Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto | Transferencia | Internacional | 01/01/2012 - 01/07/2014 | 1 | Mujer | 4 864.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/07/2014 | 1 | Mujer | 16 954.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/07/2014 | 1 | Mujer | 16 954.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/01/2012 - 01/07/2014 | 1 | Mujer | 68 461.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2012 - 17/06/2014 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2012 - 17/06/2014 | 1 | Hombre | 119 702.60 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2012 - 17/06/2014 | 1 | Hombre | 119 951.29 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2012 - 17/06/2014 | 1 | Mujer | 120 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2012 - 17/06/2014 | 1 | Hombre | 120 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2012 - 17/06/2014 | 1 | Mujer | 120 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2012 - 17/06/2014 | 1 | Mujer | 120 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2012 - 17/06/2014 | 1 | Hombre | 120 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2012 - 17/06/2014 | 1 | Hombre | 120 000.00 € | |
INNPACTO-2011: LIDAR: PLATAFORMA FLOTANTE PARA CARACTERIZACION DEL RECURSO EOLICO MARINO MEDIANTE LIDAR | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 05/05/2014 | 21 | Hombre | 342 650.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2012 - 01/05/2014 | 1 | Hombre | 14 910.12 € | |
Ramón y Cajal | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 23/04/2014 | 60 |
Mujer
Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre | 15 000.00 € | |
Ramón y Cajal | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 23/04/2014 | 60 |
Mujer
Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre | 15 000.00 € | |
Ramón y Cajal | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 22/04/2014 | 60 |
Mujer
Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre | 15 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/04/2014 | 18 | Hombre | 67 400.00 € | |
LA INNOVACIÓN EN LAS PLANTAS Y MODELOS DE SISTEMAS DE CONCENTRACIÓN FOTOVOLTAICA EN ESPAÑA | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/03/2014 | 1 | Hombre | 317 186.00 € | |
SIGMATRACKER: LA INNOVACIÓN DE LOS SEGUIDORES PARA SISTEMAS DE CONCENTRACIÓN FOTOVOLTÁICA EN ESPAÑA | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/03/2014 | 1 | Hombre | 11 800.00 € | |
SISTEMA DE GESTIÓN INTELIGENTE DE LA ELECTRICIDAD EN LA INDUSTRIA (EOLO) | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/03/2014 | 1 | Hombre | 269 830.00 € | |
NEAR FIELD TSUNAMI EARLY WARNING AND EMERGENCY PLANNING | Transferencia | Europeo | 01/01/2012 - 01/01/2014 | 5 | Hombre | 45 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 55 787.50 € | |
INFORME DO IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO DAS PRINCIPAIS INNOVACIÓNS TECNOLÓXICAS RECENTEMENTE IMPLANTADAS POLOS FABRICANTES DO AUTOMOBIL | Transferencia | Local | 01/01/2012 - 01/01/2014 | 5 | Hombre | 66 600.00 € | |
DESENVOLVEMENTO DE NOVAS METODOLOXÍAS DE CÁLCULO E DESEÑO DE EMBARCACIÓNS A BASE DE MATERIAIS COMPOSTOS MEDIANTE FERRAMENTAS AVANZADAS PARA A SÚA IMPLEMENTACIÓN A TRAVÉS DE TECNOLOXÍAS DE INFUSIÓN (CYDEMATI) | Transferencia | Local | 01/01/2012 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 64 000.00 € | |
MEDIuM: MARKETING EMOCIONAL EN DISPOSITIVOS MÓVILES | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 17 360.00 € | |
L'ús de continguts oberts en l'ensenyament universitari: un estudi empíric sobre les percepcions, actituds i pràctiques del professorat universitari sobre Wikipedia | Transferencia | Autonómico | 01/01/2012 - 01/01/2014 | 5 | Hombre | 39 292.83 € | |
AVANZA - IXION INDUSTRY AND AEROSPACE SL - TSI-020100-2011-378 - SEINVEH: SEGURIDAD EN ENTORNOS INDUSTRIALES CON VEHÍCULOS AUTÓNOMOS (RES 08 NOV 2011). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2012 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 23 715.00 € | |
CDTI - PROCESOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA HIGIENE DE CIRCUITOS EN INDUSTRIAS LÁCTEAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE (NANO)-MATERIALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS QUÍMICAS (14 FEB 2012, 04 JUL 2012). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2012 - 01/01/2014 | 1 | Mujer | 12 705.00 € | |
Ramón y Cajal | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2014 | 60 |
Mujer
Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre | 15 000.00 € | |
Ramón y Cajal | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2014 | 60 |
Mujer
Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre | 15 000.00 € | |
Ramón y Cajal | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2014 | 60 |
Mujer
Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre | 15 000.00 € | |
Ramón y Cajal | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2014 | 60 |
Mujer
Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre | 15 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2012 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 25 423.73 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2012 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 35 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2012 - 01/01/2014 | 1 | Mujer | 70 000.00 € | |
Estudio de viabilidad de implementación de energías renovables a través de microrredes en los pueblos del Pirineo | Transferencia | Autonómico | 01/01/2012 - 01/01/2014 | 5 | Hombre | 11 900.00 € | |
OPTIMIZACION DEL DISEÑO GEOMETRICO DE GLORIETAS MEDIANTE ALGORITMOS GENETICOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 14 520.00 € | |
DESEÑO, DESENVOLVEMENTO E FABRICACIÓN DUN NOVO SISTEMA DE AMARRE DE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DE ALTURA QUE PERMITAA ANCORAXE DE PLATAFORMAS SUSPENDIDAS EN OBRAS DE CONSTRUCIÓN. | Transferencia | Local | 01/01/2012 - 01/12/2013 | 6 |
Hombre
Hombre Hombre | 26 200.00 € | |
DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DUNHA LIÑA PROTOTIPO PARA A FABRICACIÓN DUN NOVO RATICIDA RECUBERTO DE PARAFINA CON FORMULACIÓN E XEOMETRÍA MELLORADA | Transferencia | Local | 01/01/2012 - 01/11/2013 | 7 |
Hombre
Hombre Hombre | 75 000.00 € | |
DESENVOLVEMENTO E CONSTRUCIÓN DUN PROTOTIPO DE PARAFUSO SEN FIN PARA MATERIAIS SÓLIDOS MODULAR, MONITORIZADO ELECTRONICAMENTE E DE FÁCIL MANTEMENTO | Transferencia | Local | 01/01/2012 - 01/11/2013 | 6 |
Hombre
Hombre Hombre | 18 696.00 € | |
DESENVOLVEMENTO E CONSTRUCION DUN NOVO PANEL TIPO SANDWICH DE ALTAS PRESTACIÓNS TÉRMICO ACÚSTICAS PARA PORTAS E MAMPAROS DE EMBARCACIÓNS DE LUXO | Transferencia | Local | 01/01/2012 - 01/11/2013 | 6 |
Hombre
Hombre Hombre | 27 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2012 - 01/11/2013 | 1 | Hombre | 27 538.45 € | |
DESENVOLVEMENTO DE LIÑA DE VERNICES UV PARA O SECTOR METALOGRÁFICO | Transferencia | Local | 01/01/2012 - 01/08/2013 | 3 | Hombre | 3 466.00 € | |
Parentalidades en procesos cambiantes: migraciones, familia y circulación de menores | Transferencia | Autonómico | 01/01/2012 - 01/07/2013 | 2 | Mujer | 19 980.00 € | |
INNOVACIÓN DE DESEÑO DA CÁMARA DE VIDEO SUBMARINO XEORREFERENCIADO: AMPLIACIÓN DE CAMPO DE VISIÓN E ALTA DEFINICIÓN (XEOHD TV) | Transferencia | Autonómico | 01/01/2012 - 01/07/2013 | 1 | Hombre | 24 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2012 - 01/07/2013 | 1 | Hombre | 17 643.52 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2012 - 01/03/2013 | 1 | Hombre | 15 500.00 € |