Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORME SOBRE LOS SEGUNDOS ANALISIS REALIZADOS SOBRE DOS MUESTRAS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS PROCEDENTES DE LA EMPRESA TECCI circuitos impresos, s.l. | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 16/02/2012 | 2 | Mujer | 671.09 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 15/02/2012 | 3 | Hombre | 16 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2012 - 02/02/2012 | 17 | Hombre | 4 500.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2012 - 02/02/2012 | 17 | Hombre | 4 500.00 € | |
Cofinançament per a al contractació PTA2009-2738-E (Gener 2012) | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/02/2012 | 1 | Hombre | 3 890.98 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2012 - 01/02/2012 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 05/01/2012 | 1 | Mujer | 25 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 31/12/2011 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
ARRAYS DE ANTENAS PARA COMUNICACIONES DE ESPACIO PROFUNDO | Transferencia | Autonómico | 30/12/2011 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE MICROPORYECTOS AGRÍCOLAS EN LA REGION CHORTI, GUATEMALA | Transferencia | Nacional | 30/12/2011 - 19/09/2019 | 1 | Mujer | 7 994.00 € | |
Segunda renovación de Asistencia técnica en análisis sensorial | Transferencia | Autonómico | 30/12/2011 - 01/01/2013 | 2 |
Mujer
Mujer | 586.20 € | |
Diseño de equipos para laboratorio | Transferencia | Autonómico | 30/12/2011 - 01/01/2013 | 2 |
Hombre
Hombre | 1 419.54 € | |
SISTEMA UBICUO PARA EL CONTROL DE TALLA Y PESO EN ENTORNOS RURALES DE POBREZA Y MALNUTRICION MATERNO-INFANTIL | Transferencia | Nacional | 30/12/2011 - 31/12/2012 | 1 | Hombre | 8 500.00 € | |
Arqueología del paisaje en Trapani II | Transferencia | Nacional | 30/12/2011 - 01/05/2012 | 1 | Hombre | 16 000.00 € | |
EQA - EVALUACIÓN PROYECTOS 139.175 (30 DIC 2011). | Transferencia | Autonómico | 30/12/2011 - 11/01/2012 | 1 | Mujer | 193.60 € | |
DONACIO FUNDACION ESPAÑOLA DE ARTERIOSCLEROSIS- DRA. MONTSE GUARDIOLA | Transferencia | Nacional | 30/12/2011 - 01/01/2012 | 1 | Mujer | 6 000.00 € | |
OBTENCIÓN, PROCESAMIENTO, TRATAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN UNIVERSITARIA OPTYON-II | Transferencia | Nacional | 28/12/2011 - 19/09/2019 | 1 | Hombre | 32 880.00 € | |
Título-101 | Transferencia | Nacional | 28/12/2011 - 01/12/2013 | 12 | Hombre | 279 255.08 € | |
PANORAMA LABORAL 2012 | Transferencia | Autonómico | 28/12/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 107 000.00 € | |
ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS | Transferencia | Nacional | 28/12/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 24 402.50 € | |
Informe pericial de Acico, S.A. | Transferencia | Nacional | 28/12/2011 - 28/02/2012 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
DOANCIO LABORATORIO DR. ESTEVE- DR. MARTIN PAREDERO | Transferencia | Nacional | 28/12/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 950.00 € | |
ESTUDIO DE EXTENSIÓN ABIERTO (OLE), CONTROLADO Y MULTICÉNTRICO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA A LARGO PLAZO DE AMB 145 | Transferencia | Nacional | 27/12/2011 - 28/12/2012 | 1 | Hombre | 47 296.26 € | |
DESEÑO DUN NOVO CENTRO PRODUTIVO E LOXISTICO | Transferencia | Local | 27/12/2011 - 31/03/2012 | 2 | Hombre | 11 000.00 € | |
PROYECTO INNPRONTA CIUDAD 2020:HACIA UN NUEVO MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE | Transferencia | Nacional | 26/12/2011 - 02/12/2014 | 1 | Hombre | 133 190.88 € | |
ASESORÍA TÉCNICA EN EL ESTUDIO DEL FONDO GEOQUÍMICO DE METALES Y ELEMENTOS TRAZA DE LAS AGLOMERACIONES URBANAS DE BAHÍA DE ALGECIRAS, HUELVA Y SEVILLA | Transferencia | Autonómico | 26/12/2011 - 27/03/2012 | 1 | Hombre | 4 484.00 € | |
Título-102 | Transferencia | Autonómico | 23/12/2011 - 23/12/2012 | 3 | Hombre | 65 892.73 € | |
EVALUAR EL EFECTO DE UNA FORMULA INFANTIL ENRIQUECIDA CON EL PROBIOTICO CECT7210SOBRE LA INCIDENCIA DE INGECCIONES GASTROINTESTINALES GO-INF | Transferencia | Nacional | 23/12/2011 - 24/07/2012 | 1 | Hombre | 26 250.00 € | |
DONACIO ACTELION PHARMACEUTICAL ESPAÑA, SL DR.FRANCO | Transferencia | Nacional | 23/12/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 6 000.00 € | |
LA PRESENCIA DE LO FEMENINO EN EL DESARROLLO DE LA EXCELENCIA EN EL DEPORTE: EL CASO DE LA MADRES DE LOS CAMPEONES. CAMBIO DE INVESTIGADOR PRINNacionalAL, EL CSD AUTORIZA EL CAMBIO DE IP, ANTERIOR IP LUIS MIGUEL RUIZ PEREZ | Transferencia | Nacional | 22/12/2011 - 23/12/2013 | 1 | Mujer | 29 412.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 22/12/2011 - 02/12/2013 | 13 | Hombre | 170 344.68 € | |
ELABORACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT LOCAL. | Transferencia | Nacional | 22/12/2011 - 22/10/2012 | 1 | Hombre | 6 442.80 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 22/12/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 2 540.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 22/12/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 3 000.00 € | |
Título-68 | Transferencia | Autonómico | 21/12/2011 - 22/12/2014 | 4 | Hombre | 19 730.43 € | |
Título-69 | Transferencia | Autonómico | 21/12/2011 - 22/12/2014 | 7 | Hombre | 39 460.85 € | |
Título-70 | Transferencia | Autonómico | 21/12/2011 - 22/12/2014 | 4 | Hombre | 20 919.56 € | |
Título-71 | Transferencia | Autonómico | 21/12/2011 - 22/12/2014 | 7 | Hombre | 41 839.11 € | |
Título-72 | Transferencia | Autonómico | 21/12/2011 - 22/12/2014 | 4 | Hombre | 14 000.00 € | |
Título-73 | Transferencia | Autonómico | 21/12/2011 - 22/12/2014 | 7 | Hombre | 26 000.00 € | |
Título-74 | Transferencia | Autonómico | 21/12/2011 - 22/12/2014 | 4 | Hombre | 16 595.81 € | |
Título-75 | Transferencia | Autonómico | 21/12/2011 - 22/12/2014 | 7 | Hombre | 33 191.62 € | |
Título-76 | Transferencia | Autonómico | 21/12/2011 - 22/12/2014 | 4 | Hombre | 27 148.25 € | |
Título-77 | Transferencia | Autonómico | 21/12/2011 - 22/12/2014 | 7 | Hombre | 54 296.51 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 21/12/2011 - 21/12/2014 | 1 | Hombre | 29 336.80 € | |
DESEÑO, DESENVOLVEMENTO E FABRICACIÓN DUNHA NOVA MÁQUINA FERRAMENTA PARA O MECANIZADO DE GRAN PRECISIÓN E ELEVADA CALIDADE SUPERFICIAL, MEDIANTE O EMPREGO DE PROCEDEMENTOS DE ARRANQUE DE LABRA, DOS SEGMENTOS DOS PISTÓNS EMPREGADOS NOS MOTORES DE EXP... | Transferencia | Local | 21/12/2011 - 31/10/2013 | 7 |
Hombre
Hombre Hombre | 42 970.00 € | |
DESENVOLVEMENTO E CONSTRUCIÓN DUN TUNEL INTEGRAL DE LAVADO, SECADO E CONTROL DE PECHE DE LATAS DE CONSERVA MEDIANTE O EMPREGO DE VISIÓN ARTIFICIAL (TUVIAR1) | Transferencia | Local | 21/12/2011 - 31/10/2013 | 6 |
Hombre
Hombre Hombre | 28 900.00 € | |
DESEÑO DUNHA GAMA DE EQUIPOS AUXILIARES DE CUBERTA PARA A POSTA A FLOTE E RECUPERACIÓN DE APARELLOS DE INVESTIGACIÓN MARIÑA EN BUQUES OCEANOGRÁFICOS (EBOC) | Transferencia | Local | 21/12/2011 - 31/10/2013 | 6 |
Hombre
Hombre Hombre | 50 188.00 € | |
DESENVOLVEMENTO DUN PROCESO DE REPLICAXE, DESEÑO, PRODUCIÓN E HOMOLOGACIÓN DE COMPOÑENTES DE FIBRA DE CARBONO E KEVLAR APLICADOS Á RESTAURACIÓN DE VEHICULOS HISTÓRICOS (CARBOCAR) | Transferencia | Local | 21/12/2011 - 31/10/2013 | 6 |
Hombre
Hombre Hombre | 31 950.00 € | |
DESENVOLVEMENTO DUN SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DA TRAZABILIDADE DA CADEA DE VALOR DUNHA PLANTA DE PRODUCIÓN TEXTIL (TRAZATEX) | Transferencia | Local | 21/12/2011 - 31/10/2013 | 6 |
Hombre
Hombre Hombre | 27 874.00 € |