Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DESENVOLVEMENTO DUN EQUIPO SEMI-AUTOMÁTICO DESTINADO AO ARMADO DE RADIADORES INDUSTRIAIS DE ALETA E TUBOS (ARMARAD) | Transferencia | Autonómico | 21/12/2011 - 31/10/2013 | 6 |
Hombre
Hombre Hombre | 32 500.00 € | |
DESENVOLVEMENTO E CONSTRUCIÓN DUNHA CÁMARA DE TERMOVACIO PARA A REALIZACIÓN DE ENSAIOS EN MICROSATÉLITES SIMULANDO AS CONDICIÓNS DAS ÓRBITAS LEO: VACÍO ABSOLUTO E BAIXA TEMPERATURA (CATER1) | Transferencia | Local | 21/12/2011 - 31/10/2013 | 6 |
Hombre
Hombre Hombre | 27 200.00 € | |
ASESORAMIENTO ESTADÍSTICO EN EL PROYECTO "INFLUENCIA DE LOS MEDIADORES DE LA INFLAMACIÓN EN LA REAGUDIZACIÓN DE LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (12 DIC 2011). | Transferencia | Autonómico | 21/12/2011 - 02/06/2012 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 21/12/2011 - 16/02/2012 | 3 | Hombre | 13 500.00 € | |
ESTIMACIÓ DEL PIB TURÍSTIC PER CATALUNYA: MARQUES I COMARQUES 2005-2010 | Transferencia | Nacional | 21/12/2011 - 18/01/2012 | 1 | Hombre | 15 576.00 € | |
EXPERIMENTAL CHARACTERIZATION OF DISCHARGE ARRAY WHEN USING FIREX AGENT NOVEC1230 | Transferencia | Autonómico | 20/12/2011 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 47 200.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 20/12/2011 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 1 140.00 € | |
VIMAIN: Visor Inteligente Multimedia de Aplicaciones interactivas en la Nube | Transferencia | Nacional | 20/12/2011 - 01/01/2014 | 3 | Hombre | 146 400.00 € | |
CONGRESO INTERNACIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD. PROGRAMAS DE NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA. | Transferencia | Nacional | 20/12/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 5 000.00 € | |
DERECHO PENAL Y NEUROCIENCIA III SEMINARIO INTERNACIONAL | Transferencia | Nacional | 20/12/2011 - 20/12/2012 | 1 | Hombre | 40 000.00 € | |
PROBLEMAS ACTUALES DE LA CIBERDELINCUENCIA | Transferencia | Nacional | 20/12/2011 - 20/12/2012 | 1 | Hombre | 29 250.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 20/12/2011 - 20/12/2012 | 1 | Mujer | 5 000.00 € | |
MEJORAMIENTO DE LA ARQUITECTURA DE LA RAIZ BAJO EL ESTRÉS ABIÓTICO CON EL CONTROL DEL HOMEOSTASIS DE LA AUXINA EN PLANTAS CULTIVADAS DE BRASSICA | Transferencia | Nacional | 20/12/2011 - 20/12/2012 | 1 | Hombre | 480.00 € | |
DETECCIÓN ESPECÍFICA DE MARCADORES TUMORAIS UTILIZANDO ANTICORPOS CORRECTAMENTE ORIENTADOS SOBRE NANOPARTICULAS MAGNÉTICAS | Transferencia | Local | 20/12/2011 - 01/11/2012 | 2 | Hombre | 24 000.00 € | |
EEE-ES PUBLICATIONS WEB SITE | Transferencia | Internacional | 20/12/2011 - 01/07/2012 | 2 | Hombre | 2 317.71 € | |
ELABORACIÓ DE CARTOGRAFIA COMERCIAL DE TARRAGONA | Transferencia | Nacional | 20/12/2011 - 20/02/2012 | 1 | Hombre | 1 430.16 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 19/12/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 11 820.00 € | |
CONVENIO PARA LA CONTINUACIÓN DEL OBSERVATORIO PROVINCIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE. AÑO 2012 (19 DIC 2011). | Transferencia | Autonómico | 19/12/2011 - 20/12/2012 | 1 | Hombre | 50 000.00 € | |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL T.M. DE ALMOACID DEL MARQUESADO (CUENCA)(09 DIC 2011). | Transferencia | Autonómico | 19/12/2011 - 20/05/2012 | 1 | Hombre | 6 292.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 19/12/2011 - 28/01/2012 | 1 | Mujer | 9 870.00 € | |
Estudio de impacto acústico en la modificación del Plan Municpal de Baztán para el AR.1 | Transferencia | Nacional | 19/12/2011 - 19/01/2012 | 1 | Hombre | 2 200.00 € | |
INFORME DE TELEDETECCIÓN A LA EMPRESA HERMANOS JIMÉNEZ VICTORIO C.B.(20 DIC 2011). | Transferencia | Autonómico | 19/12/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 500.00 € | |
DYNAMIC ANALYSIS OF PAYLEADS AND STRUCTURES WITH INTERMEDIATE MODAL DENSITY | Transferencia | Europeo | 16/12/2011 - 20/02/2020 | 1 | Hombre | 75 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 16/12/2011 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 819.00 € | |
PHYSICAL-STATISTICAL MODELS FOR MOBILE SATELLITE COMMUNICATIONS SYSTEMS BELOW 10GHZ | Transferencia | Europeo | 16/12/2011 - 17/03/2013 | 1 | Hombre | 25 000.00 € | |
Título-103 | Transferencia | Nacional | 16/12/2011 - 16/10/2012 | 5 | Hombre | 15 285.55 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 16/12/2011 - 01/10/2012 | 1 | Hombre | 30 486.50 € | |
ENSAYOS DE CORROSIÓN EN TUBERÍAS CON PROTECCIÓN CATÓDICA Y EFECTO SOBRE TRAMOS DESPROTEGIDOS O CON RECUBRIMIENTO EN MAL ESTADO | Transferencia | Autonómico | 16/12/2011 - 11/02/2012 | 1 | Hombre | 12 449.00 € | |
DONACIO COVIDIEN SPAIN ,SL- D.DEL CASTILLO | Transferencia | Nacional | 16/12/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
DONACIO COVIDIEN SPAIN ,SL- DR. AÑEZ | Transferencia | Nacional | 16/12/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 1 200.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 15/12/2011 - 01/05/2022 | 1 | Mujer | 3 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 15/12/2011 - 01/05/2022 | 1 | Mujer | 121 207.94 € | |
APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS COLECULARS PARA LA RACIONALIZACIÓN DE LA COLECCIÓN ESPAÑOLA DE GERMOPLASMA DE AZAFRÁN Y CROCUS SILVESTRE | Transferencia | Nacional | 15/12/2011 - 16/12/2015 | 1 | Hombre | 24 436.00 € | |
XESTIÓN DE DATOS PARA RADIO VIGO USANDO TECNOLOXÍAS SEMÁNTICAS | Transferencia | Local | 15/12/2011 - 15/12/2014 | 3 | Hombre | 46 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 15/12/2011 - 15/12/2014 | 1 | Mujer | 36 000.00 € | |
ARQUITECTURAS SOFTWARE PARA A PUBLICACIÓN DE EVENTOS DE LINKED DATA | Transferencia | Local | 15/12/2011 - 06/12/2014 | 3 | Hombre | 6 300.00 € | |
EFICACIA DE RANOLAZINA EN PACIENTES CON ARTERIOPATÍA CORONARIA (ac) (EFFICACY OF RANALAZINE IN PATIENTS SITH CORONARY ARTERY DISEASE (CAD)) | Transferencia | Nacional | 15/12/2011 - 16/12/2013 | 1 | Hombre | 55 224.00 € | |
PROMOCION DE EVENTOS EN LINKED DATA | Transferencia | Local | 15/12/2011 - 15/12/2013 | 3 | Hombre | 27 900.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 15/12/2011 - 01/10/2013 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
REALIZACIÓN DEL PROYECTO INVESTIGACIÓN SOBRE NUEVAS TENDENCIAS EN ELEARNING | Transferencia | Nacional | 15/12/2011 - 15/01/2013 | 1 | Hombre | 9 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 15/12/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 15/12/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 52 450.00 € | |
SERVICIO VETERINARIO DE ANIMALARIO HGUCR (01 DIC 2011). | Transferencia | Autonómico | 15/12/2011 - 15/12/2012 | 1 | Hombre | 8 591.00 € | |
QUANTIFICATION OF TOXICITY OF DISSOLVED LEAD IN SALTWATER WITH A BATTERY OF MARINE ORGANISMS, INCLUDING CHRONIC TOXICITY TEST (ILREACH 3 - UVIGO 1) | Transferencia | Internacional | 15/12/2011 - 16/08/2012 | 1 | Hombre | 23 284.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 14/12/2011 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 798.02 € | |
CONSTITUCIÓN DO CLUSTER DE EVENTOS E FEIRAS DE GALICIA | Transferencia | Autonómico | 14/12/2011 - 16/11/2012 | 3 |
Hombre
Hombre | 10 500.00 € | |
DONACIO ALEJANDRO RODRIGUEZ- SERVEI MEDICINA INTERNA | Transferencia | Nacional | 14/12/2011 - 31/12/2011 | 1 | Hombre | 600.00 € | |
EQA - EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE REFERENCIA 132.721 (14 DIC 2011). | Transferencia | Autonómico | 14/12/2011 - 25/12/2011 | 1 | Hombre | 413.00 € | |
EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE REFERENCIA 139.341 (14 DIC 2011). | Transferencia | Autonómico | 14/12/2011 - 25/12/2011 | 1 | Mujer | 885.00 € | |
PROYECTO DE FORMACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE EXCELENCIA PARA FACILITAR LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DE DOCENCIA DE PRE Y POST-GRADO EN MATERIA DE | Transferencia | Internacional | 13/12/2011 - 01/01/2017 | 1 | Mujer | 31 644.00 € |