Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MECÁNICA DE ROCAS | Transferencia | Autonómico | 17/10/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
PROLAB. LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO CONTEMPORÁNEO | Transferencia | Autonómico | 17/10/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
REDES REGULADORAS DEL DESARROLLO Y RESPUESTA A ESTRÉS EN PLANTAS | Transferencia | Autonómico | 17/10/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA Y ELÉCTRICA A PARTIR DE BIOMASA (17 OCT 2011). | Transferencia | Autonómico | 17/10/2011 - 18/11/2012 | 1 | Hombre | 136 290.00 € | |
IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO MAGNETO TELÚRICO PARA LA LOCALIZACIÓN DE ENTORNOS FAVORABLES PARA LA INYECCIÓN DE C02 (10 OCT 2011). | Transferencia | Autonómico | 17/10/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 6 608.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 16/10/2011 - 23/10/2011 | 1 | Hombre | 364.00 € | |
SISTEMA DE COMUNICACIONES MÓVILES DE ADIF EN LAS CERCANÍAS DE BILBAO Y VALENCIA | Transferencia | Autonómico | 15/10/2011 - 26/10/2016 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 15/10/2011 - 17/03/2016 | 1 | Hombre | 20 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 15/10/2011 - 17/03/2016 | 1 | Hombre | 59 720.00 € | |
ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ALTA POTENCIA PARA APLICACIONES PRODUCTIVAS DE REGADÍO EFICIENTE EN ENTORNOS RURALES DESCENT | Transferencia | Internacional | 15/10/2011 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 57 000.00 € | |
Renovación de Realización de proyectos en materia acústica | Transferencia | Autonómico | 15/10/2011 - 15/10/2012 | 1 | Hombre | 204.33 € | |
Título-100 | Transferencia | Nacional | 15/10/2011 - 16/01/2012 | 1 | Hombre | 9 000.00 € | |
ASSESSORAMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN ASPECTES JURÍDICS | Transferencia | Nacional | 15/10/2011 - 16/12/2011 | 1 | Hombre | 9 204.00 € | |
ESTUDO DE VIABILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CALOR RESIDUAL PARA DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS | Transferencia | Local | 15/10/2011 - 01/12/2011 | 1 | Hombre | 10 000.00 € | |
IMPARTICIÓN DE CURSO E INGENIEROS INDUSTRIALES SOBRE: FORMACIÓN DE LA MEZCLA Y COMBUSTIÓN DIESES. EFECTO DE MULTI-INYECCIÓN....(30 SEP 2011). | Transferencia | Autonómico | 15/10/2011 - 01/11/2011 | 1 | Hombre | 2 838.00 € | |
DONACIO CELGENE, SLU- ONCOLOGIA | Transferencia | Nacional | 14/10/2011 - 16/10/2011 | 1 | Hombre | 6 480.00 € | |
OPTIMIZACION E ANALISE DE CURTOCIRCUITO EN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA | Transferencia | Autonómico | 13/10/2011 - 14/04/2013 | 4 | Hombre | 60 000.00 € | |
Estudio térmico e informe de resultados (Pedido-Orden Acciona Windpower nº 11001095 OC 00016) | Transferencia | Autonómico | 13/10/2011 - 01/01/2013 | 2 | Hombre | 300.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 13/10/2011 - 01/06/2012 | 4 | Hombre | 45 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 13/10/2011 - 13/02/2012 | 16 | Hombre | 18 500.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 13/10/2011 - 13/11/2011 | 1 | Hombre | 12 000.00 € | |
AENOR - SEGUIMIENTO PROYECTO DE REFERENCIA 068/0980 - SEGUIMIENTO 2010 (13 OCT 2011). | Transferencia | Autonómico | 13/10/2011 - 24/10/2011 | 1 | Hombre | 472.00 € | |
EQA - EVALUACIÓN DEL PROYECTO 127.657 (13 OCT 2011). | Transferencia | Autonómico | 13/10/2011 - 24/10/2011 | 1 | Hombre | 413.00 € | |
TITULO DEL INFORME: EL DEBER DE CONSERVACIÓN DEL PROPIETARIO DE UN BIEN DE INTERÉS CULTURAL Y SU DEFENSA LEGAL ANTE UN SUPUESTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CONCURRENTE DE ADMINISTRACIONES Y PARTICULARES (12 OCT 2011). | Transferencia | Autonómico | 12/10/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 27 398.00 € | |
AUDITORÍA A LOS LABORATORIOS OMARTEL Y AISLATEC. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN ECUADOR | Transferencia | Autonómico | 11/10/2011 - 19/11/2016 | 1 | Hombre | 6 377.90 € | |
SISTEMA DE EVASION INTELIXENTE DAS COLISIONS NA CARRETERA (AVOIDANCE) | Transferencia | Local | 11/10/2011 - 01/11/2012 | 4 | Hombre | 20 700.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 11/10/2011 - 11/10/2012 | 1 | Mujer | 120.00 € | |
EXPLOTACIÓN PATENTE P200700440 - PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UN EXTRACTO LIOFILIZADO Y ESTABLE A PARTIR DE PLANTAS DEL GÉNERO ALLIUM. | Transferencia | Autonómico | 10/10/2011 - 11/10/2020 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
ANALISE DE MÉTODOS DE ENSAIO SEGUNDO O ANEXO XVI DIRECTIVA 2007/46/CE PARA A SÚA INCLUSIÓN EN PROXECTOS DE REFORMAS SOBRE VEHICULOS | Transferencia | Nacional | 10/10/2011 - 11/10/2013 | 1 | Hombre | 23 012.50 € | |
ESTUDO E TRATAMENTO INTEGRAL DE RODABALLO PARA A INVESTIGACIÓN DE NOVAS PRESENTACIÓNS: RODOPLAN | Transferencia | Local | 10/10/2011 - 30/07/2013 | 4 |
Hombre
Hombre Hombre | 32 550.00 € | |
ENAC - AUDITORÍA DE REFERENCIA 18728 (10 OCT 2011). | Transferencia | Autonómico | 10/10/2011 - 21/10/2011 | 1 | Hombre | 363.00 € | |
DONACIO SMITHS MEDICAL ESPAÑA SRL- DR. ALEJANDRO RODRIGUEZ | Transferencia | Nacional | 10/10/2011 - 18/10/2011 | 1 | Hombre | 2 000.00 € | |
FUNDNAMAT - Functional DNA-based nanomaterials using metal-mediated self-assembly processes | Transferencia | Europeo | 07/10/2011 - 10/07/2014 | 2 |
Hombre
Hombre | 45 000.00 € | |
ANÀLISI I VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL | Transferencia | Nacional | 07/10/2011 - 07/12/2012 | 1 | Hombre | 11 999.18 € | |
ASESORÍA TÉCNICA EN EL PROYECTO DEL CENTRO DE RECUPERACIÓN DE INERTES-HUELVA | Transferencia | Autonómico | 07/10/2011 - 08/10/2012 | 1 | Hombre | 998.00 € | |
FUNHOFER IWES - DOCUMENTATION OF THE SOFTWARE APPLICATION PSAT (POWER SYSTEM ANALYSIS TOOLBOX (SF) | Transferencia | Autonómico | 07/10/2011 - 18/10/2011 | 1 | Hombre | 132.00 € | |
ANÁLISIS DEL PROCESO DE COMBUSTIÓN DE BIOMASA EN CALDERA (06 OCT 2011). | Transferencia | Autonómico | 06/10/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 9 000.00 € | |
DONACIO ACTELION PHARMACEUTICAL ESPAÑA, SL DR.FRANCO | Transferencia | Nacional | 06/10/2011 - 19/10/2011 | 1 | Hombre | 6 000.00 € | |
ESTUDIO OBSERVACIONAL PROSPECTIVO: PREVALENCIA Y MANEJO CLINICO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS INFECTADOS POR GRAMPOSITIVOS CON INSUFICIENCIA RENAL EN ESPAÑA. ESTUDIO DAPTOKIDNEY: FESES PREVENIR Y EVALUAR (ESTUDIO DAPTOKIDNEY) | Transferencia | Nacional | 05/10/2011 - 05/05/2012 | 1 | Hombre | 2 592.00 € | |
ANÁLISIS DE MICROORGANISMOS PRESENTES EN SOLUCIONES INDUSTRIALES | Transferencia | Nacional | 05/10/2011 - 05/04/2012 | 1 | Hombre | 538.08 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 04/10/2011 - 04/04/2012 | 5 | Hombre | 24 200.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 04/10/2011 - 01/01/2012 | 1 | Mujer | 2 220.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 04/10/2011 - 04/12/2011 | 1 | Hombre | 14 576.27 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 04/10/2011 - 04/12/2011 | 1 | Hombre | 15 084.75 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 04/10/2011 - 04/12/2011 | 1 | Hombre | 10 593.22 € | |
ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA INFORMÁTICO PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIEROS DE PROYECTOS DE INSTALACIÓN DE PLANTAS DE COGENERACIÓN DE BIOMASA CON SULTIVOS ENERGÉTICOS (04 OCT 2011). | Transferencia | Autonómico | 04/10/2011 - 12/10/2011 | 1 | Hombre | 3 000.00 € | |
GESTIÓ DE CONTINGUTS A LA WEB DE L'OBSERVATORI SOCIAL DE LA CIUTAT DE TARRAGONA | Transferencia | Nacional | 03/10/2011 - 31/12/2011 | 1 | Hombre | 3 610.80 € | |
DESIGN AND IMPLEMENT 50 SCREEN PRINTED GOLD ELECTRODES | Transferencia | Nacional | 03/10/2011 - 13/12/2011 | 1 | Mujer | 4 700.00 € | |
DIAGNOSI SOCIAL DE LA CIUTAT DE TARRAGONA | Transferencia | Nacional | 03/10/2011 - 03/12/2011 | 1 | Hombre | 4 248.00 € | |
ANALISE DO XEN QUE CODIFICA PARA UNHA PROTEINA DUN CANAL DE POTASIO (KCNA5) EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR | Transferencia | Nacional | 03/10/2011 - 04/11/2011 | 1 | Mujer | 5 000.00 € |