Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/10/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 862.36 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/10/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 7 440.18 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/10/2011 - 01/01/2012 | 1 | Mujer | 12 000.00 € | |
DESARROLLO Y VALIDACIÓN DEL SIMULADOR DE APRENDIZAJE E INTERNACIONALIZACIÓN PARA IDEAS NÓVELES (01 OCT 2011). | Transferencia | Autonómico | 01/10/2011 - 21/12/2011 | 1 | Hombre | 102 350.00 € | |
REUTILIZACIÓN ESPECTRO NA BANDA DE UHF | Transferencia | Local | 01/10/2011 - 16/12/2011 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO EN TECNOLOXÍAS uPnP REMOTO | Transferencia | Local | 01/10/2011 - 16/12/2011 | 7 |
Hombre
Hombre | 15 000.00 € | |
INVESTIGACION TIC - INVESTIGACION EN CRIPTOSISTEMAS HOMOMORFICOS | Transferencia | Local | 01/10/2011 - 16/12/2011 | 1 | Hombre | 18 000.00 € | |
INVESTIGACION TIC- TECNOLOXÍAS PARA O AUMENTO DA PRIVACIDADE | Transferencia | Local | 01/10/2011 - 16/12/2011 | 2 | Hombre | 7 000.00 € | |
INFORME SOBRE DERECHOS DE PLANTACIÓN DE VIÑEDO - AREV (21 OCT 2011). | Transferencia | Autonómico | 01/10/2011 - 16/12/2011 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
INFORME SOBRE DERECHOS DE PLANTACIÓN DE VIÑEDO - AREV (21 OCT 2011). | Transferencia | Autonómico | 01/10/2011 - 16/12/2011 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
CARACTERITZACIO TERMICA DE MOSTRES | Transferencia | Nacional | 01/10/2011 - 01/12/2011 | 1 | Mujer | 594.72 € | |
INFORME JURÍDIC SOBRE LA CESSIÓ DE TREBALLADORS | Transferencia | Nacional | 01/10/2011 - 01/12/2011 | 1 | Hombre | 807.12 € | |
ESTANCIAS EXCELENCIA: DEPARTAMENTO DE CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES. UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, LOS ANGELES | Transferencia | Autonómico | 01/10/2011 - 01/12/2011 | 1 | Hombre | 2 981.00 € | |
REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ENSAYOS DE PAVIMENTOS DEPORTIVOS DE HIERBA ARTIFICIAL, BASADAS EN LA NORMA UNE-EN 15330-1:2007 PARA EL PROYECTO EUROPEO ECOTURF (05 OCT 2011). | Transferencia | Autonómico | 01/10/2011 - 02/11/2011 | 1 | Mujer | 70 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/10/2011 - 01/11/2011 | 1 | Hombre | 4 000.00 € | |
CONSTRUCCIÓN DE TERMOPAR TIPO S CON VARILLAS CERÁMICAS (13 OCT 2011). | Transferencia | Autonómico | 01/10/2011 - 31/10/2011 | 1 | Hombre | 354.00 € | |
REVISIÓN DEL ESTADO DE CONOCIMIENTO EN MATERIA DE PROSPECTIVA AGRARIA | Transferencia | Autonómico | 30/09/2011 - 28/10/2015 | 1 | Mujer | 21 122.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 30/09/2011 - 16/11/2014 | 1 | Hombre | 17 500.00 € | |
ESTUDIO MULTICENTRICO, PROSPECTIVO, OBSERVACIONAL PARA IDENTIFICAR DIFERENTES FACTORES PRONOSTICO RELACIONADOS CON LA SUPERVIVENCIA EN PACIENTE CON CPCNP AVANZADO TRATADO PREVIAMENTE, PROTADORES DEL GEN NATIVO DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDERMICO (EGFR) ESTUDIO WILT DR.SERGIO PERALTA | Transferencia | Nacional | 30/09/2011 - 01/10/2013 | 1 | Hombre | 4 248.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 30/09/2011 - 30/03/2012 | 1 | Hombre | 360.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 30/09/2011 - 01/01/2012 | 16 | Hombre | 24 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 30/09/2011 - 30/12/2011 | 1 | Hombre | 1 250.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 30/09/2011 - 30/12/2011 | 1 | Hombre | 4 247.95 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 29/09/2011 - 30/09/2012 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 28/09/2011 - 01/12/2012 | 1 | Hombre | 52 000.00 € | |
GFP-FORC BASED SEEDLING SCREENING PROTOCOL AND EVALUATE THE EFFECTIVENESS OF THIS PROTOCOL TO IDENTIFY HOST FORC RESIDENCE IN A PANEL OF FIFTEEN SELEC | Transferencia | Autonómico | 28/09/2011 - 29/03/2012 | 1 | Hombre | 24 967.92 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 28/09/2011 - 29/12/2011 | 1 | Mujer | 800.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 28/09/2011 - 29/12/2011 | 1 | Mujer | 3 780.00 € | |
Título-91 | Transferencia | Autonómico | 28/09/2011 - 12/11/2011 | 1 | Hombre | 2 352.94 € | |
DONACIO FRESENIUS KABI ESPAÑA- DR. SALAS | Transferencia | Nacional | 28/09/2011 - 08/10/2011 | 1 | Hombre | 3 374.32 € | |
INTELLECT 5.1 | Transferencia | Nacional | 27/09/2011 - 01/07/2014 | 10 | Hombre | 360 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 27/09/2011 - 27/08/2012 | 1 | Hombre | 2 237.50 € | |
Los costes de la energía de las empresas | Transferencia | Nacional | 27/09/2011 - 27/06/2012 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 27/09/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 14 451.38 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 27/09/2011 - 01/01/2012 | 1 | Mujer | 17 998.00 € | |
Formación sobre análisis sensorial | Transferencia | Nacional | 27/09/2011 - 27/12/2011 | 1 | Mujer | 4 200.00 € | |
Curso de Modelización Estadística con R | Transferencia | Nacional | 27/09/2011 - 17/11/2011 | 3 |
Mujer
Hombre Mujer | 5 517.24 € | |
EQA - EVALUACIÓN DEL PROYECTO 131.656 (27 SEP 2011). | Transferencia | Autonómico | 27/09/2011 - 08/10/2011 | 1 | Hombre | 885.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 26/09/2011 - 26/09/2012 | 1 | Hombre | 13 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 26/09/2011 - 22/12/2011 | 1 | Hombre | 2 592.00 € | |
EQA - EVALUACION DEL PROYECTO 166.311 - 166.314 - 166.315 ( 26 SEPT 2011) | Transferencia | Autonómico | 26/09/2011 - 11/10/2011 | 1 | Mujer | 413.00 € | |
EQA - EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE REFERENCIA 127.132 (26 SEP 2011). | Transferencia | Autonómico | 26/09/2011 - 07/10/2011 | 1 | Mujer | 885.00 € | |
Título-89 | Transferencia | Nacional | 23/09/2011 - 23/09/2013 | 1 | Hombre | 20 000.00 € | |
Título-90 | Transferencia | Nacional | 23/09/2011 - 23/03/2012 | 1 | Hombre | 9 000.00 € | |
PROXECTO CTRIG LEAN (FASE 1) | Transferencia | Autonómico | 23/09/2011 - 24/12/2011 | 1 | Hombre | 12 481.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 22/09/2011 - 12/11/2011 | 1 | Hombre | 500.00 € | |
DONACIO MERCK, SKL- DR. GAIG | Transferencia | Nacional | 22/09/2011 - 23/09/2011 | 1 | Hombre | 1 770.00 € | |
VIVIENDA SOCIAL CONTEMPORÁNEA: MÉTODO DE ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE PRÁCTICAS INTERNACIONALES | Transferencia | Autonómico | 21/09/2011 - 23/04/2015 | 1 | Hombre | 10 077.20 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 21/09/2011 - 01/03/2012 | 1 | Hombre | 22 033.90 € | |
FUOC - PRIMER Y SEGUNDO PAGO PRIMER SEMESTRE CURSO 2011/2012 - TAREAS DE ATENCIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA "ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN"(21 SEP 2011). | Transferencia | Autonómico | 21/09/2011 - 23/02/2012 | 1 | Hombre | 3 318.11 € |