Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UOC - PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL PRIMER SEMESTRE CURSO 2011/2012 - ATENCIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA "ACCIÓN COLECTIVA" DE LOS ESTUDIOS DE PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN(21 SEP 2011). | Transferencia | Autonómico | 21/09/2011 - 23/02/2012 | 1 | Hombre | 2 700.23 € | |
UOC - PRIMER Y SEGUNDO PAGO PRIMER SEMESTRE CURSO 2011/12 - ATENCIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA "FUNDAMENTOS CULTURALES Y SEMIÓTICOS DEL DESARROLLO HUMANO" DE LOS ESTUDIOS DE PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (21 SEP 2011). | Transferencia | Autonómico | 21/09/2011 - 23/02/2012 | 1 | Mujer | 913.34 € | |
Título-87 | Transferencia | Nacional | 21/09/2011 - 21/12/2011 | 3 | Hombre | 14 117.65 € | |
REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS DE LOS MTBF Y MTTR DE LOS EQUIPOS DE PROYECTO MOSKITO Y TXP-1000 BCA BASADOS EN MIL-HDBK-217F NOTICE E | Transferencia | Autonómico | 21/09/2011 - 22/11/2011 | 1 | Hombre | 4 484.00 € | |
COMMERCIAL LICENSE AND ON-LINE ASSISTANCE ON THE SOFTWARE APPLICATION PSAT (POWER SYSTEM ANALISYS TOOLBOX (R. 21 SEP 2011). | Transferencia | Autonómico | 21/09/2011 - 22/10/2011 | 1 | Hombre | 6 600.00 € | |
Medida y Valoración de parámetros acústicos en el Auditorio del Nuevo Conservatorio. | Transferencia | Autonómico | 21/09/2011 - 21/10/2011 | 2 |
Hombre
Hombre | 1 100.00 € | |
CONGRESOS:Universidad de Granada (Facultad de Derecho) | Transferencia | Autonómico | 21/09/2011 - 24/09/2011 | 1 | Mujer | 5 670.00 € | |
CONGRESOS | Transferencia | Autonómico | 21/09/2011 - 24/09/2011 | 2 | Hombre | 5 040.00 € | |
DOS MILLONES DE ÁRBOLES - AÑO 2011/2012 - PROYECTO ENTRE LA UCLM Y LA OBRA SOCIAL DE LA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID(20 SEP 2011). | Transferencia | Autonómico | 20/09/2011 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 132.00 € | |
Segunda renovación de Apoyo técnico en trabajos de ingeniería. | Transferencia | Nacional | 20/09/2011 - 20/09/2014 | 2 |
Hombre
Hombre | 5 200.00 € | |
TRANSLATION SERVICES | Transferencia | Nacional | 20/09/2011 - 20/09/2012 | 1 | Hombre | 540.00 € | |
Study on the application of articles 3(1)(C) and 3, and articles 17 and 18 of the council regulation (EC) NO 1206/2001 of 28 may 2001 on cooperation between the courts of the member states in the taking of evidence in ciil | Transferencia | Nacional | 20/09/2011 - 20/03/2012 | 1 | Hombre | 4 261.00 € | |
Título-88 | Transferencia | Nacional | 20/09/2011 - 21/09/2011 | 1 | Hombre | 49 500.00 € | |
ESTUDIO DE VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL SECTOR DE ARROCEROS EN DOÑANA | Transferencia | Autonómico | 19/09/2011 - 01/01/2018 | 1 | Mujer | 40 689.66 € | |
TRABAJOS RELATIVOS A LA ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO Y EL TRANSPORTE AEROESPACIAL | Transferencia | Autonómico | 19/09/2011 - 27/02/2013 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
Technipedia 2011 (2a fase): Innovació i empreneduria a Àfrica | Transferencia | Nacional | 19/09/2011 - 31/01/2012 | 2 | *** | 12 730.60 € | |
ANALITIQUES MICROSCOPIA | Transferencia | Nacional | 19/09/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 1 358.07 € | |
ESTUDIO DEL MECANISMO DE ACCIÓN DEL FORMALDEHIDO Y LOS COMPUESTOS DE QUERATINA SOBRE LA FIBRA CAPILAR | Transferencia | Nacional | 19/09/2011 - 20/12/2011 | 4 | Mujer | 17 700.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 19/09/2011 - 19/12/2011 | 3 | Hombre | 15 000.00 € | |
VINCIDROG RECONEIXEMENT I INTERPRETACIÓ | Transferencia | Nacional | 19/09/2011 - 19/10/2011 | 1 | Hombre | 5 437.44 € | |
EQA - EVALUACIÓN PROYECTO REFERENCIA 123.726 (19 SEP 2011). | Transferencia | Autonómico | 19/09/2011 - 30/09/2011 | 1 | Hombre | 590.00 € | |
SOLUCIONES ALGORÍTMICAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES MÓVILES EN LOS ENTORNOS TECNOLÓGICOS DE LTE Y MIMO | Transferencia | Autonómico | 15/09/2011 - 26/10/2016 | 1 | Hombre | 35 400.00 € | |
Desarrollo de una unidad de potencia auxiliar (auxiliary power unit APU) mediante la tecnología de motores de combustión interna alternativa (MCIA) modificados para funcionar con hidrógeno | Transferencia | Nacional | 15/09/2011 - 15/09/2013 | 6 | Hombre | 180 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 15/09/2011 - 15/03/2013 | 1 | Hombre | 54 000.00 € | |
Convergència digital i joves: els nous espais de consum àudiovisual | Transferencia | Autonómico | 15/09/2011 - 15/09/2012 | 3 | Mujer | 4 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 15/09/2011 - 27/03/2012 | 1 | Hombre | 1 400.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 15/09/2011 - 27/03/2012 | 1 | Hombre | 1 400.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 15/09/2011 - 27/03/2012 | 1 | Hombre | 1 400.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 15/09/2011 - 27/03/2012 | 1 | Hombre | 1 400.00 € | |
BIOFORO: TENDENZAS E SOLUCIÓNS BIOTECNOLÓXICAS PARA A INNOVACIÓN E O EMPRENDEMENTO DE GALICIA | Transferencia | Autonómico | 15/09/2011 - 01/01/2012 | 3 |
Hombre
Hombre | 12 700.00 € | |
CONCEPTO DE RESTAURACIÓN DE LOS TERRENOS AFECTADOS POR VARIAS ACTIVIDADES MINERAS EN EL ÁREA DE VILLARRUBIA DE SANTIAGO (TOLEDO)(20 SEP 2011). | Transferencia | Autonómico | 15/09/2011 - 16/12/2011 | 1 | Hombre | 35 400.00 € | |
SIG-WEB AZOGUE (12 SEP 2011). | Transferencia | Autonómico | 15/09/2011 - 16/11/2011 | 1 | Hombre | 1 770.00 € | |
STUDY TOUR ON INTEGRATED WATER MANAGEMENT (14 SEP 2011). | Transferencia | Autonómico | 14/09/2011 - 01/12/2011 | 1 | Hombre | 149 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 14/09/2011 - 01/12/2011 | 1 | Hombre | 33 898.31 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 14/09/2011 - 14/11/2011 | 1 | Hombre | 5 670.00 € | |
ESTUDIO DE MEJORES PRÁCTICAS DE PROGRAMAS DE EXCELENCIA E INTERNACIONALIZACIÓN DE UNIVERSIDADES EN EL MUNDO | Transferencia | Autonómico | 13/09/2011 - 18/02/2014 | 1 | Hombre | 66 080.00 € | |
CCAE- 2009 I CONVENIS COL·LECTIUS | Transferencia | Nacional | 13/09/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 19 963.83 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 13/09/2011 - 01/01/2012 | 1 | Mujer | 2 500.00 € | |
ICT TOOLS GREENING FOOD PROCESSING BUSINESSES (GIST) | Transferencia | Europeo | 12/09/2011 - 18/10/2018 | 1 | Mujer | 109 170.00 € | |
SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE GRANDES SUPERFICIES MEDIANTE MALLA SUPERPUESTA DE MINI-EMISIORES LED EN SU FASE I, DENOMINADA ESTUDIO DE INTEGRACIÓN VISUA | Transferencia | Autonómico | 12/09/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 8 267.08 € | |
PUBLICACIONES: Atención y promoción de las personas en situación de dependencia | Transferencia | Autonómico | 12/09/2011 - 26/03/2013 | 1 | Mujer | 3 300.00 € | |
PUBLICACIONES: SUPERVIVENCIA ORGANIZATIVA: UNA APROXIMACION DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ECOLOGIA DE LAS ORGANIZACION | Transferencia | Autonómico | 12/09/2011 - 26/03/2013 | 1 | Mujer | 2 867.52 € | |
PUBLICACIONES: Publicación de un libro colectivo | Transferencia | Autonómico | 12/09/2011 - 26/03/2013 | 1 | Hombre | 3 667.12 € | |
COMPROBACIÓN EN BODEGA DE LA CAPACIDAD DE LOS BIOSENSORES DE LA EMPRESA BIOLAN PARA DETERMINAR EL POTENCIAL AROMÁTICO DE LA UVA EMPLEANDO LA METODOLOGÍA DESARROLLADA EN LA UCLM (06 SEP 2011). INCRECYT. | Transferencia | Autonómico | 12/09/2011 - 01/02/2012 | 1 | Hombre | 8 850.00 € | |
ESTIMACIÓN DE LA CARGA DE VIENTO EN UNA EDIFICACIÓN BASADA EN EL EUROCÓDIGO 1 | Transferencia | Autonómico | 12/09/2011 - 13/10/2011 | 1 | Hombre | 1 994.20 € | |
ESTUDIO PARA EL ANÁLISIS DE UNA SERIE TEMPORAL | Transferencia | Autonómico | 12/09/2011 - 13/10/2011 | 1 | Hombre | 12 272.00 € | |
EQA - EVALUACIÓN DEL PROYECTO 113.145 (12 SEP 2011). | Transferencia | Autonómico | 12/09/2011 - 23/09/2011 | 1 | Mujer | 885.00 € | |
EQA - EVALUACIÓN PROYECTO REFERENCIA 129.808 (12 SEP 2011). | Transferencia | Autonómico | 12/09/2011 - 23/09/2011 | 1 | Hombre | 885.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 11/09/2011 - 11/12/2011 | 3 | Hombre | 11 979.00 € | |
Programa de Aseguramiento de la Calidad del Medicamento Individualizado PACMI | Transferencia | Nacional | 10/09/2011 - 01/09/2017 | 4 | Mujer | 32 804.30 € |