Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAHITI | Transferencia | Europeo | 22/06/2011 - 02/04/2020 | 1 | Mujer | 50 400.00 € | |
TAHITI | Transferencia | Europeo | 22/06/2011 - 23/06/2015 | 1 | Mujer | 0.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 22/06/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 21/06/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 7 798.00 € | |
Caracterización y estudio de las precipitaciones y caudales de la cuenca vertiente del río Ega. | Transferencia | Autonómico | 21/06/2011 - 21/10/2011 | 2 | Hombre | 4 597.70 € | |
SEPARACION MAGNETICA E FLOTACION DE 18 MOSTRAS DE FELDESPATO POTASICO | Transferencia | Nacional | 21/06/2011 - 22/09/2011 | 1 | Hombre | 8 100.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 21/06/2011 - 21/07/2011 | 17 | Hombre | 4 500.00 € | |
ORGANIZACIÓN DEL 14 SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD DE TRANSPORTE POR TUBERÍA | Transferencia | Nacional | 20/06/2011 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 8 000.00 € | |
INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO ROMANO DE LOS YACIMIENTOS DE NOHEDA Y ERCÁVICA (15 JUN 2011). | Transferencia | Autonómico | 20/06/2011 - 20/06/2013 | 1 | Mujer | 76 228.00 € | |
INVESTIGATION ON FREE SWELLING AND RELATED PRESATURATION EROSION (20 JUN 2011). | Transferencia | Autonómico | 20/06/2011 - 21/12/2012 | 1 | Hombre | 74 925.60 € | |
DONACIÓ RECERCA DR. MARTÍNEZ VEA, BAXTER SL | Transferencia | Nacional | 20/06/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 5 900.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 20/06/2011 - 02/12/2011 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 20/06/2011 - 02/12/2011 | 1 | Hombre | 1 400.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 20/06/2011 - 28/11/2011 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 20/06/2011 - 28/11/2011 | 1 | Hombre | 1 400.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 20/06/2011 - 26/11/2011 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 20/06/2011 - 26/11/2011 | 1 | Hombre | 1 400.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 20/06/2011 - 23/11/2011 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 20/06/2011 - 23/11/2011 | 1 | Hombre | 1 400.00 € | |
ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL PERFIL DEL PACIENTE CON CANCER DE PROSTATA EN CONSULTA DE ONCOLOGIA RADIOTERÁPICA | Transferencia | Nacional | 20/06/2011 - 20/09/2011 | 1 | Hombre | 1 728.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 17/06/2011 - 17/06/2012 | 1 | Hombre | 6 090.00 € | |
ESTUDIO DE LA VIABILIDAD TÉCNICA SOBRE LA REALIZACIÓN DE UN SENSOR BASADO EN FIBRA ÓPTICA SEFOC-PARA LA MEDIDA DEL GAS SF6 | Transferencia | Autonómico | 17/06/2011 - 18/02/2012 | 1 | Mujer | 40 000.01 € | |
FUNDACIÓN CAJA RURAL DE ALBACETE - ESTUDIO DE MERCADO SOBRE LOS PROBLEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DEL VINO Y EL ACEITE DE LA PROVINCIA DE AB - EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UCLM Y LA FUND. CAJA RURAL DE AB (17 JUN 2011) | Transferencia | Autonómico | 17/06/2011 - 18/12/2011 | 1 | Hombre | 20 000.00 € | |
Expte. T11033 - Evaluación del proyecto "Desarrollo de nuevos quesos frescos funcionales y saludables | Transferencia | Nacional | 17/06/2011 - 08/11/2011 | 1 | Mujer | 480.00 € | |
Desarrollo de nuevos quesos frescos funcionales y saludables | Transferencia | Nacional | 17/06/2011 - 28/06/2011 | 1 | Mujer | 250.00 € | |
THE EXPLORATION OF ULTRA-VIOLET ENCAPSULATION FOR P&G FABRIC AND HOME APPLICATIONS | Transferencia | Europeo | 16/06/2011 - 01/03/2012 | 1 | Mujer | 66 000.00 € | |
DEVELOPMENT OF A MULTIPLATFORM MOBILE APPLICATION FOR STATITICAL DATA NAVIGATION | Transferencia | Nacional | 16/06/2011 - 16/09/2011 | 1 | Hombre | 6 300.00 € | |
AVALUACIO D'UN INFORME DE SEGURETAT, D'UNA ANÀLISI QUANTITATIVA DE RISC (AQR) I UN PLA D'AUTOPROPTECCIÓ (PAU) | Transferencia | Nacional | 16/06/2011 - 17/08/2011 | 1 | Hombre | 8 496.00 € | |
TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA DE THIN FILM CIGS | Transferencia | Nacional | 15/06/2011 - 15/04/2021 | 1 | Hombre | 375 240.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 15/06/2011 - 15/06/2013 | 1 | Mujer | 62 035.00 € | |
Asesoramiento en el diseño y ensayo de un Sistema Generación Hidroeólico | Transferencia | Autonómico | 15/06/2011 - 01/04/2013 | 2 | Hombre | 33 600.00 € | |
IDENTIFICACION PROTEÓMICA MEDIANTE ESPECTROMETRÍA DE MASAS DAS PROTEÍNAS PRESENTES NOS ANTÍXENOS EMPREGADOS COMO PRINCIPIO ACTIVO DAS VACINAS CLOSTRIDIAIS POLIVALENTES | Transferencia | Local | 15/06/2011 - 15/03/2013 | 2 |
Mujer
Hombre | 9 500.00 € | |
ESTUDIO SOBRE DESARROLLO Y PUESTA A PUNTO DE TECNOLOGÍAS PARA LA ESTIMACIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA NECESARIA PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA EN ZONAS DE RIEGO, TALES COMO LAS SUPERFICIES DE CULTIVO... .REF: TSA000039142 (15 JUL 2011). | Transferencia | Autonómico | 15/06/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 6 931.32 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 15/06/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 17 652.78 € | |
Evaluación del proyecto piloto para la gestión racional de la incapacidad temporal con criterios sanitarios | Transferencia | Autonómico | 15/06/2011 - 01/01/2012 | 2 | Hombre | 10 169.49 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 15/06/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 4 800.00 € | |
PREDICCIÓN DEL FENÓMENO DE SLOSHING EN BUQUES DE GNL | Transferencia | Autonómico | 15/06/2011 - 16/12/2011 | 1 | Hombre | 36 450.20 € | |
INVESTIGACION E DESENVOLVEMENTO EN TECNOLOXIAS DE MOBLES INTELIXENTES | Transferencia | Local | 15/06/2011 - 16/09/2011 | 7 |
Hombre
Hombre | 15 000.00 € | |
NOVOS ESQUEMAS DE ESTIMACION DE RETARDOS | Transferencia | Local | 15/06/2011 - 16/09/2011 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
INVESTIGACIÓN TIC - PROCESADO DE CONTIDOS MULTIMEDIA NO DOMINIO CIFRADO | Transferencia | Local | 15/06/2011 - 16/09/2011 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 15/06/2011 - 01/07/2011 | 1 | Hombre | 90.00 € | |
CONTRATO Nº: 3.1/1500.1012/0-00000 - SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ALGORÍTMOS E IMPLEMENTACIÓN EN HERRAMIENTA INFORMÁTICA DINPAC3D (14 JUN 2011). | Transferencia | Autonómico | 14/06/2011 - 15/06/2014 | 1 | Hombre | 179 250.00 € | |
La estructura ocupacional del empleo en Navarra: descripción, comparación y diagnóstico. | Transferencia | Autonómico | 13/06/2011 - 13/12/2011 | 1 | Hombre | 8 474.00 € | |
ESTANCIAS EXCELENCIA: Kavli Institute for Theoretical Physics University of California, Santa Barbara, California EEUU | Transferencia | Autonómico | 13/06/2011 - 10/07/2011 | 1 | Hombre | 2 129.00 € | |
EQA - ASISTENCIA PARTE TÉCNICA PROYECTO REFERENCIA 21011 (13 JUN 2011). | Transferencia | Autonómico | 13/06/2011 - 24/06/2011 | 1 | Hombre | 885.00 € | |
EQA - EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE REFERENCIA 120043 (13 JUN 2011). | Transferencia | Autonómico | 13/06/2011 - 24/06/2011 | 1 | Mujer | 885.00 € | |
DONACIO NUTRICIA, SRL-DR. SALAS | Transferencia | Nacional | 11/06/2011 - 12/06/2011 | 1 | Hombre | 2 133.00 € | |
SISTEMAS DE CLIMATIZACION BASADOS EN TECNOLOGIA DE DISIPACION ENERGETICA DE ALTA EFICIENCIA | Transferencia | Nacional | 10/06/2011 - 10/09/2012 | 2 | Hombre | 18 880.00 € | |
ELABORACIO DEL QUESTIONARI D'AVALUACIO DEL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DE NIVELL 2 ASSESSORAMENT ALS COMANDAMENTS SOBRE L'AVALUACIO | Transferencia | Nacional | 10/06/2011 - 22/07/2011 | 1 | Hombre | 3 481.00 € | |
AVALUACIO D'UN INFORME DE SEGURETAT (IS) PER A ERCROS, VILA-SECA | Transferencia | Nacional | 10/06/2011 - 18/07/2011 | 1 | Hombre | 7 434.00 € |