Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CADUCEO - SISTEMA DE CREACION Y VALIDACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS SOBRE LA PLATAFORMA CARDEA | Transferencia | Nacional | 04/05/2011 - 20/10/2018 | 1 | Hombre | 95 181.80 € | |
LAMP- PLATAFORMA DE DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ANUNCIOS EN NUEVOS PARADIGMAS DE ACCESO A TIC BASADA EN PERFILADO ANÓNIMO DE USUARIOS | Transferencia | Nacional | 04/05/2011 - 20/10/2018 | 1 | Hombre | 160 004.20 € | |
SISTEMAS Y TECNOLOGIAS 3D MEDIA SOBRE INTERNET DEL FUTURO Y REDES DE DIFUSION DE NUEVA GENERACION - SIRENA | Transferencia | Nacional | 04/05/2011 - 20/10/2018 | 1 | Hombre | 196 337.50 € | |
INNOVACION Y DESARROLLO DE SISTEMAS PORTATILES DE DETECCION BIOLOGICA OPTICA DE ALTA EFICIENCIA - INNBIOD | Transferencia | Nacional | 04/05/2011 - 21/09/2018 | 1 | Hombre | 231 032.50 € | |
ENSAYO FASE III, MULTICENTRICO, ABIERTO Y ALEATORIZADO PARA COMPARAR LA EFICACIA DE GA101 (RO5072759) EN COMBINACION CON CHOP ( G-CHOP) FRETNE A RITUXIMAB Y CHOP (R-CHOP) EN PACIENTES CON LINFOMA DIFUSO DE CELULAS B GRANDES (LDCBG) CD20 POSITIVO NO TRATADOS PREVIAMENTE DR.GUMA | Transferencia | Nacional | 04/05/2011 - 05/07/2018 | 1 | Hombre | 44 987.50 € | |
TECALUM - SISTEMA DE ILUMINACION INTELIGENTE | Transferencia | Nacional | 04/05/2011 - 28/02/2018 | 1 | Hombre | 196 859.00 € | |
DESARROLLO DE RECEPTORES EN BANDA SUB-MILIMETRICA PARA APLICACIONES DE SEGURIDAD | Transferencia | Nacional | 04/05/2011 - 26/04/2017 | 1 | Hombre | 127 616.49 € | |
Desarrollo de Receptores en Banda Sub-milimétrica Para Aplicaciones de Seguridad | Transferencia | Nacional | 04/05/2011 - 01/04/2015 | 3 | Hombre | 151 287.94 € | |
Proyecto PMEL- Tecnologías microelectrónicas y sensóricas aplicadas al mantenimiento predictivo de redes eléctricas | Transferencia | Nacional | 04/05/2011 - 01/04/2015 | 18 | Hombre | 210 975.74 € | |
PROFIT GEOGLASS ENERGY: DISEÑO Y DESARROLLO DE MODELOS PARA EL CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE INTERCAMBIO GEOTÉRMICO Y ACRISTALAMIENTO ACTIVO PARA EDIFICACIONES SOSTENIBLES. | Transferencia | Nacional | 04/05/2011 - 01/04/2015 | 8 | Hombre | 254 929.00 € | |
PROFIT: DESARROLLO DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS, BASADOS EN UNA TECNOLOGIA DE GPBP | Transferencia | Nacional | 04/05/2011 - 01/04/2015 | 5 | Hombre | 196 700.00 € | |
Cartografías de precisión mediante sistemas aéreos no tripulados (UAS) y tripulados (avión) para la gestión en ámbitos | Transferencia | Nacional | 04/05/2011 - 01/01/2015 | 3 | Mujer | 47 953.95 € | |
INNPACTO 2011: EL TAPON DE CORCHO COMO ENVASE ACTIVO PARA VINOS Y ESPUMOSOS - DINAMICCORK | Transferencia | Nacional | 04/05/2011 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 262 258.25 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 04/05/2011 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 188 826.00 € | |
NUEVOS VIDRIOS FOTOACTIVOS DE ALTA TRANSMITANCIA PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS | Transferencia | Nacional | 04/05/2011 - 01/05/2014 | 9 | Hombre | 199 000.00 € | |
CASIA: Cocina Accesible y Segura por medio de Inteligencia Ambiental | Transferencia | Nacional | 04/05/2011 - 01/04/2014 | 2 | Hombre | 43 179.20 € | |
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE RECIRCULACIÓN PARA PLANTAS DE ACUICULTURA DE GRAN TONELAJE | Transferencia | Nacional | 04/05/2011 - 01/03/2014 | 6 | Hombre | 117 245.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 04/05/2011 - 01/03/2014 | 1 | Mujer | 81 060.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 04/05/2011 - 01/03/2014 | 1 | Mujer | 144 693.80 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 04/05/2011 - 01/03/2014 | 1 | Mujer | 373 750.80 € | |
PROFIT DYNELEC: CALIBRADO DINÁMICO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS | Transferencia | Nacional | 04/05/2011 - 01/01/2014 | 14 | Hombre | 140 000.00 € | |
INNOTRASMER Plataforma de simulación, para el desarrollo de soluciones INNOvadoras en el TRANSporte de MERcancías por carreteras de gran capacidad | Transferencia | Nacional | 04/05/2011 - 01/01/2014 | 4 | Hombre | 41 271.00 € | |
Detección de bajo coste para diagnóstico precoz de infecciones nosocomiales y racionalización del uso de antibióticos en pacientes críticos | Transferencia | Nacional | 04/05/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 62 623.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 04/05/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 173 590.00 € | |
WOO: WEB OF OBJETCS | Transferencia | Nacional | 04/05/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 34 411.24 € | |
SISTEMA HÍBRIDO DE ESTRÉS REMOTO Y LOCALIZACIÓN PERSONAL, TANTO EN INTERIORES COMO EN EXTERIORES. SHERLOC | Transferencia | Nacional | 04/05/2011 - 01/01/2014 | 1 | Mujer | 48 900.00 € | |
SIGMAPLANTAS - LA INNOVACION EN LAS PLANTAS Y MODELOS DE SISTEMAS DE CONCENTRACIÓN FOTOVOLTAICA EN ESPAÑA | Transferencia | Nacional | 04/05/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 129 156.81 € | |
IYELMO - PLATAFORMA DE SERVICIOS EN LA NUBE PARA OPERACIONES EN MERCADOS FINANCIEROS | Transferencia | Nacional | 04/05/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 148 547.52 € | |
ENSAYO EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS DE LA METODOLOGÍA DE REVISIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DE LOS SISTEMAS DE VEGETACIÓN. CORRECCIÓN DE ERRORES DESTACA | Transferencia | Autonómico | 03/05/2011 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 11 210.00 € | |
PLATAFORMA AVANZADA DE GESTION DE REDES MOVILES Y HETEROGENEAS DE NUEVA GENERACION CON LOCALIZACION DE USUARIOS EN INTERIORES - MONOLOC | Transferencia | Nacional | 03/05/2011 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 134 650.00 € | |
SISTEMA SUPERVISOR DE SALUD INTELIGENTE EN AMBIENTES ASISTIDOS PARA LA VIDA INDEPENDIENTE - S2SALUD | Transferencia | Nacional | 03/05/2011 - 10/10/2019 | 1 | Hombre | 292 681.00 € | |
OSAMI: COMMONS OPEN SOURCE INFRASTRUTURE AMBIENT INTELIGENCE COMMONS | Transferencia | Nacional | 03/05/2011 - 19/09/2019 | 1 | Hombre | 8 227.00 € | |
ENTRETENIMIENTO Y PUBLICIDAD SEGMENTADA EN ENTORNOS INMERSIVOS - EPSIS | Transferencia | Nacional | 03/05/2011 - 29/05/2019 | 1 | Hombre | 218 838.00 € | |
SISTEMA DE LOCALIZACION DE PERSONAL BASADO EN TECNOLOGIAS INTERACTIVAS PARA SU APLICACION EN ENTORNOS DE OBRA- LINEO | Transferencia | Nacional | 03/05/2011 - 31/01/2019 | 1 | Hombre | 179 559.16 € | |
SOCIAL AWARENESS BASED EMERGENCY SUTUATUIN SOLVER - SABESS | Transferencia | Nacional | 03/05/2011 - 20/10/2018 | 1 | Mujer | 60 360.50 € | |
TECNOLOGIAS DE COMUNICACION LTE PARA CONDUCCION AUTUMATICA Y EL CONTROL FERROVIARIO - TECRAIL | Transferencia | Nacional | 03/05/2011 - 20/10/2018 | 1 | Hombre | 346 368.25 € | |
ASESORÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (03 MAY 2011). | Transferencia | Autonómico | 03/05/2011 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 6 630.00 € | |
4GBB | Transferencia | Nacional | 03/05/2011 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 52 400.00 € | |
DISEÑO Y DESARROLLO DE MODELOS PARA EL CALCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE INTERCAMBIO GEOTERMICO Y ACRISTALAMIENTO ACTIVO PARA EDIFICACIONES SO | Transferencia | Nacional | 03/05/2011 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 195 420.00 € | |
PROYECTO PMEL - TECNOLOGÍAS MICROELECTRÓNICAS Y SENSÓRICAS APLICADAS AL MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE REDES ELÉCTRICAS | Transferencia | Nacional | 03/05/2011 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 245 649.00 € | |
DESARROLLO Y APLICACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE NUEVOS MATERIALES HIBRIDOS ESTRUCTURALES - MALECON | Transferencia | Nacional | 03/05/2011 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 413 490.00 € | |
Desarrollo de polímeros termoplásticos conductores y con propiedadess técnicas avanzadas para la inyección de piezas destinadas al sector del automóvil (AUTOPOLICOND) | Transferencia | Nacional | 03/05/2011 - 01/07/2014 | 15 |
Hombre
Hombre | 73 674.00 € | |
Desarrollos tecnológicos para una plataforma de trenes de cercanías orientada al sector europeo-EUROCIVIS | Transferencia | Nacional | 03/05/2011 - 16/06/2014 | 12 | Hombre | 235 523.92 € | |
Diseño de componentes para carga útil de satélite | Transferencia | Nacional | 03/05/2011 - 01/01/2014 | 4 | Hombre | 94 280.96 € | |
GONDOLA: Gestión del conocimiento Dirigido por la semántica del desarrollo | Transferencia | Nacional | 03/05/2011 - 01/01/2014 | 7 | Hombre | 145 953.20 € | |
SOCIAL AWARENESS BASED EMERGENCY SITUATION SOLVER - SABESS | Transferencia | Nacional | 03/05/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 56 849.39 € | |
Título-67 | Transferencia | Autonómico | 03/05/2011 - 04/05/2013 | 4 | Hombre | 60 823.53 € | |
ACTUALIZACIÓN E IMPARTICIÓN DEL CURSO:E-LEARNING DE CARTOGRAFÍA DE TEMÁTICA AVANZADA | Transferencia | Autonómico | 03/05/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 21 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 02/05/2011 - 02/05/2016 | 1 | Hombre | 1 469 372.77 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 02/05/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 38 676.66 € |