Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DESARROLLO Y VALORACIÓN DE RESIDUOS DE BIOMASA EN LA FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS | Transferencia | Nacional | 05/04/2011 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 296 649.00 € | |
WINDOSMOSIS: AHORRO ENERGETICO PARA DESALACION DE AGUA DEL MAR, MEDIANTE ENERGIA EOLICA | Transferencia | Nacional | 05/04/2011 - 01/03/2014 | 3 | Mujer | 155 786.00 € | |
Gestión de mantenimiento de infraestructuras ferroviarias: GEOMAF | Transferencia | Nacional | 05/04/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 123 732.20 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 05/04/2011 - 05/12/2011 | 17 | Hombre | 56 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 05/04/2011 - 05/11/2011 | 7 | Hombre | 50 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 05/04/2011 - 01/10/2011 | 1 | Hombre | 22 879.26 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 05/04/2011 - 09/07/2011 | 9 | Hombre | 4 230.00 € | |
Realización y análisis de 6 patrones de Raxos X (III) en arcillas. | Transferencia | Local | 05/04/2011 - 20/04/2011 | 1 | Hombre | 275.86 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 04/04/2011 - 04/04/2015 | 1 | Mujer | 2 044.24 € | |
ANALISE DE CAUSAS DE ERRO EN SISTEMAS E SERVIZOS DE OPERADORES DE TELECOMUNICACIÓN | Transferencia | Local | 04/04/2011 - 01/07/2013 | 6 |
Mujer
Hombre | 52 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 04/04/2011 - 04/04/2013 | 3 |
Hombre
Hombre | 50 094.00 € | |
ARQUITECTURAS CLOUD ARA SECTORES PROFESIONAIS | Transferencia | Local | 04/04/2011 - 01/01/2013 | 6 | Hombre | 54 900.00 € | |
V WORKSHOP SOBRE NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA ANALÍTICAS | Transferencia | Nacional | 04/04/2011 - 04/04/2012 | 1 | Hombre | 181 500.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 04/04/2011 - 01/01/2012 | 2 | Hombre | 35 525.42 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 04/04/2011 - 04/10/2011 | 1 | Hombre | 7 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 04/04/2011 - 04/07/2011 | 1 | Hombre | 27 000.00 € | |
INFORME PERICIAL SOBRE LA PATOLOGÍA DETECTADA EN LOS REVESTIMIENTOS DE YESO DE UN CONJUNTO DE 92 VIVIENDAS SITUADAS EN LA CALLE SIRIO Nº 32 A 46 DEL T | Transferencia | Autonómico | 04/04/2011 - 05/05/2011 | 1 | Hombre | 472.00 € | |
INFORME TÉCNICO SOBRE EL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE SISTEMA DE COMUNICACIONES MÓVILES GSM-R PARA LA RED DE CERCANÍAS DE MÁLAGA DE ADIF | Transferencia | Autonómico | 04/04/2011 - 05/05/2011 | 1 | Hombre | 1 416.00 € | |
ANALISIS DE LAS ELECCIONES ALIMENTARIAS MAS SALUDABLES EN BASE A DIFERENTES MODELOS DE ETIQUETADO NUTRICIONAL | Transferencia | Nacional | 02/04/2011 - 03/04/2012 | 1 | Hombre | 16 200.00 € | |
Título-99 | Transferencia | Nacional | 02/04/2011 - 02/04/2012 | 1 | Hombre | 30 100.00 € | |
RAMON Y CAJAL. CONTRATO DE TRABAJO EN PRÁCTICAS PARA LA INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES AL SISTEMA ESPAÑOL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | Transferencia | Nacional | 01/04/2011 - 14/07/2020 | 1 | Hombre | 23 744.00 € | |
STAGES DE RECHERCHE BEI-EIB: STAREBEI | Transferencia | Europeo | 01/04/2011 - 19/09/2019 | 1 | Hombre | 31 980.70 € | |
SMART FOOD AND AGRIBUSINESS: FUTURE INTERNET FOR SAFE AND HEALTHY FOOD FROM FARM TO FORK (SMARTAGRIFOOD) | Transferencia | Europeo | 01/04/2011 - 25/07/2019 | 1 | Hombre | 221 156.00 € | |
RAMON Y CAJAL, CONTRATO DE TRABJO EN PRÁCTICAS PARA LA INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES AL SISTEMA ESPAÑOL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | Transferencia | Nacional | 01/04/2011 - 04/07/2019 | 1 | Hombre | 192 480.00 € | |
RAMÓN Y CAJAL CONTRATO DE TRABAJO EN PRÁCTICAS PARA LA INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES AL SISTEMA ESPAÑOL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | Transferencia | Nacional | 01/04/2011 - 07/05/2019 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
RAMON Y CAJAL, CONTRATO DE TRABAJO EN PRÁCTICAS PARA LA INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES AL SISTEMA ESPAÑOL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | Transferencia | Nacional | 01/04/2011 - 07/05/2019 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
INFINITY: INFRASTRUCTURE SUPPORT AND CAPACITY BUILDING FOR THE FUTURE INTERNET COMUNITIY | Transferencia | Europeo | 01/04/2011 - 18/07/2018 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA TÉCNICA VIABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE FONDS V | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 30 000.00 € | |
DESARROLLO DE UN SIMULADOR DE PROPAGACIÓN RADIO CBTC PARA LA HITACHI GMBH | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 28/10/2015 | 1 | Hombre | 106 557.54 € | |
"ESTUDIO DE COMPORTAMIENTO A FATIGA DE HORMIGONES REFORZADOS CON FIBRAS"(10 MAR 2011) - CONTINUACION DEL UCTR110122 - ANTIGUA 0114101073. | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 01/08/2015 | 1 | Hombre | 36 300.00 € | |
ESTUDIO DE COMPORTAMIENTO A FATIGA DE HORMIGONES REFORZADOS CON FIBRAS(10 MAR 2011) - CONTINUA EN EL UCTR150178. | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 01/08/2015 | 1 | Hombre | 254.04 € | |
Plan Estratégico de Transferencia UPCT | Transferencia | Nacional | 01/04/2011 - 01/04/2015 | 2 | Mujer | 81 900.00 € | |
ESCRITURA DIRECTA POR HAZ DE ELECTRONES EN POLIMEROS DE IMPRONTA MOLECULAR PARA EL DESARROLLO DE NANOBIOSENSORES FOTONICOS (EMIP) | Transferencia | Nacional | 01/04/2011 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 50 000.00 € | |
DIRECCIÓN ÁULA DE FORMACIÓN JURÍDICA FARNOS-FRANCH ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.P. (01 ABR 2011). | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 02/04/2014 | 1 | Hombre | 89 540.00 € | |
Navarra-Asistencia-TICs (NAsisTIC) | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 01/04/2014 | 15 | Hombre | 412 633.00 € | |
EMSA - AGUAS DE ALCAZAR - BIOMETANIZACIÓN EN EN EDARS: GESTIÓN ENERGÉTICA Y DE RESIDUOS, BIODAR" (16 SEP 2011). | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 01/04/2014 | 1 | Hombre | 153 670.00 € | |
TOMSY - TOpology based Motion SYnthesis for dexterous manipulation | Transferencia | Europeo | 01/04/2011 - 01/04/2014 | 18 | Hombre | 434 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/04/2011 - 01/04/2014 | 1 | Mujer | 135 246.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/04/2011 - 01/04/2014 | 1 | Hombre | 364 948.20 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/04/2011 - 01/01/2014 | 1 | Mujer | 3 000.00 € | |
VALIDACIÓN DO MÉTODO SLOT-BLOT PARA A CUANTIFICACIÓN DO PRINCIPIO ACTIVO NAS VACINAS BLUEVAC | Transferencia | Local | 01/04/2011 - 01/10/2013 | 2 |
Mujer
Hombre | 80 000.00 € | |
SISTEMA DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE AEROSOIS SEN ENERXÍA ELÉCTRICA | Transferencia | Local | 01/04/2011 - 31/05/2013 | 6 |
Hombre
Hombre Hombre | 33 810.00 € | |
OUTSMART- PROVISIONINGOF URBAN/REGIONAL SMART SERVICES AND BUSINESS MODELS ENABLED BY THE FUTURE INTERNET | Transferencia | Europeo | 01/04/2011 - 01/05/2013 | 7 | Hombre | 282 323.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 01/02/2013 | 1 | Hombre | 14 000.00 € | |
ORP-Open Research Platform | Transferencia | Europeo | 01/04/2011 - 01/01/2013 | 5 | *** | 110 000.00 € | |
PORTIA: SOPORTE AL MANTENIMIENTO DE APLICACION PARA EL ESTUDIO DE MERCADOS VIA WEB MEDIANTE TERMINALES MOVILES (29 MAR 2011). | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 99 173.70 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 74 000.00 € | |
Business Models for Open Innovation- EURIS-BMOI | Transferencia | Europeo | 01/04/2011 - 01/12/2012 | 3 | Mujer | 107 203.50 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 01/10/2012 | 1 | Hombre | 36 000.00 € | |
INNOVACIÓN EDUCATIVA EN SOLUCIONES MULTIMEDIA MULTICANAL Y SOBRE SOPORTES MÓVILES (08 MAR 2011). | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 01/08/2012 | 1 | Hombre | 8 260.00 € |