Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSESSORAMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA CIENTÍFICA DEL SUBPROGRAMA ENOSIGTUR MÒBIL | Transferencia | Nacional | 01/04/2011 - 01/07/2012 | 1 | Hombre | 9 440.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 10/05/2012 | 1 | Hombre | 25 000.00 € | |
DEJAMOS ESTE CONTRATO DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2011 SIN EFECTO - POR ORDEN DE SANTI LO CONSIDERAMOS COMO PRÓRROGA DEL UCTR100161, PASANDO A SER UCTR161.3, MANDENIENDO LA ORGÁNICA DE ESE CONTRATO - II TEMPORADA - IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 01/05/2012 | 1 | Hombre | 21 776.37 € | |
Evaluación de las posibilidades de aplicación de nuevas tecnologías de modificación de escorias salinas a los procesos productivos de IDALSA | Transferencia | Nacional | 01/04/2011 - 01/04/2012 | 2 |
Hombre
Mujer | 4 500.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Internacional | 01/04/2011 - 01/04/2012 | 1 | Hombre | 51 277.20 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/04/2011 - 01/04/2012 | 1 | Hombre | 110 110.00 € | |
DESARROLLO DE UN CATALIZADOR INMOVILIZADO DE MO PARA OPERAR EN CONDICIONES DE FLUJO CONTINUO EN EL PROCESO DE EPOXIDACION DE PROPILENO | Transferencia | Nacional | 01/04/2011 - 01/04/2012 | 1 | Mujer | 67 891.98 € | |
IMPROVING SOCIAL COGNITION AND METACOGNITION IN SCHIZOFRENIA: A TELEREHABILITATION PROJECT | Transferencia | Nacional | 01/04/2011 - 01/04/2012 | 1 | Mujer | 10 170.00 € | |
EL TREBALL DE PSICOMOTRICITAT EN LA TERCERA EDAT EN UN CONTEXT INTERDISCIPLINARI | Transferencia | Nacional | 01/04/2011 - 31/03/2012 | 1 | Mujer | 11 718.25 € | |
VI CONGRESO INTERNACIONAL DEL MODELO HIDROLÓGICO SWAT (SOIL AND WATER ASSESSMENT TOOL) | Transferencia | Nacional | 01/04/2011 - 31/03/2012 | 1 | Hombre | 48 051.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 31/03/2012 | 1 | Mujer | 15 880.52 € | |
MODELO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS SINGULARES (HITO PMSING)(15 MAR 2011). | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 29/02/2012 | 1 | Hombre | 23 600.00 € | |
Renovación del proyecto "Medidas correctoras para la disminución del aporte de nitratos a las aguas de lavado en la cuenca de Landazuria (RB Bardenas Reales)" | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 01/01/2012 | 2 | Hombre | 42 370.00 € | |
Renovación del proyecto "Regeneración de hábitats en ambientes esteparios en relación con el uso agroganadero en la Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales" | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 01/01/2012 | 3 | Hombre | 41 780.00 € | |
SUPORT CIENTÍFICO-TÈCNIC A LA LINEA DE RECERCA DEL CTNS EN NUTRICIÓ MOLECULAR | Transferencia | Nacional | 01/04/2011 - 01/01/2012 | 1 | Mujer | 68 440.00 € | |
DESCLASIFICACIÓN DE SUPERFICIES, MARSSIM, ENTORNO GRÁFICO COMPATIBLE CON EL DE LA JIRAFA PARA EL CÁLCULO DE TODOS LOS TEST ESTADÍSTICOS REQUERIDOS EN LA METODOLOGÍA MARSSIM | Transferencia | Nacional | 01/04/2011 - 01/01/2012 | 2 | Hombre | 50 645.60 € | |
0079000105, ESTUDIO COMPLEMENTARIO AL ANALISIS DE LA CORRELACION ENTRE VALORES DE DIFUSION/LIXIVACION Y LAS PROPIEDADES MECANICAS DE BULTOS DE RESIDUOS | Transferencia | Nacional | 01/04/2011 - 01/01/2012 | 5 | Mujer | 20 886.00 € | |
REALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA WEB "ENERGÍA Y SOCIEDAD: UNA VENTANA EN LA RED PARA LA COMUNICACIÓN DE LOS HÁBITOS, HITOS Y LOGROS DE LOS CASTELLANOMANCHEGOS EN AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA"(01 ABR 2011). | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 01/01/2012 | 1 | Mujer | 1 210.00 € | |
REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE TÍTULO: "ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES Y DIAGNÓSTICO DEL PLAN DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE CASTILLA-LA MANCHA 2013-2016" (01 ABR 2011). | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 01/01/2012 | 1 | Mujer | 1 815.00 € | |
Proyecto EA-2 (Empresas Aragonesas para la Excelencia Ambiental) | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 01/01/2012 | 2 |
Mujer
Hombre | 29 500.00 € | |
CARRYING OUT OF THE IMPLEMENT OF INSPIRE | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 10 666.96 € | |
SERVICIO DE CONSULTORÍA ESTADÍSTICA. ESTUDIO PREDICTIVO DE POLINIZACIÓN DE GRAMÍNEAS EN CIUDAD REAL (14 SEP 2011). | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 01/12/2011 | 1 | Hombre | 1 210.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/04/2011 - 01/11/2011 | 2 | *** | 8 474.58 € | |
COMISARIADO DA EXPOSICIÓN SOBRE FOTOGRAFÍA E ESPAZOS PÚBLICOS EN PONTEVEDRA (DENDE AS RÚAS DA MEWMORIA) | Transferencia | Local | 01/04/2011 - 01/11/2011 | 5 | Mujer | 4 800.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 01/10/2011 | 2 | Hombre | 14 701.50 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/04/2011 - 01/10/2011 | 1 | Hombre | 1 800.00 € | |
EPOXY THERMOSETS WITH INCREASED REWORKABILITY, PLRC/50002523/02/418/2011 | Transferencia | Europeo | 01/04/2011 - 02/08/2011 | 1 | Mujer | 5 000.00 € | |
ESTANCIAS EXCELENCIA: Departamento de Química. Universidad de Yale. New Haven, Estados Unidos | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 02/07/2011 | 1 | Mujer | 3 902.00 € | |
ESTANCIAS EXCELENCIA: OBSERVATOIRE SOCIOLOGIQUE DU CHANGEMENT, SCIENCESPO/CNRS, PARIS | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 02/07/2011 | 1 | Mujer | 3 194.00 € | |
ESTANCIAS DE BECARIOS: École Supérieure dInterprètes et de Traducteurs, Université Paris III (Sorbonne), París | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 01/07/2011 | 1 | Hombre | 3 194.00 € | |
ACTUALIZACIÓN E IMPARTICIÓN DEL CURSO:E-LEARNING DE CARTOGRAFÍA DE TEMÁTICA BÁSICA | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 02/06/2011 | 1 | Hombre | 11 600.00 € | |
ASSAIG FENTON PER AIGÜES AMB TINTS | Transferencia | Nacional | 01/04/2011 - 01/06/2011 | 1 | Hombre | 5 900.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 01/06/2011 | 1 | Mujer | 1 890.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 01/06/2011 | 1 | Mujer | 2 000.00 € | |
ESTUDI DE VIABILITAT TÈCNICA DE LABORATORI PER A LA GESTIÓ DE RESIDU DE COLES I TINTS | Transferencia | Nacional | 01/04/2011 - 31/05/2011 | 1 | Hombre | 5 900.00 € | |
Instalaciones de radiocomunicaciones | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 25/05/2011 | 1 | Hombre | 2 652.00 € | |
Curso sobre Peritaciones de los daños que produce el pedrisco en la estructura de los árboles frutales | Transferencia | Nacional | 01/04/2011 - 14/05/2011 | 2 | Hombre | 5 000.00 € | |
ESMO | Transferencia | Europeo | 01/04/2011 - 01/05/2011 | 2 |
Hombre
Hombre | 3 100.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 01/05/2011 | 1 | Hombre | 302.54 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/04/2011 - 01/05/2011 | 1 | Hombre | 3 024.00 € | |
DONACIO B.BRAUN SURGICAL, SA- DR. GINE | Transferencia | Nacional | 01/04/2011 - 02/04/2011 | 1 | Hombre | 5 535.90 € | |
Ageing and Mobile Technologies: research methodologies, systemic biases and access to communication | Transferencia | Internacional | 31/03/2011 - 31/03/2014 | 2 | Mujer | 20 367.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 31/03/2011 - 31/03/2012 | 8 | Hombre | 9 000.00 € | |
Título-63 | Transferencia | Autonómico | 31/03/2011 - 01/10/2011 | 2 | Hombre | 19 514.12 € | |
Título-78 | Transferencia | Nacional | 31/03/2011 - 01/07/2011 | 3 | Hombre | 11 400.00 € | |
IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF HIDDEN SAFETY PATTERNS BY MEANS OF ADVANCED DATA MINING TECNIQUES | Transferencia | Europeo | 30/03/2011 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 31 980.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 30/03/2011 - 01/07/2013 | 1 | Hombre | 80 084.76 € | |
ESTUDIO SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LAS SUPERFICIES DE REGADÍO, EN EL ÁMBITO DEL ACUÍFERO DE LA MANCHA ORIENTAL, MEDIANTE EL EMPLEO DE TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA - EXPEDIENTE TEC0002733 - ACTUACIÓN Nº 0754623(ERMOT 2011 Y 2012)(30 MAR 2011) | Transferencia | Autonómico | 30/03/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 3 630.00 € | |
Creación del Polo de Innovación para la Calidad de Vida (PIN-CV) 2011 | Transferencia | Autonómico | 30/03/2011 - 01/01/2012 | 2 | Hombre | 84 745.76 € | |
REALITZACIÓ D'ANALÍTIQUES | Transferencia | Nacional | 30/03/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 1 076.16 € |