Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UOC - PRIMER Y SEGUNDO PAGO PRIMER SEMESTRE 2011/2012 - ATENCIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA "MARKETING ELECTRÓNICO" Y DE LA ASIGNATURA "FUNDAMENTOS COMUNICACIÓN MARKETING" DE FORMACIÓN DE POSTGRADO DE LOS ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y EMPRESA (02 MAR 2011). | Transferencia | Autonómico | 02/03/2011 - 23/02/2012 | 1 | Mujer | 2 066.00 € | |
FUOC - TAREAS ATENCIÓN DOCENTE "ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN", PRIMERA PARTE SEGUNDO SEMESTRE DEL CURSO ACADÉMICO 2010/2011 - AJUSTE SEGUNDO (TERCER PAGO) DEL PRIMER SEMESTRE DE LA ANUALIDAD 2010/2011( 02 MAR 2011). | Transferencia | Autonómico | 02/03/2011 - 19/07/2011 | 1 | Hombre | 3 223.78 € | |
UOC - ATENCIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA " MARKETING ELECTRÓNICO" Y FORMACIÓN POSTGRADO DE "FUNDAMENTOS COMUNICACIÓN DE MARKETING"(02 MAR 2011) - CONTRATO SEGUNDO SEMESTRE + SEGUNDO AJUSTE DEL PRIMER SEMESTRE + 2º PAGO 2ºSEM. | Transferencia | Autonómico | 02/03/2011 - 19/07/2011 | 1 | Mujer | 3 210.23 € | |
UOC - ATENCIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA "FUNDAMENTOS CULTURALES Y SEMIÓTICOS DEL DESARROLLO HUMANO" - CONTRATO SEGUNDO SEMESTRE . | Transferencia | Autonómico | 02/03/2011 - 19/07/2011 | 1 | Mujer | 2 940.00 € | |
UOC - ATENCIÓN DOCENTE DE ASIGNATURA "PSICOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO COLECTIVO" - 3ER PAGO 1ER SEMESTRE + 1ER PAGO 2º SEMESTRE + 2ºPAGO 2º SEMESTRE CURSO 2010-2011 (02 MAR 2011). | Transferencia | Autonómico | 02/03/2011 - 09/07/2011 | 1 | Hombre | 3 968.67 € | |
RAMON Y CAJAL.CONTRATO DE TRABAJO EN PRACTICAS PARA LA INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES AL SISTEMA ESPAÑOL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | Transferencia | Nacional | 01/03/2011 - 10/02/2021 | 1 | Hombre | 192 480.00 € | |
RAMÓN Y CAJAL CONTRATO DE TRABAJO EN PRÁCTICAS PARA LA INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES AL SISTEMA ESPAÑOL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | Transferencia | Nacional | 01/03/2011 - 07/05/2019 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Europeo | 01/03/2011 - 01/01/2019 | 6 | Hombre | 58 585.00 € | |
ANIMALCHANGE | Transferencia | Europeo | 01/03/2011 - 01/01/2017 | 1 | Mujer | 108 549.00 € | |
PREPARACIÓN, ANÁLISIS ANATÓMICO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE ANILLOS DE CRECIMIENTO , SINCRONIZACIÓN CON SERIES DENDROCRONOLÓGICAS DATADAS Y DATACIÓN DE VA | Transferencia | Autonómico | 01/03/2011 - 10/12/2016 | 1 | Mujer | 2 000.10 € | |
CALIBRACIONES DE INSTRUMENTOS DE METROLOGÍA DIMENSIONAL Y EMISIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS | Transferencia | Autonómico | 01/03/2011 - 08/12/2016 | 1 | Hombre | 601.80 € | |
TOWARDS THE OPTIMIZATION OF HYDROGEN PRODUCTION BY NITROGENASE - TOHPN | Transferencia | Europeo | 01/03/2011 - 15/07/2016 | 1 | Hombre | 1 111 390.34 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/03/2011 - 01/03/2016 | 1 | Mujer | 369 541.98 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/03/2011 - 01/03/2015 | 10 | Hombre | 130 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/03/2011 - 01/12/2014 | 1 | Mujer | 170 617.42 € | |
ERANET Pathogenomics: Análisis global de mecanismos reguladores antisentido en Staphylococcus aureus | Transferencia | Nacional | 01/03/2011 - 01/09/2014 | 9 | Hombre | 326 725.00 € | |
CLIMATE LOCAL INFORMATION IN THE MEDITERRANEAN REGION: RESPONDING TO USERS NEEDS | Transferencia | Europeo | 01/03/2011 - 01/03/2014 | 10 | Mujer | 101 551.92 € | |
A3E INDAL (19 JUL 2010)(31 OCT 2012). | Transferencia | Autonómico | 01/03/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 78 870.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2011 - 01/01/2014 | 1 | Mujer | 70 000.00 € | |
SIMULACIÓN DE FENÓMENOS DE INGESTIÓN, IMPACTO Y CONTENCIÓN | Transferencia | Nacional | 01/03/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 88 500.00 € | |
ESTUDIO OBSERVACIONAL PROSPECTIVO NO POSAUTORIZACION UTILIDAD DE LA HERRAMIENTA FRAZ PARA PREDECIR EL RIESGO DE FRACTURA EN PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTAS DE REUMATOLOGIA EN ESPAÑA | Transferencia | Nacional | 01/03/2011 - 02/09/2013 | 1 | Mujer | 2 950.00 € | |
Desarrollo de soluciones urbóticas para el control y automatización de municipios y ciudades (URBÓTICA) | Transferencia | Autonómico | 01/03/2011 - 01/08/2013 | 3 | Hombre | 149 274.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/03/2011 - 01/06/2013 | 1 | Mujer | 140 550.60 € | |
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AUTOMATIZADA DE DESCARGAS, CONTROL DE CALIDAD Y PUBLICACIÓN DE DATOS GNSS PARA POSTPROCESO Y TIEMPO REAL MEDIANTE EMPLEO DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE LIBRE BAJO LICENCIA GNU/GPL (17 FEB 2011). | Transferencia | Autonómico | 01/03/2011 - 01/04/2013 | 1 | Hombre | 193 600.00 € | |
APLICACIONES DE LAS MICRO Y NANOESTRUCTURAS INORGÁNICAS A LA MEJORA DE LAS PRESTACIONES DE PIEZAS DE MADERA ENCOLADA MEDIANTE SU INCLUSIÓN EN ADHESIVOS E INFILTRACIÓN EN LAS PIEZAS (01 MAR 2011). | Transferencia | Autonómico | 01/03/2011 - 02/03/2013 | 1 | Hombre | 45 150.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/03/2011 - 01/03/2013 | 5 | Hombre | 71 943.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2011 - 01/03/2013 | 2 | Hombre | 30 450.00 € | |
Modelización en tiempo real con aplicación a la identificación /observación adaptativa de sistemas mecánicos. | Transferencia | Autonómico | 01/03/2011 - 01/01/2013 | 4 |
Hombre
Hombre Hombre | 58 800.00 € | |
INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO PARA A MELLORA DO IMPACTO AMBIENTAL DA COMBUSTIÓN DA BIOMASA A TRAVÉS DO TRATAMENTO DE GASES | Transferencia | Local | 01/03/2011 - 01/10/2012 | 4 | Hombre | 56 062.50 € | |
GASVIVO: DESENVOLVEMENTO E MELLORA DE PROTOTIPO PARA DETECCIÓN DE GASES EN ESPAZOS CONFINADOS DE ALTA SINISTRALIDADE CON INTERFACE DE COMUNICACIÓN SEN FIOS | Transferencia | Autonómico | 01/03/2011 - 01/10/2012 | 6 | Hombre | 22 082.30 € | |
INVESTIGACION PARA O DESENVOLVEMENTO DUN DISPOSITIVO DE MONITORIZACION E CONTROL DE RECARGAS DE VEHICULOS ELECTRICOS EN APARCADOIROS PUBLICOS | Transferencia | Local | 01/03/2011 - 01/10/2012 | 6 | Hombre | 13 800.00 € | |
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL EN EL CENTRO RESIDENCIAL TALAVERA (01 MAR 2011). | Transferencia | Autonómico | 01/03/2011 - 01/09/2012 | 1 | Hombre | 116 373.51 € | |
SMART TELEMETRY DEMONSTRATION | Transferencia | Europeo | 01/03/2011 - 01/05/2012 | 1 | Hombre | 41 400.00 € | |
MICROBIOTA EN BALNEARIOS: ESTUDO MOLECULAR E SEROLOXICO DA MICROBIOTA PRESENTE EN INSTALACIÓNS DOS BALNEARIOS DE ARNOIA, LAIAS E LOBIOS | Transferencia | Local | 01/03/2011 - 01/04/2012 | 1 | Hombre | 24 270.00 € | |
MANTEMENTO E CONSOLIDACIÓN DO SISTEMA DE XESTIÓN E CERTIFICACIÓN CONFORME Á NORMA UNE-EN45011:1998 | Transferencia | Local | 01/03/2011 - 31/03/2012 | 2 | Hombre | 8 200.00 € | |
ASESORÍA TÉCNICA EN PROYECTOS MINEROS PARA LA EMPRESA MACOTERA, SA (01 MAR 2011). | Transferencia | Autonómico | 01/03/2011 - 02/03/2012 | 1 | Hombre | 2 360.00 € | |
ESTUDIO DE LAS CALIDADES DE MUESTRAS DE AZAFRAN - DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE AZAFRAN OBTENIDO POR FLORACION FORZADA(11 MAR 2011). | Transferencia | Autonómico | 01/03/2011 - 02/03/2012 | 1 | Hombre | 110 715.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2011 - 02/03/2012 | 1 | Hombre | 4 400.00 € | |
La titularidad dominical de la iglesia de San Esteban de Oiartzun | Transferencia | Nacional | 01/03/2011 - 29/02/2012 | 1 | Hombre | 2 500.00 € | |
Cuestiones de Derecho | Transferencia | Autonómico | 01/03/2011 - 29/02/2012 | 1 | Hombre | 36 000.00 € | |
CONSULTATION AND TECHNICAL ASSISTANCE IN ASSESSMENT OF ORGANIZATIONAL | Transferencia | Nacional | 01/03/2011 - 29/02/2012 | 1 | Hombre | 16 554.52 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2011 - 16/02/2012 | 1 | Hombre | 35 000.00 € | |
ESTUDO DA CIRCULACIÓN EN AUGAS DE MAURITANIA | Transferencia | Local | 01/03/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 60 000.00 € | |
Desarrollo de investigación aplicada al proyecto Agricultura Murciana como Sumidero de CO2 | Transferencia | Nacional | 01/03/2011 - 01/01/2012 | 6 | Hombre | 12 800.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 17 999.90 € | |
APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA AL SUBSUELO DE EMPLAZAMIENTOS AFECTADOS POR HIDROCARBUROS | Transferencia | Autonómico | 01/03/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 26 923.71 € | |
SOPORTE EN CÁLCULO FLUIDODINÁMICO CON FERRAMENTAS CFD PARA SISTEMAS EGR | Transferencia | Local | 01/03/2011 - 31/12/2011 | 2 | Mujer | 101 100.00 € | |
0079000101, BASES TECNICAS PARA LA APLICACION DE PROGRAMAS DE BIO RECUPERACION IN-SITU EN ACUIFEROS CONTAMINADOS CON URANIO | Transferencia | Nacional | 01/03/2011 - 01/12/2011 | 3 | Hombre | 57 867.20 € | |
0079000102, DURABILIDAD DE LA ESTRUCTURA DEL CONFINAMIENTO DEL CAJON DE VANDELLOS EN RELACION CON SU INTEGRIDAD FRENTE A LA CORROSION | Transferencia | Nacional | 01/03/2011 - 01/12/2011 | 2 | Hombre | 46 822.40 € | |
ASESORAMIENTO CIENTIFICO TITULADO "VALORIZACION DE DIRENTES PRODUCTOS EN ELAREA DE NUTRUCION | Transferencia | Nacional | 01/03/2011 - 01/12/2011 | 1 | Hombre | 7 080.00 € |