Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Título proyecto | Transferencia | Local | 09/02/2011 - 24/05/2011 | 4 | Hombre | 5 084.75 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 09/02/2011 - 09/05/2011 | 4 | Hombre | 27 470.00 € | |
CONGRESOS | Transferencia | Autonómico | 09/02/2011 - 13/02/2011 | 2 | Hombre | 4 935.00 € | |
COOPERACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERO TÉCNICO DE MINAS Y ENERGÍA EN LA UNIVERSIDAD DE LA PATAGONIA AUSTRAL | Transferencia | Internacional | 08/02/2011 - 01/01/2051 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
APLICACION DE MICORRIZAS EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE SISTEMAS SILVOPASTORALES EN EL MEDITERRANEO | Transferencia | Internacional | 08/02/2011 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
CONTROL DE VEHÍCULOS AUTÓNOMOS TERRESTRES Y AÉREOS PARA LA INSPECCIÓN Y MEJORA DEL SUELO LY DE LA MASA VEGERTAL UTILIZANDO VISIÓN ARTIFICIAL (AGROBOT) | Transferencia | Internacional | 08/02/2011 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
FORTALECIMIENTO DE LA RED PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL AGUA Y SUELO EN CENTROAMÉRICA(FORMAIAS) | Transferencia | Internacional | 08/02/2011 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
INICIO DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CARRERA EN MATERIA DE MINERÍA Y ENERGÍA | Transferencia | Internacional | 08/02/2011 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
INFORME TÉCNICO SOBRE LAS EMISIONES RADIOELÉCTRICAS DE LOS SISTEMAS DE TELEFONÍA MÓVIL .2º INFORME | Transferencia | Autonómico | 08/02/2011 - 26/10/2016 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL SUR DEL ECUADOR: MITIGACION DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO Y LA DEF | Transferencia | Internacional | 08/02/2011 - 06/07/2013 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
FORTALECIMIENTO CIENTIFICO E INSTITUCIONAL EN EL DESARROLLO DE LA ABIOTECNOLOGIA EN LA UNASAM A TRAVES DE LA COLABORACION EN EL CENTRO DE BIOTECNOLOGI | Transferencia | Internacional | 08/02/2011 - 06/07/2013 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
ESTUDIO OBSERVACIONAL POST-AUTORIZACIÓN PROSPECTIVO PARA CONOCER LA EFECTIVIDAD DE CILOSTAZOL EN LA ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA EN FUNCIÓN DEL GRADO DE CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR ASOCIADOS. | Transferencia | Nacional | 08/02/2011 - 08/02/2013 | 1 | Hombre | 2 265.60 € | |
INICIO DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CARRERA EN MATERIA DE MINERÍA Y ENERGÍA | Transferencia | Internacional | 08/02/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
PI2E: PAXINA INICIAL I-GOOGLE DE E-LEARNING | Transferencia | Local | 08/02/2011 - 01/10/2012 | 3 | Hombre | 53 153.00 € | |
PHOENIX-ESTUDIO DE FASE III, MULTICENTRICO, ALETORIZADO Y CONTROLADO CON PACEBO DE PHP ADMINISTRADO | Transferencia | Internacional | 08/02/2011 - 09/08/2011 | 1 | Hombre | 37 260.00 € | |
CES - JÓVENES Y MERCADO DE TRABAJO EN CASTILLA-LA MANCHA (01 MAR 2011). | Transferencia | Autonómico | 08/02/2011 - 02/05/2011 | 1 | Hombre | 16 874.00 € | |
ESTUDIO DE LA MEJORA DE PROPIEDADES MECANICAS Y QUIMICAS DE PLACAS ONDULADAS | Transferencia | Nacional | 08/02/2011 - 09/04/2011 | 1 | Hombre | 3 830.28 € | |
Auditoría en DENA DESARROLLOS, S.L. Expdte LE/681R2 | Transferencia | Nacional | 08/02/2011 - 08/03/2011 | 1 | Hombre | 769.70 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 07/02/2011 - 01/01/2020 | 2 | Mujer | 3 000.00 € | |
MODELIZACIÓN EXPERIMENTAL Y NUMÉRICA Y SIMULACIÓN VÍA CFD DE LOS REACTORES DEL PROCESO AUTOCLAVE DE PRODUCCIÓN DE PEBD/EVA/EBA A ALTA PRESIÓN | Transferencia | Nacional | 07/02/2011 - 07/02/2012 | 2 | Hombre | 88 500.00 € | |
SUPORT A LA IMPLEMENTACIO DELS PROGRAMES DEL PLA DE DINAMITZACIO COMERCIALS DE LA PART ALTA DE TARRAGONA DURANT L'ANY 2011 | Transferencia | Nacional | 07/02/2011 - 01/01/2012 | 2 | Hombre | 19 965.60 € | |
Medida de reflectancia en baldosas | Transferencia | Autonómico | 07/02/2011 - 22/02/2011 | 1 | Hombre | 485.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 04/02/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 19 090.00 € | |
PURCHASE OF THE FULL DOCUMENTATION OF THE SOFTWARE PACKAGE PSAT DEVELOPED BY FEDERICO MILANO (SF). | Transferencia | Autonómico | 04/02/2011 - 01/07/2011 | 1 | Hombre | 3 529.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 04/02/2011 - 29/06/2011 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
ESTANCIAS EXCELENCIA.ESTADÍA DE TRES MESES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA ¿ SEDE CARIBE (SAN ANDRES, COLOMBIA).UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA SEDE SAN ANDRES | Transferencia | Autonómico | 04/02/2011 - 05/05/2011 | 1 | Hombre | 3 800.00 € | |
CONTRIBUCIONES DE LAS TECNOLOGIAS SOCIALES APLICADAS AL DESARROLLO HUMANO Y LA MITIGACION Y ADAPTACION DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO | Transferencia | Internacional | 03/02/2011 - 06/07/2013 | 1 | Hombre | 1 264.00 € | |
ENSAYO DE ESTRUCTURA SISMORRESISTENTE PARA VIVIENDA CONSTRUIDA CO LADRILLO REFORZADO CON CERCHAS | Transferencia | Internacional | 03/02/2011 - 06/07/2013 | 1 | Mujer | 2 000.00 € | |
MODELO DE PLANIFICACION Y GESTION DEL DESARROLLO RURAL DESDE EL CONOCIMIENTO LOCAL DE LOS EJIDOS EN MEJICO: EL CASO DEL GAL AMATLAN | Transferencia | Internacional | 03/02/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 2 500.00 € | |
DESARROLLO DE UN MODELO PREDICTIVO DEL COMPORTAMIENTO MECANICO DE LOS VASOS SINGUINEOS A PARTIR DE SUS COMPOSICION Y MICROESTRUCTURA | Transferencia | Internacional | 03/02/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 10 000.00 € | |
DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DUN INNOVADOR EQUIPO DE PERFORACIÓN QUE PERMITA PILOTAR FONDOS MARIÑOS ROCHOSOS DE GRAN DUREZA (PILOT) | Transferencia | Local | 03/02/2011 - 01/10/2012 | 6 |
Hombre
Hombre Hombre | 20 125.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 03/02/2011 - 03/08/2012 | 1 | Hombre | 8 000.00 € | |
SAN MIGUEL DE PIURA: PRIMERA FUNDACION ESPAÑOLA EN EL PERÚ | Transferencia | Internacional | 03/02/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 6 212.62 € | |
OPTIZACIÓN DEL RIEGO DE OTOÑO EN OLIVARES DEL NOROESTE ARGENTINA Y CENTRO DE ESPAÑA | Transferencia | Internacional | 03/02/2011 - 01/01/2012 | 1 | Mujer | 1 150.00 € | |
PROCESADO DE SEÑAL PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA PATOLOGÍA DE LABIO PALADAR HENDIDO CORREGIDO | Transferencia | Internacional | 03/02/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 2 500.00 € | |
CERAMICAS MAGNETOELECTRICAS MULTIFUNCIONALES | Transferencia | Internacional | 03/02/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 4 000.00 € | |
EL EJERCICIO FISICO DURANTE EL EMBARAZO. ESTUDIO TELEMETRICO DE LOS PARAMETROS MATERNO-FETALES LY EVALUACION DE LOS RESULTADOS DEL EMBARAZO | Transferencia | Internacional | 03/02/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 13 000.00 € | |
SISTEMA DE SUPERVISION AUATOMATICA DE CALIDAD DEL AIRE Y GESTION DE CONTINGENCIAS MEDIAMABIENTALES EN MEXICO | Transferencia | Internacional | 03/02/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 20 200.00 € | |
ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO DE OACI EN SU APLICACIÓN EN LA REGLAMENTACIÓN ESPAÑOLA DEL TRÁNSITO AÉREO | Transferencia | Autonómico | 02/02/2011 - 24/10/2015 | 1 | Mujer | 52 896.46 € | |
SERVICIOS DE SOPORTES INFORMÁTICOS PARA AQUADAM | Transferencia | Autonómico | 02/02/2011 - 01/03/2011 | 1 | Hombre | 6 960.00 € | |
EQA - TOMA DE DECISION SOBRE LA CERTIFICACION DEL PROYECTO 104210 (02 FEB 2011). | Transferencia | Autonómico | 02/02/2011 - 13/02/2011 | 1 | Mujer | 726.00 € | |
Delineación de tres cuadros eléctricos en Catia | Transferencia | Autonómico | 02/02/2011 - 07/02/2011 | 1 | Mujer | 650.00 € | |
TOWARDS A SELF SUSTAINING EUROPEAN TECHNOLOGY PLATFORM (NERIS-TP) ON PREPAREDNESS FOR NUCLEAR AND RADIOLOGICAL EMERGENCY RESPONSE AND RECOVERY | Transferencia | Europeo | 01/02/2011 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 39 000.00 € | |
"ASESORIA PARA LA GESTION DE PROYECTOS DE I+D".. | Transferencia | Autonómico | 01/02/2011 - 01/01/2017 | 1 | Mujer | 1 725.12 € | |
ASESORÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE I+D (01 FEB 2011). | Transferencia | Autonómico | 01/02/2011 - 01/01/2017 | 1 | Mujer | 7 790.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/02/2011 - 01/02/2016 | 1 | Hombre | 157 528.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/02/2011 - 01/02/2015 | 1 | Hombre | 30 555.00 € | |
SOPHIA | Transferencia | Europeo | 01/02/2011 - 01/02/2015 | 1 | Hombre | 227 618.35 € | |
REALNET - Realistic Real-time Networks: computation dynamics in the cerebellum | Transferencia | Europeo | 01/02/2011 - 01/08/2014 | 8 | Hombre | 255 070.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/02/2011 - 01/10/2013 | 1 | Mujer | 34 500.00 € |