Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL PROYECTO INTI (INTEGRACIÓN SINÉRGICA DE MODELOS FLEXIBLES DE MOVILIDAD URBANA) | Transferencia | Autonómico | 31/01/2011 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 60 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 31/01/2011 - 31/01/2012 | 3 | Hombre | 13 000.00 € | |
ASSESSORAMENT EN MARQUETING I COMUNICACIÓ, 2011 | Transferencia | Nacional | 31/01/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 6 269.34 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 31/01/2011 - 01/01/2012 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA LA UBICACIÓN DE UNA ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN LA COMARCA DEL CAMPO DE CARTAGENA | Transferencia | Autonómico | 31/01/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 8 754.42 € | |
ESTANCIAS DE BECARIOS: Laboratoire dimagerie paramétrique, Paris | Transferencia | Autonómico | 31/01/2011 - 01/05/2011 | 1 | Hombre | 3 194.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 31/01/2011 - 11/04/2011 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 31/01/2011 - 11/04/2011 | 1 | Hombre | 3 500.00 € | |
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCÁZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL) | Transferencia | Autonómico | 31/01/2011 - 01/04/2011 | 1 | Hombre | 2 360.00 € | |
INFORME SOBRE LEGALIDAD SOBRE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN IBI (31 ENE 2011). | Transferencia | Autonómico | 31/01/2011 - 01/03/2011 | 1 | Hombre | 7 080.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 31/01/2011 - 16/02/2011 | 4 | Hombre | 5 084.75 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 31/01/2011 - 15/02/2011 | 1 | Hombre | 50.00 € | |
EQA - TOMA DE DECISIÓN SOBRE LA CERTIFICACIÓN DEL PROYECTO 100710 (31 ENE 2011). | Transferencia | Autonómico | 31/01/2011 - 11/02/2011 | 1 | Hombre | 520.30 € | |
Microalgae for renewable fuel production - MIC2FUEL | Transferencia | Europeo | 31/01/2011 - 01/02/2011 | 3 | Hombre | 5 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 29/01/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 1 500.00 € | |
ESTANCIAS DE BECARIOS: Departamento Química Inorgánica de Universidad de La Laguna (España) | Transferencia | Autonómico | 29/01/2011 - 29/03/2011 | 1 | Hombre | 1 703.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 28/01/2011 - 28/01/2013 | 7 | Hombre | 8 712.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 28/01/2011 - 19/03/2011 | 17 | Hombre | 12 000.00 € | |
MENOMED | Transferencia | Europeo | 27/01/2011 - 01/04/2015 | 1 | Hombre | 100 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 27/01/2011 - 01/10/2013 | 1 | Hombre | 20 125.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 27/01/2011 - 01/10/2012 | 1 | Mujer | 24 000.50 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 27/01/2011 - 27/01/2012 | 1 | Hombre | 6 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 27/01/2011 - 27/01/2012 | 1 | Mujer | 9 527.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 27/01/2011 - 27/01/2012 | 1 | Hombre | 11 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 27/01/2011 - 27/01/2012 | 1 | Hombre | 22 900.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 27/01/2011 - 27/01/2012 | 1 | Hombre | 45 900.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 27/01/2011 - 27/01/2012 | 1 | Mujer | 57 600.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 27/01/2011 - 18/02/2011 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 27/01/2011 - 18/02/2011 | 1 | Hombre | 600.00 € | |
VALIDACION DE UN CUESTIONARIO DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIRUS DE LA HEPATITIS B | Transferencia | Nacional | 26/01/2011 - 27/09/2012 | 1 | Hombre | 3 540.00 € | |
El régimen jurídico de la acción directa del perjudicado en el Derecho Comunitario. | Transferencia | Nacional | 26/01/2011 - 26/01/2012 | 1 | Hombre | 12 648.83 € | |
Renovación de "Asistencia técnica en análisis sensorial" | Transferencia | Autonómico | 26/01/2011 - 01/01/2012 | 2 |
Mujer
Mujer | 1 020.98 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 26/01/2011 - 16/03/2011 | 1 | Hombre | 7 500.00 € | |
REALIZACIÓN DE TRABAJOS TOPOGRÁFICOS, CARTOGRÁFICOS Y REPROGRÁFICOS PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN DE LABORES 2011 EN LAS CONCESIONES "SOLEDAD II" Y "SOLEDAD III" EN SESEÑA (MADRID). CÁLCULO DE ZONAS REVEGETADAS POR AÑOS Y ESPECIES.(26 ENE 2011). | Transferencia | Autonómico | 26/01/2011 - 01/03/2011 | 1 | Hombre | 1 996.50 € | |
CURSO DE FORMACIÓN EN MICROSCOPÍA TEM DE ALTA RESOLUCIÓN(31 ENE 2011). | Transferencia | Autonómico | 26/01/2011 - 27/01/2011 | 1 | Hombre | 1 200.00 € | |
Redes de alimentación auxiliares en sistemas embarcados | Transferencia | Nacional | 25/01/2011 - 06/04/2013 | 6 | Hombre | 94 498.00 € | |
EPICOR: SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE LAS PAUTAS DE MANEJO ANTITROMBÓTICO EN PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO: -NIS-CEU-DUM 2009/1 | Transferencia | Nacional | 25/01/2011 - 26/02/2012 | 1 | Mujer | 5 400.00 € | |
ASESORAMIENTO JURÍDICO A LA EMPRESA PÉREZ-LLORCA ABOGADOS, SLP Y CIA (25 ENE 2011). | Transferencia | Autonómico | 25/01/2011 - 25/01/2012 | 1 | Mujer | 76 700.00 € | |
ESTUDIO OBSERVACIONAL PROSPECTIVO PARA DETERMINAR LA MEJORÍA DE LA SINTOMATOLOGÍA NEUROPSIQUIÁTRICA ATRIBUIDA AL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL TRAS EL CAMBIO DE FÁRMACO ANTIRRETROBIRAL RESPONSABLE POR NEVIRAPINA | Transferencia | Nacional | 25/01/2011 - 26/10/2011 | 1 | Hombre | 3 186.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 25/01/2011 - 16/03/2011 | 1 | Hombre | 600.00 € | |
ESTUDIO DE LOS MODELOS EVOLUTIVOS DE LAS PATALOGÍAS EN TÚNELES BASADA EN TECNOLOGÍA DE VISÓN POR LÁSER | Transferencia | Autonómico | 24/01/2011 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 118 000.00 € | |
INFORME SOBRE EL APOYO DE CAMPO EN LA REALIZACIÓN DE LA TRIANGULACIÓN AÉREA EN LA EXECUÇAO DE CARTOGRAFÍA NUMÉRICA NAS ESCALAS 1:1000 E 1:2000 DAS ARE | Transferencia | Autonómico | 24/01/2011 - 24/10/2015 | 1 | Hombre | 406.00 € | |
ENSAYOS DE VÁLVULAS HIDRAÚLICAS Y ASPERSORES (24 ENE 2011). | Transferencia | Autonómico | 24/01/2011 - 01/08/2011 | 1 | Hombre | 26 620.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Local | 24/01/2011 - 24/05/2011 | 4 | Hombre | 30 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 24/01/2011 - 29/03/2011 | 1 | Hombre | 600.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 21/01/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 12 500.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 21/01/2011 - 28/01/2011 | 16 | Hombre | 1 500.00 € | |
DONACIO FUNDACIO ESPAÑOLA DE ARTERIOSCLEROSIS- J.MERINO | Transferencia | Nacional | 21/01/2011 - 25/01/2011 | 1 | Hombre | 6 000.00 € | |
DONACIO FUNDACIO ESPAÑOLA DE ARTERIOSCLEROSIS- A.CABRE | Transferencia | Nacional | 21/01/2011 - 25/01/2011 | 1 | Mujer | 6 000.00 € | |
DESENVOLVEMENTO DE POLÍMEROS DE IMPRONTA MOLECULAR (MOLECULAR IMPRINTED POLYMERS) PARA A SÚA APLICACIÓN NO CAMPO ALIMENTARIO - MIPFOOD | Transferencia | Nacional | 20/01/2011 - 01/01/2014 | 4 | Hombre | 60 000.00 € |