Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONGRESOS: Salón del Actos del Centro de Documentación Científica de la Universidad de Granada | Transferencia | Autonómico | 11/01/2011 - 12/01/2011 | 1 | Mujer | 2 755.60 € | |
A FEASIBILITY STUDY TO INCLUDE WATER INTRO INTO THE CAPRL MODEL | Transferencia | Europeo | 10/01/2011 - 01/01/2022 | 1 | Mujer | 42 300.00 € | |
EVALUACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE AGUAS PROCEDENTES DE CENTRALES TÉRMICAS EN LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA AGROFORESTAL COMO TÉCNICA DE MEJORA DE LA EFICIENC | Transferencia | Nacional | 10/01/2011 - 11/01/2014 | 1 | Hombre | 205 617.97 € | |
MEFISTO: REDE EFICIENTE E INTELIXENTE PARA A CARACTERIZACIÓN E ORGANIZACIÓN DO TRÁFICO DE DATOS | Transferencia | Local | 10/01/2011 - 31/10/2013 | 6 | Hombre | 47 495.00 € | |
Disseny de recursos d'aprenentatge en obert | Transferencia | Internacional | 10/01/2011 - 01/08/2012 | 2 | *** | 32 071.62 € | |
Avaluació de l'impacte del Programa Dispositius d'Accés (PDA) per als joves | Transferencia | Autonómico | 10/01/2011 - 16/02/2012 | 5 | Hombre | 5 932.00 € | |
Título-61 | Transferencia | Europeo | 10/01/2011 - 11/07/2011 | 4 | Hombre | 45 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 10/01/2011 - 10/04/2011 | 16 | Hombre | 22 000.00 € | |
ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE ESPECIES DEL GÉNERO QUERCUS EN EL SUBTRAMO DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE MALPARTIDA DE PLASENCIA Y ESTACIÓN DE PLASEN | Transferencia | Autonómico | 10/01/2011 - 11/02/2011 | 1 | Hombre | 1 416.00 € | |
SISTEMA PARA GARANTIR A SEGURIDADE ALIMENTARIA DE COMIDAS PREPARADAS DESTINADAS A GRUPOS DE RISCO | Transferencia | Local | 07/01/2011 - 01/10/2012 | 3 | Hombre | 24 762.95 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 07/01/2011 - 23/05/2012 | 18 | Hombre | 70 529.97 € | |
CONSULTING AND TECHNICAL ASSISTANCE IN ELECTRONIC COMMERCE | Transferencia | Europeo | 07/01/2011 - 07/01/2012 | 1 | Hombre | 6 732.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Europeo | 07/01/2011 - 07/04/2011 | 8 | Hombre | 68 000.00 € | |
Just in time and just for me: hacia la autogestión del aprendizaje en un entorno personal oblicuo | Transferencia | Nacional | 06/01/2011 - 01/07/2014 | 5 | Mujer | 93 376.28 € | |
Identificació d'esdeveniments amb potencialitat per a desplegar estratègies de promoció turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona | Transferencia | Autonómico | 06/01/2011 - 01/06/2012 | 1 | Hombre | 3 650.00 € | |
EFECTOS DA COMPOSICIÓN QUÍMICA E TRATAMENTOS FÍSICO-QUÍMICOS SOBRE A MICROBIOTA DAS AUGAS MINEROMEDICINAIS | Transferencia | Local | 04/01/2011 - 05/01/2013 | 1 | Hombre | 18 084.00 € | |
Study on "ICT to support everyday life integration of immigrants or ethnic minority people (IEM)" | Transferencia | Europeo | 04/01/2011 - 04/01/2012 | 6 | Mujer | 130 000.00 € | |
Título-55 | Transferencia | Nacional | 04/01/2011 - 05/07/2011 | 1 | Hombre | 20 797.50 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 03/01/2011 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 15 000.00 € | |
COMPUTACION SEGURA PARA SISTEMAS EMPOTRADOS EUROPEOS (TOISE) | Transferencia | Nacional | 03/01/2011 - 01/07/2014 | 7 | Hombre | 181 026.80 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 03/01/2011 - 01/01/2014 | 1 | Mujer | 6 429.83 € | |
Estudio teórico y modelado de par dinámico y vibración torsional en trenes de potencia de aerogeneradores | Transferencia | Autonómico | 03/01/2011 - 03/02/2012 | 7 |
Hombre
Hombre | 24 000.00 € | |
Asistencia técnica y metodológica en la estimación e implementación de indicadores estadísticos para pequeñas áreas geográficas de operaciones de EUSTAT | Transferencia | Nacional | 03/01/2011 - 01/01/2012 | 2 |
Mujer
Mujer | 41 379.00 € | |
Quinta renovación contrato "Aplicación del riego en viñedos orientados a la producción de alta calidad enológica" | Transferencia | Nacional | 03/01/2011 - 01/01/2012 | 5 | Hombre | 5 084.75 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 03/01/2011 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 19 850.40 € | |
MONITORIZACIÓN DE BIOMASA EN INSTALACIÓNS DE ACUICULTURA | Transferencia | Autonómico | 03/01/2011 - 04/09/2011 | 2 | Hombre | 45 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 02/01/2011 - 01/01/2020 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 02/01/2011 - 01/01/2020 | 1 | Mujer | 3 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 02/01/2011 - 01/01/2020 | 1 | Mujer | 5 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 02/01/2011 - 01/01/2020 | 1 | Mujer | 24 200.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 02/01/2011 - 01/10/2015 | 1 | Hombre | 3 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 02/01/2011 - 01/10/2015 | 1 | Hombre | 12 000.00 € | |
FUNCTIONAL ORGANIZATION OF THE HIPPOCAMPAL FORMATION (19 JUL 2011). | Transferencia | Autonómico | 02/01/2011 - 01/02/2015 | 1 | Hombre | 66 589.48 € | |
DESEÑO E CONSTRUCIÓN DUNHA INSTALACIÓN ADICADA Á REALIZACIÓN DE ENSAIOS DE PRESIÓN ESPECÍFICOS EN ACCESORIOS HIDRÁULICOS PARA SUBMARINOS MILITARES (HYDROTEST) | Transferencia | Local | 02/01/2011 - 31/10/2012 | 5 |
Hombre
Hombre Hombre | 38 500.00 € | |
DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE LIÑA EMPACADO MEDIANTE ROBOT ANTROPOMÓRFICO EN CONTÍNUO MULTIFORMATO INTELIXENTE DE ALTA PRODUCIÓN PARA CONSERVA (IRLERA1) | Transferencia | Local | 02/01/2011 - 31/10/2012 | 5 |
Hombre
Hombre Hombre | 18 500.00 € | |
DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DUN NOVO SISTEMA ENCAIXADOR/PALETIZADOR INTELIXENTE COMPACTO MULTIFORMATO ALTA PRODUCIÓN PARA ENVASES DE CONSERVA | Transferencia | Local | 02/01/2011 - 31/10/2012 | 5 |
Hombre
Hombre Hombre | 18 500.00 € | |
DESENVOLVEMENTO E CONSTRUCIÓN DUN EQUIPO AUTOMÁTICO PARA A CLIPAXE DE GRAPAS METÁLICAS EN COMPOÑENTES PLÁSTICOS PARA AUTOMÓBILES (CLIPAUT) | Transferencia | Local | 02/01/2011 - 31/10/2012 | 5 |
Hombre
Hombre Hombre | 34 783.00 € | |
DETECCIÓN NON INVASIVA DE SERVIZOS SOTERRADOS E FUGAS EN COMPLEXOS INDUSTRIAIS | Transferencia | Autonómico | 02/01/2011 - 01/10/2012 | 7 | Hombre | 26 139.50 € | |
DESENVOLVEMENTO DUNHA FERRAMENTA BASEADA EN DATOS XEOESPACIAIS PARA A OPTIMIZACIÓN DOS RECURSOS E O APROVEITAMENTOS DA BIOMASA FORESTAL APLICADOS A XERACIÓN DE FONTES RENOVABLES DE ENERXÍA | Transferencia | Autonómico | 02/01/2011 - 01/10/2012 | 7 | Hombre | 22 166.25 € | |
SISTEMA FOTOGRAMÉTICO PARA OPTIMIZAR A COLOCACIÓN DE PLACAS SOLARES EN VIVENDAS | Transferencia | Local | 02/01/2011 - 01/10/2012 | 7 | Mujer | 51 548.75 € | |
ASESORAMIENTO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN GENERAL EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA FUNDACIÓN EOI | Transferencia | Autonómico | 02/01/2011 - 03/01/2012 | 1 | Hombre | 58 197.60 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 02/01/2011 - 01/01/2012 | 1 | Mujer | 1 600.00 € | |
DESENVOLVEMENTO DE SISTEMAS DE AILLAMENTO PARA CULTIVOS DE VIEIRA (PECTEN MAXIMUS) EN BATEA ANTE FANS DE PSEUDONIZSTCHIA SPP. | Transferencia | Local | 02/01/2011 - 01/10/2011 | 1 | Mujer | 4 870.00 € | |
Título-62 | Transferencia | Autonómico | 02/01/2011 - 02/07/2011 | 1 | Hombre | 13 500.00 € | |
RACIONALIZACIÓN DOS ENVASES E EMBALAXES | Transferencia | Autonómico | 02/01/2011 - 01/07/2011 | 2 | Hombre | 16 600.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 02/01/2011 - 01/02/2011 | 1 | Hombre | 2 000.00 € | |
INDICES DE DEGRADACION DEL SUELO MEDIANTE ANALISIS DE IMAGEN | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 13/02/2021 | 1 | Mujer | 48 400.00 € | |
RAMON Y CAJAL. CONTRATO DE TRABAJO EN PRÁCTICAS PARA LA INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES AL SISTEMA ESPAÑOL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 14/07/2020 | 1 | Mujer | 192 480.00 € | |
RAMON Y CAJAL. CONTRATO DE TRABAJO EN PRÁCTICAS PARA LA INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES AL SISTEMA ESPAÑOL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 14/07/2020 | 1 | Hombre | 192 480.00 € | |
EFECTOS SINERGETICOS EN MATERIALES DE PRIMER PARED Y ÓPTICA FINAL EN REACTORES DE FUSIÓN INERCIAL | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 02/04/2020 | 1 | Mujer | 8 000.00 € |