Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/07/2014 | 1 | Mujer | 14 520.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/07/2014 | 1 | Hombre | 16 333.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/07/2014 | 1 | Hombre | 21 780.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/07/2014 | 1 | Hombre | 22 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/07/2014 | 1 | Hombre | 48 400.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/07/2014 | 1 | Hombre | 58 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/07/2014 | 1 | Mujer | 61 710.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/07/2014 | 1 | Hombre | 75 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/07/2014 | 1 | Hombre | 75 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/07/2014 | 1 | Hombre | 78 650.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/07/2014 | 1 | Hombre | 82 280.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/07/2014 | 1 | Hombre | 108 900.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/07/2014 | 1 | Mujer | 108 900.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/07/2014 | 1 | Mujer | 158 510.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/07/2014 | 1 | Hombre | 201 560.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/07/2014 | 1 | Mujer | 204 490.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/07/2014 | 1 | Hombre | 204 490.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/07/2014 | 1 | Hombre | 393 250.00 € | |
DESARROLLO DE PROTOCOLOS EFICIENTES PARA LA CONSERVACIÓN DEL SEMEN DEL CIERVO DE CARA A SU EMPLEO EN NUEVAS BIOTECNOLOGÍAS REPRODUCTIVAS: PRESELECCIÓN DE SEXO | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/06/2014 | 1 | Hombre | 907.50 € | |
DISEÑO Y SÍNTESIS DE MATERIALES MOLECULARES PARA APLICACIONES OPTOELECTRÓNICAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/06/2014 | 1 | Hombre | 1 028.50 € | |
ANTECEDENTES Y CONSECUENCIAS PSICOSOCIALES DE LA (I)LEGITIMIDAD DE LAS RELACIONES DE PODER | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/06/2014 | 14 | Mujer | 72 600.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 31/05/2014 | 1 | Hombre | 118 882.50 € | |
REACTIVIDAD DE EMISIONES DIESEL. ESTUDIO DE EFECTOS TECNOLÓGICOS Y MEDIOAMBIENTALES | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/05/2014 | 1 | Hombre | 181 500.00 € | |
PERCEPCION SOCIAL DE LAS AGRESIONES SEXUALES | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/05/2014 | 10 | Hombre | 66 550.00 € | |
Uso sostenible de herbicidas: fisiología de la letalidad en plantas | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/04/2014 | 6 | Mujer | 90 750.00 € | |
E-feedback en procesos de escritura colaborativa: desarrollo de competencias para la enseñanza-aprendizaje en un entorno virtual | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/04/2014 | 5 | Mujer | 17 000.00 € | |
ESTUDIO DEL PROCESO DE COMBUSTIÓN DIESEL CON INYECCIÓN RETRASADA EMPLEANDO COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/04/2014 | 1 | Hombre | 117 695.00 € | |
PERFIL VERTICAL DE LAS PROPIEDADES MICROFISICAS DEL AEROSOL ATMOSFERICO. APLICACION AL ESTUDIO DE LA HIGROSCOPICIDAD. | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/04/2014 | 11 | Hombre | 229 900.00 € | |
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE POTABILIZACION DE AGUA CON MEMBRANAS DE ULTRAFILTRACION MEDIANTE EL EMPLEO DE PRETRATAMIENTOS AVANZADOS. | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/04/2014 | 7 | Hombre | 135 520.00 € | |
PALEOANTROPOLOGIA Y CONTEXTO ARQUEOLOGICO EN LA MOTILLA DEL AZUER. UNA APROXIMACION BIOARQUEOLOGICA A LAS POBLACIONES DE LA EDAD DEL BRONCE EN LA MANCHA | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 31/03/2014 | 5 | Mujer | 54 450.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/03/2014 | 1 | Hombre | 17 787.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2011 - 15/02/2014 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
Desarrollo de plantas genéticamente modificadas con niveles y estructura alterados de almidón como resultado de la sobreexpresión de glgP de E.coli | Transferencia | Autonómico | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 6 | Hombre | 348 535.00 € | |
Análisis y desarrollo de procesos de forja convencional y forja isotérmica de materiales obtenidos mediante deformación plástica severa por extrusión en canal angular | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 6 | Hombre | 133 100.00 € | |
Empleo de plantillas bidentadas en catálisis enantioselectiva | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 4 | Hombre | 52 030.00 € | |
Estrategias Interdominio en Redes Opticas de Transporte: Interconexión de Datos y Control | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 5 | Hombre | 16 819.00 € | |
Función de la vía de nitrificación en plantas. Interacción con la producción de especies reactivas de nitrógeno y oxígeno durante la respuesta al estrés abiótico | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 5 | Hombre | 78 650.00 € | |
Nuevo modelo de representación y agregación de la información utilizando las extensiones de los conjuntos difusos. Aplicaciones | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 8 | Hombre | 30 492.00 € | |
Proyecto SABioD (Self Assembled Bio-Active Devices - Dispositivos Bio-Activos Auto-ensamblados) | Transferencia | Autonómico | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 3 | Hombre | 55 000.00 € | |
APLICACION DE TECNOLOXIAS PARA A XESTION E INSPECCION DE INFRAESTRUTURAS - SITEGI | Transferencia | Local | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 7 |
Hombre
Mujer | 165 729.10 € | |
APLICACION DE TECNOLOXIAS PARA A XESTION E INSPECCION DE INFRAESTRUTURAS - SITEGI | Transferencia | Local | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 7 |
Hombre
Mujer | 248 959.20 € | |
APLICACION DE TECNOLOXIAS PARA A XESTION E INSPECCION DE INFRAESTRUTURAS - SITEGI | Transferencia | Local | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 7 |
Hombre
Mujer | 228 037.50 € | |
APLIACION DE TECNOLOXIAS PARA A XESTION E INSPECCION DE INFRAESTRUTURAS - SITEGI | Transferencia | Autonómico | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 7 |
Hombre
Mujer | 113 196.50 € | |
APLICACION DE TECNOLOXIAS PARA A XESTION E INSPECCION DE INFRAESTRUTURAS - SITEGI | Transferencia | Autonómico | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 7 |
Hombre
Mujer | 157 780.70 € | |
Prácticas creativas y participación en los new media | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 5 | Mujer | 29 000.00 € | |
Redes, eficiencia y bienestar en la sociedad del conocimiento | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 5 | Hombre | 30 000.00 € | |
Análisis jurídico-tributario de los planes de pensiones y otros sistemas de previsión social. | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 4 | Mujer | 10 000.00 € | |
Las formas de compromiso de pareja y la expresión de las emociones en la era de la comunicación electrónica. | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 7 | Mujer | 42 000.00 € | |
Algoritmos y software distribuido para el diseño de rutas óptimas en PYMES | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 7 | Hombre | 47 800.00 € | |
Crisis y transformación urbana: un estudio transdiciplinar de la ciudad como laboratorio de ideas y experiencias | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 4 | Hombre | 27 000.00 € |