Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CUANTIFICACION DEL ESTRES HIDRICO DE VID EN PRODUCCION MEDIANTE TELEDETECCIÓN CON TECNICAS DE FLUORESCENCIA CLOROFILICA | Transferencia | Autonómico | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 2 093.30 € | |
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA PINZA ROBOTICA FLEXIBLE GENERICA | Transferencia | Autonómico | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 29 750.00 € | |
DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL DE MATERIALES, CON PROPIEDADES COMPLEMENTARIAS ENTRE SÍ, PARA SIMPLICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE PILAS DE COMBUSTIBLE (SOFC) | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 2 420.00 € | |
EFECTOS INMUNOTÓXICOS Y REPRODUCTIVOS DEL PLOMO EN AVIFAUNA AFECTADA POR LA INGESTIÓN DE PERDIGONES | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 8 000.00 € | |
ESTUDIO DE LOS MECANISMOS MOLECULARES MEDIANTE LOS QUE LOS GENES EGF-LIKE DLK1 Y DLK2 PARTINacionalAN EN EL CONTROL DEL CRECIMIENTO Y LA DIFERENCIACIÓN CELULAR | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 4 235.00 € | |
ESTUDIO DEL PAPEL DE LAS PROTEÍNAS EGF-LIKE DLK1 Y DLK2 EN PROLIFERACION CELULAR. POSIBLE IMPLICACION EN LA MODULACION DE LA SEÑAL DEL INTERFERON. | Transferencia | Autonómico | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 1 | Mujer | 220 000.00 € | |
ESTUDIO DEL PROCESO DE MOLDEO POR INYECCION DE ACEROS RAPIDOS REFORZADOS CON PARTICULAS | Transferencia | Autonómico | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 1 | Mujer | 3 000.00 € | |
FACTORES DE RIESGO Y EPIDEMIOLOGÍA ESPACIO-TEMPORAL DE LA TUBERCULOSIS EN BOVINO EXTENSIVO: UN MODELO PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 60 500.00 € | |
FIDELIO: TÉCNICAS DE FILTRADO DIFUSO DE LA INFORMACIÓN APLICADAS A METABUSCADORES. | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 64 372.00 € | |
FUENTES DEL PATRIMONIO MUSICAL EN CASTILLA-LA MANCHA: RECUPERACIÓN, CATALOGACIÓN, ESTUDIO Y CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 35 090.00 € | |
LA IDEA DE MODERNIDAD EN LA POÉTICA Y LA POESÍA VANGUARDISTAS DE ESTADOS UNIDOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 21 780.00 € | |
LA INCIDENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS POLÍTICAS EUROPEAS DE AUGAS, TRANSPORTE Y ENERGÍA Y SU REPERCUSIÓN SOBRE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 24 200.00 € | |
LA INFLUENCIA DE LA CRISIS ECONÓMICA EN LA REGULACIÓN NURÍDICA DEL TRABAJO: MODELOS Y PAUTAS DE REGULACIÓN | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 42 350.00 € | |
LA PREVENCIÓN DEL DOLOR DE ESPALDA A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA. MARIA PILAR SAINZ DE BARANDA, ES LA ANTIGUA INVESTIGADORA PRINNacionalAL. | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 1 | Mujer | 33 880.00 € | |
MONITORIZACIÓN MÓVIL DE SEÑALES VITALES | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 64 735.00 € | |
NEUROGÉNESIS ADULTA: CAMBIOS HODOLÓGICOS Y ALTERACIONES EN MODELOS DE LAS ENFERMEDADES DE ALZHEIMER Y PARKINSON | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 101 640.00 € | |
NUEVAS ALTERNATIVAS PARA EL TRI-REFORMADO UTILIZANDO COMO MATERIA PRIMA LOS GASES PROCEDENTES DE LA GASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | Transferencia | Autonómico | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 109 900.00 € | |
NUEVAS METODOLOGÍAS ANALÍTICAS BASADAS EN LA SIMPLIFICACIÓN, MINIATURIZACIÓN Y LA INCORPORACIÓN DE NANOMATERIALES PARA EL CONTROL DE PARÁMETROS AMBIENTALES Y ALIMENTARIOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 907.50 € | |
NUEVAS PERSPECTIVAS DEL DERECHO AMBIENTAL | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 1 | Mujer | 726.00 € | |
NUEVAS RUTAS DE PRODUCCIÓN Y/O SEPARACIÓN DE H2 MEDIANTE SISTEMAS CATALÍTICOS Y ELECTROQUÍMICOS INTEGRADOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 181.50 € | |
NUEVAS TOPOLOGÍAS DE CIRCUITOS PASIVOS BASADOS EN TECNOLGÍA DE GUÍAS INTEGRADAS EN SUBSTRATOS Y METAMATERIALES PARA COMUNICACIONES ESPACIALES | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 290.40 € | |
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL QUE FACILITEN LA INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL DE PERSONAS DISCAPACITADAS - SIGEMA - AVANZA - TSI-020100-2011-359 - TECON (RESOLUCIÓN MITYC 08 NOV 2011). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
RIEGO POR ASPERSIÓN: APLICADO DEL AGUA, AGRONOMÍA Y FLUJOS DE RETORNO | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 57 112.00 € | |
SIMULADOR DE LA CONSTELACIÓN DE SATELACIÓN DE SATÉLITES DE LA GLOBAL PRENacionalITATION MEASUREMENT MISSION GPM | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 117 370.00 € | |
SIMULADOR DE LA CONSTELACIÓN DE SATÉLITES DE LA GLOBAL PRENacionalITATION MEASUREMENT MISSION GPM | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
SISTEMA DE PROVISIÓN Y GESTIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES EN PANTALLAS INCLUYENDO INTERACTIVIDAD AVANZADA - VISUAL-INTERACT - AVANZA - TSI-090100-2011-75 (23 SEP 2011). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 24 200.00 € | |
UN UNIVERSO DE PRÁCTICAS PUNITIVAS: EL SISTEMA PENITENCIARIO Y CONCENTRACIONARIO EN LA POSGUERRA ESPAÑOLA | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 31 145.40 € | |
Estrategias para mejorar la comprensión de la información sobre riesgos médicos y salud | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 1 | Mujer | 8 000.00 € | |
EL CONTRATO DE OBRA Y LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 43 |
Hombre
Mujer Mujer | 18 150.00 € | |
SINTESIS Y ESTUDIO FOTOFISICO DE DERIVADOS XANTENICOS MEDIANTE SMFS EN MEDIOS HOMOGENEOS Y EN NANOEMULSIONES. APLICACION A LA DETECCION IN VIVO DE FOSFATO EN CELULAS. | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 6 | Hombre | 78 650.00 € | |
GESTION DE RECURSOS RADIO PARA REDES DE ACCESO 3G LONG TERM EVOLUTION GUIADA POR CRITERIOS DE CALIDAD DE EXPERIENCIA | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 6 | Hombre | 19 723.00 € | |
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL CONTEXTO DE UN MERCADO ÚNICO | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 9 | Hombre | 30 250.00 € | |
TEORIAS EFECTIVAS DE GRAVITACION INSPIRADAS EN TEORIAS DE CUERDAS: IMPLICACIONES COSMOLOGICAS Y PREDICCIONES FENOMENOLOGICAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 5 | Mujer | 19 360.00 € | |
GRANADA EXPERIMENTAL NETWORK | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 25 | Hombre | 148 467.00 € | |
ENSAYO CLÍNICO SOBRE EFECTOS DE LA METFORMINA EN OBESIDAD PEDIÁTRICA: EFECTOS EN LA MASA CORPORAL, PERFIL DE BIOMARCADORES INFLAMATORIOS Y DE RIESGO CARDIOVASCULAR, E IMPACTO EN FACTORES RELACIONADOS CON EL SÍNDROME METABÓLICO | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 70 000.00 € | |
ASPECTOS JURÍDICOS DE LA ECONOMIA URBANA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 12 | Hombre | 14 520.00 € | |
EXPLICANDO LA DISTRACCION DEL CONDUCTOR Y LOS FALLOS EN EL REPARTO DE RECURSOS EN CONDUCCION DESDE EL ANALISIS DE LOS PROCESOS DE PENSAMIENTO Y ATENCION | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 9 | *** | 72 600.00 € | |
DESARROLLO DE UN MODELO GEOESTADISTICO MULTIVARIANTE PARA EL ANALISIS ESPACIAL DE DATOS GEOAMBIENTALES | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 4 | Hombre | 36 300.00 € | |
FISICA DE SABOR Y QCD | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 7 | Hombre | 41 019.00 € | |
TEXTOS PUBLICOS Y PAPELES PRIVADOS: CONSTRUCCION DE IDENTIDADES EN LAS ESCRITORAS ESPAÑOLAS E HISPANOAMERICANAS DEL XIX Y DEL XX | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 6 | Mujer | 10 890.00 € | |
EFECTOS CARDIOVASCULARES DE AGONISTAS DE LOS RECEPTORES ACTIVADOS POR PROLIFERADOR DE PEROXISOMAS (PPAR)BETA/DELTA EN MODELOS DE DIABETES EXPERIMENTAL. | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 7 | Hombre | 84 700.00 € | |
INFLUENCIA DEL PARADIGMA LIBERAL-UTILITARISTA EN LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 4 | *** | 18 150.00 € | |
ELABORACION DE UNA SUBONTOLOGIA TERMINOLOGICA (ESPAÑOL, INGLES E ITALIANO) A PARTIR DE FUNGRAMKB: COOPERACION INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL (TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO) | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 16 | *** | 65 340.00 € | |
POLÍTICAS JURÍDICAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA INMIGRACIÓN | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 8 | Hombre | 18 150.00 € | |
EX OFFICINA MERIDIONALI: TECNOLOGIA, PRODUCCION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION DE CERAMICAS FINAS DE ORIGEN BETICO EN EL SUR PENINSULAR DURANTE EL ALTO IMPERIO | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 12 | Mujer | 35 695.00 € | |
EXITOS Y FRACASOS ESCOLARES. TRAYECTORIAS SOCIOCULTURALES DE INMIGRANTES EXTRANJEROS Y ESCOLARES AUTOCTONOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 16 | Hombre | 41 140.00 € | |
ANALISIS DE LA EFICIENCIA VISUAL COMPARATIVA DE METODOS DE FUSION USANDO UN NUEVO MODELO DE ATENCION COMPUTACIONAL | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 6 | Hombre | 16 698.00 € | |
PLATAFORMA DE RECURSOS AUDIOVISUALES ACCESIBLES. INVESTIGACION, FORMACION Y PROFESIONALIZACION. PRA2 | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 24 | *** | 42 350.00 € | |
LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL TERRORISMO INTERNACIONAL: ANALISIS DE SU EVOLUCION Y DE SUS IMPLICACIONES PARA LA SEGURIDAD EUROPEA | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 7 | *** | 22 990.00 € | |
RED DE MONITORIZACION DE LOS FLUJOS DE CARBONO EN ECOSISTEMAS MEDITERRANEOS ESPAÑOLES - CUANTIFICACION Y ESTUDIO DE PROCESOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2014 | 6 | Hombre | 74 536.00 € |