Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PROCESOS DE ELECTRORREMEDIACIÓN, BIORREMEDIACIÓN Y ELECTROBIORREMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/05/2013 | 1 | Hombre | 23 881.89 € | |
PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO VÍA REFORMADO AUTOTÉRMICO DE CORRIENTES ALCÓHOLICAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/05/2013 | 1 | Hombre | 242 000.00 € | |
PROPIEDADES Y COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO Y AMBIENTAL DE NUEVOS BIOCARBURANTES | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/05/2013 | 1 | Hombre | 6 750.00 € | |
RECICLAJE DE DIÓXIDO DE CARBONO A COMBUSTIBLES LÍQUIDOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS FOTOCATALÍTICA Y ELECTROFOTOCATALÍTICA | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/05/2013 | 1 | Mujer | 14 327.54 € | |
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN E INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA Y MEDIOAMBIENTAL | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/05/2013 | 1 | Hombre | 574 600.00 € | |
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN E INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA Y MEDIOAMBIENTAL | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/05/2013 | 1 | Hombre | 92 200.00 € | |
SISTEMA DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS MICROMETEOROLÓGICOS Y DE CUANTIFICACIÓN DEL CARBONO SUBTENNÁNEO EN ECOSISTEMAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/05/2013 | 1 | Hombre | 237 800.00 € | |
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO PIEZOELÉCTRICOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/05/2013 | 1 | Hombre | 210 000.00 € | |
UTILIZACIÓN DE LA FOTOGRAMETRÍA Y LA TELEDETECCIÓN EN APLICACIONES MEDIOAMBIENTALES | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/05/2013 | 1 | Hombre | 117 312.74 € | |
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE BIO-RESIDUOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/05/2013 | 1 | Hombre | 140 000.00 € | |
AVANZA - MICYT - TSI-020400-2011-20 - USER INTERFACE EXTENSIBLE MARK-UP LANGUAGE (COORDINADOR: BILBOMATICA SA)(RESOLUCIÓN CONCESIÓN: ). FIRMA ELECTRÓNICA. | Transferencia | Autonómico | 01/01/2011 - 01/04/2013 | 1 | Hombre | 37 049.12 € | |
DESARROLLOS PARA EXPERIMENTOS DE PRECISION CON TRAMPAS DE IONES: FISICA FUNDAMENTAL Y APLICACIONES | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/04/2013 | 5 | Hombre | 192 269.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2011 - 01/03/2013 | 1 | Hombre | 23 484.63 € | |
DESARROLLO ANÁLISIS Y PREPARACIÓN DE PRINNacionalIOS ACTIVOS FARMACEÚTICOS EN LABORATORIO Y PLANTA PILOTO (01 DIC 2010). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2011 - 01/02/2013 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2013 | 3 | Hombre | 100 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 25 000.00 € | |
DESENVOLVEMENTO DE POLIMEROS DE IMPRONTA MOLECULAR (MOLECULAR IMPRINTED POLYMERS) PARA A SÚA APLICACIÓN NO CAMPO ALIMENTARIO- MIPFOOD. | Transferencia | Autonómico | 01/01/2011 - 01/01/2013 | 3 | Hombre | 52 398.00 € | |
APROVEITAMENTO DO ACEITE OBTIDO A PARTIR DE SUBPRODUTOS DE PEIXE PARA USO COMO BIOCOMBUSTIBLE EN BARCOS DE PALANGRE | Transferencia | Local | 01/01/2011 - 01/01/2013 | 2 | Hombre | 11 385.00 € | |
SimAULA: Tomorrow's Teaching Training | Transferencia | Europeo | 01/01/2011 - 01/01/2013 | 4 | Hombre | 88 228.50 € | |
SpeakApps: Production and interaction in a foreign language through online ICT tools | Transferencia | Europeo | 01/01/2011 - 01/01/2013 | 7 | Mujer | 171 661.72 € | |
AJUT MICINN PGE: CREACION DE LA NUEVA UNIDAD DE BIOINFOMATICA Y BIOESTADISTICA (UBiB) DEL CTNS | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 100 000.00 € | |
AVANZA COMPETITIVIDAD I+D+I - TSI-020100-2011-140 - MANTENIMIENTO PREDICTIVO CON REDES DE SENSORES INALÁMBRICOS - WIPREM (08 NOV 2011). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 27 252.72 € | |
EVALUACIÓN ACÚSTICA DE NUEVAS MEZCLAS BITUMINOSAS SMA MÁS SOSTENIBLES Y MEDIOAMBIENTALMENTE AMIGABLES (03 MAR 2010). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 119 050.00 € | |
RED PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE INFORMACIÓN | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 27 000.00 € | |
RFID INSOC (INTEGRACIÓN RFID EN PAVIMENTO URBANOS PARA LA INCORPORACIÓN DE SERVICIOS ORIENTADOS A CIUDADANOS - CDTI (12 NOV 2010). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 71 400.00 € | |
El surgimiento de la ciencia moderna en Europa: G. W. Leibniz | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 5 000.00 € | |
Ramón y Cajal | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2013 | 60 |
Mujer
Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre | 15 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 2 275.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2013 | 1 | Mujer | 10 890.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 21 600.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2013 | 1 | Mujer | 42 350.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/01/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 196 383.70 € | |
ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO A GATIGA DE PERICARDIO ANIMAL | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 5 000.00 € | |
SOFTWARE TOOLS FOR REAL-TIME FEEDBACK IN VOICE THERAPY | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 8 000.00 € | |
Clasificación de la actividad antioxidante de derivados de uva y vinos | Transferencia | Autonómico | 01/01/2011 - 16/12/2012 | 4 |
Mujer
Mujer | 15 539.00 € | |
DESEÑO E FABRICACIÓN DUNHA EMPACADORA INTELIXENTE MULTICABEZAL, MULTIFORMATO EN CONTINUO E DE ALTA PRODUCIÓN PARA LATAS DE CONSERVA (IRPACK) | Transferencia | Local | 01/01/2011 - 01/11/2012 | 5 |
Hombre
Hombre Hombre | 16 087.00 € | |
INDICADORES DE SOSTIBILIDADE DOS CONTORNOS DE ESTRADAS E ESTRUTURAS ASOCIADAS BASEADO EN TÉCNICAS XEOMÁTICAS: SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL | Transferencia | Autonómico | 01/01/2011 - 01/11/2012 | 8 | Hombre | 33 989.40 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/11/2012 | 1 | Hombre | 18 150.00 € | |
DESENVOLVEMENTO DUNHA FERRAMENTA DE CORTE ÓPTIMO DE PESCADA MEDIANTE O USO DE TÉCNICAS DE VISION ARTIFICIAL (COPEVI) | Transferencia | Local | 01/01/2011 - 01/10/2012 | 7 |
Hombre
Hombre Hombre | 55 775.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2011 - 01/10/2012 | 1 | Hombre | 116 591.33 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2011 - 01/10/2012 | 1 | Hombre | 119 763.07 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2011 - 01/10/2012 | 1 | Hombre | 119 941.18 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2011 - 01/10/2012 | 1 | Mujer | 119 967.05 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2011 - 01/10/2012 | 1 | Hombre | 120 000.00 € | |
APROVECHAMIENTO Y MEJORA EN LA EFICIENCIA DE LA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA EL AFLORAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS EN REGADIOS (18 MAR 2011). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2011 - 01/09/2012 | 1 | Hombre | 15 835.60 € | |
Desarrollo de catalizadores basados en materiales de arcillas más eficientes para la depuración de aguas residuales | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/07/2012 | 4 | Hombre | 14 520.00 € | |
Remote-sensing based DSS sustainable drought adapted irrigation management | Transferencia | Europeo | 01/01/2011 - 01/07/2012 | 13 | Hombre | 177 767.15 € | |
Projecte 07/11: Competitivitat i sostenibilitat de les destinacions turístiques. Oportunitats a la Costa Daurada. | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/07/2012 | 1 | Hombre | 50 000.00 € | |
INTERACCIONES PROTEINA-PROTEINA COMO MODULAODRAS DE LA TRANSICIÓN INICIACIÓN-ELONGACIÓN EN EL CICLO DE SÍNTESIS DE LA ARN POLIMERASA DE VIRUS DE LA HEPATITIS C | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/07/2012 | 1 | Hombre | 36 300.00 € | |
PAPEL DE LA PROTEINA KINASA C EN UN MODELO IN VITRO DE LOS ESTADÍOS TEMPRANOS DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER | Transferencia | Nacional | 01/01/2011 - 01/07/2012 | 1 | Hombre | 181 500.00 € |