Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MICROBIOTA PRESENTE EN EL CALOSTRO DE CABRA: CARACTERIZACIÓN MOLECULAR E IDENTIFICACIÓN DE LOSAISLADOS DE BACTERIAS LÁCTICAS, ENTEROCOCOS Y BIFIDOBACTERIAS | Transferencia | Nacional | 26/11/2010 - 01/05/2014 | 1 | Mujer | 37 440.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 26/11/2010 - 01/01/2014 | 11 | Hombre | 225 908.40 € | |
PLANTA PILOTO DE ECOTRON | Transferencia | Autonómico | 26/11/2010 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 36 000.00 € | |
PLANTA PILOTO DE ENSAYO Y CARACTERIZACION DE COLECTORES SOLARES | Transferencia | Autonómico | 26/11/2010 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 300 000.00 € | |
PLANTA PILOTO DE ESTACION DE REGENERACION DE AGUAS DEPURADAS | Transferencia | Autonómico | 26/11/2010 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 300 000.00 € | |
PLANTA PILOTO DE FABRICACION DE MICRO Y NANOSISTEMAS | Transferencia | Autonómico | 26/11/2010 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 48 000.00 € | |
PLANTA PILOTO DE IDENTIFICACION POR RADIOFRECUENCIA | Transferencia | Autonómico | 26/11/2010 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 50 000.00 € | |
PLANTA PILOTO DE LABORATORIO DE USABILIDAD | Transferencia | Autonómico | 26/11/2010 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 200 000.00 € | |
PLANTA PILOTO DE PIM (MODELO POR INYECCIÓN DE POLVOS) | Transferencia | Autonómico | 26/11/2010 - 01/01/2014 | 1 | Mujer | 80 000.00 € | |
PLANTA PILOTO DE QUIMICA SOSTENIBLE | Transferencia | Autonómico | 26/11/2010 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 49 590.00 € | |
PLANTA PILOTO DEGENOTIPADO AVANZADO PARA AGROALIMENTACION | Transferencia | Autonómico | 26/11/2010 - 01/01/2014 | 1 | Mujer | 253 300.00 € | |
BIODIVERSIDAD MICROBIANA Y SU INTERÉS TECNOLÓGICO EN ALCOHOLERAS | Transferencia | Nacional | 26/11/2010 - 26/11/2013 | 1 | Mujer | 66 684.00 € | |
CARACTERIZACIÓN REPRODUCTIVA Y SANITARIA DEL BANCO DE SEMEN CONGELADO DE LA VARIEDAD NEGRA DE LA RAZA OVINA MANCHEGA | Transferencia | Nacional | 26/11/2010 - 26/11/2013 | 1 | Mujer | 45 300.00 € | |
SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS VEGETALES. SUBPROG INNPACTO | Transferencia | Nacional | 26/11/2010 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 457 461.20 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 26/11/2010 - 26/11/2012 | 17 | Hombre | 72 881.36 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 26/11/2010 - 01/06/2011 | 1 | Hombre | 9 000.00 € | |
DEVICE AND PROCESS FOR RAPID ISOLATION OF COMPOUND IN A SAMPLE | Transferencia | Europeo | 26/11/2010 - 01/01/2011 | 1 | Mujer | 850.00 € | |
EQA - EVALUACIÓN DEL PROYECTO 66710 (26 NOV 2010). | Transferencia | Autonómico | 26/11/2010 - 07/12/2010 | 1 | Mujer | 193.60 € | |
MELLORA DO RENDEMENTO E GRAO DE PURIFICACIÓN DE ANTÍXENOS CLOSTRIDIAIS UTILIZADOS EN VACUNAS POLIVALENTES DE CZV | Transferencia | Local | 25/11/2010 - 25/11/2013 | 2 |
Mujer
Hombre | 90 000.00 € | |
Development of METALESA project. (EDA-A-1089-RT-GC) | Transferencia | Europeo | 25/11/2010 - 25/11/2012 | 4 |
Hombre
Hombre | 79 630.46 € | |
PREMI FENIN A LA INNOVACION TECNOLOGICA SANITARIA 2010 | Transferencia | Nacional | 25/11/2010 - 31/12/2011 | 1 | Hombre | 6 000.00 € | |
SISTEMAS DE COMUNICACIONES MÓVILES DE ADIF EN LAS CERCANÍAS DE MURCIA-ALICANTE, SEVILLA Y SAN SEBASTIAN | Transferencia | Autonómico | 25/11/2010 - 29/11/2011 | 1 | Hombre | 3 600.00 € | |
METAFORE: FORECASTS IN METAMATERIALS WITH EXTREME PARAMETERS FOR DISRUPTIVE ANTENNAS, RADOMES AND CLOAKING IN RADAR APPLICATIONS. EDA PA No A 0417 RT GC | Transferencia | Europeo | 25/11/2010 - 25/11/2011 | 5 |
Hombre
Hombre | 45 943.22 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 25/11/2010 - 25/05/2011 | 3 | Hombre | 1 500.00 € | |
Título-48 | Transferencia | Autonómico | 25/11/2010 - 01/01/2011 | 2 | Hombre | 16 949.15 € | |
EQA - EVALUACIÓN DEL PROYECTO 104210 (25 NOV 2010). | Transferencia | Autonómico | 25/11/2010 - 06/12/2010 | 1 | Hombre | 590.00 € | |
IDENTIFICACIÓ DE UNA VARIETAT VINIFERA MITJANÇANT LA MORFOLOGIA DE LA FULLA I RAÏM | Transferencia | Nacional | 25/11/2010 - 02/12/2010 | 1 | Mujer | 212.40 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 24/11/2010 - 08/12/2012 | 1 | Hombre | 3 156.86 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 24/11/2010 - 08/12/2012 | 1 | Hombre | 8 597.46 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 24/11/2010 - 26/11/2010 | 1 | Hombre | 1 900.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 23/11/2010 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 400.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 23/11/2010 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 64 310.00 € | |
Relización y Análisis de 4 patrones de Rayos X (I) | Transferencia | Local | 23/11/2010 - 10/12/2010 | 1 | Hombre | 183.91 € | |
TRAÇABILITAT DE MOSTRES DE TCA | Transferencia | Nacional | 23/11/2010 - 25/11/2010 | 2 | Mujer | 1 071.46 € | |
BENEFIT OF SIC UTILISATION FOR FISCHER TROPSCH REACTION (22 NOV 2010). | Transferencia | Autonómico | 22/11/2010 - 01/06/2013 | 1 | Hombre | 52 350.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 22/11/2010 - 23/11/2012 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
Acuerdo Marco de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Universidad Pública de Navarra | Transferencia | Nacional | 22/11/2010 - 22/11/2012 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTAXE DE PASAXEROS EN TRENS | Transferencia | Nacional | 22/11/2010 - 01/04/2012 | 2 |
Hombre
Hombre | 36 000.00 € | |
CONTROL DE MERCADO DE INSTRUMENTOS ELECTROACÚSTICOS: SONÓMETROS Y DOSÍMETROS | Transferencia | Autonómico | 22/11/2010 - 11/12/2011 | 1 | Hombre | 9 013.32 € | |
BENEFIT OF SIC UTILISATION FOR FISCHER TROPSCH REACTIVON BY EVALUATION OF THE DIFFERENT POWDER CHARACTERISTICS OF ALPHA AND BETA SIC ON THE ACTIVE PHASE DISPERSION/AGEING AND CATALYTIC ACTIVITY/SELECTIVITY (22 NOV 2010)(DADO DE BAJA) . | Transferencia | Autonómico | 22/11/2010 - 23/11/2011 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 22/11/2010 - 22/07/2011 | 1 | Hombre | 2 712.00 € | |
MONITORIZACIÓN DE LOS NIVELES DE DIOXINAS Y FURANOS, METALES, Y PARTÍCULAS DE DIÁMETRO INFERIOR A 10 MICRAS EN LA ZONA DE POTENCIAL INFLUENCIA DE LA PLANTA CEMENTERA DE LAFARGE CEMENTOS, S. A. U. EN MONTCADA (PERÍODO 2010-2011) | Transferencia | Nacional | 22/11/2010 - 01/07/2011 | 3 | Mujer | 59 000.00 € | |
MEDICIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA DURANTE EL ESFUERZO CON PÚLSOMETRO | Transferencia | Autonómico | 22/11/2010 - 25/03/2011 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
UNVESTIGACIÓN E INFORME DEL ESTADO ESTRUCTURAL Y DE POSIBILIDADES DE REFORMA DE UNA VIVIENDA CONSTRUIDA EN 1790 EN LA CIUDAD DE TOLEDO | Transferencia | Autonómico | 22/11/2010 - 23/01/2011 | 1 | Hombre | 542.53 € | |
EJECUCION DEL PLAN DE RECUPERACIÓN CYPRIPEDIUM CALCEOLUS EXPEDIENTE HB 02024 | Transferencia | Autonómico | 21/11/2010 - 22/11/2011 | 1 | Mujer | 6 636.31 € | |
ORGANIZACION DE CONGRESOS.Congreso Internacional F. J. Haydn e I. Albéniz: Clasicismo y Nacionalismo en la Música Española | Transferencia | Autonómico | 21/11/2010 - 23/11/2010 | 1 | Hombre | 4 710.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 20/11/2010 - 20/11/2011 | 3 | Mujer | 5 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 20/11/2010 - 19/12/2010 | 1 | Hombre | 1 056.00 € | |
ESTUDIO MULTICÉNTRICO, OBSERVACIONAL, PROSPECTIVO PARA EVALUAR EL PERFIL DE SEGURIDAD DE RITUXIMAB EN COMBINACIÓN CON QUIMIOTERAPIA EN PACIENTES CON LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA DE CÉLULAS B | Transferencia | Nacional | 19/11/2010 - 20/11/2014 | 1 | Mujer | 0.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 19/11/2010 - 30/11/2010 | 15 | Hombre | 9 822.03 € |