Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTADURA PORTATIL DE ALEVINS DE RODABALLO | Transferencia | Autonómico | 01/11/2010 - 01/03/2011 | 2 | Hombre | 15 500.00 € | |
OBSERVATORIO TURÍSTICO: OURENSE | Transferencia | Autonómico | 01/11/2010 - 01/01/2011 | 5 | Hombre | 18 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/11/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 640.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/11/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 1 350.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/11/2010 - 01/01/2011 | 1 | Mujer | 12 700.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/11/2010 - 02/12/2010 | 1 | Hombre | 600.00 € | |
APOYO A LA RECOPILACIÓN, EVALUACIÓN, REVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL INFORME ANUAL.CONSTITUCIÓN DE LOS INFORMES DE ESPECIES | Transferencia | Autonómico | 01/11/2010 - 01/12/2010 | 1 | Hombre | 1 200.26 € | |
ESTUDIO SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LCSP A LA SOCIEDAD MUNINacionalAL ALMERIA XXI (01 NOV 2010). | Transferencia | Autonómico | 01/11/2010 - 26/11/2010 | 1 | Mujer | 6 050.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 29/10/2010 - 31/12/2012 | 8 | Hombre | 115 000.00 € | |
EVALUACIÓN PROSPECTIVA EN RÉGIMEN ABIERTO DE LA FARMACOCINÉTICA, LA FARMACODINAMIA Y LA SEGURIDAD DE OSELTAMIVIR (TAMIFLU(R)) EN EL TRATAMIENTO DE LACTANTES DE MENOS DE 12 MESES CON INFECCIÓN GRIPAL CONFIRMADA. | Transferencia | Nacional | 29/10/2010 - 01/08/2012 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
INNOVACION DE LA RESTAURACION AMBIENTAL DE ZONAS COSTERAS MEDIANTE DESARROLLO DE UN SISTEMA PILOTO INTEGRADO PARA LA CARACTERIZACION DRAGADO | Transferencia | Nacional | 29/10/2010 - 01/01/2011 | 4 | *** | 211 720.00 € | |
NUSSIA: CREACIÓN DE UNA RED VIRTUAL DE SERVICIOS PARA MEJORAR EL BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS CON INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS | Transferencia | Nacional | 28/10/2010 - 11/08/2020 | 1 | Hombre | 88 855.00 € | |
UNICA ID: IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA PARA LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS | Transferencia | Nacional | 28/10/2010 - 25/01/2019 | 1 | Hombre | 135 030.00 € | |
AVANZA COMPETITIVIDAD - TSI-020100-2010-489 - CONSIGNOS: CONVERSOR Y REPRODUCTOR AUTOMÁTICO DE LENGUA DE SIGNOS - INDRA SOFTWARE LABS SLU | Transferencia | Autonómico | 28/10/2010 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 52 050.00 € | |
AVANZA - TSI-020100-2010-261 - SISTEMA DE DETECCIÓN DE CAIDAS (HOLDS) (RESOLUCIÓN CONCESIÓN 28 OCT 2010). | Transferencia | Autonómico | 28/10/2010 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 25 574.00 € | |
PROYECTO TRACTOR ECOLUX (TECNOLOGÍA DE SIMULACIÓN PARA EL DISEÑO EFICIENTE DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN) | Transferencia | Nacional | 28/10/2010 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 162 658.98 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 28/10/2010 - 01/12/2011 | 1 | Hombre | 21 355.93 € | |
IMPONET- INTELLIGENT MONITORING OF POWER NET WORKS | Transferencia | Nacional | 27/10/2010 - 02/04/2020 | 1 | Mujer | 129 112.00 € | |
IMMERSIVE TV: UNA APROXIMACIÓN A LOS MEDIOS INMERSIVOS | Transferencia | Nacional | 27/10/2010 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 109 704.50 € | |
REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS DE LOS MTBF Y MTBO DEL EQUIPO RCSU BASADOS EN DATOS DE FIABILIDAD DISPONIBLES DE FABRICANTES DE EQUIPOS Y COMPONENTES, CUA | Transferencia | Autonómico | 27/10/2010 - 26/10/2016 | 1 | Hombre | 1 180.00 € | |
PROPULSION WITH ELECTRODYNAMIC TETHERS | Transferencia | Europeo | 27/10/2010 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 29 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 27/10/2010 - 01/01/2013 | 10 | Hombre | 111 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 27/10/2010 - 21/07/2012 | 1 | Hombre | 6 000.00 € | |
Herramientas para entornos de trabajo en cooperación. | Transferencia | Autonómico | 27/10/2010 - 27/10/2011 | 1 | Hombre | 8 400.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 26/10/2010 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 11 563.99 € | |
PROCESADO DE IMÁGENES DE SENSORES DE SATÉLITE DE MEDIA RESOLUCIÓN Y SU INTEGRACIÓN ESPECTROTEMPORAL CON SENSORES DE SATÉLITE DE BAJA RESOLUCIÓN (26 OCT 2010). | Transferencia | Autonómico | 26/10/2010 - 27/10/2011 | 1 | Hombre | 2 117.50 € | |
II CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EN EDIFICACION | Transferencia | Nacional | 26/10/2010 - 26/10/2011 | 1 | Mujer | 3 500.00 € | |
SERVEIS R+D DEL CENTRE D'INNOVACIÓ AMIC | Transferencia | Nacional | 26/10/2010 - 17/11/2010 | 1 | Hombre | 1 770.00 € | |
CENIT PROMETEO - TECNOLOGÍAS PARA EL COMBATE INTEGRAL CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y PARA LA CONSERVACIÓN DE NUESTROS BOSQUES - INDRA SOFTWARE LABS (19 MAY 2010). | Transferencia | Autonómico | 25/10/2010 - 01/07/2014 | 1 | Hombre | 394 440.00 € | |
AZIMUT: ENERXÍA EÓLICA OFFSHORE 2020 | Transferencia | Local | 25/10/2010 - 01/01/2014 | 2 | Hombre | 115 000.00 € | |
CENIT VIDA - CEN-20101026 - INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS AVANZADAS PARA LA VALORACIÓN INTEGRAL DE ALGAS (21 MAY 2010). | Transferencia | Autonómico | 25/10/2010 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 294 170.00 € | |
DESEÑO DE COMPOÑENTES PARA A REDUCCIÓN DE CO2 EN MOTORES | Transferencia | Local | 25/10/2010 - 01/10/2011 | 4 | Mujer | 74 175.00 € | |
VALIDACIÓN TECNOLÓGICA DE 6 NUEVOS COMPUESTOS ACTIVADORES DE LA INMUNIDAD VEGETAL DE LA EMPRESA LIDA PLANT RESEARCH | Transferencia | Autonómico | 25/10/2010 - 26/02/2011 | 1 | Mujer | 12 720.40 € | |
REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA PERICIAL | Transferencia | Autonómico | 25/10/2010 - 26/12/2010 | 1 | Hombre | 14 160.00 € | |
Estudio de la respuesta acústica del Pabellón Arena Reyno de Navarra ante diferentes soluciones de acondicionamiento bajo cubierta. | Transferencia | Nacional | 25/10/2010 - 25/11/2010 | 2 |
Hombre
Hombre | 4 597.70 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 23/10/2010 - 23/12/2010 | 1 | Hombre | 871.20 € | |
DELTA QUALIFICATION PLAN BONDING PROCESSES: HARDNESS ANS PEEL | Transferencia | Autonómico | 22/10/2010 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 796.50 € | |
ESTUDIO DE FASE IIIIB, ABIERTO, MULTICÉNTRICO Y NO COMPARATIVO DE UN AÑO DE DURACIÓN PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA TOLERABILIDAD DE PEGAPTANIB SÓDICO EN INYECCIÓN INTRAVÍTREA EN SUJETOS CON EDEMA MACULAR DIABÉTICO (EMD). | Transferencia | Nacional | 22/10/2010 - 23/10/2011 | 1 | Hombre | 30 585.60 € | |
SIGNOGUIA XEORREFERENCIADA XACOBEO 2010 | Transferencia | Local | 22/10/2010 - 01/01/2011 | 2 | Mujer | 19 130.00 € | |
ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO MOTOVELERO BD56 | Transferencia | Nacional | 22/10/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 5 900.00 € | |
ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO MOTOVELERO BD56 | Transferencia | Nacional | 22/10/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 5 900.00 € | |
ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO MOTOVELERO BD56 | Transferencia | Nacional | 22/10/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 5 900.00 € | |
ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO MOTOVELERO BD56 | Transferencia | Nacional | 22/10/2010 - 01/01/2011 | 1 | Mujer | 5 900.00 € | |
Curso de formación en "Control de generadores eólicos" | Transferencia | Autonómico | 22/10/2010 - 18/11/2010 | 3 |
Hombre
Hombre Hombre | 5 760.00 € | |
Realización y análisis de patrones de Rayos X | Transferencia | Autonómico | 22/10/2010 - 05/11/2010 | 1 | Hombre | 321.84 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 21/10/2010 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 762.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 21/10/2010 - 21/11/2011 | 1 | Mujer | 7 500.00 € | |
Estudio de la capacidad aerodinámica de carrocerías de vehículos categoría CM | Transferencia | Autonómico | 21/10/2010 - 21/04/2011 | 1 | Mujer | 4 000.00 € | |
ORGANIZACIÓN CONGRESOS.5 Alhambra Experimental Workshop | Transferencia | Autonómico | 21/10/2010 - 24/10/2010 | 1 | Hombre | 5 335.55 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 20/10/2010 - 01/01/2013 | 1 | Mujer | 7 950.00 € |