Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CORTE DE SUBSTRATOS METÁLICOS PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS | Transferencia | Autonómico | 09/10/2010 - 10/04/2011 | 1 | Hombre | 61 360.00 € | |
DISSENY I DESENVOLUPAMENT D'UN VI DOLÇ EN EL CELLER PONS I FONT ELABORADORS | Transferencia | Nacional | 09/10/2010 - 09/04/2011 | 1 | Hombre | 1 475.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 08/10/2010 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 24 309.00 € | |
SISTEMA AVANZADO DE ILUMINACIÓN EN ESCAPARATES PARA A MELLORA DA SÚA EFICIENCIA ENERXÉTICA | Transferencia | Local | 08/10/2010 - 09/10/2011 | 2 | Mujer | 11 500.00 € | |
SISTEMA AVANZADO DE ILUMINACIÓN EN ESCAPARATES PARA A MELLORA DA SÚA EFICIENCIA ENERXÉTICA | Transferencia | Local | 08/10/2010 - 09/08/2011 | 2 | Hombre | 11 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 08/10/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 22 681.17 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 08/10/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 25 000.00 € | |
MEDIDAS DE TENSIONES RESIDUALES PARA LA CARACTERIZACIÓN INICIAL DE ALAMBRES DE ACERO | Transferencia | Autonómico | 07/10/2010 - 19/09/2019 | 1 | Hombre | 1 652.00 € | |
MEDIDAS DE TENSIONES RESIDUALES PARA LA CARACTERIZACIÓN INICIAL DE ALAMBRES DE ACERO (3 PRODUCTOS) | Transferencia | Autonómico | 07/10/2010 - 19/09/2019 | 1 | Hombre | 4 956.00 € | |
CUMULONIMBO:A HIGHLY SCALABLE TRANSACTIONAL MULTI-TIER PLATFORM AS A SERVICE COLLABORATIVE PROJECT 257993 | Transferencia | Europeo | 07/10/2010 - 30/05/2018 | 1 | Mujer | 0.00 € | |
CUANTIFICACIÓN DE POSIBLE CONTAMINACIÓN POR SODIO Y SALES EN MUESTRAS DE SUELO | Transferencia | Autonómico | 07/10/2010 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 236.00 € | |
4CassT: BUILDING THE PaaS CLOUD OF THE FUTURE REFERENCIA 258862 | Transferencia | Europeo | 07/10/2010 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 339 909.28 € | |
COLABORACIÓN NO DESEÑO DUNHA PLATAFORMA MODULAR PARA O DESENVOLVEMENTO DE CAPTADORES SOLARES TÉRMICOS | Transferencia | Local | 07/10/2010 - 07/10/2011 | 1 | Hombre | 10 000.00 € | |
Arqueología del paisaje en Trapani | Transferencia | Nacional | 07/10/2010 - 01/05/2011 | 1 | Hombre | 18 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 07/10/2010 - 01/01/2011 | 2 | Hombre | 17 949.15 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 07/10/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 17 975.00 € | |
Seguiment de la contaminació química als entorns del complex industrial del camp de Tarragona. Avaluació dels riscos per a la salut de la població associats a la presència mediambiental de diversos contaminants químics durant el període 2010-2012 | Transferencia | Nacional | 06/10/2010 - 06/10/2013 | 3 | Hombre | 133 340.00 € | |
IMPLANTACIÓN DUN SISTEMA DE CONTROL E XESTIÓN | Transferencia | Local | 06/10/2010 - 01/05/2011 | 1 | Hombre | 9 199.94 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 06/10/2010 - 04/01/2011 | 1 | Hombre | 17 999.99 € | |
ANTENA 4G (LTE) MIMO RECONFIGURABLES | Transferencia | Autonómico | 05/10/2010 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 57 820.00 € | |
COMPUTACIÓN NA NUBE CON PRIVACIDAD GARANTIZADA | Transferencia | Local | 05/10/2010 - 01/01/2011 | 6 |
Hombre
Hombre | 21 000.00 € | |
ENSAYO CLINICO, FASE I/II, PILOTO, ABIERTO, MULTICENTRICO, NO CONTROLADO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE LA ASOCIACION DE LENALIDOMIDA Y DEXAMETASONA EN PACIENTES CON LEUCEMIA LINFATICA CRONICA RECIDIVANTE O RESISTENTE AL TRATAMIENTO TRAS UN TRATAMIENTO QUE CONTIENE FLUDARABINA. | Transferencia | Nacional | 04/10/2010 - 01/01/2012 | 3 | Mujer | 0.00 € | |
Diseño, coordinación y ejecución de una campaña de ejercicio físico como hábito saludable de vida para personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) - Curso 2010-2011 | Transferencia | Local | 04/10/2010 - 31/05/2011 | 2 | Mujer | 4 015.50 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 04/10/2010 - 01/01/2011 | 14 | Mujer | 13 310.00 € | |
ESTABLIMENT DEL MECANISME DE NETEJA D'UNS GENERADORS DE VAPORS | Transferencia | Nacional | 04/10/2010 - 01/01/2011 | 2 | Mujer | 1 911.60 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 04/10/2010 - 04/12/2010 | 1 | Hombre | 8 474.58 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 04/10/2010 - 20/10/2010 | 5 | Hombre | 400.00 € | |
EMISIÓN DE DICTAMEN PERICIAL SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA MERCANTIL INVERSIONES INMOBIALIARIAS GALO 2003 SL(04 OCT 2010). | Transferencia | Autonómico | 04/10/2010 - 14/10/2010 | 1 | Hombre | 134 310.00 € | |
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE UNA MUESTRA SOLUCIÓN DE BROMURO DE LITIO | Transferencia | Nacional | 04/10/2010 - 12/10/2010 | 2 | Hombre | 396.50 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 03/10/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 8 700.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 02/10/2010 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 400.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 01/10/2010 - 01/10/2023 | 1 | Hombre | 77 128.53 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 01/10/2010 - 01/10/2023 | 1 | Hombre | 436 654.96 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 01/10/2010 - 01/10/2023 | 1 | Hombre | 528 034.76 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 01/10/2010 - 01/10/2021 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/10/2010 - 01/10/2018 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
REALIZACIÓN DEL DISEÑO DE PREMIOS A LA EXCELENCIA DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI | Transferencia | Autonómico | 01/10/2010 - 18/12/2015 | 1 | Hombre | 20 000.00 € | |
PROYECTO ABIERTO PARA DIFERENTES TRABAJOS | Transferencia | Autonómico | 01/10/2010 - 28/10/2015 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
CAPMIX - Capacitive mixing as a novel principle for generation of clean renewable energy from salinity differences | Transferencia | Europeo | 01/10/2010 - 01/10/2014 | 7 | Hombre | 316 400.00 € | |
Desarrollo y evaluación de las propiedades antibacterianas de superficies con relieves nanoestructurados generados por "Direct Laser Interference Patterning (DLIP)" | Transferencia | Autonómico | 01/10/2010 - 01/07/2014 | 8 | Mujer | 179 800.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2010 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 102 127.31 € | |
PLATAFORMA TIC PARA A ESTIMACIÓN DOS GRAOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL DE PERSOAS VINCULADAS Á DROGADICCIÓN | Transferencia | Local | 01/10/2010 - 01/10/2013 | 1 | Hombre | 10 000.00 € | |
VIDEO-CAMIÑO C.0: SISTEMA DE XESTIÓN DE VÍDEO CON SERVIZOS SOCIAIS PARA OS PEREGRINOS | Transferencia | Local | 01/10/2010 - 01/10/2013 | 2 | Hombre | 28 000.00 € | |
PLATAFORMA DE SEVIZOS INTELIXENES PARA A TELEASISTENCIA A TRAVÉS DA TV DO FOGAR | Transferencia | Local | 01/10/2010 - 01/10/2013 | 2 | Hombre | 30 000.00 € | |
MULTI-LEARNING: SISTEMA DE E-LEARNING CON MÚLTIPLES CONTIDOS EN MÚLTIPLES DISPOSITIVOS | Transferencia | Local | 01/10/2010 - 01/10/2013 | 2 | Hombre | 11 000.00 € | |
Modelización de dispositivos de electrónica de potencia (CENIT-VERDE) | Transferencia | Nacional | 01/10/2010 - 01/10/2013 | 4 | Hombre | 232 209.00 € | |
SUSTAINABLE IRRIGATION WATER MANAGEMENT AND RIVER-BASIN GOVERNANCE. | Transferencia | Nacional | 01/10/2010 - 01/10/2013 | 1 | Hombre | 324 937.50 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2010 - 01/10/2013 | 1 | Mujer | 45 047.00 € | |
TECNOLOXÍAS DE WEB SEMÁNTICA E SERVIZOS PARA TELEVISIÓN DIXTIAL INTERACTIVA | Transferencia | Local | 01/10/2010 - 22/03/2013 | 1 | Hombre | 31 800.00 € | |
TASA, Técnicas Avanzadas para Sistemas Activos | Transferencia | Nacional | 01/10/2010 - 01/01/2013 | 3 |
Hombre
Hombre | 51 046.34 € |