Proyectos

Estadísticas
Título Tipo de proyecto Ámbito Duración Miembros Investigador/a Principal Fondos Más info
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Mujer 36 223.14 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Hombre 37 144.99 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Hombre 37 260.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Mujer 37 458.29 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Hombre 38 469.08 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Hombre 39 100.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Mujer 39 732.99 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Hombre 40 706.53 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Mujer 44 275.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Hombre 44 964.32 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Hombre 47 321.45 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Hombre 50 174.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Hombre 52 834.86 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Mujer 53 276.83 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Mujer 55 111.55 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Hombre 56 689.48 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Hombre 59 168.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Hombre 60 030.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Hombre 61 226.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Mujer 64 773.96 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Mujer 65 207.66 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Hombre 65 581.29 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Hombre 68 178.87 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Hombre 68 386.79 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Mujer 69 689.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Mujer 71 107.39 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Hombre 72 001.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Hombre 74 120.52 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Hombre 75 276.78 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Hombre 75 706.04 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Mujer 76 570.43 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Mujer 79 591.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Hombre 80 487.33 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Mujer 81 045.90 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Hombre 87 911.46 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20131 Mujer 91 526.19 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20121 Hombre 34 402.42 €
ProyectoTransferenciaAutonómico10/08/2010 - 01/11/20121 Hombre 41 898.53 €
Título proyectoTransferenciaInternacional10/08/2010 - 10/09/20108 Hombre 2 040.00 €
Título proyectoTransferenciaEuropeo09/08/2010 - 01/01/20124 *** 22 878.60 €
ProyectoTransferenciaAutonómico09/08/2010 - 09/01/20111 Hombre 7 627.12 €
Título proyectoTransferenciaAutonómico09/08/2010 - 09/11/20102 Hombre 4 719.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico08/08/2010 - 01/11/20131 Mujer 14 852.25 €
ProyectoTransferenciaAutonómico08/08/2010 - 01/11/20131 Mujer 20 516.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico08/08/2010 - 01/11/20131 Mujer 28 626.79 €
ProyectoTransferenciaAutonómico08/08/2010 - 01/11/20131 Hombre 29 788.28 €
ProyectoTransferenciaAutonómico08/08/2010 - 01/11/20131 Hombre 29 818.29 €
ProyectoTransferenciaAutonómico08/08/2010 - 01/11/20131 Mujer 30 289.49 €
ProyectoTransferenciaAutonómico08/08/2010 - 01/11/20131 Mujer 37 419.59 €
ProyectoTransferenciaAutonómico08/08/2010 - 01/11/20131 Mujer 37 475.57 €