Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 26/07/2010 - 27/07/2013 | 1 | Hombre | 9 015.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 26/07/2010 - 27/07/2013 | 1 | Hombre | 43 572.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 26/07/2010 - 01/10/2010 | 1 | Hombre | 13 500.00 € | |
ASESORÍA TÉCNICA EN EL DISEÑO DE ESCOMBRERA DEFINITIVA Y SU RESTAURACIÓN EN LA MINA "EL CASTELLAR" EN VILLARRUBIA DE SANTIAGO (TOLEDO). (15 JUN 2010). | Transferencia | Autonómico | 25/07/2010 - 26/09/2010 | 1 | Hombre | 17 700.00 € | |
ACCIONES COFUND DE CURIE ENMARCADAS EN EL PROGRAMA ESPECÍFICO PERSONAS DE VII PROGRAMA MARCO DE I+D DE LA UE | Transferencia | Europeo | 24/07/2010 - 01/05/2015 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
ACCIONES COFUND DE CURIE ENMARCADAS EN EL PROGRAMA ESPECÍFICO PERSONAS DE VII PROGRAMA MARCO DE I+D DE LA UE | Transferencia | Europeo | 24/07/2010 - 01/05/2015 | 1 | Mujer | 0.00 € | |
ACCIONES COFUND DE MARIE CURIE ENMARCADAS EN EL PROGRAMA ESPECÍFICO PERSONAS DEL VII PROGRAMA MARCO DE I+D DE LA UE | Transferencia | Europeo | 24/07/2010 - 21/09/2014 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
ACCIONES COFUND DE CURIE ENMARCADAS EN EL PROGRAMA ESPECÍFICO PERSONAS DEL VII PROGRAMA MARCO DE I+D DE LA UE | Transferencia | Europeo | 24/07/2010 - 21/09/2014 | 1 | Mujer | 0.00 € | |
ACCIONES COFUND DE MARIE CURIE ENMARCADAS EN EL PROGRAMA ESPECÍFICO PERSONAS DEL VII PROGRAMA MARCO DE I+D DE LA UE | Transferencia | Europeo | 24/07/2010 - 01/07/2014 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
ACCIONES COFUND DE MARIE CURIE ENMARCADAS EN EL PROGRAMA ESPECÍFICO PERSONAS DEL VII PROGRAMA MARCO DE I+D DE LA UE | Transferencia | Europeo | 24/07/2010 - 08/05/2014 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
ACCIONES COFUND DE MARIE CURIE ENMARCADAS EN EL PROGRAMA ESPECÍFICO PERSONAS DEL VII PROGRAMA MARCO DE I+D DE LA UE | Transferencia | Europeo | 24/07/2010 - 01/05/2014 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
ACCIONES COFUND DE MARIE CURIE ENMARCADAS EN EL PROGRAMA ESPECÍFICO PERSONAS DEL VII PROGRAMA MARCO DE I+D DE LA UE | Transferencia | Europeo | 24/07/2010 - 31/03/2014 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
ACCIONES COFUND DE MARIE CURIE ENMARCADAS EN EL PROGRAMA ESPECÍFICO PERSONAS DEL VII PROGRAMA MARCO DE I+D DE LA UE | Transferencia | Europeo | 24/07/2010 - 30/03/2014 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
ACCIONES COFUND DE MARIE CURIE ENMARCADAS EN EL PROGRAMA ESPECÍFICO PERSONAS DEL VII PROGRAMA MARCO DE I+D DE LA UE | Transferencia | Europeo | 24/07/2010 - 01/03/2014 | 1 | Mujer | 0.00 € | |
ACCIONES COFUND DE MARIE CURIE ENMARCADAS EN EL PROGRAMA ESPECÍFICO PERSONAS DEL VII PROGRAMA MARCO DE I+D DE LA UE | Transferencia | Europeo | 24/07/2010 - 01/03/2014 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
ACCIONES COFUND DE MARIE CURIE ENMARCADAS EN EL PROGRAMA ESPECÍFICO PERSONAS DEL VII PROGRAMA MARCO DE I+D DE LA UE | Transferencia | Europeo | 24/07/2010 - 01/03/2014 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
ACCIONES COFUND DE MARIE CURIE ENMARCADAS EN EL PROGRAMA ESPECÍFICO PERSONAS DEL VII PROGRAMA MARCO DE I+D DE LA UE | Transferencia | Europeo | 24/07/2010 - 14/02/2014 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
ACCIONES COFUND DE MARIE CURIE ENMARCADAS EN EL PROGRAMA ESPECÍFICO PERSONAS DEL VII PROGRAMA MARCO DE I+D DE LA UE | Transferencia | Europeo | 24/07/2010 - 01/02/2014 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
ACCIONES COFUND DE MARIE CURIE ENMARCADAS EN EL PROGRAMA ESPECÍFICO PERSONAS DEL VII PROGRAMA MARCO DE I+D DE LA UE | Transferencia | Europeo | 24/07/2010 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
ACCIONES COFUND DE MARIE CURIE ENMARCADAS EN EL PROGRAMA ESPECÍFICO PERSONAS DEL VII PROGRAMA MARCO DE I+D DE LA UE | Transferencia | Europeo | 24/07/2010 - 30/07/2011 | 1 | Mujer | 0.00 € | |
FLORA, VEGETACIÓN Y CARTOGRAFÍA DE HABITATS DEL COMPLEJO LAGUNAR HUMEDALES DE VILLACAÑAS ( 23 JUL 2010). | Transferencia | Autonómico | 23/07/2010 - 01/01/2014 | 1 | Mujer | 8 500.00 € | |
INVESTIGACIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DEL COMPLEJO LAGUAR DE VILLACAÑAS (23 JUL 2010). | Transferencia | Autonómico | 23/07/2010 - 24/07/2011 | 1 | Mujer | 5 000.00 € | |
ENSAYOS DE UN PROTOTIPO DE 11 KW DE UN GENERADOR ELÉCTRICO DE IMANES PERMANENTES PARA GENERACIÓN EÓLICA | Transferencia | Autonómico | 23/07/2010 - 24/07/2011 | 1 | Hombre | 19 956.97 € | |
ESTUDIO DEL USO REAL DE SISTEMAS INTERACTIVOS COMERCIALES QUE HAGAN USO INTENSIVO LA INTERACCIÓN MULTITÁCTIL EN UN CONTEXTO EXPOSITIVO Y CULTURAL ( 29 JUL 2010). | Transferencia | Autonómico | 23/07/2010 - 01/10/2010 | 1 | Mujer | 9 392.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 22/07/2010 - 01/04/2013 | 1 | Hombre | 100 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 22/07/2010 - 01/04/2013 | 1 | Hombre | 300 000.00 € | |
Talento matemático | Transferencia | Nacional | 22/07/2010 - 23/07/2011 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
Semana de la Ciencia 2010 Universidad de Granada | Transferencia | Nacional | 22/07/2010 - 23/07/2011 | 1 | Mujer | 10 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 22/07/2010 - 02/07/2011 | 1 | Hombre | 8 440.68 € | |
Informe técnico sobre análisis de piezas de reclamación | Transferencia | Autonómico | 22/07/2010 - 02/10/2010 | 2 |
Mujer
Mujer | 1 149.30 € | |
Proyecto INNPACTO "DESPHEGA" Desarrollo de sistemas de producción de hidrógeno energético por generación alcalina | Transferencia | Nacional | 21/07/2010 - 01/01/2014 | 7 |
Hombre
Hombre | 165 056.90 € | |
ESTUDIO FASE II ABIERTO ALEATORIZADO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE PACLITAXEL ADMINISTRADO SEMANALMENTE COMO AGENTE UNICO Y DOS REGIMENES DE SAR240550 (BSI-201) , UN INHIBIDOR DE PARP-1, EN COMBINACION CON PACLITAXEL SEMANAL,COMO TERAPIA NEOADYUVANTE EN PACIENTES CON CANCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO EN ESTADIO II-IIIA (TNBC) DR.KEPA AMILIANO | Transferencia | Nacional | 21/07/2010 - 22/11/2013 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
Mejora de la integración de plantas fotovoltaicas en la red eléctrica utilizando baterías. | Transferencia | Autonómico | 21/07/2010 - 21/07/2013 | 6 | Hombre | 188 850.57 € | |
CARACTERIZACIÓN DE BIOMASA AGRÍCOLA PROCEDENTE DE RVI PARA SU VALORIZACIÓN ENERGÉTICA (09 JUL 2010). | Transferencia | Autonómico | 21/07/2010 - 01/10/2011 | 1 | Hombre | 16 335.92 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 21/07/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 56 250.00 € | |
CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD DE EMPRESAS DE AUTOBUSES Y AUTOCARES CSEAA | Transferencia | Autonómico | 20/07/2010 - 07/03/2016 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
ESTUDIO DE LA TIPOLOGÍA DE LAS VIVIENDAS | Transferencia | Autonómico | 20/07/2010 - 17/11/2015 | 1 | Mujer | 120 000.00 € | |
CARDIOVASCULAR FIXED COMBINATION PILL ASR: ENSAYO CLINICO FARMACODINAMICO DE LA COMBINACION A DOSIS FIJAS DE ACIDO ACETILSALICILICO, SIMVASTATINA Y RAMIPRIL (CARDIOVASCULAR POLLYPILL) COLESTEROL LDL | Transferencia | Nacional | 20/07/2010 - 21/01/2011 | 1 | Mujer | 6 750.00 € | |
MULLERES, ACTIVIDADE FÍSICA E DEPORTE. | Transferencia | Nacional | 20/07/2010 - 11/12/2010 | 3 | Mujer | 18 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 20/07/2010 - 20/11/2010 | 4 | Mujer | 5 989.50 € | |
GESTIÓN DE COMUNIDAD EN REDES SOCIALES DEL PROYECTO CUART NET 2016 (20 JUL 2010). | Transferencia | Autonómico | 20/07/2010 - 21/10/2010 | 1 | Hombre | 8 979.80 € | |
GESTIÓN DE CREACIÓN AUDIOVISUAL ASOCIADA AL PROYECTO CUART NET 2016 (20 JUL 2010). | Transferencia | Autonómico | 20/07/2010 - 21/10/2010 | 1 | Mujer | 3 410.20 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 20/07/2010 - 20/08/2010 | 1 | Hombre | 1 100.00 € | |
AENOR - EVALUACIÓN COMO EXPERTO DEL PROYECTO 068/1002 - SEGUIMIENTO 2009 (29 JUL 2010). | Transferencia | Autonómico | 20/07/2010 - 31/07/2010 | 1 | Mujer | 472.00 € | |
CONV. ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE COMUN. DE CLM PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON TÉCNICAS DE AGRICULTURA SOSTENIBLES Y CONSERVACIÓN DE GERMOPLASMA VEGETAL AUTÓCTONO (19 JUL 2010) | Transferencia | Autonómico | 19/07/2010 - 20/07/2014 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
ESTUDIO DEL ESTADO ECOLÓGICO DE LOS RÍOS DE CASTILLA-LA MANCHA Y DETERMINACIÓN DE CAUDALES ECOLÓGICOS DE TRAMOS DE RÍOS DE INTERÉS REGIONAL (19 JUL 2010). | Transferencia | Autonómico | 19/07/2010 - 20/07/2012 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 19/07/2010 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 30 660.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 19/07/2010 - 01/12/2010 | 1 | Mujer | 16 554.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 19/07/2010 - 01/12/2010 | 1 | Hombre | 34 845.00 € | |
ESTUDOS DE VIDA ÚTIL E ELABORACIÓN DE NOVOS PRODUTOS | Transferencia | Local | 17/07/2010 - 17/01/2011 | 2 | Hombre | 3 950.00 € |