Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 25/06/2010 - 08/06/2013 | 1 | Hombre | 5 820.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 25/06/2010 - 27/06/2011 | 1 | Hombre | 13 900.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 25/06/2010 - 26/12/2010 | 3 | Hombre | 57 000.00 € | |
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ANALITICO PARA COMPLETAR EL INTRUMENTAL TECNICO DEL LABORATORIO DE ANALISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | Transferencia | Autonómico | 25/06/2010 - 16/12/2010 | 1 | Hombre | 12 000.00 € | |
ASSESMENT OF MODIFICATION POSSIBILITIES OF CURRENTLY USED STANDARD EPOXY RESIN IN ORDER TO MAKEIT TERMALLY DEGRADABLE | Transferencia | Europeo | 25/06/2010 - 25/10/2010 | 1 | Mujer | 3 840.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 25/06/2010 - 16/07/2010 | 1 | Hombre | 6 500.00 € | |
Evaluación del proyecto "Desarrollo de nuevas soluciones en el control del podrido postcosecha" (Expte. T/10052) | Transferencia | Nacional | 25/06/2010 - 06/07/2010 | 1 | Mujer | 480.00 € | |
Evaluación del proyecto "Desarrollo de nuevos procesos, metodlogías y productos en el sector de las especias: azafrán" (Expte. T/10102) | Transferencia | Nacional | 25/06/2010 - 06/07/2010 | 2 |
Hombre
Mujer | 730.00 € | |
Evaluación del proyecto "Desarrollo de nuevos quesos artesanos" (Expte. T/10104) | Transferencia | Nacional | 25/06/2010 - 06/07/2010 | 2 |
Mujer
Mujer | 730.00 € | |
Evaluación del proyecto "Desarrollo de nuevas tecnologías y estrategias para prolongar la vida útil de productos cárnicos frescos manteniendo las características organolépticas" | Transferencia | Nacional | 25/06/2010 - 06/07/2010 | 2 |
Mujer
Mujer | 730.00 € | |
Evaluación del proyecto "Concepción y desarrollo de nuevos procesos y productos de la industria del cacao y derivados" (Expte. S/10109) | Transferencia | Nacional | 25/06/2010 - 29/06/2010 | 1 | Mujer | 480.00 € | |
EQA - EVALUACIÓN PROYECTO DE REFERENCIA: 50510. (24 JUNIO 2010). | Transferencia | Autonómico | 24/06/2010 - 05/07/2010 | 1 | Hombre | 885.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 23/06/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 5 500.00 € | |
SIMULACIÓN NUMÉRICA DE HORNO MICROONDAS (23 JUN 2010). | Transferencia | Autonómico | 23/06/2010 - 01/08/2010 | 1 | Hombre | 7 080.00 € | |
EQA - EVALUACIÓN PROYECTO REFERENCIA: 29710. (23 JUNIO 2010). | Transferencia | Autonómico | 23/06/2010 - 04/07/2010 | 1 | Mujer | 1 168.20 € | |
EQA - EVALUACIÓN PROYECTO DE REFERENCIA: 51010. (23 JUNIO 2010). | Transferencia | Autonómico | 23/06/2010 - 04/07/2010 | 1 | Hombre | 870.00 € | |
EQA - EVALUACIÓN PROYECTO DE REFERENCIA: 51510. (23 JUNIO 2010). | Transferencia | Autonómico | 23/06/2010 - 04/07/2010 | 1 | Mujer | 185.60 € | |
EQA - EVALUACIÓN PROYECTO DE REFERENCIA: 710. (23 JUNIO 2010). | Transferencia | Autonómico | 23/06/2010 - 04/07/2010 | 1 | Mujer | 885.00 € | |
EQA - EVALUACIÓN PROYECTO REFERENCIA 50910. (23 JUN 2010). | Transferencia | Autonómico | 23/06/2010 - 04/07/2010 | 1 | Hombre | 726.00 € | |
Projecte 08/10: Construcció de l'intranet i aplicatius complementaris del CEDAT. | Transferencia | Nacional | 23/06/2010 - 24/06/2010 | 1 | Hombre | 11 000.00 € | |
ESTUDIO SOBRE LA ESTIMACIÓN DE RENDIMIENTO DE LAS COSECHAS DE UVAS DE VARIEDAD GODELLO EN LA D.O VALDEORRAS | Transferencia | Autonómico | 22/06/2010 - 19/09/2019 | 1 | Hombre | 4 000.00 € | |
Desarrollo de la cámara de imagen en el rango de las submilimétricas para aplicaciones de seguridad | Transferencia | Nacional | 22/06/2010 - 01/01/2014 | 8 | Hombre | 500 683.00 € | |
REHABCAR: REHABILITACIÓN DE CARRETERAS Y AUTOPISTAS | Transferencia | Nacional | 22/06/2010 - 01/01/2014 | 20 | Hombre | 340 200.00 € | |
ALCANZA: DISEÑO DE UN NUEVO SISTEMA DE EMPUJE DE PUENTES METALICOS (MIXTOS) Y SECCION CONSTANTE | Transferencia | Nacional | 22/06/2010 - 01/01/2014 | 15 | Hombre | 355 965.00 € | |
PROFIT: THERMO-SPC | Transferencia | Nacional | 22/06/2010 - 01/01/2014 | 13 | Hombre | 252 311.48 € | |
LIMVA | Transferencia | Nacional | 22/06/2010 - 01/01/2014 | 6 | Hombre | 89 760.00 € | |
DISEÑO DE AMORTIGUADORES INTELIGENTES PARA ELECTRODOMÉSTICOS BASADOS EN LUBRICANTES MAGNETOVISCOSOS | Transferencia | Nacional | 22/06/2010 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 149 729.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 22/06/2010 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 74 178.81 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 22/06/2010 - 01/01/2014 | 1 | Mujer | 81 406.87 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 22/06/2010 - 01/01/2014 | 1 | Mujer | 115 011.29 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 22/06/2010 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 179 397.03 € | |
INNODRAVAL INNOVACIÓN EN LA RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE ZONAS COSTERAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE UN SISTEM PILOTO INTEGRADO PARA LA CARACTERIZACIÓN, DRAGADO, TRATAMIENTO Y VALORIZACION DE LODOS Y SEDIMENTOS CON CONTAMINANTES ORGÁNICOS E INORGANICOS | Transferencia | Nacional | 22/06/2010 - 16/09/2013 | 11 |
Hombre
Mujer | 350 704.00 € | |
Desarrollo y aplicación industrial de recubrimiento nanotecnológicos para la eliminación de contaminantes sobre superficies de construcción (ECOFOTOMAT) | Transferencia | Nacional | 22/06/2010 - 01/07/2013 | 9 | Hombre | 97 032.00 € | |
Diseño y fabricación de materiales compuesto de PVC basados en nanorellenos para aplicaciones multisectoriales (VINILCLAY) | Transferencia | Nacional | 22/06/2010 - 01/07/2013 | 4 | Hombre | 114 688.00 € | |
RailTRACE: Sistema de trazabilidad de mercancías en tiempo real para el ámbito ferroviario | Transferencia | Nacional | 22/06/2010 - 01/04/2013 | 12 | Hombre | 177 378.00 € | |
TRACKER | Transferencia | Nacional | 22/06/2010 - 01/01/2013 | 3 | Hombre | 241 921.90 € | |
SISTEMA ELECTRÓNICO DE TELECOMUNICACIONES AEROEMBARCABLE BASADO EN RADIO POR SOFTWARE PARA GEOLOCALIZACIÓN DE TERMINALES MÓVILES | Transferencia | Nacional | 22/06/2010 - 01/07/2012 | 5 |
Hombre
Hombre | 186 320.00 € | |
VENTAJAS DEL MODELO DE CONCESIÓN DE AUTOPISTAS DE PEAJES | Transferencia | Autonómico | 22/06/2010 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 29 500.00 € | |
AVALUACIO DELS EFECTES DE LA RUTA DEL CISTER A LA COMARCA DE L'URGELL | Transferencia | Nacional | 22/06/2010 - 25/01/2011 | 2 | Hombre | 5 216.18 € | |
ASISTENCIA CIENTÍFICO-TÉCNICA PARA A REALIZACIÓN DO PLAN DIRECTOR ESTRATÉXICO DOS PARQUES NATURAIS DE GALICIA | Transferencia | Nacional | 22/06/2010 - 01/01/2011 | 3 | Hombre | 29 800.00 € | |
ESTUDIOS DE DISTINTOS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN VITICULTURA DE ZONA CÁLIDA ENFOCADO A LA OBTENCIÓN DE VINOS DE ALT | Transferencia | Autonómico | 22/06/2010 - 31/10/2010 | 1 | Hombre | 18 880.00 € | |
CARACTERITZACIÓ DE CATALITZADORS | Transferencia | Nacional | 22/06/2010 - 14/07/2010 | 1 | Hombre | 596.00 € | |
AENOR - EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE REFERENCIA 068/0500 (22 JUN 2010). | Transferencia | Autonómico | 22/06/2010 - 03/07/2010 | 1 | Hombre | 590.00 € | |
ESTUDIO SOBRE LA ESTIMACIÓN DE RENDIMIENTO DE LAS COSECHAS DE UVAS DE VARIEDAD GODELLO EN LA D.O VALDEORRAS | Transferencia | Autonómico | 22/06/2010 - 01/07/2010 | 1 | Hombre | 4 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 21/06/2010 - 01/01/2026 | 7 | Hombre | 6 040.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 21/06/2010 - 01/01/2023 | 7 | Hombre | 48 493.84 € | |
REALIZACIÓN DE DOS CURSOS DE LABVIEWCOREL + CORE II | Transferencia | Autonómico | 21/06/2010 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 6 025.00 € | |
EQA - EVALUACION TECNICA DEL PROYECTO 51410 (21 JUN 2010). | Transferencia | Autonómico | 21/06/2010 - 02/07/2011 | 1 | Hombre | 885.00 € | |
REALIZACIÓN DE MEDIDAS DE TENSIONES RESIDUALES PARA LA CARACTERIZACIÓN INICIAL DE ALAMBRES Y CORDONES DE ACERO (14 PRODUCTOS EN TOTAL). | Transferencia | Autonómico | 21/06/2010 - 05/08/2010 | 1 | Hombre | 23 128.00 € | |
ANÁLISE DE POLIMORFISMOS NO TRANSPORTADOR DA SEROTONINA EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR | Transferencia | Nacional | 21/06/2010 - 22/07/2010 | 1 | Mujer | 6 000.00 € |