Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WU QIN XI - QIGONG DE LOS 5 ANIMALES - Y YI JIN JING | Transferencia | Autonómico | 09/06/2010 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
COORDINACIÓN CIENTÍFICA Y REVISIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO EN 2010 PARA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA FLORA VASCULAR ESPAÑOLA. | Transferencia | Autonómico | 09/06/2010 - 27/09/2016 | 1 | Hombre | 2 560.12 € | |
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN CORPORAL PARA LA DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL | Transferencia | Autonómico | 09/06/2010 - 04/11/2015 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
TALLER DE INICIACIÓN A LA EXPRESIÓN CORPORAL | Transferencia | Autonómico | 09/06/2010 - 04/11/2015 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 09/06/2010 - 01/11/2011 | 1 | Hombre | 7 015.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 09/06/2010 - 01/11/2011 | 1 | Mujer | 12 937.50 € | |
FERRAMENTAS DE SOFTWARE PARA A OPTIMIZACIÓN E ANÁLISE DE REDES ELÉCTRICAS EN RÉXIME ESTACIONARIO | Transferencia | Nacional | 09/06/2010 - 01/01/2011 | 5 | Hombre | 70 000.00 € | |
EXCAVACION ARQUEOLOGICA EN ALARCOS SECTOR III CAMPAÑA 2010 | Transferencia | Autonómico | 09/06/2010 - 16/11/2010 | 1 | Mujer | 8 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 09/06/2010 - 01/11/2010 | 1 | Hombre | 3 347.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 09/06/2010 - 02/10/2010 | 1 | Hombre | 612.00 € | |
EQA - EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE REFERENCIA 29910 (09 JUN 2010). | Transferencia | Autonómico | 09/06/2010 - 20/06/2010 | 1 | Hombre | 193.60 € | |
SECloud, investigación y desarrollo de una plataforma segura para aplicaciones Cloud Computing | Transferencia | Nacional | 08/06/2010 - 08/06/2013 | 11 | Hombre | 78 265.00 € | |
COBRA: PLATAFORMA COMPUTACIONAL DE ALTAS PRESTACIONES | Transferencia | Nacional | 08/06/2010 - 01/05/2013 | 4 | Hombre | 83 276.64 € | |
PROFIT ARQUEOSAR: SISTEMA INNOVADOR DE BUSQUEDA ARQUEOLOGICA BASADA EN RADAR SAR Y GPR | Transferencia | Nacional | 08/06/2010 - 01/01/2013 | 7 | Hombre | 153 814.83 € | |
COSAKA- FAMILIA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES 3G POR SATÉLITE EN BANDA KA PARA EL INTERNET DEL FUTURO | Transferencia | Nacional | 08/06/2010 - 01/01/2012 | 6 | Hombre | 38 143.45 € | |
MOBILIA | Transferencia | Nacional | 08/06/2010 - 01/04/2011 | 4 | Hombre | 17 505.60 € | |
CRIMINAL INVESTIGATION AND PROSECUTION OF CRIMES AFFECTING THE FINANCIAL INTERESTS OF THE UNION - THE MEMBER STATES DIMENSION - F2R-DRO-PEU-10CRIM (25 FEB 2011). | Transferencia | Autonómico | 08/06/2010 - 26/02/2011 | 1 | Hombre | 3 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 08/06/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 3 600.22 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 08/06/2010 - 01/01/2011 | 1 | Mujer | 13 080.81 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 08/06/2010 - 21/10/2010 | 3 | Mujer | 2 500.00 € | |
ORGANIZACION CONGRESOS.International Workshop on characterization of dissolved organic matter in marine and inland waters | Transferencia | Autonómico | 08/06/2010 - 11/06/2010 | 1 | Mujer | 6 000.00 € | |
DESPLIEGUE DE REDES DE FIBRA ÓPTICA RfoG Y PON PARA APLICACIONES 3DTV Y HDTV | Transferencia | Nacional | 07/06/2010 - 01/01/2013 | 3 | Hombre | 55 466.00 € | |
Selección y caracterización de nuevos fenotipos del nucleopoliedrovirus de Helicoverpa armigera (HearNPV) como materia activa para el desarrollo tecnológico de un bioinsecticida | Transferencia | Nacional | 07/06/2010 - 07/12/2012 | 4 | Hombre | 36 450.00 € | |
INVESTIGACIÓN EN PROCESOS DE EFICIENCIA DE FORMA DE CIGÜEÑAIS REVIRADOS MEDIANTE LAMINACIÓN AUTOMATIZADA PREVIA Á ESTAMPACIÓN | Transferencia | Local | 07/06/2010 - 01/01/2012 | 3 |
Hombre
Hombre | 20 000.00 € | |
SEC VOLD-SECURE VOLP WITH IDENTIFICATION | Transferencia | Nacional | 07/06/2010 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 31 508.00 € | |
CONTINUACIÓN DEL PROYECTO TSI-020100-2009-780: DISPOSITIVOS DE INTERNET DE USUARIO | Transferencia | Nacional | 07/06/2010 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 47 264.00 € | |
REDES HÍBRIDAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS | Transferencia | Nacional | 07/06/2010 - 01/01/2012 | 8 | Mujer | 27 000.00 € | |
EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO RAUDOS2 ES LA GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO NECESARIO PARA LA CREACIÓN DE UNA RED SOCIAL DE ACCESO A CONTENIDOS AUDIOVISUALES MULTI-DISPOSITIVO Y MULTI-TECNOLOGÍA | Transferencia | Nacional | 07/06/2010 - 01/01/2012 | 7 | Hombre | 27 826.00 € | |
DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA GESTIÓN DE INNOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE I+D+i EN TIEMPO REAL | Transferencia | Nacional | 07/06/2010 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 36 400.00 € | |
PRUEBA PILOTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS CARTOGRÁFICA BTN25 - EXPEDIENTE CS-UC-10-601 (07 JUN 2010). | Transferencia | Autonómico | 07/06/2010 - 01/08/2011 | 1 | Hombre | 9 559.00 € | |
FORMACIÓN SOBRE GESTIÓN ECONÓMICA Y MERCHANDISING EN 15 PUNTOS DE VENTA (COMERCIO MINORISTA) (07 JUN 2010). | Transferencia | Autonómico | 07/06/2010 - 01/12/2010 | 1 | Hombre | 9 000.00 € | |
Desarrollo tecnológico de bioinsecticidas como alternativa a los plaguicidas químicos: integración en sistemas de control integrado de plagas | Transferencia | Autonómico | 06/06/2010 - 01/11/2014 | 7 | Hombre | 167 700.00 € | |
PATRIMONIO TEATRAL CLÁSICO ESPAÑOL. TEXTOS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. GRUPO ROJAS ZORRILLA I | Transferencia | Nacional | 05/06/2010 - 18/12/2014 | 1 | Hombre | 10 800.00 € | |
Título-26 | Transferencia | Autonómico | 05/06/2010 - 01/02/2012 | 1 | Hombre | 18 000.00 € | |
IRON 2 ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LA EVALUACION DE LA SOBRECARGA FERRICA DE LOS PACIENTES CON SINDROME MELODISPLÁSICIO (SMD) DE BAJO RIESGO EN ESPAÑA | Transferencia | Nacional | 04/06/2010 - 05/06/2019 | 1 | Hombre | 1 012.50 € | |
PATRIMONIO TEATRAL CLÁSICO ESPAÑOL. TEXTOS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN- GRUPO ARTE NUEVO | Transferencia | Nacional | 04/06/2010 - 17/06/2015 | 1 | Hombre | 191 318.50 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 04/06/2010 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 20 447.46 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 04/06/2010 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 10 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 04/06/2010 - 26/06/2010 | 8 | Hombre | 4 000.00 € | |
ESTANCIAS BREVES.ESTANCIAS INVESTIGADOR INVITADO.Estudio petrológico de sedimentos siliciclásticos aluviales de las Formaciones Guadix y Chiclana.Department of Geological Sciences. Universidad de Ohio | Transferencia | Autonómico | 04/06/2010 - 20/06/2010 | 1 | Hombre | 1 561.00 € | |
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE AUTO-DIAGNOSIS EN EL RECICLADO DE ÁRIDOS (03 JUN 2010). | Transferencia | Autonómico | 03/06/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 5 310.00 € | |
DESENVOLVEMENTO E IMPLANTACIÓN DE MODELOS INNOVADORES DE CERTIFICACIÓN DA XESTIÓN FORESTAL SOSTIBLE COMPATIBLE COS SISTEMAS INTERNACIONAIS PEFC. E FSC, COMO MEDIO PARA A MELLORA DE COMPETITIVIDADE DE PRODUCIÓN DE MADEIRA NAS EXPLOTACIÓNS AGROFORESTA... | Transferencia | Autonómico | 03/06/2010 - 01/12/2010 | 1 | Hombre | 25 645.90 € | |
Análisis de prestaciones de metamateriales en aplicaciones volumétricas | Transferencia | Nacional | 03/06/2010 - 03/09/2010 | 3 |
Hombre
Hombre | 6 000.00 € | |
PROYECTO SOBRE INVESTIGÁCIÓN EN CULTIVOS PARA COMBUSTIÓN - LIGNOCROP (02 JUN 2010)(POSIBILIDAD DE JUSTIFICAR GASTOS DE AÑO 2009). | Transferencia | Autonómico | 02/06/2010 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 21 240.00 € | |
INVESTIGACIÓN DE PROCESOS DE DISEÑO INDUSTRIALIZADOS: DESPIECE AUTOMÁTICO DE PANELES EN FACHADAS PREFABRICADAS (02 JUN 2010). . | Transferencia | Autonómico | 02/06/2010 - 02/01/2011 | 1 | Hombre | 17 700.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 02/06/2010 - 18/07/2010 | 1 | Hombre | 3 440.68 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 02/06/2010 - 03/07/2010 | 1 | Hombre | 1 250.00 € | |
ESTUDIO DE CALIDAD DE LA ENERGÍA EN CENTRALES ELÉCTRICAS FOTOVOLTAICAS (01 JUN 2010). | Transferencia | Autonómico | 02/06/2010 - 22/06/2010 | 1 | Hombre | 2 673.88 € | |
PRUEBAS DE SEGURIDAD Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES EN SISTEMAS TIC (PSAV-TIC) | Transferencia | Autonómico | 01/06/2010 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 29 500.00 € | |
INTEGRATED PILOT PLANT FOR COMPLETE ENERGY RECOVERY OF DIFFERENT MUNICIPAL AND LIVESTOCK WASTE MATERIALS AND BY-PRODUCTS | Transferencia | Europeo | 01/06/2010 - 01/01/2016 | 10 | Hombre | 61 000.00 € |