Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CREACIÓN DE COMPONENTES PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES DE SIMULACIÓN (FASE IV). | Transferencia | Autonómico | 01/06/2010 - 01/10/2010 | 1 | Hombre | 28 200.00 € | |
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS BASADOS EN WSN SOBRE EDIFICIOS. (PARA PRESENTACIÓN HITO)(01 JUN 2010). | Transferencia | Autonómico | 01/06/2010 - 01/10/2010 | 1 | Hombre | 118 000.00 € | |
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS PARA EL REPLANTEO DE LAS LÍNEAS DE RIEGO Y CULTIVO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA CENTRAL DE BIOMASA EN LA DEHESA DE CASTILSERAS EN ALMADÉN (CIUDAD REAL). | Transferencia | Autonómico | 01/06/2010 - 01/10/2010 | 1 | Hombre | 472.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/06/2010 - 01/10/2010 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
ESTANCIAS BREVES.ESTANCIAS EXCELENCIA.Estancia Graduate Center , City University of New York (CUNY) | Transferencia | Autonómico | 01/06/2010 - 02/09/2010 | 1 | Mujer | 3 902.00 € | |
ELABORACIÓN DE PLANOS PARA LA SEGREGACIÓN DE UNA PARCELA PROPIEDAD DE MAYASA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO DEL MERCURIO. REPLANTEO SOBRE EL TERRENO DE LA PARCELA SEGREGADA (22 JUN 2010). | Transferencia | Autonómico | 01/06/2010 - 01/08/2010 | 1 | Hombre | 2 178.00 € | |
ESTANCIAS BREVES. Estancia personal investigador andaluz (vinculado a Proyecto de Excelencia) en el exterior | Transferencia | Autonómico | 01/06/2010 - 01/08/2010 | 1 | Hombre | 2 483.00 € | |
ESTANCIAS BREVES. ESTANCIAS EXCELENCIA.Estancias en organismos de investigación de excelcnia ubicados fuera de Andalucía | Transferencia | Autonómico | 01/06/2010 - 01/08/2010 | 1 | Mujer | 2 981.00 € | |
ESTANCIAS BREVES.ESTANCIAS EXCELENCIA.Estancia de investigación en centros de excelencia.Remarque Institute, New York University, Nueva York, EEUU. | Transferencia | Autonómico | 01/06/2010 - 01/08/2010 | 1 | Mujer | 2 972.00 € | |
ESTANCIAS EXCELENCIA.Estancia de personal becario en organismos fuera de Andalucia.Leicester Business School in the DeMontfort University | Transferencia | Autonómico | 01/06/2010 - 01/08/2010 | 1 | Mujer | 2 483.00 € | |
ANÁLISIS BIOQUÍMICOS DE MUESTRAS BIOLÓGICAS (17 JUN 2010). | Transferencia | Autonómico | 01/06/2010 - 01/07/2010 | 1 | Hombre | 3 000.00 € | |
DOCUMENTATION OF THE SOFTWARE APPLICATION PSAT (POWER SYSTEM ANALYSIS TOOBOX)(R.16 SEP 2010). | Transferencia | Autonómico | 01/06/2010 - 01/07/2010 | 1 | Hombre | 144.00 € | |
REFERENCE 83238/NE - DOCUMENTATION OF THE SOFTWARE APPLICATION PSAT (POWER SYSTEM ANALYSIS TOOLBOX (21 MAY 2010). | Transferencia | Autonómico | 01/06/2010 - 01/07/2010 | 1 | Hombre | 40 616.30 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 31/05/2010 - 31/05/2013 | 1 | Hombre | 51 110.46 € | |
FUTURE NEM | Transferencia | Europeo | 31/05/2010 - 01/12/2011 | 1 | Hombre | 20 129.00 € | |
ASOCIACIÓNS DE FORAMÍNEOS BENTÓNICOS DA TESTEMUÑA DE SEDIMENTO TNO 57-21. BENTHIC FORAMINERAL ASSEMBLAGES OF CORE TNO57-21 | Transferencia | Europeo | 31/05/2010 - 01/06/2011 | 1 | Mujer | 18 052.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 31/05/2010 - 01/01/2011 | 5 | Hombre | 6 000.00 € | |
SISTEMA DE CONTROL DE QUEIMADOR E CALDEIRA DE BIOMASA BASEADA EN ARQUITECTURA PAC | Transferencia | Local | 31/05/2010 - 01/01/2011 | 3 | Hombre | 40 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 31/05/2010 - 31/08/2010 | 1 | Mujer | 4 000.00 € | |
ANALISIS DEL PODER CALORIFIC DE LES MOSTRES A, B, C, D, E DE RESIDUS DEL PROCESSAT DE LA VINYA I EL VI | Transferencia | Nacional | 31/05/2010 - 01/07/2010 | 1 | Hombre | 2 124.00 € | |
ANALISI DE FUSIBILITAT DE CENDRES I DE METALLS DE RESIDUS DEL PROCESSAT DE LA VINYA I EL VI | Transferencia | Nacional | 31/05/2010 - 01/07/2010 | 1 | Hombre | 2 265.60 € | |
REALIZACIÓN DE LA MEDIDA DE LAS EMISIONES RADIADAS ACORDE A LA NORMA RE02 DEL EQUIPO DEL PROYECTO NH90. | Transferencia | Autonómico | 30/05/2010 - 16/06/2010 | 1 | Hombre | 1 044.00 € | |
Sistemas embarcados en ferrocarril para conversión de potencia | Transferencia | Nacional | 28/05/2010 - 06/04/2011 | 6 | Hombre | 36 000.00 € | |
ESTANCIAS BREVES.ESTANCIAS EXCELENCIA.FACULTAD DE CIENCIAS DE LA FORMACION UNIVERSIDAD DE BOLONIA | Transferencia | Autonómico | 28/05/2010 - 31/08/2010 | 1 | Mujer | 3 194.00 € | |
USO Y CARACTERÍSTICAS DE UNA FUENTE DE ELECTROSPRAY | Transferencia | Nacional | 28/05/2010 - 29/07/2010 | 2 | Hombre | 5 310.00 € | |
DONACIO LABORATORIOS DR. ESTEVE-NEUROLOGIA HJXXIII | Transferencia | Nacional | 28/05/2010 - 31/05/2010 | 1 | Hombre | 2 500.00 € | |
DESARROLLO DE HABILIDADES, COACHING Y GESTION DEL TALENTO(CURSO DE ESPECIALIZACIÓN) | Transferencia | Autonómico | 27/05/2010 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
DESEÑO E IMPLEMENTACIÓN DUN SENSOR AUTOMÁTICO E PORTÁTIL PARA A MONITORIZACIÓN EN CONTÍNUO DE CONCENTRACIÓNS BACTERIANAS EN AUGA | Transferencia | Local | 27/05/2010 - 31/10/2012 | 3 | Hombre | 8 000.00 € | |
AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS EN AJO (27 MAY 2010). | Transferencia | Autonómico | 27/05/2010 - 01/10/2012 | 1 | Mujer | 27 693.42 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 27/05/2010 - 26/10/2010 | 1 | Hombre | 30 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 27/05/2010 - 11/06/2010 | 1 | Hombre | 798.30 € | |
EFECTO DEL NITROFOSKA, NK PLUS E INHIBIDOR DE LA NITRIFICACIÓN EN EL CRECIMIENTO VEGETATIVO Y LOS COMPONENTES DEL RENDIMIENTO DEL OLIVAR.ESTUDIO EN LA | Transferencia | Autonómico | 26/05/2010 - 26/05/2011 | 1 | Mujer | 20 880.00 € | |
PÉRITO TÉCNICO EN AUDITORÍAS . | Transferencia | Autonómico | 26/05/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 26/05/2010 - 26/10/2010 | 1 | Hombre | 10 670.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 26/05/2010 - 26/06/2010 | 1 | Hombre | 2 711.86 € | |
Métodos avanzados de estructuras sintetizadas en microondas y ondas milimétricas para aplicaciones UWB | Transferencia | Nacional | 26/05/2010 - 11/06/2010 | 6 |
Hombre
Hombre Hombre | 6 000.00 € | |
EQA - EVALUACIÓN PROYECTO DE REFERENCIA: 26810. (26 MAYO 2010) | Transferencia | Autonómico | 26/05/2010 - 11/06/2010 | 1 | Mujer | 188.80 € | |
CREACIÓN DEL AULA CIMNE-UPM EN LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS | Transferencia | Autonómico | 25/05/2010 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 35 400.00 € | |
COST Action: Novel and Reliable Optical Fibre Sensor Systems for Future Security and Safety Applications | Transferencia | Europeo | 25/05/2010 - 25/05/2014 | 1 | Hombre | 169 167.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 25/05/2010 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 25 362.71 € | |
REALITZACIO I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE "ANALISI DEL CICLE DE POTENCIA D'UNA PLANTA SOLAR TERMOELECTRICA HIBRIDADA AMB BIOMASSA" | Transferencia | Nacional | 25/05/2010 - 25/07/2010 | 1 | Hombre | 7 723.10 € | |
ANÁLISIS COMPARATIVO DE SISTEMAS DE FERTIRRIGACIÓN | Transferencia | Autonómico | 24/05/2010 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 24/05/2010 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 645.00 € | |
CENIT: Energía Eólica OFFSHORE 2020: AZIMUT | Transferencia | Nacional | 24/05/2010 - 01/01/2014 | 5 | Hombre | 262 500.00 € | |
ESTUDI PER A LA DETERMINACIO DE LES CONCENTRACIONS DE METALLS PESANTS, DIOXINES I DIBENZOFURANS EN ELS MEDIS FÍSIC I BIÒTIC DE L'ÀREA SOTA INFLUÈNCIA DE LA PLANTA D'INCINERACIÓ DE RESIDUS ESPECIALS DEL CAMP DE TARRAGONA | Transferencia | Nacional | 24/05/2010 - 01/01/2014 | 3 | Hombre | 823 758.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 24/05/2010 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 102 850.00 € | |
TECNOLOGIAS PARA EL COMBATE INTEGRAL CONTRA INCENDIOS FORESTALES - CENIT PROMETEO (24 MAY 2010). | Transferencia | Autonómico | 24/05/2010 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 280 060.68 € | |
GENERIC FRAMEWORK: GENERIC FRAMEWORK DESIGN, IMPLEMENTATIÓN AND PILOT PROJECTS EXECUTIÓN (24 MAY 2010). | Transferencia | Autonómico | 24/05/2010 - 01/01/2012 | 1 | Mujer | 112 476.42 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 24/05/2010 - 01/01/2012 | 1 | Mujer | 6 538.40 € | |
INFORME PERICIAL SORE LA PATOLOGÍA DETECTADA EN EL REVESTIMIENTO DE YESO DE UNA PROMOCIÓN DE UN GRUPO DE BLOQUES DE VIVIENDAS EN LA C/ FRANCISCO DE LU | Transferencia | Autonómico | 24/05/2010 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 495.60 € |