Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUEBAS PARA LA SELECCIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE AENA | Transferencia | Autonómico | 24/05/2010 - 29/11/2011 | 1 | Hombre | 12 296.00 € | |
DONACIO RECERCA DR. MARTINEZ VEA | Transferencia | Nacional | 24/05/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 11 800.00 € | |
ESTUDO DA INTEGRACIÓN DE ENERXÍA EÓLICA NA REDE GALEGA PARA DIFERENTES UBICACIÓNS | Transferencia | Local | 24/05/2010 - 25/11/2010 | 4 | Hombre | 12 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 24/05/2010 - 08/10/2010 | 4 | Hombre | 22 500.00 € | |
DEFINICIÓN DE CASOS DE PRUEBA Y VALIDACIÓN DE LA SOLUCILÓN SOFTWARE ELABORADA EN EL PROYECTO HERRAMIENTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO: AGENDA 21 - E21 (CONVOCATORIA HITO 2009).(24 MAY 2010 - RECIBIDO 27 SEP 2010). | Transferencia | Autonómico | 24/05/2010 - 01/10/2010 | 1 | Hombre | 3 025.00 € | |
COLABORACIÓN EN EL ESTUDIO SOBRE OFFSHORING DEL DESARROLLO DE SOFTWARE EN INDIA (18 MAY 2010). | Transferencia | Autonómico | 24/05/2010 - 25/06/2010 | 1 | Hombre | 4 720.00 € | |
PROSAVE2:PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS AVANZADOS PARA UNA AVIÓN MÁS ECOEFICIENTE | Transferencia | Nacional | 21/05/2010 - 24/10/2019 | 1 | Hombre | 212 400.00 € | |
AUTOREPARACIÓN DE PAVIMENTOS BITUMINOSOS MEDIANTE MICROCAPSULAS DE AGENTES REJUVENEDORES | Transferencia | Nacional | 21/05/2010 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 236 000.00 € | |
TARGET: TECNOLOGÍAS INTELIGENTES Y MEDIOAMBIENTALMENTE SOSTENIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ESTRUCURAS EN MATERIALES COMPUESTOS | Transferencia | Nacional | 21/05/2010 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 212 400.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 21/05/2010 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 32 300.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 21/05/2010 - 21/05/2012 | 2 | Hombre | 3 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 21/05/2010 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 65 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 21/05/2010 - 01/01/2011 | 2 | Hombre | 6 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 21/05/2010 - 01/11/2010 | 1 | Hombre | 12 711.86 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 21/05/2010 - 01/06/2010 | 1 | Hombre | 2 000.00 € | |
CENIT - ASIMUT - NUEVOS CONCEPTOS MEDIOAMBIENTALES Y DE EVACUACIÓN DE ENERGÍA - NUEVOS CONCEPTO CONJUNTOS DE ESTRUCTURAS Y SUBESTRUCTURAS ANCALDAS Y F | Transferencia | Autonómico | 20/05/2010 - 21/05/2013 | 1 | Hombre | 82 600.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 20/05/2010 - 01/11/2012 | 1 | Hombre | 10 005.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Local | 20/05/2010 - 01/01/2012 | 13 | Hombre | 30 030.00 € | |
ADDENDA AL CONTRACTE (J08007S ), DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGIAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | Transferencia | Nacional | 20/05/2010 - 01/01/2011 | 5 | Hombre | 12 390.00 € | |
INVENTARIO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. | Transferencia | Autonómico | 20/05/2010 - 20/11/2010 | 1 | Mujer | 20 000.00 € | |
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS DE DIFERENTES CANALES PARA LA CLASIFICACIÓN DE MUESTRAS | Transferencia | Autonómico | 20/05/2010 - 27/05/2010 | 1 | Mujer | 1 835.12 € | |
ESTUDIO DE LA SUPERFICIE EN PROYECCIÓN HORIZONTAL DE LOS CAMINOS DE SERVICIO DE UNA SERIE DE VIÑEDOS SITUADOS DE ALBA (CIUDAD REAL). | Transferencia | Autonómico | 20/05/2010 - 23/05/2010 | 1 | Hombre | 522.00 € | |
EXPLOTACIÓN DE LA CEPA DE BACTERIA LÁCTICA OENOCOCCUS OENI (IVICAM-UCLM- C22L9) (P201130115). | Transferencia | Autonómico | 19/05/2010 - 20/05/2020 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 19/05/2010 - 10/05/2015 | 2 | Hombre | 24 948.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 19/05/2010 - 10/05/2013 | 1 | Hombre | 6 336.00 € | |
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO DE CONSUMO DE CASTILLA-LA MANCHA Y LA UCLM EN MATERIA DE CONSUMO (01 JUN 2010). | Transferencia | Autonómico | 19/05/2010 - 16/09/2011 | 1 | Hombre | 144 200.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 19/05/2010 - 19/08/2010 | 4 | Hombre | 3 300.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 19/05/2010 - 28/06/2010 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Renovación de "Servicios técnicos en trabajos de determinación de elementos residuales en aleaciones metálicas". | Transferencia | Nacional | 18/05/2010 - 18/05/2012 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
MECAFA - ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD ANTIFÚNGICA Y BACTERICIDA DE UN PROTOTIPO PARA MEZCLA DE MATERIAS PRIMAS PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL (18 MAY 2010). | Transferencia | Autonómico | 18/05/2010 - 29/10/2011 | 1 | Mujer | 5 052.96 € | |
DEFINICIO DE LES ESTRATEGIES TURISTIQUES PER A LA DINAMITZACIO ECONOMICA DE LA TERRA ALTA | Transferencia | Nacional | 18/05/2010 - 19/05/2011 | 1 | Hombre | 21 197.52 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 18/05/2010 - 18/05/2011 | 1 | Hombre | 1 620.00 € | |
MODELO SWARM DE MEJORA DEL TRÁFICO EN CIUDADES | Transferencia | Autonómico | 18/05/2010 - 18/09/2010 | 1 | Hombre | 10 300.80 € | |
DONACIO EISAI FARMACEUTICA, SL DR- ROSICH | Transferencia | Internacional | 18/05/2010 - 25/05/2010 | 1 | Hombre | 4 000.00 € | |
INFORME SOBRE LOS TIEMPOS DE PRODUCCIÓN EN LA REALIZACIÓN DE LA TRIANGULACIÓN AÉREA LA PRODUCCIÓN DE ORTOFOTOS Y CARTOGRAFÍA DIGITAL A ESCALAS 1:5000 | Transferencia | Autonómico | 18/05/2010 - 21/05/2010 | 1 | Hombre | 336.40 € | |
SMART WAY - N. 248251 | Transferencia | Europeo | 17/05/2010 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 113 936.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Europeo | 17/05/2010 - 01/01/2013 | 8 | Hombre | 210 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 17/05/2010 - 01/08/2012 | 8 | Mujer | 20 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Europeo | 17/05/2010 - 01/07/2012 | 8 | Mujer | 20 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 17/05/2010 - 17/05/2011 | 1 | Hombre | 24 256.64 € | |
Uso de plantas urbanas (Nerium oleander) como bioindicadores para control de la contaminación atmosférica por metales en la ciudad de Zaragoza | Transferencia | Autonómico | 17/05/2010 - 01/04/2011 | 1 | Mujer | 19 200.00 € | |
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROMOCIÓN DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS Y LA DIVULGACIÓN E INVESTIGACIÓN SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DEL MUNINacionalIO DE ENGUÍDANOS (17 MAY 2010). | Transferencia | Autonómico | 17/05/2010 - 18/02/2011 | 1 | Mujer | 33 772.66 € | |
Estudio sociologico sobre metodologias participativas aplicadas la gestion del paisaje (Convenio Europeo del Paisaje) | Transferencia | Autonómico | 17/05/2010 - 17/01/2011 | 3 |
Hombre
Hombre | 10 344.83 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 17/05/2010 - 01/09/2010 | 2 | Hombre | 57 323.99 € | |
ESTANCIAS BREVES.ESTANCIAS EXCELENCIA.School of Chemistry, University of Edinburgh, The Kings Buildings, Edinburgh | Transferencia | Autonómico | 17/05/2010 - 18/08/2010 | 1 | Mujer | 3 194.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 17/05/2010 - 18/07/2010 | 1 | Hombre | 8 200.00 € | |
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE TRATAMIENTO FISICOQUÍMICO DE AGUAS POTABLES (14 MAY 2010). | Transferencia | Autonómico | 17/05/2010 - 18/06/2010 | 1 | Hombre | 940.57 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 17/05/2010 - 08/06/2010 | 1 | Hombre | 5 000.00 € | |
EQA - ASISTENCIA TECNICA EN CERTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE REFERENCIA: 1810 E-DIANA- EMBEDDED SYSTEMS FOR ENERGY EFFICIENT BUILDINGS. (17 MAYO 2010). | Transferencia | Autonómico | 17/05/2010 - 28/05/2010 | 1 | Mujer | 907.50 € | |
EQA - ASISTENCIA TECNICA EN CERTIFICACION DEL PROYECTO DE REFERENCIA: 3510 -CILECCTA- (17 MAYO 2010). | Transferencia | Autonómico | 17/05/2010 - 28/05/2010 | 1 | Mujer | 188.80 € |