Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALISIS DE LA EVOLUCION TEMPORAL DE VARIABLES FORESTALES CON INFORMACION LIDAR | Transferencia | Autonómico | 09/03/2010 - 01/01/2023 | 1 | Mujer | 0.00 € | |
ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA NACIONAL Y REGIONAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID A TRAVÉS DE LA SIMULACIÓN DE LA CA | Transferencia | Autonómico | 09/03/2010 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
CARACTERIZACION DE LA VARIABILIDAD GENETICA EN POBLACIONES ESPAÑOLAS DE BRACHYPODIUM DISTACHYON MEDIANTE MICROSALETITES | Transferencia | Autonómico | 09/03/2010 - 01/01/2023 | 1 | Mujer | 0.00 € | |
RIESGOS Y CONSECUENCIAS DEL SECUESTRO DEL CO2 | Transferencia | Autonómico | 09/03/2010 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
ROBOT BIO-INSPIRADO PARA ACTIVIDADES EN MATERIALES NO COMPACTADOS | Transferencia | Autonómico | 09/03/2010 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
AYUDA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN GESTOR DE VALORIZACIÓN TECNOLÓGICA | Transferencia | Nacional | 09/03/2010 - 09/03/2012 | 1 | Hombre | 104 320.70 € | |
MÉTODOS DE GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE MODELOS CIRCUITALES: ASPECTOS ANALÍTICOS Y COMPUTACIONALES | Transferencia | Autonómico | 09/03/2010 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
UN ENSAYO INTERNACIONAL MULTICENTRICO, ALETORIZADO, CON GRUPOS PARALELOS Y DOLE ENMASCARAMIENTO PARA EVALUAR DISTINTAS COMBINACIONES DE DOSIS DE LERCANIDIPINO Y ENALAPLIL EN COMPARACIÓN CON CADA UNO DE LOS COMPONENTES ADMINISTRADOS SOLOS | Transferencia | Nacional | 09/03/2010 - 10/03/2011 | 1 | Hombre | 23 085.00 € | |
Sem_IPID5_CONS_10_Fundació_LaCaixa: IPID 5th Annual Conference 2010 (9 i 10 de setembre 2010) | Transferencia | Autonómico | 09/03/2010 - 01/10/2010 | 1 | Hombre | 2 542.37 € | |
ELABORACIÓN DE UN DICTAMEN DE CALIDAD | Transferencia | Nacional | 09/03/2010 - 09/05/2010 | 3 | Mujer | 1 416.00 € | |
ANALISIS DE LA EXPRESION DIFERENCIAL DE GENES INDUCIDOS POR ESTRES HIDRICO EN PINOS MEDITERRANEOS P.PINASTER Y P.PINEA HIDRESTRES-2 | Transferencia | Autonómico | 08/03/2010 - 01/01/2023 | 1 | Mujer | 0.00 € | |
ESTUDIO DE LA FIJACION DE CO2 EN SUELOS MEDIANTE LA APLICACION DE BIOCHAR | Transferencia | Autonómico | 08/03/2010 - 01/01/2023 | 1 | Mujer | 0.00 € | |
ADMINISTRATIVE EXPERIENCE WITHA EFFORT MANAGEMENT CONCERNING THE NE ATLANTIC | Transferencia | Europeo | 08/03/2010 - 01/01/2011 | 7 | Mujer | 3 775.00 € | |
CONSULTORIA DE MARQUETING I COMUNICACIO DE SUPORT AL PROGRAMA DEL PLA DE DINAMITZACIO COMERCIAL | Transferencia | Nacional | 08/03/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 18 231.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 08/03/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 5 044.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 08/03/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 8 000.00 € | |
Experto técnico para el Laboratorio de Ensayos y Homologación de Antenas de la ETSI de Telecomunicación de la UPM | Transferencia | Nacional | 08/03/2010 - 01/07/2010 | 1 | Hombre | 1 780.89 € | |
CONSULATION AND TECHNICAL ASSISTANCE IN DETERMINING THE ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF LAYERED SUPERC | Transferencia | Internacional | 08/03/2010 - 09/06/2010 | 1 | Hombre | 2 700.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 08/03/2010 - 08/06/2010 | 1 | Mujer | 6 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 08/03/2010 - 12/03/2010 | 1 | Hombre | 100.00 € | |
Elaboración del compendio de física de partículas elementales | Transferencia | Nacional | 07/03/2010 - 01/06/2012 | 1 | Hombre | 14 000.00 € | |
ENSAYOS EN UNA ANILLA DEL GUARDACABOS EN UN BUQUE CABLERO. | Transferencia | Autonómico | 07/03/2010 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 2 140.20 € | |
ASSESSORAMENT EN MÀRQUETING I COMUNICACIÒ ANY 2010 | Transferencia | Nacional | 07/03/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 6 726.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 05/03/2010 - 16/03/2012 | 1 | Hombre | 21 600.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 05/03/2010 - 01/11/2011 | 1 | Hombre | 16 025.65 € | |
GENESAFFRON, RED DE TRABAJO EN GENÉTICA Y MEJORA DEL AZAFRÁN (CROCUS SATIVUS), PROYECTO PRESENTADO A LA CONVOCATORIA REGPOT Nacional, COMISIÓN EUROPEA | Transferencia | Nacional | 05/03/2010 - 05/05/2011 | 1 | Hombre | 2 000.00 € | |
CONGRESO INTERNACIONAL "EDGAR ALLAN POE: DOSCIENTOS AÑOS DESPUES" | Transferencia | Nacional | 05/03/2010 - 05/03/2011 | 1 | Mujer | 7 000.00 € | |
PAISAJES Y CIUDADES HISTÓRICAS EN CASTILLA-LA MANCHA CS-UC09-608 (05 MAR 2010). | Transferencia | Autonómico | 05/03/2010 - 05/03/2011 | 1 | Mujer | 89 943.38 € | |
Organización de las XIII jornadas de tiempo real | Transferencia | Nacional | 05/03/2010 - 05/03/2011 | 1 | Hombre | 8 400.00 € | |
ESTUDIO PAISAJÍSTICO DE LA CUENCA MINERA DE PUERTOLLANO | Transferencia | Autonómico | 05/03/2010 - 05/03/2011 | 1 | Hombre | 58 464.00 € | |
INFORME "LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN CASTILLA LA MANCHA: DIAGNÓSTICO Y NUEVAS ESTRATEGIAS" (05 MAR 2010). | Transferencia | Autonómico | 05/03/2010 - 16/12/2010 | 1 | Hombre | 23 743.00 € | |
ESTUDIO DE LOS DEPÓSITOS DETRÍTITOS EXISTENTES EN LA ZONA DE AMPLIACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE "LOS MIGUELETES" TOMELLOSO (CIUDAD REAL) (05 MAR 2010). | Transferencia | Autonómico | 05/03/2010 - 02/05/2010 | 1 | Hombre | 13 787.59 € | |
REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA DEL PROJECTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L AEI INNOVI | Transferencia | Nacional | 05/03/2010 - 25/03/2010 | 2 | Hombre | 13 109.80 € | |
DESEÑO, DESENVOLVEMENTO E FABRICACIÓN DU NPROTOTIPO DE GUINDASTRE PORTA-AERONAVES OFF-SHORE DE USO MILITAR E INVISIBLE AO RADAR | Transferencia | Local | 04/03/2010 - 01/11/2011 | 3 |
Hombre
Hombre | 50 000.85 € | |
ENSAYOS EXPLORATORIOS DE CEMENTOS PARA SELLADO DE POZOS DE ENTERRAMIENTO DE C02. (04 MAR 2010). | Transferencia | Autonómico | 04/03/2010 - 01/04/2011 | 1 | Hombre | 13 629.00 € | |
ASSAIGS: PARÀMETRES RADIOACTIVITAT R.D. 140/2003 SOBRE AIGÜES POTABLES | Transferencia | Nacional | 04/03/2010 - 01/01/2011 | 6 | Hombre | 397.39 € | |
LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN HIDROLÓGICA DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE INTERÉS PARA CASTILLA-LA MANCHA (03 MARZO 2010). | Transferencia | Autonómico | 03/03/2010 - 04/03/2012 | 1 | Hombre | 199 980.00 € | |
DICTAMEN SOBRE LA INTERFERENCIA DE LOS SISTEMAS DE MICROFONÍA SOBRE LA RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE. | Transferencia | Autonómico | 03/03/2010 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 3 480.00 € | |
INNOVACIÓN ENERXÉTICA EN MARINAS (PORTOS DEPORTIVOS) | Transferencia | Local | 03/03/2010 - 03/05/2011 | 2 | Hombre | 25 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 03/03/2010 - 01/04/2011 | 9 | Hombre | 17 600.00 € | |
DESEÑO E CONSTRUCCIÓN DUN EQUIPO DE POSICIONAMENTO DINÁMICO EN BUQUES DE ALTA CAPACIDADE DE CARGA MEDIANTE O USO DE GUINDASTRE FAIRLEAD DE MOLINETE DE ÁNCORA | Transferencia | Local | 03/03/2010 - 01/11/2010 | 3 |
Hombre
Hombre | 6 900.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 03/03/2010 - 03/08/2010 | 1 | Hombre | 2 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 02/03/2010 - 02/06/2011 | 2 | Hombre | 12 000.00 € | |
ESTANCIAS BREVES.ESTANCIAS EXCELENCIA.Estancia de investigación en una universidad estadounidense 2010 | Transferencia | Autonómico | 02/03/2010 - 04/09/2010 | 1 | Mujer | 7 802.00 € | |
LA A-68 I LA SEVA CONNEXIÓ AMB EL MEDITERRANI: UN ESTUDI ECONÒMIC DE LES SEVES ALTERNATIVES | Transferencia | Nacional | 02/03/2010 - 01/07/2010 | 3 | Hombre | 20 815.20 € | |
Suitability analysis of the resistor "R1 MOR 15K" as part of the electronic control of an electric heater | Transferencia | Autonómico | 02/03/2010 - 02/04/2010 | 1 | Hombre | 681.88 € | |
ANALISIS RESISTENCIA ESTRUCTURAL SOPORTE ARRIOSTADAS. | Transferencia | Autonómico | 01/03/2010 - 20/02/2020 | 1 | Hombre | 21 808.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2010 - 10/05/2013 | 13 |
Hombre
Hombre Hombre | 112 500.00 € | |
PHD WORK IN VIRTUAL OPTIMIZED EMC FILTER DESIGN FOR POWER ELECTRONIC CONVERTERS UNDER CONSIDERATION OF REAL COMPONENTS AND INTERCONNECTS CONTRACT Nº | Transferencia | Autonómico | 01/03/2010 - 01/03/2013 | 1 | Hombre | 216 000.00 € | |
DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE METODOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS DE TESTING | Transferencia | Nacional | 01/03/2010 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 1 150.71 € |