Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 12 000.00 € | |
LIGNUM FACILE: REDES, RENDEMENTO DA INNOVACIÓN E CAPACIDADES DINÁMICAS NA INDUSTRIA DA MADEIRA DE GALICIA | Transferencia | Autonómico | 01/03/2010 - 01/01/2011 | 2 | Hombre | 35 000.00 € | |
ANÁLISE DAS CAPACIDADES FÍSICAS DAS CATEGORÍAS DE BASE DA NATACIÓN GALEGA | Transferencia | Autonómico | 01/03/2010 - 01/01/2011 | 2 | Hombre | 23 977.96 € | |
DESIGN AND OPERATION OF POWER SYSTEMS WITH LARGE AMOUNTS OF WIND POWER (24 FEB 2010). | Transferencia | Autonómico | 01/03/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
SELECCIÓN DE LEVADURAS AUTÓCTONAS PARA SU USO COMO CULTIVOS INDICADORES EN MOSTO Y ESTUDIO DE LA QUIEBRA PROTEICA EN LA BODEGA PAGO CASA DEL BLANCO (15 ENE 2010). | Transferencia | Autonómico | 01/03/2010 - 01/01/2011 | 1 | Mujer | 12 050.00 € | |
IV International Workshop on natureinspired cooperative strategies for optimiza... | Transferencia | Nacional | 01/03/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 6 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2010 - 01/01/2011 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 14 256.00 € | |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN OLIVICULTURA. | Transferencia | Autonómico | 01/03/2010 - 01/01/2011 | 1 | Mujer | 0.00 € | |
OBTENCIÓN DE LIOFILIZADOS DE ALLIUM SATIVUM PARA LA INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO DE HELICOBACTER PYLORI Y EL TRATAMIENTO DE SUS ENFERMEDADES DERIVADAS: FRACCIONAMIENTO SUPERCRÍTICO, Y ACTIVIDAD FRENTE A CEPAS RESISTENTES EN UCLS(01 MAR 2010). | Transferencia | Autonómico | 01/03/2010 - 01/12/2010 | 1 | Hombre | 5 000.00 € | |
V EDICION, M. EMPLEO, RELACIONES LABORALES Y DIALOGO SOCIAL EN EUROPA | Transferencia | Autonómico | 01/03/2010 - 01/12/2010 | 1 | Hombre | 5 000.00 € | |
Colloquium chemiometricum mediterraneum (CCM VII) | Transferencia | Nacional | 01/03/2010 - 01/12/2010 | 1 | Hombre | 8 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2010 - 01/12/2010 | 1 | Mujer | 750.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2010 - 01/11/2010 | 1 | Hombre | 17 930.99 € | |
ESTUDI I AVALUACIÓ DE LA VIABILITAT TÈCNICA D'UN NOU LLOC WEB DE COMERÇ ELECTRÒNIC BUSCOUNCHOLLO.COM | Transferencia | Nacional | 01/03/2010 - 01/10/2010 | 1 | Hombre | 2 336.40 € | |
DETERMINACIO DE CONTAMINANTS ORGANIC AL CAMP DE TARRAGONA (fase 2) | Transferencia | Nacional | 01/03/2010 - 01/10/2010 | 1 | Hombre | 18 832.80 € | |
ESTANCIAS BREVES.ESTANCIAS EXCELENCIA.Estancia en Universidad de Berkeley (Estados Unidos) | Transferencia | Autonómico | 01/03/2010 - 01/10/2010 | 1 | Hombre | 9 932.00 € | |
ESTANCIAS EXCELENCIA.Estancia en la Universidad Nacional Australiana para poner a punto la micronda ionica SHRIMP de UGR | Transferencia | Autonómico | 01/03/2010 - 03/09/2010 | 1 | Hombre | 7 779.00 € | |
ESTANCIAS EXCELENCIA.Estancia en la Universidad Nac. Australiana para poner a punto la microsonda ionica SHRIMP de UGR | Transferencia | Autonómico | 01/03/2010 - 03/09/2010 | 1 | Mujer | 7 779.00 € | |
Desarrollo de interfaz de usuario para herramienta de simulación de aerogeneradores FAST | Transferencia | Autonómico | 01/03/2010 - 01/08/2010 | 2 | Mujer | 3 172.41 € | |
CREACIÓN E FOMENTO DUNHA REDE SOCIAL INTELIXENTE DE INNOVACIÓN E NEGOCIOS: FERRAMENTAS DE SOFTWARE INTELIXENTES E REDESEÑO DA XESTIÓN COMERCIAL | Transferencia | Local | 01/03/2010 - 01/08/2010 | 2 | Hombre | 15 200.00 € | |
Food colloids 2010, on the road from interfaces to consumers | Transferencia | Nacional | 01/03/2010 - 01/08/2010 | 1 | Hombre | 10 000.00 € | |
Título-12 | Transferencia | Autonómico | 01/03/2010 - 02/07/2010 | 4 | Hombre | 6 380.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2010 - 02/07/2010 | 1 | Hombre | 7 200.00 € | |
ADENDA AL CONTRATO SINTESIS DE MATERIAS PRIMAS E INTERMEDIARIOS DE APLICACION EN COSMETICA Y CERAS | Transferencia | Nacional | 01/03/2010 - 01/07/2010 | 3 | Mujer | 1 416.00 € | |
XXIV JORNADAS DE CAMPO DE GEOGRAFIA FISICA DE LA ASOCIACIÓN DE GEOGRAFOS ESPAÑOLES. SECTOR CENTRAL DE LAS CORDILLERAS BETICAS | Transferencia | Nacional | 01/03/2010 - 01/07/2010 | 1 | Hombre | 4 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2010 - 01/07/2010 | 1 | Hombre | 3 622.50 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2010 - 01/07/2010 | 1 | Mujer | 6 896.55 € | |
ESTANCIA BECARIOS.Becario Proyecto Excelencia Junta Andalucía.Incentivos para la realización de una estancia en Europa.King s College London. School of Medicine. Cardiovascular Division. (Londres. Inglaterra). | Transferencia | Autonómico | 01/03/2010 - 02/06/2010 | 1 | Hombre | 3 184.00 € | |
ESTANCIAS BREVES.ESTANCIAS EXCELENCIA-LITERATURA AUTOBIOGRÁFICA: DIARIOS Y CARTAS EN ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA | Transferencia | Autonómico | 01/03/2010 - 31/05/2010 | 1 | Mujer | 3 194.00 € | |
BECARIOS.CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE ARTES PLÁSTICAS | Transferencia | Autonómico | 01/03/2010 - 02/05/2010 | 1 | Mujer | 2 500.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/03/2010 - 01/05/2010 | 6 | Hombre | 4 420.00 € | |
EVOLUCIÓ HISTÒRICA I JURÍDICA ENTORN DE LA CAPITALITAT TERRITORIAL DE LA CIUTAT DE TGNA. | Transferencia | Nacional | 01/03/2010 - 12/03/2010 | 1 | Hombre | 4 460.60 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 26/02/2010 - 01/01/2024 | 7 | Hombre | 300.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 26/02/2010 - 01/01/2023 | 7 |
Mujer
Hombre | 13 098.40 € | |
ARQUITECTURA ESCALABLE DE MODELOS DE COMPORTAMIENTO EN MISIONES AÉREAS. | Transferencia | Autonómico | 26/02/2010 - 01/07/2012 | 1 | Hombre | 115 420.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 26/02/2010 - 01/01/2011 | 1 | Mujer | 17 999.00 € | |
ESTUDI DE L'IMPACTE SOCIOECONÒMIC DEL LOGIS PENEDÈS | Transferencia | Nacional | 26/02/2010 - 01/05/2010 | 1 | Mujer | 5 593.20 € | |
PLA DE TREBALL D'UN PROCES SELECTIU DE PERSONAL | Transferencia | Nacional | 26/02/2010 - 26/03/2010 | 2 | Hombre | 5 310.00 € | |
ASESORÍA PARA LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS AVANZADAS EN LA SIMULACIÓN IDEOLÓGICA DE CUENCAS DE TAMAÑO MEDIANO. | Transferencia | Autonómico | 26/02/2010 - 26/03/2010 | 1 | Hombre | 2 900.00 € | |
EQA - EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE REFERENCIA: 13310. (26 FEBRERO 2010) | Transferencia | Autonómico | 26/02/2010 - 13/03/2010 | 1 | Mujer | 885.00 € | |
FABRICACIÓN, UTILIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL SILICIO FOTOVOLTAICO POR VIA METALÚRGICA CS-SIR | Transferencia | Autonómico | 25/02/2010 - 03/11/2015 | 1 | Hombre | 92 800.00 € | |
Microbial comparative Genomics (MICROGEN) | Transferencia | Nacional | 25/02/2010 - 17/06/2015 | 4 | *** | 373 472.72 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 25/02/2010 - 01/08/2014 | 1 | Hombre | 199 650.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 25/02/2010 - 05/07/2013 | 1 | Mujer | 12 044.40 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 25/02/2010 - 05/07/2013 | 1 | Mujer | 152 219.92 € | |
DESENVOLVEMENTO DE PROTOCOLOS DE MICROPROPAGACIÓN A PARTIR DE PES DE CERDEIRA SALECCIONADOS EN CONDICIÓN LÍMITE DE ESTACIÓN | Transferencia | Autonómico | 25/02/2010 - 01/11/2012 | 2 | Hombre | 13 800.00 € | |
ESTUDIO DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES QUE AFECTAN A LAS DIFERENTES ESPECIES VEGETALES DE VIVEROS ALAJARÍN. | Transferencia | Autonómico | 25/02/2010 - 19/10/2012 | 1 | Hombre | 1 520.52 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 25/02/2010 - 01/11/2011 | 5 | Hombre | 93 750.00 € | |
FUOC - CURSO 2010/2011 - CONSULTORÍA DOCENTE DE ASIGNATURA "MARKETING ELECTRÓNICO" Y FORMACIÓN POSTGRADO DE ASIGNATURA "FUNDAMENTOS COMUNICACIÓN DE MARKETING" - (25 FEB 2010). | Transferencia | Autonómico | 25/02/2010 - 25/02/2011 | 1 | Mujer | 4 181.23 € |