Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
_x0093_Hibridación de Energía Renovable y Acuicultura W2P-HERA_x0094_ en el diseño, modelado y cálculo hidrodinámico y estructural de las diferentes versiones de la plataforma eólica W2P. Número de expediente: 2022/0007993 | Transferencia | Nacional | 02/12/2021 - 03/02/2022 | 1 | Mujer | 5 000.00 € | |
_x0093_Hibridación de Energía Renovable y Acuicultura W2P-HERA_x0094_ en el diseño, modelado y cálculo hidrodinámico y estructural de versión con jaula de acuicultura de la plataforma eólica W2P. Número de expediente: 2022/0007454 | Transferencia | Nacional | 02/12/2021 - 03/02/2022 | 1 | Mujer | 2 000.00 € | |
SERVICIOS RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR | Transferencia | Autonómico | 01/12/2021 - 02/12/2040 | 1 | Hombre | 1 770.00 € | |
REVITALIZING SEMI-ARID EXTENSIVE FARMING HABITATS THROUGH THE SUSTAINABLE MANAGEMENT OF THEIR ASSOCIATED SCRUBS AREAS: LIFE SCRUBNETS. | Transferencia | Europeo | 01/12/2021 - 01/09/2026 | 8 | Hombre | 48 837.00 € | |
JUAN DE LA CIERVA INCORPORACION CONV.2020 | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 01/05/2025 | 3 | *** | 110 400.00 € | |
Análisis de capacidades de comunicación subacuáticas POIROT | Transferencia | Autonómico | 01/12/2021 - 01/12/2024 | 1 | Hombre | 35 000.00 € | |
ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA EN LA CONVERSIÓN DE ENERGÍA SOLAR EN HIDRÓGENO A PARTIR DE AGUA DE MAR (Proyecto PLEC2021-007718 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea Next GenerationEU/PRTR) | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 01/12/2024 | 5 | Mujer | 209 585.84 € | |
Solutions for GHGs emissions mitigation for the mixed farming systems across different European climates | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 01/12/2024 | 5 | Mujer | 119 200.00 € | |
Disrupting depopulation: Additive Manufacturing as a technological disruption to fight against rural depopulation and social and spatial... PLEC2021-007750 financiado por MICIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/PRTR | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 01/12/2024 | 1 | Mujer | 63 450.00 € | |
Experiential Knowledge in Higher Education | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 01/12/2024 | 1 | Hombre | 31 829.00 € | |
Ganadería con una sola salud: monitoreo ambiental y mitigación de riesgos para la producción ganadera segura y sostenible y la conservación...PLEC2021-008113 financiado por MICIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/PRTR | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 01/12/2024 | 1 | Mujer | 190 000.00 € | |
Mulieres&Ars (MARS) I: Art and Power in Noblewomen's Correspondence (Spain and Italy, 16th century) Proyecto PID2020-113410RJ-I00 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 01/12/2024 | 1 | Hombre | 229 051.79 € | |
Papel de la estrona, y de enzimas HSD17B implicadas en su síntesis, en el riesgo y progresión del cáncer de mama ER+ asociado a la obesidad y postmenopausia | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 01/12/2024 | 4 | Hombre | 181 500.00 € | |
Inhibición de ARNs oncogénicos con herramientas CRISPR-Cas13.CRISPR13 | Transferencia | Autonómico | 01/12/2021 - 01/12/2024 | 1 | Hombre | 89 400.00 € | |
Variabilidad afectiva e influencia del contexto monitorizado mediante smartphones | Transferencia | Autonómico | 01/12/2021 - 01/12/2024 | 1 | Hombre | 87 666.67 € | |
Deep learning probabilístico para la caracterización de la progresión de la Enfermedad de Alzheimer Hereditaria (DEEP-HADON) | Transferencia | Autonómico | 01/12/2021 - 01/12/2024 | 1 | Hombre | 89 400.00 € | |
Structural and electrical investigation of 2D materials and their heterostructures for novel nanoelectronic devices (GO2NANO) | Transferencia | Autonómico | 01/12/2021 - 01/12/2024 | 1 | Hombre | 89 400.00 € | |
El experimento QUIJOTE: magnetismo y modos BAcrónimo: QJT-MAG-B | Transferencia | Autonómico | 01/12/2021 - 01/12/2024 | 1 | Mujer | 87 600.00 € | |
Aplicación y calibración de biomarcadores como paleotermómetros en registros sedimentarios lacustres del sur de la Península Ibérica (PALEMARKERS) | Transferencia | Autonómico | 01/12/2021 - 01/12/2024 | 1 | Mujer | 89 400.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 01/12/2024 | 1 | Hombre | 148 687.75 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 01/12/2024 | 1 | Mujer | 169 400.00 € | |
ASESORAMIENTO Y APOYO A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN DE CARA A LA PREPARACIÓN FISIOLÓGICA Y NUTRICIONAL DE LOS DEPORTISTAS DEL EQUIPO NACIONAL DE NATACIÓN DE AGUAS ABIERTAS | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 01/09/2024 | 1 | Hombre | 18 150.00 € | |
UNDERSTANDING MULTIMODAL MISINFORMATION DIFFUSION | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 01/05/2024 | 3 | Hombre | 99 880.00 € | |
ASESORAMIMIENTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA | Transferencia | Autonómico | 01/12/2021 - 01/02/2024 | 1 | Hombre | 180 000.00 € | |
PI-BREAK: Predictive Intelligent system to optimize BREAK water maintenance | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 01/01/2024 | 4 | Hombre | 165 938.50 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 01/01/2024 | 1 | Mujer | 3 754.94 € | |
BIOPSIA Y TEJIDO EN UN CHIP MÁS BIOSENSORES MULTIPLEXADOS INTEGRADOS EN UNA PLATAFORMA PARA LA MONITORIZACIÓN DE CÉLULAS Y DE BIOMARCADORES DE MELANOM | Transferencia | Autonómico | 01/12/2021 - 31/12/2023 | 1 | Hombre | 138 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 16/12/2023 | 5 | Hombre | 60 000.00 € | |
FORD FUND SMART MOBILITY CHALLENGE 2021 | Transferencia | Internacional | 01/12/2021 - 11/12/2023 | 1 | Mujer | 29 083.19 € | |
Parametrización, Estimación y Calibrado de Cultivos Cítricos a partir de Segmentación de Ortofotos Aéreas y en Superficie aplicando Sensores RGB y LiDAR para desarrollar Redes Convolucionales, Algoritmos de Segmentación y Geometría Proyectiva. | Transferencia | Autonómico | 01/12/2021 - 02/12/2023 | 3 | Hombre | 40 000.00 € | |
AULA DE INNOVACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | Transferencia | Autonómico | 01/12/2021 - 02/12/2023 | 1 | Hombre | 20 000.00 € | |
Sistema integrado para la monitorización de tráfico y mantenimiento de carreteras usando sensores de fibra óptica I | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 01/12/2023 | 10 |
Hombre
Hombre | 109 250.00 € | |
Transfering statistical methods to remote sensing: a platform to provide satellite images with improved spatio-temporal resolutions | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 01/12/2023 | 8 | Mujer | 143 750.00 € | |
EVALUATION OF THE PERFORMANCE AND DURABILITY OF A TRANSCATHETER AORTIC VALVE | Transferencia | Europeo | 01/12/2021 - 01/12/2023 | 4 | Hombre | 94 866.00 € | |
Aplicación de técnicas de Fitomanejo para la restauración Ambiental de depósitos de Residuos mineros metalíferos en zonas semiáridas | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 01/12/2023 | 6 | Hombre | 97 750.00 € | |
Valorización del proyecto AIM en la IoE Inteligente: Activos de privacidad y seguridad de datos | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 01/12/2023 | 5 | Mujer | 47 150.00 € | |
Rendimiento como agentes de control biológico de razas de Orius laevigatus resistentes a insecticidas | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 01/12/2023 | 3 | Hombre | 146 050.00 € | |
Tiras reactivas para la monitorización óptica multiplex de enfermedades infecciosas | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 01/12/2023 | 3 | *** | 109 250.00 € | |
3L: una nueva estrategia para la detección (bio)electroquímica con aplicaciones revolucionarias en la atención médica y más allá | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 01/12/2023 | 2 | Hombre | 120 750.00 € | |
DEL LABORATORIO HACIA LA INDUSTRIA: ESCALADO Y VALORIZACIÓN DE HIDROLIZADOS CON PÉPTIDOS ANTIHIPERTENSIVOS OBTENIDOS DE SUBPRODUCTOS ALIMENTARIOS | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 01/12/2023 | 9 | Mujer | 149 500.00 € | |
Aplicación informática APP apoyo a gestión forestal mediante reducción de vulnerabilidad integral de sistemas forestales frente a incendios PDC2021-120845-C53 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea Next GenerationEU/PRTR | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 01/12/2023 | 1 | Hombre | 20 700.00 € | |
Detección automática de IndividuoS ARMados. Proyecto de referencia PDC2021-121197-C22 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea Next GenerationEU/PRTR | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 01/12/2023 | 1 | Hombre | 847.00 € | |
El patrimonio musical de la España moderna (siglos XVII-XVIII): transferencia de resultados y proyección social de referencia PDC2021-121092-C21 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea Next GenerationEU/PRTR | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 01/12/2023 | 1 | Hombre | 5 000.00 € | |
Hacia la normalización del ensayo biaxial tracción-compresión para determinar propiedades mecánicas ante estados cortadura pura en plano PDC2021-121154-100 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea Next GenerationEU/PRTR | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 01/12/2023 | 1 | Hombre | 126 500.00 € | |
Subiendo nivel en aplicación de tecnologías sostenibles de remediación de contaminación por compuestos organoclorados asociada activ...PDC2021-1211005-100 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea Next GenerationEU/PRTR | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 01/12/2023 | 1 | Hombre | 43 420.00 € | |
Tratamiento de REMEdiación de compuestos organoCLORados en la zona no saturada de referencia PDC2021-120861-C22 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea Next GenerationEU/PRTR | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 01/12/2023 | 1 | Hombre | 3 990.60 € | |
Reclutamiento de Polycomb durante la transición de ciclo celular | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 01/12/2023 | 1 | Hombre | 100 000.00 € | |
Balneário romano de São Vicente (Penafiel): revisão das estruturas construídas e sua interpretação no contexto do termalismo roman - BAL-SAOVICENTE | Transferencia | Europeo | 01/12/2021 - 01/12/2023 | 1 | Mujer | 6 965.35 € | |
SIMULACIÓN DE OPTOELECTRÓNICA MOLECULAR RESUELTA EN EL TIEMPO CON EL CÓDIGO XCHEM | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 01/12/2023 | 3 | Mujer | 92 000.00 € | |
VIRTUAL-QCM: SOFTWARE CIENTÍFICO PARA REPRODUCIR EXPERIMENTOS EN MICROBALANZAS DE CUARZO A PARTIR DE PRIMEROS PRINCIPIOS | Transferencia | Nacional | 01/12/2021 - 01/12/2023 | 1 | Hombre | 115 000.00 € |