Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASESORAMIENTO JURÍDICO A LA EMPRESA PÉREZ-LLORCA (25 ENE 2010). | Transferencia | Autonómico | 25/01/2010 - 26/01/2011 | 1 | Mujer | 70 195.03 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 25/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 55 000.00 € | |
EQA - EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE REFERENCIA 46509 (25 ENE 2010). | Transferencia | Autonómico | 25/01/2010 - 06/02/2010 | 1 | Hombre | 413.00 € | |
FORMACIÓN EN MODELOS GRÁFICOS PROBABILÍSTICOS (30 H) (21 DIC 2009) | Transferencia | Autonómico | 25/01/2010 - 05/02/2010 | 1 | Hombre | 2 900.00 € | |
PROYECTO ABIERTO - MOD. 5 | Transferencia | Autonómico | 22/01/2010 - 20/11/2019 | 1 | Mujer | 0.00 € | |
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MEDIDA DE UN FILTRO BANDA ELIMINADA EN BANDA KA Y DE UN FILTRO PASO ALTO EN BANDA Q PARA EL TJ-II | Transferencia | Autonómico | 22/01/2010 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 10 812.82 € | |
DESENVOLVEMENTO DE ACCIÓNS ENCAMIÑADAS AO INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL | Transferencia | Autonómico | 22/01/2010 - 01/07/2010 | 5 |
Hombre
Hombre | 10 344.83 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 22/01/2010 - 22/03/2010 | 1 | Hombre | 352.00 € | |
DONACIO F.HOFFAMN-LA ROCHE DR.RELLO | Transferencia | Internacional | 22/01/2010 - 22/02/2010 | 1 | Hombre | 1 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 21/01/2010 - 21/01/2011 | 1 | Hombre | 48 925.00 € | |
FEASIBILITY STUDY FOR A PV PLANT IN JORDANIA | Transferencia | Autonómico | 21/01/2010 - 06/04/2010 | 1 | Hombre | 49 950.00 € | |
FEASIBILITY STUDY FOR A PV PLANT IN JORDANIA | Transferencia | Autonómico | 21/01/2010 - 06/04/2010 | 1 | Hombre | 49 950.00 € | |
DONACIO PFIZER DR.RELLO | Transferencia | Nacional | 21/01/2010 - 26/01/2010 | 1 | Hombre | 7 080.00 € | |
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE URJC, UPM, UC3M PARA DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA DE PROGRAMAS I+D EN TECNOLOGIAS 2009 RIESGOS CM: ANALISIS, GESTION Y A | Transferencia | Autonómico | 20/01/2010 - 21/01/2014 | 1 | Hombre | 165 176.61 € | |
INFORME TÉCNICO SOBRE LAS CAUSAS DEL INCENDIO DE BOTES DE HUMO. | Transferencia | Autonómico | 20/01/2010 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 1 740.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 20/01/2010 - 20/04/2011 | 5 | Hombre | 78 760.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 20/01/2010 - 20/07/2010 | 9 | Hombre | 11 000.00 € | |
Puesta en marcha de un canal de televisión digital con capacidades interactivas empleando tecnología de streaming para la transmisión de video a través de la red de cable del Valle de Aranguren | Transferencia | Autonómico | 20/01/2010 - 12/07/2010 | 2 | Hombre | 5 287.36 € | |
ESTUDI DE LA INSTAL.LACIO SOLAR TERMICA EN ELS CAMPS DE FUTBOL DE DELTEBRE | Transferencia | Nacional | 20/01/2010 - 05/02/2010 | 3 | Hombre | 2 832.00 € | |
EQA - EVALUACIÓN PROYECTO DE REFERENCIA 78309 (20 ENE 2010). | Transferencia | Autonómico | 20/01/2010 - 03/02/2010 | 1 | Hombre | 177.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 19/01/2010 - 01/01/2019 | 7 | Mujer | 272 970.00 € | |
BASES MOLECULARES DE LA ALERGENICIDAD Y REACTIVIDAD CRUZADA EN ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL: PROTEINAS DE TRANSFERENCIA DE LIPIDOS (LTPS), PROFILINAS Y | Transferencia | Nacional | 19/01/2010 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 217 800.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 19/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Mujer | 12 096.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 18/01/2010 - 01/01/2013 | 1 | Mujer | 16 980.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 18/01/2010 - 01/11/2011 | 1 | Hombre | 52 900.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 18/01/2010 - 15/05/2011 | 3 | Mujer | 5 304.06 € | |
OPTILOGI | Transferencia | Autonómico | 18/01/2010 - 18/01/2011 | 1 | Hombre | 37 584.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 18/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 5 750.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 18/01/2010 - 31/10/2010 | 1 | Hombre | 5 653.40 € | |
ESTANCIAS BECARIO.Estancia de Excelencia.Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina, Murcia | Transferencia | Autonómico | 18/01/2010 - 01/06/2010 | 1 | Hombre | 2 302.00 € | |
Potenciación y mejora de la producción de vinos de frutas de la Asociación de mujeres campesinas "Alborada" de la Comunidad Santa Rosa (Cantón Ambato, provincia de Tungurahua, Ecuador) | Transferencia | Nacional | 17/01/2010 - 17/01/2011 | 1 | Hombre | 18 000.00 € | |
ESTRATEGIAS DE CULTIVO DIRIGIDAS EN CONDICIONES DE VITICULTURA CÁLIDA, A LA MEJORA DE LA COMPOSICIÓN FENÓLICA Y DE LA ACIDEZ DE LAS UVAS DEL VIÑEDO DE | Transferencia | Autonómico | 15/01/2010 - 16/01/2013 | 1 | Hombre | 116 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 15/01/2010 - 01/01/2012 | 1 | Hombre | 45 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 15/01/2010 - 15/12/2011 | 1 | Hombre | 91 625.00 € | |
CONMUTACIÓN FOTÓNICA DE BANDA LONGA: PHOBOS | Transferencia | Local | 15/01/2010 - 15/09/2011 | 7 |
Mujer
Hombre | 21 027.75 € | |
Iberian Meeting on numerical semigroups - granada 2010 | Transferencia | Nacional | 15/01/2010 - 21/12/2010 | 3 | Hombre | 4 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 15/01/2010 - 15/06/2010 | 1 | Hombre | 5 300.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 15/01/2010 - 16/04/2010 | 1 | Hombre | 10 560.00 € | |
CUESTIONARIO Y ESTUDIO ESTADÍSTICO PARA LA CONFEDERACIÓN ASPACE- COMISIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. | Transferencia | Nacional | 15/01/2010 - 16/04/2010 | 1 | Hombre | 1 699.20 € | |
ANÁLISIS DE MUESTRAS PARA EL ESTUDIO SOBRE CONTAMINACIÓN POTENCIAL DE SUELO EN EL PARAJE "LOS BARREROS" (ZAFRA) (16 FEB 2010). | Transferencia | Autonómico | 15/01/2010 - 16/03/2010 | 1 | Hombre | 2 600.00 € | |
Medida y valoración del aislamiento acústico de fachada (ISO 140-5:1998) y elemento vertical interior (ISO 140-4:1998) en vivienda sita en C/Zelai, nº 128 en Alsasua (Navarra) | Transferencia | Autonómico | 15/01/2010 - 15/02/2010 | 2 | Hombre | 1 600.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 14/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 6 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 14/01/2010 - 01/02/2010 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 14/01/2010 - 16/01/2010 | 1 | Hombre | 1 750.00 € | |
TMEMS-CM: MICROSISTEMAS DE CONTROL TERMICO EN APLICACIONES INDUSTRIALES | Transferencia | Autonómico | 13/01/2010 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 851 239.20 € | |
MODELADO, CONTROL E OPTIMIZACIÓN DUN REACTOR BATCH DE ELIMINACIÓN SOSTIBLE DE N2 | Transferencia | Nacional | 13/01/2010 - 01/12/2011 | 3 | Mujer | 34 500.00 € | |
DESEÑO DUNHA ESTROXADORA INTELIXENTE, COMPACTA, MULTIFORMATO E DE ALTA PRODUCIÓN PARA LATAS DE CONSERVA (ECMC) | Transferencia | Local | 12/01/2010 - 01/11/2012 | 3 |
Hombre
Hombre | 26 688.05 € | |
DESEÑO E FABRICACIÓN DUN TUNEL DE COCCIÓN INTELIXENTE EN CONTINUO MULTIFUNCIÓN PARA A PRODUCIÓN DE CONSERVAS DE PEIXES E MARISCOS | Transferencia | Local | 12/01/2010 - 01/11/2011 | 3 |
Hombre
Hombre | 18 000.00 € | |
DESEÑO E FABRICACIÓN DUN EQUIPO DE REMEDIACIÓN DE SOLOS DE ESTACIÓNS DE SERVIZO MEDIANTE ALTO BALEIRO AUTOMATIZADO E CONTROL POR TELEXESTIÓN | Transferencia | Local | 12/01/2010 - 01/11/2011 | 3 |
Hombre
Hombre | 24 000.00 € | |
Evolució de la segregació vocacional de les adolescents al llarg dels primers i últims cursos de l'educació secundària | Transferencia | Autonómico | 12/01/2010 - 16/10/2011 | 3 | Mujer | 9 324.63 € |