Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 12/01/2010 - 12/01/2011 | 1 | Mujer | 2 000.00 € | |
ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO PARA EVALUAR LA RELACION ENTRE EL CUMPLIMIENTO TERPAEUTICO ANALGESICO Y EL CONTROL DEL DOLOR | Transferencia | Nacional | 12/01/2010 - 12/07/2010 | 1 | Mujer | 1 080.00 € | |
ENSAYO CLINICO, ABIERTO ,ALEATORIZADO PARA COMPARAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES VIH+ QUE INICIAN MONOTERAPIA CON COMPRIMIDOS DE LPV/r vs TRIPLE TERAPIA QUE CONTENGA UN IP POTENCIADO | Transferencia | Nacional | 12/01/2010 - 13/03/2010 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
Informe "La participació social als centres assistencials de l'Aliança: els Consells Socials de Centre" | Transferencia | Nacional | 12/01/2010 - 23/02/2010 | 1 | Hombre | 1 800.00 € | |
AVALUACIÓ DELS PROJECTES DE LINEFC Lleida. | Transferencia | Nacional | 12/01/2010 - 28/01/2010 | 2 | Hombre | 3 561.24 € | |
Cofinançament del contracte laboral PTA2009-2738-E | Transferencia | Nacional | 12/01/2010 - 14/01/2010 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 11/01/2010 - 28/12/2014 | 1 | Hombre | 76 545.00 € | |
Enabling Creative Collaboration through Supportive Technologies | Transferencia | Europeo | 11/01/2010 - 01/11/2013 | 4 | Mujer | 40 595.00 € | |
Testing an Open Education Resource Framework for Europe | Transferencia | Europeo | 11/01/2010 - 31/10/2012 | 5 | Hombre | 31 720.50 € | |
SHYMGEN-SISTEMA DE CONTROL DE TENSIÓN E FRECUENCIA PARA XERADORES DE COLA EN BUQUES | Transferencia | Local | 11/01/2010 - 31/05/2011 | 3 | Hombre | 16 790.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 11/01/2010 - 01/02/2011 | 1 | Mujer | 14 000.00 € | |
ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE NUEVOS PRODUCTOS ALTERNATIVOS PARA SU UTILIZACIÓN COMO ABSORBENTES EN MÁQUINAS ENFRIADORAS DE ABSORCIÓN (11 ENE 2010). | Transferencia | Autonómico | 11/01/2010 - 12/01/2011 | 1 | Hombre | 13 643.52 € | |
ESTANCIAS INVESTIGADOR INVITADO.Desarrollo de Nuevas Estrategias de Desreplicación basadas en la Correlación entre Datos Espectro...Sri Venkateswara University | Transferencia | Autonómico | 11/01/2010 - 01/11/2010 | 1 | Hombre | 13 792.00 € | |
EVALUACIÓN DEL PLAN DE REFUERZO, ORIENTACIÓN Y APOYO. PLAN PROA CURSO 2008 / 2009. | Transferencia | Autonómico | 11/01/2010 - 01/06/2010 | 1 | Mujer | 16 588.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 11/01/2010 - 11/04/2010 | 1 | Hombre | 18 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 11/01/2010 - 11/02/2010 | 1 | Hombre | 5 000.00 € | |
LEARNING APPS | Transferencia | Nacional | 10/01/2010 - 01/03/2013 | 6 | Hombre | 217 644.15 € | |
User-Centric Personalized IPTV UbiquitOus and SecUre Services | Transferencia | Nacional | 10/01/2010 - 01/01/2013 | 4 | Hombre | 23 598.25 € | |
PUBLICACIONES.ALFORJAS PARA LA POESÍA. ANTOLOGÍA POÉTICA PARA NIÑOS | Transferencia | Autonómico | 10/01/2010 - 26/01/2012 | 1 | Mujer | 2 382.64 € | |
PUBLICACIONES.LOS DIBUJOS DEL TIEMPO / THE DRAWINGS OF THE TIME | Transferencia | Autonómico | 10/01/2010 - 26/01/2012 | 1 | Mujer | 4 650.00 € | |
PUBLICACIONES.Qualität beim Simultandolmetschen: Nonverbale Aspekte | Transferencia | Autonómico | 10/01/2010 - 26/01/2012 | 1 | Mujer | 4 605.00 € | |
GESTIÓN BASE DATOS/DESARROLLO APLICACIONES/ADMINISTRACIÓN DE COMUNICACIONES SATÉLITE Y TELÉMATICAS/INFORMES SEMANALES/DIARIOS DE SEGUIMIENTO DE SISTEM | Transferencia | Autonómico | 10/01/2010 - 01/07/2010 | 1 | Hombre | 11 549.25 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 09/01/2010 - 01/02/2011 | 1 | Mujer | 18 000.00 € | |
Título-4 | Transferencia | Autonómico | 09/01/2010 - 09/01/2011 | 7 | Hombre | 37 646.07 € | |
Sem_IPID5_CONS_10_Telefonica: IPID 5th Annual Conference 2010 (9 i 10 de setembre 2010) | Transferencia | Nacional | 09/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 423.73 € | |
Sem_IPID_5_CONS_10_Karlstads_Univ: IPID 5th Annual Conference 2010 (9 i 10 de setembre 2010) | Transferencia | Europeo | 09/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 1 603.50 € | |
ESTANCIA BECARIO.ESTANCIAS DE PERSONAL INVESTIGADOR ANDALUZ EN EL EXTERIOR.KINGS COLLEGE LONDON, LONDRES | Transferencia | Autonómico | 09/01/2010 - 13/04/2010 | 1 | Mujer | 3 184.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Internacional | 08/01/2010 - 01/04/2010 | 7 | Hombre | 25 823.00 € | |
Layers4Moodle | Transferencia | Nacional | 07/01/2010 - 01/01/2012 | 5 | Mujer | 16 850.73 € | |
Opencast Matterhorn Project (Fase II) | Transferencia | Internacional | 07/01/2010 - 01/07/2011 | 1 | Hombre | 11 416.78 € | |
CONSULTING AND TECHNICAL ASSISTANCE IN ELECTRONIC COMMERCE | Transferencia | Europeo | 07/01/2010 - 07/01/2011 | 1 | Hombre | 6 389.00 € | |
ESTUDIO SOBRE LAS POSIBLES CAUSAS QUE PROVOCARON LA PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN EN SANDÍA TRIPLOIDE EN VARIAS PARCELAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DURANTE MAYO DEL 2008 (07 ENE 2010). | Transferencia | Autonómico | 07/01/2010 - 19/01/2010 | 1 | Hombre | 2 511.74 € | |
Adaptive Learning via Intuitive/Interactive, Collaborative and Emotional systems | Transferencia | Europeo | 06/01/2010 - 01/06/2012 | 5 | Hombre | 224 000.00 € | |
Les amnisties com límit a l'exercici de la jurisdicció de la Cort Penal Internacional, altres jurisdiccions internacionals ad hoc, o de la jurisdicció universal en crims de guerra interna. | Transferencia | Autonómico | 06/01/2010 - 23/02/2011 | 6 | Hombre | 9 568.00 € | |
EQA - EVALUACIÓN PROYECTO DE REFERENCIA 60209 (05 ENE 2010) . | Transferencia | Autonómico | 05/01/2010 - 16/01/2010 | 1 | Hombre | 885.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 04/01/2010 - 01/04/2013 | 1 | Mujer | 34 500.00 € | |
ORGANIZACION DE CONGRESOS.XI REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA MODERNA 2010 | Transferencia | Autonómico | 04/01/2010 - 04/11/2010 | 1 | Hombre | 5 400.00 € | |
Europeo ACTION FP0802. TRAINING. | Transferencia | Europeo | 04/01/2010 - 01/07/2010 | 1 | Mujer | 8 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 04/01/2010 - 24/04/2010 | 1 | Hombre | 14 970.00 € | |
ESTANCIAS EXCELENCIA.Centro receptor/origen: Universidad de Oxford, Oxford | Transferencia | Autonómico | 04/01/2010 - 05/04/2010 | 1 | Mujer | 3 184.00 € | |
TREBALLS ADDICIONALS CONTEMPLATS AL CONTRACTE T09068S | Transferencia | Nacional | 04/01/2010 - 09/02/2010 | 1 | Hombre | 1 210.00 € | |
PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DEL VINO PARA LAS BODEGAS DE LA MANCHA (04 ENE 2010). | Transferencia | Autonómico | 04/01/2010 - 05/02/2010 | 1 | Hombre | 20 300.00 € | |
Contractació de serveis per a la realització del manteniment i gestió del portal DIXIT i desenvolupament de nous projectes vinculats a aquest portal. | Transferencia | Autonómico | 03/01/2010 - 01/01/2011 | 4 | *** | 93 200.00 € | |
Diseño de antenas para control inteligente de objetos en movimiento | Transferencia | Nacional | 03/01/2010 - 03/02/2010 | 3 | Hombre | 2 586.20 € | |
TECNOLOGIAS EFICIENTES E INTELIGENTES ORIENTADAS A LA SALUD Y AL CONFORT EN AMBIENTES INTERIORES. | Transferencia | Autonómico | 02/01/2010 - 01/04/2013 | 1 | Mujer | 146 160.00 € | |
ANÁLISE E ESTUDO DUN SISTEMA DE CONTROL DE PROCESOS DE RECARGUE POR LÁSER | Transferencia | Local | 02/01/2010 - 01/01/2012 | 3 | Hombre | 29 325.00 € | |
PLATAFORMA DE ABSTRACCIÓN UNIFICADA PARA COMUNICACIÓNS | Transferencia | Local | 02/01/2010 - 01/08/2011 | 6 | Mujer | 43 125.00 € | |
ESTERILIZACIÓN DE CONSERVAS UTILIZANDO BACTERIAS PREDITIVAS, ESTUDOS DE VIDA ÚTIL E NOVAS REFERENCIAS | Transferencia | Autonómico | 02/01/2010 - 01/02/2011 | 4 | Hombre | 36 000.00 € | |
ASESORÍA A LA DIRECCIÓN GENERAL EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES VIGILANCIA TECNOLÓGICA, GESTIÓN CONOCIMIENTO, ESTIÓN DE TECNOLOGÍAS. | Transferencia | Autonómico | 02/01/2010 - 02/01/2011 | 1 | Hombre | 57 183.36 € | |
Asistencia técnica en análisis sensorIal | Transferencia | Autonómico | 02/01/2010 - 01/01/2011 | 2 |
Mujer
Mujer | 679.94 € |