Proyectos

Estadísticas
Título Tipo de proyecto Ámbito Duración Miembros Investigador/a Principal Fondos Más info
Cuarta renovación - Aplicación del riego en viñedos orientados a la producción de alta calidad enológica. Anualidad 2010TransferenciaNacional02/01/2010 - 01/01/20115 Hombre 5 084.75 €
ProyectoTransferenciaAutonómico02/01/2010 - 01/01/20111 Hombre 1 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico02/01/2010 - 01/01/20111 Hombre 1 000.00 €
ProyectoTransferenciaNacional02/01/2010 - 01/01/20111 Mujer 59 523.81 €
ProyectoTransferenciaAutonómico02/01/2010 - 01/12/20101 Mujer 64 406.78 €
APOIO Á ESPECIFICACIÓN E VALIDACIÓN DUN PRODUTO DE XESTIÓN AVANZADA DE PROXECTOSTransferenciaLocal02/01/2010 - 01/11/20102 Hombre 20 000.00 €
Título proyectoTransferenciaAutonómico02/01/2010 - 02/04/20102 Hombre 10 000.00 €
UCLM-TV.TransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20411 Hombre 955.50 €
Título proyectoTransferenciaNacional01/01/2010 - 01/01/20261 Hombre 19 908.61 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20241 Hombre 71 570.24 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/06/20231 Hombre 71 570.24 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20231 Hombre 33 636.36 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20231 Hombre 41 735.54 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20231 Hombre 61 652.90 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20231 Hombre 71 570.24 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20231 Hombre 449 418.94 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20221 Mujer 19 800.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20221 Hombre 120 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20221 Hombre 130 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20221 Hombre 180 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20221 Hombre 300 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20221 Hombre 350 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20221 Hombre 375 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20221 Mujer 375 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20221 Hombre 475 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20221 Mujer 520 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20221 Mujer 1 500 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20221 Mujer 1 875 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20211 Hombre 71 570.24 €
Laboratorio de Dinámica de Estructuras y Evaluación No DestructivaTransferenciaNacional01/01/2010 - 01/01/20163 Hombre 542 750.49 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20161 Hombre 2 655.37 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20161 Hombre 5 511.73 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2010 - 01/01/20161 Mujer 8 941.71 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20161 Hombre 17 597.22 €
Equipamiento Geofisico de Alta Resolucion Para El Instituto Andaluz de Geofisica de la Universidad de GranadaTransferenciaNacional01/01/2010 - 01/07/20151 Hombre 193 944.00 €
DISSEMINATION AND NETWORKS OF KNOWLEDGE IN ATLANTIC AREATransferenciaEuropeo01/01/2010 - 01/04/20156 Hombre 194 795.95 €
BIOTIC GRANADATransferenciaNacional01/01/2010 - 01/01/20151 Hombre 3 000 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20151 Mujer 576.60 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2010 - 01/01/20151 Hombre 3 708.36 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2010 - 01/01/20151 Hombre 6 970.69 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2010 - 01/01/20151 Hombre 7 951.69 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2010 - 01/01/20151 Mujer 1 613 638.54 €
SISTEMAS DE REALIDADE AUMENTADATransferenciaLocal01/01/2010 - 01/10/20141 Hombre 45 600.00 €
FLORA IBERICA DE ALGAS CONTINENTALES (2ª FASE): ALGAS MACROSCOPICASTransferenciaNacional01/01/2010 - 01/07/201422 Hombre 181 500.01 €
PROCESOS DE HIDRATACION Y DESHIDRATACION DE ROCAS ULTRAMAFICAS EN CONTEXTOS DE SUBDUCCION: ESTUDIO PETROLOGICO, GEOQUIMICO Y EXPERIMENTALTransferenciaNacional01/01/2010 - 01/07/20147 Mujer 60 500.01 €
ESTUDIO DE LOS MOVIMIENTOS PROPULSIVOS EN NATACION (SCULLING) APLICANDO ANALISIS 3D, VISUALIZACION DE FLUIDOS, CFD Y PIVTransferenciaNacional01/01/2010 - 01/07/201414 *** 85 426.01 €
FISICA ESTADISTICA, TEORIA Y SIMULACION DE SISTEMAS COMPLEJOS, Y SUS APLICACIONES MULTI-DISCIPLINARIAS.TransferenciaNacional01/01/2010 - 01/07/201414 Hombre 252 890.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2010 - 01/04/20141 Hombre 496 024.20 €
Genética de la ansiedad en ratas genéticamente heterogéneasd N/Nih y en ratas Romanas consanguíneas: expresión genética diferencial en áreas diana del cerebroTransferenciaNacional01/01/2010 - 16/03/20141 Hombre 152 211.00 €
Eficacia del tratamiento de agresores contra la pareja en una comunidad terapéuticaTransferenciaNacional01/01/2010 - 01/01/20146 Hombre 82 280.00 €