Proyectos

Estadísticas
Título Tipo de proyecto Ámbito Duración Miembros Investigador/a Principal Fondos Más info
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20131 Mujer 13 860.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20131 Mujer 17 010.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20131 Hombre 18 206.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20131 Hombre 22 394.80 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20131 Hombre 23 967.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20131 Hombre 25 000.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2010 - 01/01/20131 Hombre 50 000.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2010 - 01/01/20131 Mujer 63 000.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2010 - 01/01/20131 Hombre 69 273.05 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2010 - 01/01/20131 Hombre 89 035.42 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2010 - 01/01/20131 Hombre 149 450.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2010 - 01/01/20131 Hombre 163 002.48 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20131 Hombre 200 000.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2010 - 01/01/20131 Hombre 247 092.30 €
OPTIMIZACIÓN Y ADAPTABILIDAD DE SUSPENSIONES NEUMÁTICAS PARA TRANSPORTE Y MAQUINARIA.TransferenciaNacional01/01/2010 - 31/12/20121 Hombre 38 115.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 16/11/20121 Hombre 88 299.21 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 16/11/20121 Hombre 90 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 16/11/20121 Hombre 167 599.19 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 16/11/20121 Hombre 168 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 16/11/20121 Hombre 168 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 16/11/20121 Hombre 168 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 16/11/20121 Hombre 168 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 16/11/20121 Hombre 168 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 16/11/20121 Hombre 168 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 16/11/20121 Hombre 168 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 16/11/20121 Mujer 168 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 16/11/20121 Hombre 168 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 16/11/20121 Hombre 168 000.00 €
MELLORA DO COMPORTAMENTO EN SERVIZO DAS ALEACIÓNS DE CUPROALUMINIO COMPLEXAS MEDIANTE NOVAS RUTAS DE TRATAMENTO TÉRMICO E SUPERFICIAL - CUCOTransferenciaLocal01/01/2010 - 31/10/20124 Mujer 46 185.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 16/02/20121 Mujer 69 406.78 €
Diseño y aplicación de pautas de ejercicio físico e intervención nutricional orientadas a mejorar la sensibilidad a la insulinaTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20121 Mujer 5 292.00 €
Diseño, desarrollo y validación de una red de comunicaciones móviles inteligente de área local, utilizando como terminales los taxis (TAXINET)TransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20128 Hombre 151 560.00 €
Sistema bioanalítico integrado para la detección selectiva de trazas de ocratoxina A en vinosTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20121 Mujer 82 775.00 €
Visualización de los procesos territoriales pirenaicos en relación con el conjunto franco-español desde el análisis de la población, las infraestructuras y la intermodalidadTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20125 Hombre 8 596.00 €
Impulso científico del area de especialización "Materiales y Tecnología para la Calidad de Vida"TransferenciaNacional01/01/2010 - 01/01/20121 Hombre 900 000.00 €
Título proyectoTransferenciaNacional01/01/2010 - 01/01/20121 Hombre 83 950.00 €
MCARDIO: ANALISE, DESEÑO E VALIDACION DUN SISTEMA INTEGRAL DE TELEMONITORIZA--CION CARDIOLOXICA SOBRE REDES VEHICULARES E CON ITINERANCIA TRANSPARENTE PARA VEHICULOS DE EMERXENCIAS MEDICAS.TransferenciaNacional01/01/2010 - 01/01/20121 Hombre 180 864.00 €
Título-27TransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20123 Hombre 11 400.00 €
DEVELOPING AND PILOTING AN EMPLOYER SURVEY ON SKILL NEEDS IN EUROPE.TransferenciaEuropeo01/01/2010 - 01/01/20121 Hombre 10 000.00 €
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO DE SOLUCIONES TÉCNICAS QUE MINIMICEN LOS RIESGOS EN LAS LAGUNAS SANTO MORCILLO, BATANA Y COLGADA (PARQUE NATURAL DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA), CLAVE 09/1.1.53 (08 ENE 2010).TransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20121 Hombre 29 263.50 €
Redes Complejas: aplicaciones bioinformáticasTransferenciaNacional01/01/2010 - 01/01/20121 Hombre 16 000.00 €
Ecuaciones diferenciales, sistemas dinámicos y aplicacionesTransferenciaNacional01/01/2010 - 01/01/20121 Hombre 8 000.00 €
Nanosensores ópticos magnéticos para aplicaciones ambientales y biotecnológicasTransferenciaNacional01/01/2010 - 01/01/20121 Hombre 12 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20121 Mujer 1 000.00 €
ProyectoTransferenciaEuropeo01/01/2010 - 01/01/20121 Hombre 6 120.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2010 - 01/01/20121 Hombre 6 270.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/01/20121 Hombre 130 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 16/11/20111 Hombre 120 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2010 - 16/11/20111 Mujer 120 000.00 €
INVESTIGACIÓN E EXPERIMENTACIÓN NO ÁMBITO DA WEB SOCIAL APLICADAS Á EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 NA REDE GALEGA DE ESCOLAS INFANTÍS 0-3.TransferenciaAutonómico01/01/2010 - 01/09/20112 Hombre 69 491.53 €