Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conciliació de la vida laboral-familiar-personal i teletreball: una anàlisi comparativa entre gèneres. | Transferencia | Autonómico | 01/01/2010 - 12/07/2011 | 3 | Mujer | 8 593.72 € | |
ESTUDIO PARA LA OBTENCIÓN DE CONFORT TÉRMICO EN EL CALZADO (01 ENERO 2010). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2010 - 01/07/2011 | 1 | Hombre | 14 300.00 € | |
MICROSCOPIAS DE FUERZAS ATÓMICAS CON ULTRASONIDOS: ACTUACIÓN ULTRASÓNICA EN NANOPARTÍCULAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2010 - 01/07/2011 | 1 | Mujer | 12 100.00 € | |
PSE-440000-2009-8 (ANUALIDAD 2009) - "SIGMASOLES: LA INNOVACIÓN EN CONCENTRACIÓN FOTOVOLTAICA EN ESPAÑA" (FECHA AMPLIACIÓN MINISTERIO CIENCIA E INNOVACIÓN: 14 DIC 2010). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2010 - 01/07/2011 | 1 | Hombre | 900.00 € | |
SIGMASOLES, LA INNOVACION EN CONCENTRACION FOTOVOLTAICA | Transferencia | Autonómico | 01/01/2010 - 01/07/2011 | 1 | Hombre | 297 880.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2010 - 01/07/2011 | 1 | Hombre | 250.73 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2010 - 01/07/2011 | 1 | Hombre | 3 199.07 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2010 - 01/07/2011 | 1 | Hombre | 9 024.82 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2010 - 01/07/2011 | 1 | Mujer | 17 582.71 € | |
ESTUDIO MORFOMÉTRICO DEL PIE INFANTIL EN CASTILLA-LA MANCHA (01 ENE 2010). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2010 - 01/06/2011 | 1 | Hombre | 2 492.60 € | |
SERVIZOS WEB PARA AS ESCOLAS INFANTÍS DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR | Transferencia | Autonómico | 01/01/2010 - 31/05/2011 | 1 | Hombre | 38 000.00 € | |
Impacto de la crisis económica en la integración social de la sociedad española | Transferencia | Nacional | 01/01/2010 - 01/05/2011 | 9 | Hombre | 67 816.00 € | |
AVANZA TSI-020400-2010-118 - MYMOBILEWEB - CDTI. EMPRESA COORDINADORA: TELEFÓNICA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, SAU . | Transferencia | Autonómico | 01/01/2010 - 01/04/2011 | 1 | Hombre | 16 207.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2010 - 22/01/2011 | 1 | Hombre | 16 928.60 € | |
Aspectos de física del HIGGS en el LHC | Transferencia | Nacional | 01/01/2010 - 02/01/2011 | 1 | Hombre | 3 300.00 € | |
ALFA PROJECT-2- AVANCES MEDIO AMBIENTE Y TRANSPORTE | Transferencia | Autonómico | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 1 319.64 € | |
Archivos del patrimonio oral e inmaterial de Navarra. | Transferencia | Autonómico | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Mujer | 3 822.72 € | |
Nueva preparación de la Dolastatina 10, posible compuesto anticancerígeno | Transferencia | Autonómico | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 812.11 € | |
Nuevas técnicas electromagnéticas para la detección del cancer y otras patologías | Transferencia | Autonómico | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 9 118.44 € | |
Evaluación de la seguridad que proporcionan los cinturones de seguridad en los tractores agrícolas y forestales | Transferencia | Nacional | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Mujer | 14 916.00 € | |
La cláusula de franquicia en el contrato de seguro de responsabilidad civil: necesidad empírica de analizar su naturaleza y efectos. | Transferencia | Nacional | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
Los nuevos problemas de salud en el trabajo | Transferencia | Nacional | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Mujer | 11 466.65 € | |
Los nuevos retos de la gestión de residuos: hacia la "sociedad del reciclado" | Transferencia | Nacional | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 12 000.00 € | |
INTENSA. Nuevas herramientas para la implementación de INToperabilidad EN Aplicaciones de SAlud Ubicua | Transferencia | Nacional | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 4 | Hombre | 12 100.00 € | |
Nuevas arquitecturas sensoras basadas en fibra óptica y nanopelículas sensibles | Transferencia | Nacional | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 12 | Hombre | 16 940.00 € | |
Renovación de "Asesoría técnica de ingeniería eléctrica en proyectos de I+D" | Transferencia | Autonómico | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 22 200.00 € | |
Desarrollo de recubrimientos comestibles como bases portadoras de bioconservantes | Transferencia | Nacional | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 2 | Hombre | 10 000.00 € | |
Renovación del contrato "Desarrollo de actividades de I+D" | Transferencia | Autonómico | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 2 |
Hombre
Hombre | 4 519.54 € | |
Prorroga de "Efecto de las heladas en post-floración del maíz en la producción y calidad de cosecha" | Transferencia | Nacional | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 4 | Hombre | 9 482.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Local | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 7 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 25 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 23 585.80 € | |
VIRTUAL HOME GATEWAY | Transferencia | Nacional | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 53 500.00 € | |
WWW.SLA@CLOUD:WHAT-WHEN-WHOM AT THE CLOUD:ON-DEMAND ROLE-BASED RESOURCE PROVISIONING WITH TIMESTAMPING AND SLA VERIFICATION. | Transferencia | Nacional | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 56 690.00 € | |
GIGACONECTIVITY APLICACION EN CONTORNOS HOTELEIROS | Transferencia | Nacional | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 38 200.00 € | |
DISPOSITIVOS DE INTERNET DE USUARIO | Transferencia | Nacional | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 37 350.00 € | |
TACOMA | Transferencia | Nacional | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 71 625.00 € | |
INTERADS | Transferencia | Nacional | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 83 523.00 € | |
MEDIATUR. | Transferencia | Nacional | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 55 000.00 € | |
AV-MOV-CONTIDOS MULTIMEDIA PARA O TRANSPORTE MULTIMODAL. | Transferencia | Nacional | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 51 500.00 € | |
ARQUITECTURA UBICUA DE SERVIZOS PARA O SUPER PROSUMER MOBIL. PROXECTO ITEA 2 U SERVICE? | Transferencia | Nacional | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 63 267.00 € | |
OSAMI-COMMORS OPEN SOURCE INFRASTRUCTURE AMBIENT INTELIGENCE COMMONS. | Transferencia | Nacional | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Mujer | 56 160.00 € | |
Sem_IDP6_CONS_10_ElDerecho:"VI Congrés Internacional Internet, Dret i Política"(7 i 8 juliol 2010) | Transferencia | Nacional | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 1 101.69 € | |
Sem_IDP6_CONS_10_FranceTelecom: "VI Congrés Internacional Internet, Dret i Política" (7 i 8 juliol 2010) | Transferencia | Nacional | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 1 271.19 € | |
Estudio "La población inmigrante en la sociedad en red" | Transferencia | Nacional | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Mujer | 0.00 € | |
Projecte educatiu en alimentació a escoles d'ensenyament primari de Reus | Transferencia | Nacional | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Mujer | 19 000.00 € | |
PRESTACIÓ DELS SERVEIS PROPIS DUN SERVEI DE PROTECCIÓ RADIOLÒGICA DURANT L'ANY 2010 | Transferencia | Nacional | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 28 240.94 € | |
REALIZACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES | Transferencia | Nacional | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 3 | Mujer | 71 561.10 € | |
REALITZACIO D'ANALITIQUES 2010 , GRUP URAIS | Transferencia | Nacional | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 6 | Hombre | 6 397.72 € | |
DISSENY I REVISIO DE MENUS PER DIFERENTS COL.LECTIVITATS: ESCOLES I CENTRES DE DIA | Transferencia | Nacional | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 1 | Hombre | 4 325.64 € |