Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNINTENDED CONSEQUENCES DE LA REGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN: UN ANÁLISIS EN TRES LABORATORIOS NATURALES | Transferencia | Nacional | 04/11/2022 - 05/11/2025 | 1 | Hombre | 36 000.00 € | |
RECUBRIMIENTOS BIOACTIVOS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE PARA LA MEJORA ENERGETICA Y LA REDUCCION DE EMISIONES EN LA INDUSTRIA NAVAL PESQUERA - BIO-ENER (Financiado por la Comunidad Autónoma de Cantabria y por la Unión Europea Next GenerationEU/PRTR) | Transferencia | Autonómico | 04/11/2022 - 01/10/2025 | 4 | Hombre | 40 000.00 € | |
CARACTERIZACION DEL COMPORTAMIENTO MECANICO DE LINEAS DE FONDEO SINTETICAS PARA PLATAFORMAS EOLICAS FLOTANTES. DISEÑO CONCEPTUAL DE UN DISPOSITIVO DE ENSAYOS PARA ELEMENTOS DE GRAN LONGITUD (Financiado por Com.Aut. de Cantabria y Next GenerationEU/PRTR) | Transferencia | Autonómico | 04/11/2022 - 01/10/2025 | 3 | Hombre | 56 000.00 € | |
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE AMONIACO SOSTENIBLE A PEQUEÑA ESCALA COMO COMBUSTIBLE RENOVABLE DE BUQUES - AMONSOS_x000D_ (Financiado por la Comunidad Autónoma de Cantabria y por la Unión Europea Next GenerationEU/PRTR) | Transferencia | Autonómico | 04/11/2022 - 01/10/2025 | 3 | Hombre | 60 000.00 € | |
SISTEMA INTEGRAL DE VISUALIZACION DE LA INFORMACION Y SIMULACION PARA LAS INDUSTRIAS DE LA ECONOMIA AZUL (Financiado por la Comunidad Autónoma de Cantabria y por la Unión Europea Next GenerationEU/PRTR) | Transferencia | Autonómico | 04/11/2022 - 01/10/2025 | 12 |
Hombre
Hombre | 102 220.80 € | |
PLATAFORMA WEB BAHIALAB: DATOS AMBIENTALES PARA UN TURISMO AZUL SOSTENIBLE EN ESTUARIOS (Financiado por la Comunidad Autónoma de Cantabria y por la Unión Europea Next GenerationEU/PRTR) | Transferencia | Autonómico | 04/11/2022 - 01/10/2025 | 3 | Mujer | 102 220.80 € | |
MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA FLOTA PESQUERA Y DE SERVICIOS PORTUARIOS DE CANTABRIA - SOSTENLAFLOTA (Financiado por la Comunidad Autónoma de Cantabria y por la Unión Europea Next GenerationEU/PRTR) | Transferencia | Autonómico | 04/11/2022 - 01/10/2025 | 11 | Hombre | 130 368.00 € | |
HERRAMIENTAS PARA EL ANALISIS DE LA INTERACCION ENTRE EL FONDO MARINO Y LA CIMENTACION DE ESTRUCTURAS PARA ENERGIAS RENOVABLES MARINAS - CIMA (Financiado por la Comunidad Autónoma de Cantabria y por la Unión Europea Next GenerationEU/PRTR) | Transferencia | Autonómico | 04/11/2022 - 01/10/2025 | 5 | Hombre | 190 662.40 € | |
PLAN COMPLEMENTARIO EN EL ÁREA DE ENERGÍA E HIDRÓGENO RENOVABLE (Financiado por la Comunidad Autónoma de Cantabria y por la Unión Europea Next GenerationEU/PRTR) | Transferencia | Autonómico | 04/11/2022 - 01/10/2025 | 7 | Hombre | 248 125.00 € | |
PLAN COMPLEMENTARIO EN EL ÁREA DE ENERGÍA E HIDRÓGENO RENOVABLE (Financiado por la Comunidad Autónoma de Cantabria y por la Unión Europea Next GenerationEU/PRTR) | Transferencia | Autonómico | 04/11/2022 - 01/10/2025 | 7 | Hombre | 460 804.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 04/11/2022 - 01/07/2024 | 1 | Hombre | 12 765.97 € | |
EuropeoES Y CALIDAD DE VIDA DE DIFERENTES ENFERMEDADES | Transferencia | Autonómico | 03/11/2022 - 04/11/2032 | 1 | Mujer | 46 625.50 € | |
AGREEMENT BETWEEN THE UNIVERSITY OF EXTREMADURA AND THE COMPANY SWISSTO12 CONCERNING TRANSFER OF THE TECHNOLOGY: SOFTWRE FOR ANALYSIS OF ANTENNA ANAYS BASED ON SPHERICAL COUPLING (SC. SOFTWARE) | Transferencia | Europeo | 03/11/2022 - 03/11/2026 | 1 | Hombre | 12 100.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 03/11/2022 - 03/02/2023 | 2 | Hombre | 5 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 03/11/2022 - 01/02/2023 | 1 | Hombre | 16 475.06 € | |
COORDINACIÓN DE LA PARTE FORMATIVA EN APICULTURA ENCUADRADA DENTRO DEL PROYECTO "DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR APÍCOL" COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, EUROMIEL SOC. COOP. Y LA CÁMARA DE COMERCIO DE CÁCERES | Transferencia | Autonómico | 03/11/2022 - 03/01/2023 | 1 | Hombre | 3 630.00 € | |
TECHNICAL VISIT OF NIGERIAN EXPERTS IN WATER MANAGEMENT TO SPAIN HOSTED BY CREA | Transferencia | Autonómico | 03/11/2022 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 77 240.00 € | |
DESARROLLO DE SENSORES DE ADQUISICION DE SEÑALES ANALOGICAS PARA SU DIGITALIZACION A CAN OPEN (2021) | Transferencia | Autonómico | 03/11/2022 - 26/11/2022 | 1 | Hombre | 157 300.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Europeo | 03/11/2022 - 07/11/2022 | 2 | Hombre | 1 500.00 € | |
“Ajuste del coeficiente de cultivo satelital para el manejo preciso del riego en el cultivo de mandarinas zona centro norte de Chile”, código PYT-2021-0569" | Transferencia | Autonómico | 02/11/2022 - 03/05/2025 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 02/11/2022 - 02/03/2024 | 1 | Hombre | 9 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 02/11/2022 - 02/11/2023 | 1 | Mujer | 62 650.00 € | |
Actividades de apoyo en la elaboración y difusión del Boletín socioeconómico de la provincia de Toledo | Transferencia | Autonómico | 02/11/2022 - 01/03/2023 | 1 | Mujer | 3 630.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 02/11/2022 - 01/12/2022 | 1 | Hombre | 6 202.64 € | |
“DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVO SISTEMA DE PROCESADO DE ABRASIVOS” | Transferencia | Autonómico | 02/11/2022 - 18/11/2022 | 1 | Hombre | 786.50 € | |
"OPTIMIZADOR DEL MERCADO ELÉCTRICO MEDIANTE PREVISIONES MODELADAS" | Transferencia | Autonómico | 02/11/2022 - 17/11/2022 | 1 | Hombre | 907.50 € | |
ASESORAMIENTO FISIOLÓGICO EN CONCENTRACIÓN EN ALTURA 22-020 CCNE MADRID Y S CUGAT | Transferencia | Nacional | 02/11/2022 - 15/11/2022 | 1 | Hombre | 1 132.56 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/11/2022 - 01/11/2026 | 11 | Hombre | 27 000.00 € | |
Utilization of Marginal lands for growing sustainable industrial crops and developing innovative bio-based products | Transferencia | Europeo | 01/11/2022 - 31/10/2026 | 1 | Hombre | 12 000.00 € | |
Technology match to improve the health and quality of life of people experiencing pain - educating the future healthcare professional | Transferencia | Nacional | 01/11/2022 - 01/11/2025 | 1 | Hombre | 5 789.37 € | |
Identities and Democratic values on European digital screens: Distribution, reception, and | Transferencia | Nacional | 01/11/2022 - 01/11/2025 | 3 | Mujer | 166 050.00 € | |
NeuroFab - 4D Biofabrication of Tissue Grafts for Neural Injury Repair | Transferencia | Nacional | 01/11/2022 - 01/11/2025 | 3 | Hombre | 379 350.00 € | |
Opto-Electronic Neural Connectoid Model Implemented for Neurodegenerative Disease | Transferencia | Europeo | 01/11/2022 - 01/11/2025 | 2 | Mujer | 678 750.00 € | |
Dealing with a Resurgent China | Transferencia | Europeo | 01/11/2022 - 01/11/2025 | 3 | Mujer | 297 115.68 € | |
VISITING SCHOLARS 2022 | Transferencia | Local | 01/11/2022 - 01/01/2025 | 4 |
Hombre
Hombre Hombre Hombre | 19 000.00 € | |
DESARROLLO DE TRABAJOS DE ASESORÍA EN ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES SINGULARES | Transferencia | Autonómico | 01/11/2022 - 01/12/2024 | 2 | Hombre | 0.00 € | |
IA2: Inteligencia Artificial explicable como Interfaz de Auditoría algorítmica | Transferencia | Nacional | 01/11/2022 - 31/07/2024 | 3 | Mujer | 40 000.00 € | |
Campo Geomagnético, tectónica y orígenes de la vida: ¿qué ocurrió entre 575 y 530 millones de años? | Transferencia | Nacional | 01/11/2022 - 02/05/2024 | 1 | Mujer | 37 730.00 € | |
Eco-madera microlaminada de chopo con bioadhesivo para construcción baja en carbono (Eco_LVL) | Transferencia | Nacional | 01/11/2022 - 02/05/2024 | 1 | Hombre | 38 996.50 € | |
ANTENNAS FOR UNDERGROUND COMMUNICATIONS | Transferencia | Nacional | 01/11/2022 - 01/05/2024 | 7 |
Hombre
Hombre | 189 807.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/11/2022 - 01/05/2024 | 1 | Mujer | 22 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/11/2022 - 01/01/2024 | 1 | Mujer | 3 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/11/2022 - 01/01/2024 | 1 | Mujer | 3 000.00 € | |
"INNOVACIÓN DOCENTE EN LAS ASIGNATURAS DE ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS EN EL AMBITO PREUNIVERSITARIO" | Transferencia | Autonómico | 01/11/2022 - 02/11/2023 | 1 | Mujer | 3 593.70 € | |
Análisis Arqueométricos y Humanidades Digitales aplicadas al Castelo d¿Arroxo o Fortificación de Corveira (As Figueiras) | Transferencia | Nacional | 01/11/2022 - 01/11/2023 | 7 | Hombre | 6 400.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/11/2022 - 01/11/2023 | 1 | Mujer | 12 000.00 € | |
CA18135 - Fire in the Earth System: Science & Society. FIRELINKS | Transferencia | Europeo | 01/11/2022 - 24/10/2023 | 2 | Hombre | 177 990.10 € | |
ANALISE DOS ATAQUES DE CANLE LATERAL EN SISTEMAS DE QKD (SEITENKANALANGRIFFE AUF QKD-SYSTEME) | Transferencia | Europeo | 01/11/2022 - 01/10/2023 | 1 | Hombre | 59 800.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/11/2022 - 01/04/2023 | 1 | Hombre | 12 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/11/2022 - 01/04/2023 | 1 | Hombre | 8 264.46 € |