| Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMIENTO PARA CARACTERIZACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIALES TÉRMICOS AVANZADOS CON APLICACIONES IGNÍFUGAS. Ayuda EQC2019-006431-P financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/07/2021 | 1 | Hombre | 101 600.09 € | |
| LABORATORIO DE FABRICACIÓN ADITIVA PARA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA. Ayuda EQC2019-005973-P financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/07/2021 | 1 | Hombre | 467 302.74 € | |
| MEDECOFISIOLAB: LABORATORIO DE FISIOLOGÍA VEGETAL E INTERFAZ PLANTA-SUELO. Ayuda EQC2019-006001-P financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/07/2021 | 1 | Hombre | 130 902.24 € | |
| MEJORA DE LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD DE LOS DATOS EN SISTEMAS CIBERFÍSICOS PARA ENRIQUECER LOS PROCESOS DE NEGOCIO Y LAS DECISIONES ESTRATEGICAS(MCI/AEI/FEDER, UE). REF.: RTI2018-094283-B-C31) | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/07/2021 | 1 | Hombre | 85 426.00 € | |
| Optimización multi-capa de redes 5G | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/07/2021 | 16 | Hombre | 44 528.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 02/06/2021 | 1 | Mujer | 69 130.41 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 01/06/2021 | 1 | Hombre | 83 514.20 € | |
| AYUDA AL GRUPO DE REDES Y SERVICIOS DE PRÓXIMA GENERACIÓN (GRYS) | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 14/05/2021 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
| LISBON SUMMER SCHOOLS ON DIGITAL WELLBEING | Transferencia | Europeo | 01/01/2019 - 13/05/2021 | 1 | Hombre | 5 000.00 € | |
| AI4EUHEALTH - SUMMER SCHOOL 2019 - ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR REINVENTING EUROPEAN HEALTHCARE | Transferencia | Europeo | 01/01/2019 - 13/05/2021 | 1 | Hombre | 2 800.00 € | |
| EIT HEALTH MASTER OF SCIENCE IN HEALTH AND MEDIAL DATA ANALYTICS | Transferencia | Europeo | 01/01/2019 - 13/05/2021 | 1 | Hombre | 23 125.00 € | |
| Desarrollo de starter microbiológico para mejora de la calidad de la carne de ternera durante la maduración | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 01/05/2021 | 4 | Mujer | 34 341.02 € | |
| Dispositivos de alta frecuencia para satélites de comunicaciones con manufactura avanzada | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 01/05/2021 | 7 | Hombre | 68 077.62 € | |
| Fomento de la economía circular en la valorización de materiales refractarios | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 01/05/2021 | 5 | Hombre | 179 106.50 € | |
| OEE LOG | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 01/05/2021 | 8 | Hombre | 101 299.00 € | |
| MEJORA DE UN MICROSCOPIO CRIOGÉNICO DE BARRIDO DE EFECTO HALL. Ayuda EQC2019-006217-P financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/05/2021 | 1 | Hombre | 110 250.00 € | |
| Proyecto para la adquisición de un Equipo de Tomografía Industrial Computerizada para inspección no destructiva. Ayuda EQC2019-006174-P financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/05/2021 | 1 | Hombre | 120 690.95 € | |
| JUAN DE LA CIERVA FORMACION. EDUARDO MANUEL AGUILERA FERNANDEZ | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/05/2021 | 1 | Hombre | 50 000.00 € | |
| Título proyecto | Transferencia | Europeo | 01/01/2019 - 11/04/2021 | 2 | Hombre | 120 000.00 € | |
| Moldeado por inyección de biocomponentes de lenta reticulación | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 01/04/2021 | 4 | Mujer | 84 097.50 € | |
| Sistemas para la integración en escalada de ocio | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 01/04/2021 | 5 | Mujer | 63 552.00 € | |
| Sumidero vial con separación de metales pesados - SUMIDEEP | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 01/04/2021 | 7 | Hombre | 126 031.50 € | |
| Mommypreneurs | Transferencia | Europeo | 01/01/2019 - 01/04/2021 | 6 | Hombre | 150 711.46 € | |
| Espectroradiómetro solar para medida de reflectancia de superficies. Ayuda EQC2019-006105-P financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/04/2021 | 1 | Hombre | 207 420.00 € | |
| GENERACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PARTÍCULAS PROCEDENTES DE PROCESOS DE COMBUSTIÓN. Ayuda EQC2019-005771-P financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/04/2021 | 1 | Mujer | 215 800.00 € | |
| Instalación para la cría, mantenimiento y caracterización funcional de peces cebra (Danio rerio) Ayuda EQC2019-006102-P financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/04/2021 | 1 | Hombre | 126 605.14 € | |
| SISTEMA PORTABLE DE MEDIDA DE EMISIONES GASEOSAS Y NÚMERO DE PARTÍCULAS CON APLICACIÓN A MOTORES ALTERNATIVOS DE VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS. Ayu EQC2019-005675-P financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/04/2021 | 1 | Hombre | 80 713.00 € | |
| UNIDAD DE CARACTERIZACIÓN TERMOMECÁNICA DE MEZCLAS POLIMÉRICAS ADITIVADAS. Ayuda EQC2019-005888-P financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/04/2021 | 1 | Mujer | 86 758.00 € | |
| UNIDAD DE FENOTIPADO METABÓLICO Y FISIOLÓGICO EN ROEDORES. ayuda EQC2019-006173-P financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/04/2021 | 1 | Hombre | 33 945.50 € | |
| AYUDA AL GRUPO DE PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 18/03/2021 | 1 | Hombre | 4 382.00 € | |
| AYUDA AL GRUPO DE SOSTENIBILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN Y EN LA INDUSTRIA | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 16/03/2021 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
| FINANCIACION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD MINERIA Y EXPLOSIVOS AÑO 2019 | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 16/02/2021 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
| INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL CAMPO DE BATALLA DE ALJUBARROTA (1385). CAMPAÑA 2019-2020 | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 21/01/2021 | 1 | Hombre | 12 960.00 € | |
| APOYO PARA LA CREACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE GRUPOS OPERATIVOS DE LA "AEI-AGRI" MEDIDA 16.1 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 2014-2020, CONVOCATORIA 2018. Proyecto: Experiencia piloto en gestión de purines: concentración térmica y mitigación de emisiones. | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 02/01/2021 | 6 | Hombre | 30 948.80 € | |
| Hologramas Táctiles y Realidad Aumentada para Mejorar la Instrumentación Quirúrgica en Quirófanos | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 01/01/2021 | 11 | Hombre | 67 785.06 € | |
| HUMan branding for food MANufacturing systems | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 01/01/2021 | 5 | Hombre | 113 812.92 € | |
| Internet of Building | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 01/01/2021 | 6 | Hombre | 92 504.04 € | |
| Plan de pensiones para máquinas eólicas | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 01/01/2021 | 7 | Hombre | 44 646.60 € | |
| POWER-BVLOS NAVARRE: Enabling Long range drone flights (BVLOS) in power lines inpection | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 01/01/2021 | 6 | Hombre | 116 646.18 € | |
| Retractor cardiaco para cirugía mínima invasiva | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 01/01/2021 | 6 | Hombre | 51 824.98 € | |
| Vermicompostaje 4.0 | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 01/01/2021 | 5 | Hombre | 84 878.25 € | |
| Vino de la Cuenca. Puesta en valor del patrimonio vitícola y enológico de la Cuenca de Pamplona basado en la recuperación de la variedad Berués | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 01/01/2021 | 8 |
Hombre
Hombre | 82 692.92 € | |
| ¿Penalización por maternidad y premio por paternidad? Consecuencias laborales del proceso de formación familiar en España | Transferencia | Local | 01/01/2019 - 01/01/2021 | 4 | Mujer | 10 000.00 € | |
| Arquitectura "Internet of Medical Things" (IoMT) para la monitorización y gestión semántica de datos relativos a enfermedades cardiovasculares | Transferencia | Local | 01/01/2019 - 01/01/2021 | 6 | Hombre | 10 000.00 € | |
| Caracterización magnética de nanopartículas para la asistencia de plataformas teragnósticas contra el cáncer | Transferencia | Local | 01/01/2019 - 01/01/2021 | 4 | Hombre | 11 000.00 € | |
| Construcción de medidas difusas para su aplicación en Minería de Datos: Combinación de reglas y clasificadores | Transferencia | Local | 01/01/2019 - 01/01/2021 | 10 | Hombre | 10 000.00 € | |
| Métodos computacionales para la simulación de modelos de flujo en medios porosos fracturados | Transferencia | Local | 01/01/2019 - 01/01/2021 | 4 | Mujer | 10 000.00 € | |
| SENABA: SElf NAno coatings for Biomedical Applications | Transferencia | Local | 01/01/2019 - 01/01/2021 | 6 | Hombre | 10 000.00 € | |
| Sensores fotónicos avanzados | Transferencia | Local | 01/01/2019 - 01/01/2021 | 6 | Hombre | 10 000.00 € | |
| Theoretical analysis of information fusion functions | Transferencia | Internacional | 01/01/2019 - 01/01/2021 | 3 | Hombre | 63 341.69 € |