Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 03/07/2017 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 5 000.00 € | |
Observatorio urbano del Ayuntamiento del Valle de Egüés | Transferencia | Autonómico | 03/07/2017 - 16/12/2017 | 3 |
Hombre
Mujer | 6 000.00 € | |
Desarrollo de modelos para la aplicación del procedimiento de caracterización objetiva del viñedo (PCOV) | Transferencia | Autonómico | 03/07/2017 - 30/09/2017 | 3 | Hombre | 4 000.00 € | |
INFORME TÉCNICO SOBRE EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SITO EN LA CALLE CAVANILLES, 45 | Transferencia | Autonómico | 03/07/2017 - 25/07/2017 | 1 | Hombre | 968.00 € | |
PROMOCIÓN DEL EMPRENDEDURISMO Y LA INNOVACIÓN DE EMPRESAS EN ECONOMÍA CIRCULAR | Transferencia | Europeo | 01/07/2017 - 01/01/2023 | 6 | Hombre | 258 750.00 € | |
LIFE-2-ACID | Transferencia | Europeo | 01/07/2017 - 01/01/2022 | 8 | Mujer | 154 529.00 € | |
CONVOCATORIA 2016 PROGRAMA SEVERO OCHOA | Transferencia | Nacional | 01/07/2017 - 01/01/2022 | 61 | Hombre | 4 000 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/07/2017 - 01/01/2022 | 1 | Mujer | 225 469.97 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/07/2017 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 2 000 000.00 € | |
SUBPROGRAMA ESTATAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. CENTROS DE EXCELENCIA SEVERO OCHOA Y UNIDADES DE EXCELENCIA MARÍA DE MAEZTU | Transferencia | Nacional | 01/07/2017 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 4 000 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/07/2017 - 01/07/2021 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
PROTECCION DE FRENTES COSTEROS URBANOS FRENTE AL CALENTAMIENTO GLOBAL | Transferencia | Nacional | 01/07/2017 - 01/01/2021 | 11 | Hombre | 98 820.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 01/01/2021 | 1 | Mujer | 240 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 01/01/2021 | 1 | Mujer | 500 000.00 € | |
TRATAMIENTO E INTEGRACIÓN DE FAST DATA CON SOLUCIONES IOT Y M2M (FASDATA) | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 14 036.00 € | |
CONTRATO ENTRE EL CENTRE TECNOLOGIC DE LA QUIMICA DE CATALUNYA Y LA EMPRESA LENARD BCN, S.L PARA REALIZAR EL PROYECTO DE INVESTIGACION (Y DESARROLLO) TITULADO TEJIDOS TECNICOS PARA PRENDAS EPI CON ALTAS PRESTACIONES MECANICAS ANTE EL CORTE O LA PUNCION | Transferencia | Nacional | 01/07/2017 - 01/01/2020 | 2 | *** | 154 202.40 € | |
TOXINA HOKD COMO NUEVA HERRAMIENTA TERAPÉUTICA FRENTE A CÉLULAS MADRE CANCERÍGENAS DERIVADAS DE PACIENTES CON CÁNCER DE ÚTERO | Transferencia | Nacional | 01/07/2017 - 01/01/2020 | 5 | Mujer | 121 695.00 € | |
PALEOCAMP: DECODIFICACIÓN DE UN CAMPAMENTO PALEOLÍTICO: UN ENFOQUE ARQUEOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO ENTRE LOS CAZADORES-RECOLECTORES DEL TARDIGLACIAL | Transferencia | Nacional | 01/07/2017 - 01/09/2019 | 1 | Hombre | 10 000.00 € | |
UN INFORME SOBRE EL ACEITE DE PALMA Y LA SALUD | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 04/07/2019 | 1 | Mujer | 7 650.23 € | |
Inversor Fotovoltaico Outdoor de Gran Potencia | Transferencia | Nacional | 01/07/2017 - 01/07/2019 | 9 |
Hombre
Hombre | 35 000.00 € | |
OPERA MEDICA: RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO TEXTUAL GRECOLATINO DE LA MEDICINA EUROPEA. FFI2016-81769-REDT (MINECO/AEI) | Transferencia | Nacional | 01/07/2017 - 01/07/2019 | 1 | Mujer | 181 500.00 € | |
RED DE EXCELENCIA DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Y COMUNICACIONES AVANZADAS | Transferencia | Nacional | 01/07/2017 - 01/07/2019 | 1 | Hombre | 10 000.00 € | |
RED NACIONAL DE ESPERMATOLOGÍA ANIMAL. AGL2016-81905-REDT (MINECO/AEI) | Transferencia | Nacional | 01/07/2017 - 01/07/2019 | 1 | Hombre | 23 000.00 € | |
COMMUTADORES, METODOS HOMOLOGICOS Y GEOMETRIA NO-LINEAL DE ESPACIOS DE BANACH. RED NACIONAL DE ANÁLISIS FUNCIONAL Y APLICACIONES | Transferencia | Nacional | 01/07/2017 - 01/07/2019 | 1 | Hombre | 11 000.00 € | |
BIG DATA Y ANALISIS DE DATOS ESCALABLE | Transferencia | Nacional | 01/07/2017 - 01/07/2019 | 3 | Hombre | 12 000.00 € | |
RED DE ESTUDIOS MIGRATORIOS | Transferencia | Nacional | 01/07/2017 - 01/07/2019 | 11 | Hombre | 20 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/07/2017 - 01/07/2019 | 1 | Hombre | 20 000.00 € | |
Bases para el desarrollo de una Herramienta de Apoyo a la Decisión para la gestión del viñedo en una Cooperativa (DECIVID) | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 01/05/2019 | 9 | Mujer | 51 788.80 € | |
Desarrollo de nuevas variedades y nuevos procesos de tratamiento de lúpulo para la industria cervecera (LUPULO) | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 01/05/2019 | 3 | Hombre | 50 889.40 € | |
Diseño y desarrollo de un sistema inteligente de análisis, gestión estandarización y mejora de los servicios de limpieza | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 01/05/2019 | 8 | Hombre | 54 067.20 € | |
Investigación industrial para el estudio y evaluación de un nuevo dispositivo biosensor capaz de identificar miRNAs asociados a artritis reumatoide. miRNA-VALOR | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 01/05/2019 | 9 | Hombre | 59 846.55 € | |
Vinos tintos y moscatel de "terroirs" singulares con alta tipicidad y calidad diferenciada - VINOPAGO | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 01/05/2019 | 8 | Hombre | 94 319.60 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 01/04/2019 | 1 | Hombre | 30 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 01/02/2019 | 1 | Hombre | 15 410.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 01/02/2019 | 1 | Hombre | 12 000.00 € | |
Desarrollo de materiales termoplásticos avanzados para equipamiento deportivo de altas prestaciones (THERMOSKI) | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 01/01/2019 | 2 | Hombre | 16 516.03 € | |
TERMICOLA: Cámaras térmicas para monitorización de maquinaria agrícola | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 01/01/2019 | 3 | Hombre | 31 976.35 € | |
PROXECTO DE EXCAVACIÓN E DE CONSERVACIÓN BÁSICA NA CIDADE DE ARMEA | Transferencia | Local | 01/07/2017 - 01/11/2018 | 3 |
Hombre
Hombre | 13 444.44 € | |
MARCADORES DE CALIDAD DE LA CARNE E IDENTIFICACIÓN DE PREPARADOS | Transferencia | Nacional | 01/07/2017 - 02/10/2018 | 1 | Hombre | 4 736.42 € | |
Estudio Preliminar de desarrollo y calibración de sistema de medida para caracterización de materiales complejos aeroespaciales | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 01/09/2018 | 1 | Hombre | 12 709.31 € | |
ESTUDIO HISTÓRICO DEL AGUA EN CIUDAD REAL SEGÚN ALCANCE DESCRITO EN LA OFERTA ADJUNTA Y A DESARROLLAR POR EL GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO TAMBIÉN DESCRITO EN DOCUMENTO ADJUNTO. | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 01/08/2018 | 1 | Mujer | 3 025.00 € | |
Nuevos dispositivos de seguridad en máquinas | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 01/07/2018 | 4 | *** | 17 500.00 € | |
DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE COMPOSITES FORMULADOS CON NANOMATERIALES DE CARBONO E INORGANICOS. | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 01/07/2018 | 1 | Hombre | 12 342.00 € | |
135/05 bis - 1ª ADENDA-CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE Y RURAL - GESTIÓN Y ACCESO A LOS DATOS DE LAS ESTACIONES AUTOMÁTICAS DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 01/07/2018 | 1 | *** | 83 775.22 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 01/07/2018 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/07/2017 - 01/02/2018 | 1 | Mujer | 10 390.20 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 01/02/2018 | 1 | Hombre | 20 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 01/02/2018 | 1 | Hombre | 24 000.00 € | |
ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD DE CONSULTORÍA EN PREVENCIÓN | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 1 089.00 € | |
MARÍA CRISTINA DÍAZ GARCÍA.- VIABILIDAD ECONÓMICA Y JURÍDICA DE RECUPERAR COMO SERVICIO PROPIO EL ACTUAL SERVICIO EXTERNALIZADO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE. | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 01/01/2018 | 1 | Mujer | 7 000.00 € |