Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto | Transferencia | Nacional | 23/09/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 5 974.31 € | |
MODELOS DE ESTIMACIÓN DE PERDA EN REDES DE BAIXA TENSIÓN E APLICACIÓNS PARA A REDUCIÓN DE PERDAS. _x000D_ PEDIDO: E03/5616009774 | Transferencia | Nacional | 23/09/2016 - 23/09/2017 | 4 | Hombre | 40 000.00 € | |
RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES WITHIN THE PRIORITIES OF THE FUTURE NETWORKS AREA AT CREATE-NET | Transferencia | Autonómico | 23/09/2016 - 24/12/2016 | 1 | Hombre | 6 050.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 23/09/2016 - 26/11/2016 | 1 | Hombre | 6 044.66 € | |
Análisis de la calidad del hielo líquido | Transferencia | Autonómico | 23/09/2016 - 26/10/2016 | 2 |
Hombre
Hombre | 450.00 € | |
2ª RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN AYUDAS PARA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EUROPEA | Transferencia | Europeo | 22/09/2016 - 02/12/2017 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
2ª RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN AYUDAS PARA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EUROPEA | Transferencia | Europeo | 22/09/2016 - 22/09/2017 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
SISTEMA ELECTRÓNICO PARA A IDENTIFICACIÓN DAS CONDICIÓNS DE VIDA E DO ESTADO ANÍMICO DE AVES EN GRANXAS DE CRECEMENTO (CONVIDA). | Transferencia | Nacional | 22/09/2016 - 22/03/2017 | 3 |
Hombre
Hombre | 41 241.83 € | |
EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTO. AENOR INTERNACIONAL, S.A.U. | Transferencia | Nacional | 22/09/2016 - 02/01/2017 | 1 | Hombre | 150.00 € | |
2ª RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN AYUDAS PARA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EUROPEA | Transferencia | Europeo | 22/09/2016 - 02/12/2016 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 22/09/2016 - 06/11/2016 | 4 | Hombre | 17 850.00 € | |
Evaluación, contenido y primera ejecución del ejercicio 2015, proyecto 463.328- "Procesos de la almendra, estudio, influencia y mejora de sus propiedades" | Transferencia | Nacional | 22/09/2016 - 22/10/2016 | 1 | Hombre | 750.00 € | |
CARACTERIZACIÓN INICIAL Y GENERAL DE LOS PESTICIDAS UTILIZADOS EN LAS MASAS DE AGUA EN MAL ESTADO POR PESTICIDAS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA MASA DE AGUA SUPERFICIAL DENOMINADA 18.14.01.06 (CANAL DE Mª CRISTINA) | Transferencia | Autonómico | 21/09/2016 - 21/09/2017 | 1 | Hombre | 11 986.01 € | |
DESARROLLO DE TUTORÍA Y CONSULTORÍA (ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN EN LA DOCENCIA). | Transferencia | Nacional | 21/09/2016 - 22/03/2017 | 1 | Hombre | 4 608.00 € | |
Funcionamiento de redes de sensores inalámbricos | Transferencia | Autonómico | 21/09/2016 - 21/03/2017 | 1 | Hombre | 4 000.00 € | |
AENOR - PROYECTO 1906: DESARROLLO TECNOLÓGICO DE UN NUEVO SISTEMA AVANZADO DE MONITORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL | Transferencia | Autonómico | 21/09/2016 - 07/10/2016 | 1 | Mujer | 242.00 € | |
DONACION NUTRICIA, SRL - DR. SALAS | Transferencia | Nacional | 21/09/2016 - 22/09/2016 | 1 | Hombre | 4 615.75 € | |
Second Development Project: "Co-Occlusion of the SpocNPV with (1) HearNPV or (2) ChinNPV or (3) HearNPV+ChinNPV, within the same occlusion body, to produce a mixed-OBs population to control both two or thre | Transferencia | Internacional | 20/09/2016 - 20/09/2020 | 4 | Hombre | 100 000.00 € | |
Título-327 | Transferencia | Autonómico | 20/09/2016 - 21/09/2018 | 5 | Hombre | 98 187.00 € | |
DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE HONGOS CAUSANTES DE LA PUDRICIÓN DEL TALLO EN DISTINTAS VARIEDADES DE MAÍZ | Transferencia | Autonómico | 20/09/2016 - 20/06/2018 | 1 | Mujer | 6 316.20 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 20/09/2016 - 20/09/2017 | 7 | Hombre | 16 214.00 € | |
ASESORAMIENTO TÉCNICO, JURÍDICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA ZEPA-ESTE DE ALBACETE, EN LA FASE DE TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA | Transferencia | Autonómico | 20/09/2016 - 01/05/2017 | 1 | Hombre | 5 505.50 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 20/09/2016 - 20/03/2017 | 1 | Hombre | 12 800.00 € | |
Título-325 | Transferencia | Autonómico | 19/09/2016 - 20/01/2017 | 2 | Hombre | 5 800.00 € | |
Título-326 | Transferencia | Autonómico | 19/09/2016 - 20/01/2017 | 2 | Hombre | 9 160.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 19/09/2016 - 01/12/2016 | 4 | Hombre | 15 800.00 € | |
RECERCA SOBRE EL DOLOR INFANTIL 2ª ANUALITAT | Transferencia | Nacional | 16/09/2016 - 16/09/2017 | 3 | Hombre | 90 000.00 € | |
Anàlisis dels sistemes integrals d informació i coneixement i identificació de bones pràctiques per donar compliment al marc normatiu i garantir la transparència en la gestió i l accés dels ciutadans a la informació pública. | Transferencia | Autonómico | 16/09/2016 - 17/06/2017 | 4 | Mujer | 10 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 15/09/2016 - 13/12/2020 | 1 | Hombre | 99 439.67 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 15/09/2016 - 13/12/2020 | 1 | Hombre | 137 378.82 € | |
DONACION | Transferencia | Autonómico | 15/09/2016 - 02/04/2020 | 1 | Mujer | 7 000.00 € | |
Tecnologias supercriticas en el desarrollo de bioplaguicidas: formulacion, Diversificacion e impacto ambiental. | Transferencia | Nacional | 15/09/2016 - 01/01/2020 | 4 |
Mujer
Mujer | 2 861.95 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 15/09/2016 - 15/09/2019 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
INFLUENCIA DEL HIDRODINAMISMO Y DE LAS CONDICIONES FISICOQUIMICAS DE LAS AGUAS DE CUTA EN LA DISTRIBUCION Y SUPERVIVENCIA DE ESPECIES MARINAS PROTEGIDAS Y DE LA BIODIVERSIDAD BENTONICA | Transferencia | Autonómico | 15/09/2016 - 16/03/2018 | 1 | Mujer | 4 200.00 € | |
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS ECONÓMICOS E INICIATIVA EMPRESARIAL EN ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS | Transferencia | Autonómico | 15/09/2016 - 16/09/2017 | 1 | Hombre | 4 538.71 € | |
Sistemas de trasmisión de energía inalambricos | Transferencia | Nacional | 15/09/2016 - 15/09/2017 | 1 | Hombre | 12 000.00 € | |
DIAGNOSTICO PROBLEMATICAS QUE PRESENTAN LAS PERSONAS TLGBQI A SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ASI COMO EL DERECHO AL EJERCICIO DE LA IDENTIDAD | Transferencia | Nacional | 15/09/2016 - 16/06/2017 | 1 | Hombre | 21 691.00 € | |
ESTUDIOS DE EXPRESIÓN GÉNICA DE VARIOS GENES RELACIONADOS CON RESISTENCIA A MELOIDOGINE SPP EN DIFERENTES TEJIDOS DE PLANTA DE TOMATE | Transferencia | Autonómico | 15/09/2016 - 01/06/2017 | 1 | Mujer | 125 700.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 15/09/2016 - 16/11/2016 | 1 | Hombre | 2 400.00 € | |
COLABORACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONGRESO DENOMINADO LAS MÚSICAS DE CERVANTES | Transferencia | Autonómico | 15/09/2016 - 31/10/2016 | 1 | Hombre | 4 000.00 € | |
CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS MEDIANTE EXTRACCIÓN CON ÁCIDO TARTATICO | Transferencia | Autonómico | 15/09/2016 - 21/10/2016 | 1 | Hombre | 5 553.90 € | |
DESARROLLO DE VOCABULARIOS Y ANOTACIONES SOBRE CONJUNTOS DE DATOS DE ACCESIBILIDAD EN INFRAESTRUCTURAS | Transferencia | Nacional | 15/09/2016 - 15/10/2016 | 1 | Hombre | 7 050.00 € | |
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UCLM Y EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PARA LA REALIZACIÓN DEL SEMINARIO-CONCURSO FORMATIVO "NOSOTROS PROPONEMOS, CIUDADANÍA, SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN" | Transferencia | Autonómico | 14/09/2016 - 01/07/2017 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
ESTUDIO IN-SITU DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS CAMPOS DE CÉSPED ARTIFICIAL; C.F. MONTROVE Y C.F. OS REGOS | Transferencia | Autonómico | 14/09/2016 - 01/11/2016 | 1 | Mujer | 3 025.00 € | |
ESTUDIO IN-SITU DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL CAMPO DE CESPED ARTIFICIAL; C.F. IÑAS OLEIROS/LA CORUÑA | Transferencia | Autonómico | 14/09/2016 - 01/11/2016 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
Adaptació de l'ordenança-tipus de Transparència i Administració electrònica a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú i a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic | Transferencia | Autonómico | 14/09/2016 - 01/10/2016 | 1 | Hombre | 5 000.00 € | |
?YOUTH IN EUROPE? TARRAGONA (POLITIQUES D'IGUALTAT) | Transferencia | Nacional | 13/09/2016 - 16/10/2016 | 3 | Hombre | 1 500.00 € | |
DNV-GL PRJC-545758-2016-PRC-ESP/1 PRJC-545758-2016-PRC-ESP/2 (13SEP2016) | Transferencia | Autonómico | 13/09/2016 - 25/09/2016 | 1 | Hombre | 1 270.50 € | |
DONACIO PER A LES ACTIVITATS DEL PROJECTE APQUA | Transferencia | Nacional | 13/09/2016 - 14/09/2016 | 1 | Hombre | 6 000.00 € | |
ESTUDIO PARA LA VALIDACION DE UNA HERRAMIENTA DE CRIBADO DE PACIENTES EN TRATAMIENTO CON ANTICOAGULANTES ORALES ANTIVITAMINA K.(VALIDACION DEL CUESTIONARIO ICUSI) PFI-AVK-2015-01 /B0661066 (CODIGO PFIZER) | Transferencia | Nacional | 12/09/2016 - 13/09/2017 | 1 | Hombre | 1 210.00 € |