Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 17/12/2014 - 01/01/2018 | 5 |
Hombre
Hombre | 16 000.00 € | |
VIABILIDAD JURÍDICO-ECONÓMICA DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA DE PEAJE AP-1 | Transferencia | Nacional | 17/12/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 28 435.00 € | |
Promoció de les Ciències i la Tecnologia a través del Programa STEM Barcelona | Transferencia | Nacional | 17/12/2014 - 17/12/2016 | 1 | Hombre | 110 474.66 € | |
CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONTINUACION DEL OBSERVATORIO PROVINCIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE. AÑO 2015(17 DIC 2014). | Transferencia | Autonómico | 17/12/2014 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 40 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 17/12/2014 - 17/12/2015 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 17/12/2014 - 17/12/2015 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 17/12/2014 - 17/12/2015 | 1 | Hombre | 2 479.33 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 17/12/2014 - 17/12/2015 | 1 | Hombre | 11 920.66 € | |
Estudio CFD Radioactivo y Térmico | Transferencia | Nacional | 17/12/2014 - 17/06/2015 | 1 | Hombre | 4 535.00 € | |
DONACIO PFIZER, SL - DR. BORRAS | Transferencia | Nacional | 17/12/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 4 000.00 € | |
Ramón y Cajal financiación adicional | Transferencia | Nacional | 16/12/2014 - 16/12/2018 | 10 |
Hombre
Mujer Mujer Mujer | 40 000.00 € | |
EVALUACION DEL PACIENTE CON URTICARIA CRONICA REFRACTARIA AL TRATAMIENTO CON ANTIHISTAMINICOS A NIVEL MUNDIAL.ESTUDIO OBSERVACIONAL EN URTICARIA CRONICA PARA RECOPILAR DATOS CLINICOS EN LA PRACTICA CLINICA SOBRE EL IMPACTO DEL TRATAMIENTO, DIAGNOSTICO Y EL MANEJO DE LA URTICARIA CRONICA EN PACIENTES REFRACTARIOS AL MENOS A UNA TANDA DE TRATAMIENTO CON ANTIHISTMINICOS H1.ESTUDIO AWARE.NOV-ANT-2014-01 | Transferencia | Nacional | 16/12/2014 - 16/06/2017 | 1 | Hombre | 11 343.75 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 16/12/2014 - 11/11/2015 | 1 | Hombre | 49 940.00 € | |
Título-231 | Transferencia | Autonómico | 16/12/2014 - 17/06/2015 | 1 | Hombre | 10 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 16/12/2014 - 17/05/2015 | 1 | Mujer | 11 160.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 16/12/2014 - 18/04/2015 | 1 | Hombre | 3 520.68 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 16/12/2014 - 16/04/2015 | 5 | Mujer | 11 737.00 € | |
APOIO TÉCNICO AO CEMEDEM | Transferencia | Nacional | 16/12/2014 - 01/01/2015 | 11 |
Mujer
Hombre Hombre | 43 801.65 € | |
FUND. ANTONIO MARRO MAURI- DR. MIRALLES | Transferencia | Nacional | 16/12/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 12 499.49 € | |
EQA- EVALUACION PROYECTO 255.189 (16 DIC 2014) | Transferencia | Autonómico | 16/12/2014 - 28/12/2014 | 1 | Hombre | 188.80 € | |
EQA - PROYECTO 238.375 (16DIC2014) | Transferencia | Autonómico | 16/12/2014 - 27/12/2014 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL JCCM 2014 DE Mª CRUZ CAMACHO SANCHEZ-CAMACHO | Transferencia | Autonómico | 15/12/2014 - 15/12/2018 | 1 | Mujer | 82 400.00 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL JCCM 2014 DE ALEJANDRO SANCHEZ MELGAR. CONTRATO POSTDOCTORAL EN LA ÚLTIMA ANUALIDAD DESDE EL 15/12/2017 | Transferencia | Autonómico | 15/12/2014 - 15/12/2018 | 1 | Mujer | 86 800.00 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL JCCM 2014 DE ALMUDENA COZAR JIMENO | Transferencia | Autonómico | 15/12/2014 - 15/12/2018 | 1 | Mujer | 82 400.00 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL JCCM 2014 DE ANA BELEN CALCERRADA MARTINEZ. CONTRATO POSTDOCTORAL EN LA ULTIMA ANUALIDAD DESDE EL 15/12/2017 | Transferencia | Autonómico | 15/12/2014 - 15/12/2018 | 1 | Hombre | 86 800.00 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL JCCM 2014 DE BEATRIZ ESCRIBANO BELMAR. CONTRATO POSTDOCTORAL EN LA ÚLTIMA ANUALIDAD, DESDE EL 15/12/2017 | Transferencia | Autonómico | 15/12/2014 - 15/12/2018 | 1 | Hombre | 86 800.00 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL JCCM 2014 DE CLAUDIA GUTIERREZ ESCRIBANO | Transferencia | Autonómico | 15/12/2014 - 15/12/2018 | 1 | Hombre | 82 400.00 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL JCCM 2014 DE FERNANDO GARCIA GUIJARRO | Transferencia | Autonómico | 15/12/2014 - 15/12/2018 | 1 | Hombre | 82 400.00 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL JCCM 2014 DE GONZALO ORTIZ DE ELGUEA. CONTRATO POSDOCTORAL EN LA ÚLTIMA ANUALIDAD, DESDE EL 15/12/2017. | Transferencia | Autonómico | 15/12/2014 - 15/12/2018 | 1 | Mujer | 86 800.00 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL JCCM 2014 DE GREGORIO MUÑOZ DELGADO. RENUNCIA 05/09/2017 | Transferencia | Autonómico | 15/12/2014 - 15/12/2018 | 1 | Hombre | 82 400.00 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL JCCM 2014 DE JESUS SANCHEZ-VALDEPEÑAS GARCIA-MORENO | Transferencia | Autonómico | 15/12/2014 - 15/12/2018 | 1 | Hombre | 82 400.00 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL JCCM 2014 DE JOSÉ JOAQUÍN ORTEGA PARREÑO | Transferencia | Autonómico | 15/12/2014 - 15/12/2018 | 1 | Hombre | 82 400.00 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL JCCM 2014 DE JOSE MANUEL MORENO MAROTO | Transferencia | Autonómico | 15/12/2014 - 15/12/2018 | 1 | Hombre | 82 400.00 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL JCCM 2014 DE PABLO GAMBIN POZO | Transferencia | Autonómico | 15/12/2014 - 15/12/2018 | 1 | Hombre | 82 400.00 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL JCCM 2014 DE SAMUEL HERNANDEZ AGUADO | Transferencia | Autonómico | 15/12/2014 - 15/12/2018 | 1 | Mujer | 82 400.00 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL JCCM 2014 DE VIRGINIA MORENO GARCIA. | Transferencia | Autonómico | 15/12/2014 - 15/12/2018 | 1 | Hombre | 82 400.00 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL JCCM 2014 DE VIRTUDES SANCHEZ SANCHEZ | Transferencia | Autonómico | 15/12/2014 - 15/12/2018 | 1 | Hombre | 82 400.00 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL JCCM2014 DE SARA FERNANDEZ LOPEZ | Transferencia | Autonómico | 15/12/2014 - 15/12/2018 | 1 | Mujer | 82 400.00 € | |
Ramón y Cajal | Transferencia | Nacional | 15/12/2014 - 15/12/2018 | 60 |
Mujer
Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre | 40 000.00 € | |
Ramón y Cajal | Transferencia | Nacional | 15/12/2014 - 15/12/2018 | 60 |
Mujer
Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre | 40 000.00 € | |
UPM. RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS: RESPUESTA FRENTE AL CAMBIO GLOBAL. | Transferencia | Autonómico | 15/12/2014 - 15/12/2018 | 1 | Hombre | 11 177.95 € | |
MODELOS GENERATIVOS PARA FIBRILACIÓN AURICULAR (MG-FIAR) | Transferencia | Nacional | 15/12/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 39 999.60 € | |
Estudio de las implicaciones del gen BCL7A en el desarrollo tumoral | Transferencia | Nacional | 15/12/2014 - 16/12/2016 | 1 | Hombre | 39 900.00 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL JCCM 2014 DE SANDRA BRAVO MARTIN-CONSUEGRA | Transferencia | Autonómico | 15/12/2014 - 15/12/2016 | 1 | Hombre | 41 500.00 € | |
"SERVICIO VETERINARIO DE ANIMALARIO HGUCR"(05 DIC 2014). | Transferencia | Autonómico | 15/12/2014 - 15/12/2015 | 1 | Hombre | 8 591.00 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL JCCM 2014 DE ANGEL MARCHANTE ORTEGA | Transferencia | Autonómico | 15/12/2014 - 15/12/2015 | 1 | Hombre | 41 200.00 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL JCCM 2014 DE IRENE GARCIA-CAMACHA GUTIERREZ | Transferencia | Autonómico | 15/12/2014 - 17/09/2015 | 1 | Hombre | 20 600.00 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL JCCM 2014 DE SARAI DIAZ GARCIA | Transferencia | Autonómico | 15/12/2014 - 17/09/2015 | 1 | Hombre | 20 600.00 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL JCCM 2014 DE FRANCISCO JIMENEZ MARQUEZ | Transferencia | Autonómico | 15/12/2014 - 08/08/2015 | 1 | Hombre | 41 200.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 15/12/2014 - 15/07/2015 | 1 | Hombre | 4 690.00 € |