Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COOPERACIÓN EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE MECANISMOS PARA APLICACIONES ESPACIALES | Transferencia | Autonómico | 12/09/2014 - 02/02/2017 | 1 | Mujer | 49 194.97 € | |
"EVALUACION TOXICOLOGICA DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA SILVESTRE. AÑO 2014"(12 SEP 2014). | Transferencia | Autonómico | 12/09/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 39 973.56 € | |
ACIE - EVALUACIÓN PROYECTO 1173.001.14 Y COMITÉ (12SEP2014) | Transferencia | Autonómico | 12/09/2014 - 23/09/2014 | 1 | Mujer | 181.50 € | |
DONACIO BAYER- ONCO REUS | Transferencia | Nacional | 11/09/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 4 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 11/09/2014 - 02/12/2014 | 1 | Hombre | 3 099.17 € | |
EQA - EVALUACION PROYECTO 285.210_273.745 (11 SEP 2014) | Transferencia | Autonómico | 11/09/2014 - 24/09/2014 | 1 | Hombre | 193.60 € | |
284.132.- DESARROLLO DE NUEVAS FORMULACIONES E INVESTIGACIÓN EN NUEVAS APLICACIONES DE LAS MATERIAS PRIMAS DE GUZMÁN GLOBAL | Transferencia | Autonómico | 11/09/2014 - 22/09/2014 | 1 | Mujer | 302.50 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 10/09/2014 - 11/09/2015 | 1 | Hombre | 12 148.14 € | |
DONACIO PARAMOUNT FARMS INTERNATIONAL . DR.SALAS ( PISTACHOS) | Transferencia | Internacional | 10/09/2014 - 31/12/2014 | 1 | Hombre | 35 231.85 € | |
REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE 100 IMÁGENES DE RM CARDIACA | Transferencia | Autonómico | 10/09/2014 - 01/10/2014 | 1 | Mujer | 6 050.00 € | |
286.797.- DISEÑO HERRAMENTAL SIDERÚRGICO | Transferencia | Autonómico | 10/09/2014 - 21/09/2014 | 1 | Mujer | 423.50 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 09/09/2014 - 10/10/2014 | 1 | Mujer | 1 440.00 € | |
GENERACIÓN DE PULSOS, ENSAYO DE UN EQUIPO FERD Y GENERACIÓN DE INFORME SEGÚN LA NORMA DO-160D PARA LAS WF3 (1MHZ), WF2 Y WF4 HASTA 12V DE PICO (POSITI | Transferencia | Autonómico | 08/09/2014 - 02/11/2017 | 1 | Hombre | 968.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 08/09/2014 - 08/09/2015 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
PROVISION OF CONSULTING AND SOFTWARE DEVELOPMENT SERVICES BY UCLM TO OPENCOAST - CONCEPT: "VISILAB PROJECT WITH OPENCOAST"(25 SEP 2014). | Transferencia | Autonómico | 08/09/2014 - 11/11/2014 | 1 | Hombre | 6 413.00 € | |
DEMOSTRADOR INSTRUMENTAL DE ALTA RESOLUCIÓN (DIAR) | Transferencia | Nacional | 05/09/2014 - 02/04/2016 | 5 |
Mujer
Hombre Hombre | 669 421.50 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 05/09/2014 - 05/11/2015 | 3 | Mujer | 14 520.00 € | |
DONACIO LUNBDECK- ANA GAVIRIA | Transferencia | Nacional | 05/09/2014 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 20 000.00 € | |
Esdeveniments culturals i impactes socials. Anàlisi de la incidència dels esdeveniments culturals catalans en la formació de capital social. | Transferencia | Autonómico | 04/09/2014 - 01/01/2015 | 4 | Hombre | 6 800.00 € | |
DONACIO COVIDIEN- DANIEL DEL CASTILLO | Transferencia | Nacional | 04/09/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 5 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 04/09/2014 - 04/11/2014 | 1 | Hombre | 7 000.00 € | |
CONVENIO BANCO SANTANDER APOYO AL INSTITUTO DE COMBUSTIÓN Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA | Transferencia | Autonómico | 03/09/2014 - 01/01/2020 | 1 | Hombre | 45 000.00 € | |
ESTUDIO SOBRE LA EVOLUCION DE LAS SUPERFICIES DE REGADIO, EN EL AMBITO DEL ACUIFERO DE LA MANCHA ORIENTAL, MEDIANTE EL EMPLEO DE TECNICAS DE OBSERVACION DE LA TIERRA. REF: TEC0003897(03 SEP 2014). | Transferencia | Autonómico | 03/09/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 4 600.00 € | |
Serveis d'assesorament per a l'avaluació de les Anàlisis Quantitatives de Risc (AQR) de determinats establiments de Catalunya afectats per la legislació vigent en matèria d'accidents greus. Any 2014 | Transferencia | Nacional | 03/09/2014 - 16/12/2014 | 1 | Hombre | 54 200.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 02/09/2014 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 600.00 € | |
VALIDACIO I POSTA A PUNT DE L'EQUIP DE CONTROL DE CONSUMS ENERGETICS I PARAMETRES EN VINYA - TAMIC | Transferencia | Nacional | 02/09/2014 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 3 630.00 € | |
"REALIZACION DE EXPERIMENTOS CINETICOS"(02 SEP 2014). | Transferencia | Autonómico | 02/09/2014 - 01/11/2015 | 1 | Hombre | 21 780.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 02/09/2014 - 02/09/2015 | 1 | Mujer | 1 850.00 € | |
CONTRACTE ENTRE LA FUNDACIO URV I L?EMPRESA LUCTA S.A. PER REALITZAR EL PROJECTE DE RECERCA (I DESENVOLUPAMENT) TITULAT ?DETERMINACIO DE LA BARREJA D?OLIS ESSENCIALS EN UNA MOSTRA AROMATICA" | Transferencia | Nacional | 02/09/2014 - 03/01/2015 | 2 | Hombre | 6 050.00 € | |
EL DOPAJE EN EL DEPORTE DESDE UN PUNTO DE VISTA MULTIDISCIPLINAR (3ª EDICIÓN) | Transferencia | Autonómico | 01/09/2014 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
CGT - "INVESTIGACIÓN EN MOLDEO POR INYECCIÓN DE POLVOS" (15 ENE 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/09/2014 - 01/10/2020 | 1 | Mujer | 90 788.36 € | |
TUBERSPOT: UN VIDEOJUEGO CONTRA LA TUBERCULOSIS, MEDIANTE EL ANÁLISIS COLECTIVO DE IMÁGENES MÉDICAS | Transferencia | Nacional | 01/09/2014 - 02/04/2020 | 1 | Mujer | 20 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/09/2014 - 01/01/2020 | 1 | Mujer | 16 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/09/2014 - 01/01/2020 | 1 | Mujer | 36 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2014 - 01/01/2020 | 1 | Hombre | 254 309.13 € | |
QCDENSE - Precision tools for high-energy QCD scattering at the LHC and Auger | Transferencia | Europeo | 01/09/2014 - 01/09/2018 | 3 | Hombre | 100 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2014 - 01/09/2018 | 1 | Hombre | 40 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2014 - 01/05/2018 | 1 | Hombre | 162 000.00 € | |
METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DEL CICLO DE VIDA DE CAJONES EN INFRAESTRUCTURAS MARÍTIMAS | Transferencia | Nacional | 01/09/2014 - 01/01/2018 | 4 | Hombre | 499 905.00 € | |
Implementation of Efficient Irrigation Management for a Sustainable Agriculture | Transferencia | Europeo | 01/09/2014 - 01/01/2018 | 19 | Hombre | 373 790.98 € | |
CO-UTILITY: CONCILIATING INDIVIDUAL FREEDOM AND COMMON GOOD IN THE INFORMATION SOCIETY | Transferencia | Europeo | 01/09/2014 - 01/09/2017 | 4 | Hombre | 640 142.91 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/09/2014 - 01/09/2017 | 1 | Hombre | 8 608.04 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/09/2014 - 01/09/2017 | 1 | Mujer | 21 751.40 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/09/2014 - 01/09/2017 | 1 | Mujer | 23 663.46 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/09/2014 - 01/09/2017 | 1 | Mujer | 33 029.00 € | |
KnowHy, Improving the knowledge in hydrogen and fuel cell technology for technicians and workers | Transferencia | Europeo | 01/09/2014 - 31/08/2017 | 3 |
Hombre
Mujer Mujer | 50 000.00 € | |
EMULANDO A LA VIDA EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍA: CELDAS FOTOMICROBIOLÓGICAS AUTOSUFICIENTES PARA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD A PARTIR DE ENERGÍA SOLAR. CTQ2013-49748-EXP (AEI/MINECO) | Transferencia | Nacional | 01/09/2014 - 01/05/2017 | 1 | Hombre | 23 829.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2014 - 01/03/2017 | 4 | Hombre | 195 694.00 € | |
ALMACÉN NUCLEAR SEGURO FRENTE A TERREMOTOS | Transferencia | Nacional | 01/09/2014 - 01/01/2017 | 4 | Hombre | 483 498.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2014 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 12 000.00 € |