| Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑALES QUÍMICAS PARA EL CONTROL DE ACTUADORES ROBÓTICOS | Transferencia | Nacional | 01/09/2014 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 42 350.00 € | |
| FI-CORE: FUTURE INTERNET-CORE | Transferencia | Europeo | 01/09/2014 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 617 215.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/09/2014 - 17/09/2016 | 1 | Hombre | 108 118.53 € | |
| DUSTBINMOF - Robust N-donor ligand based Metal-Organic Frameworks (MOFs) for capture and degradation of harmful gases and volatile organic compounds | Transferencia | Europeo | 01/09/2014 - 01/09/2016 | 2 | Hombre | 230 036.60 € | |
| Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/09/2014 - 01/09/2016 | 1 | Mujer | 33 165.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2014 - 01/09/2016 | 1 | Hombre | 66 550.00 € | |
| ENERGI&?769;A Y CARBONO EN SISTEMAS VEGETALES | Transferencia | Nacional | 01/09/2014 - 01/09/2016 | 1 | Hombre | 96 800.00 € | |
| CONTRATO PREDOCTORAL JESUS JOSE FERRE FERNANDEZ | Transferencia | Nacional | 01/09/2014 - 31/08/2016 | 1 | Hombre | 54 000.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2014 - 01/05/2016 | 1 | Hombre | 826.45 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2014 - 01/05/2016 | 1 | Hombre | 826.45 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2014 - 01/04/2016 | 1 | Mujer | 5 580.00 € | |
| SEGUIMENT CIENTIFIC DE LES TASQUES DE RESTAURACIO I DIRECCIO DE L'OBRA DE RESTAURACIO DEL PALAU EPISCOPAL DE TORTOSA | Transferencia | Nacional | 01/09/2014 - 01/01/2016 | 2 | Hombre | 20 631.90 € | |
| DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y DOCENTES DE LA UCLM A TRAVÉS DE CIENCIAES.COM | Transferencia | Nacional | 01/09/2014 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 113 740.00 € | |
| INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA PARA ESTUDIANTES DE IES MEDIANTE ROBOTS HUMANOIDES. EXTENSIÓN CON HARDWARE LIBRE E IMPRESIÓN 3D | Transferencia | Nacional | 01/09/2014 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 30 000.00 € | |
| AÑO INTERNACIONAL DE LOS SUELOS: SEMANA DEL SUELO | Transferencia | Internacional | 01/09/2014 - 01/01/2016 | 1 | Mujer | 15 000.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2014 - 01/01/2016 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2014 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 1 652.89 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2014 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 24 550.00 € | |
| YI JIN JIN (ESTIRAMIENTO MÚSCULO-TENDÓN) | Transferencia | Autonómico | 01/09/2014 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
| WU QIN XI (JUEGO DE LOS CINCO ANIMALES) | Transferencia | Autonómico | 01/09/2014 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
| TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL, DANZA Y TÉCNICAS DE EJERCICIO WELLNES | Transferencia | Autonómico | 01/09/2014 - 01/01/2016 | 1 | Mujer | 0.00 € | |
| JORNADAS NACIONALES MUJER Y DEPORTE. SEMINARIO PERMANENTE MUJER Y DEPORTE | Transferencia | Autonómico | 01/09/2014 - 01/01/2016 | 1 | Mujer | 0.00 € | |
| DEFENSA PERSONAL NIVEL II | Transferencia | Autonómico | 01/09/2014 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2014 - 01/12/2015 | 1 | Mujer | 28 322.22 € | |
| DESPLAZAMIENTO POR ESPACIOS NEVADOS. ESQUÍ DE TRAVESÍA | Transferencia | Autonómico | 01/09/2014 - 12/11/2015 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
| CURSO DE INICIACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE AIRE: APROXIMACIÓN AL DEPORTE DEL PARAPENTE | Transferencia | Autonómico | 01/09/2014 - 12/11/2015 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
| TÉCNICA DE BOXEO | Transferencia | Autonómico | 01/09/2014 - 12/11/2015 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
| TÉCNICA DE BOXEO | Transferencia | Autonómico | 01/09/2014 - 12/11/2015 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
| BODY CORE, SISTEMA DE ENTRENAMIENTO FISICO-DEPORTIVO NIVEL I | Transferencia | Autonómico | 01/09/2014 - 12/11/2015 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
| BODY CORE, SISTEMA DE ENTRENAMIENTO FISICO-DEPORTIVO NIVEL II | Transferencia | Autonómico | 01/09/2014 - 12/11/2015 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
| ENTRENAMIENTO CON DISPOSITIVOS DE SUSPENSIÓN Y OTROS MATERIALES GENERADORES DE INESTABILIDAD | Transferencia | Autonómico | 01/09/2014 - 12/11/2015 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
| NUEVAS TENDENCIAS DEL ENTRENAMIENTO Y LA PREPARACIÓN FÍSICA EN DEPORTES | Transferencia | Autonómico | 01/09/2014 - 12/11/2015 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
| III CURSO BÁSICO DE CINEANTROPOMETRÍA APLICADA AL DEPORTE: ANTROPOMETRISTA NIVEL NIVEL I IASK | Transferencia | Autonómico | 01/09/2014 - 12/11/2015 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
| APLICACIÓN DE LA TERMOGRAFÍA EN LA PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LESIONES DEPORTIVAS | Transferencia | Autonómico | 01/09/2014 - 12/11/2015 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
| Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2014 - 01/09/2015 | 1 | Hombre | 39 930.00 € | |
| Adscripció temporal de la seva activitat de recerca en tecnologia de membranes i encapsulació | Transferencia | Nacional | 01/09/2014 - 01/09/2015 | 1 | Hombre | 7 036.59 € | |
| STUDY OF THE INFLUENCE OF THE CONTENT OF ELLAGITANNINS OF OAK AND THE DOSE OF MICRO-OXYGENATION ON BREEDING RESULTS OF HIGH RED WINE IN CONTACT WITH STAVES | Transferencia | Europeo | 01/09/2014 - 01/09/2015 | 1 | Hombre | 24 000.00 € | |
| ASPECTES ENOLOGICS DE LA UTILITZACIO DE DIFERENTS TAPS | Transferencia | Nacional | 01/09/2014 - 01/09/2015 | 1 | Hombre | 9 526.74 € | |
| TALENTO MATEMATICO | Transferencia | Nacional | 01/09/2014 - 01/09/2015 | 2 | Hombre | 15 000.00 € | |
| ¿International Colloquium: Rabbis and Synagogues in the Mediterranean Context | Transferencia | Internacional | 01/09/2014 - 01/09/2015 | 1 | Mujer | 9 798.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2014 - 01/09/2015 | 1 | Hombre | 17 950.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2014 - 01/09/2015 | 1 | Mujer | 29 885.00 € | |
| Contrato prestación Servicios FAGRÓN | Transferencia | Nacional | 01/09/2014 - 31/08/2015 | 3 |
Mujer
Hombre Mujer | 24 700.00 € | |
| "ALBAROMA: EXTRACCION Y REVELACION DE AROMAS VARIETALES DE ALBARIÑO DESDE LA MACERACION PREFERMENTATIVA HASTA LA FERMENTACION MALOLACTICA"(12 SEP 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/09/2014 - 01/08/2015 | 1 | Mujer | 14 520.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2014 - 01/08/2015 | 1 | Hombre | 11 200.00 € | |
| SISTEMA AUTÓNOMO ROBOTIZADO DE TRANSPORTE DE PALES (SHERPA) | Transferencia | Autonómico | 01/09/2014 - 01/07/2015 | 2 | Hombre | 53 000.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2014 - 01/07/2015 | 1 | Hombre | 15 600.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2014 - 01/07/2015 | 1 | Mujer | 17 120.00 € | |
| Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2014 - 01/06/2015 | 2 | Hombre | 6 856.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2014 - 31/05/2015 | 1 | Hombre | 15 000.00 € |