Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTUDIO DE LAS BASES MOLECULARES DE LA ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA DE LOS RECEPTORES NOTCH. ANALISIS EN MODELOS ANIMALES Y EN PROCESOS INFLAMATORIOS (04 DIC 2013). | Transferencia | Autonómico | 07/01/2014 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 18 690.89 € | |
DESARROLLO DE UN BANCO DE COMPROBACION DE VALVULAS DE EMBRAGUES VISCOSOS (19 DIC 2013). | Transferencia | Autonómico | 07/01/2014 - 31/05/2014 | 1 | Hombre | 1 028.50 € | |
PERSPECTIVAS DE MERCADO PARA "FÉNIX": SOFTWARE PARA A XESTIÓN DE CLÍNICAS | Transferencia | Local | 07/01/2014 - 07/04/2014 | 4 | Hombre | 12 000.00 € | |
"ENSAYOS DE ADHERENCIA Y FLEXION A PROBETAS DE POLIESTER"(03 MAR 2014). | Transferencia | Autonómico | 07/01/2014 - 06/02/2014 | 1 | Hombre | 1 815.00 € | |
INFORME 001GIA-I-14. ENSAYOS DE CARACTERIZACION QUIMICA Y MICAROESTRUCTURAL DE UNA MUESTRA DE ACERO (10 ENE 2014). | Transferencia | Autonómico | 07/01/2014 - 10/01/2014 | 1 | Hombre | 441.88 € | |
PLANTACIO D'UNA PARCEL.LA DE VINYA A OMELLS DE GAIA I MILLORA DE LES PRACTIQUES VITICOLES EN L'ACTUAL VINYET | Transferencia | Nacional | 06/01/2014 - 07/12/2014 | 1 | Mujer | 6 542.71 € | |
Fira de la Biomassa Forestal de Catalunya: Pla estratègic, Estudi d'Impactes econòmics en el sector energètic i de qualitat firal. | Transferencia | Autonómico | 05/01/2014 - 01/05/2015 | 1 | Mujer | 10 750.00 € | |
Estudi d'Impactes sobre la Indústria Musical (2013) i Estudi de Qualitat Firal (2014) del Mercat de Música Viva de Vic i el seu MVLab | Transferencia | Autonómico | 05/01/2014 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 6 000.00 € | |
Análisis de la comprensión lingüística en niños de infantil y primaria con dificultades del lenguaje mediante el registro de movimientos oculares. | Transferencia | Nacional | 04/01/2014 - 01/01/2018 | 2 | Hombre | 10 000.00 € | |
Suport en l'assoliment dels objectius en l'eix de formació del projecte PREMOSE | Transferencia | Autonómico | 04/01/2014 - 01/11/2014 | 1 | Hombre | 2 000.00 € | |
ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE CONTENIDOS DE LA PÁGINA WEB DEL CETNRO VIRTUAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CVCT) EN LO RELATIVO | Transferencia | Autonómico | 03/01/2014 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
Ageing, Communication, Technologies (ACT): experiencing a digital world in later life | Transferencia | Internacional | 03/01/2014 - 01/03/2021 | 4 | Mujer | 27 862.90 € | |
Proyecto Aplicación del Conocimento CEAMA - Aerogeneradores | Transferencia | Autonómico | 03/01/2014 - 03/10/2016 | 11 | Hombre | 198 332.50 € | |
CONTRACTE PER ACTIVITATS D'ASSESSORAMENT I ASSISTENCIA TECNICA ENTRE EL CENTRE TECNOLOGIC DE LA QUIMICA DE CATALUNYA I CATALANA DE TRACTAMENT D'OLI RESIDUAL,SA | Transferencia | Nacional | 03/01/2014 - 03/01/2015 | 1 | Hombre | 12 100.00 € | |
CONVENIO DE COLABORACION CIENTIFICA ENTRE FIRHSCSP, IISPV, HOSP. SON ESPASES, FISIB, I UPC PARA REGULAR LAS RELACIONES DE COLABORACION ENTRE LAS PARTES EN RELACION A LA RED DE INVESTIGACION CARDIOVASCULAR RD12/0042/0002 | Transferencia | Nacional | 02/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 12 100.00 € | |
ENSAYOS A ESCALA REDUCIDA DE LA SECCIÓN DEL DIQUE PONIENTE DE VERACRUZ(MÉJICO) PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS MANTOS, COEFICIENTE DE REF | Transferencia | Autonómico | 02/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 18 876.00 € | |
Estudio integral de la microbiología de suelos y su relación con los procesos fermentativos en bodega | Transferencia | Nacional | 02/01/2014 - 02/01/2015 | 3 | Hombre | 8 500.00 € | |
Renovación "Simulación electromagnética en entornos de edificación piloto" | Transferencia | Autonómico | 02/01/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 11 375.00 € | |
DESEÑO DUN PROCESO DE PREQUENTAMENTO LIBRE DE CASCARILLA PARA FORNOS DE LAMINACIÓN CONTINUA DE PRODUTOS LONGOS-FORNO | Transferencia | Autonómico | 02/01/2014 - 01/01/2015 | 2 | Hombre | 10 000.00 € | |
AMPLIACIÓN DO MANTEMENTO, CONSOLIDACIÓN E ACREDITACIÓN DO SISTEMA DE XESTIÓN E CERTIFICACIÓN CONFORME Á NORMA UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 | Transferencia | Local | 02/01/2014 - 01/01/2015 | 2 | Hombre | 14 990.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 02/01/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 2 232.05 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 02/01/2014 - 31/12/2014 | 1 | Hombre | 10 000.00 € | |
ESTUDI DE LA POSSIBLE CREACIO DE SINERGIES EN L'AMBIT DE LA COMUNICACIO ENTRE LES INDUSTRIES TURISTICA I PETROQUIMICA. PLA D'ACCIO. | Transferencia | Nacional | 02/01/2014 - 31/10/2014 | 1 | Hombre | 13 310.00 € | |
ASISTENCIA A PROYECTO SAICA 1D 2014 | Transferencia | Autonómico | 02/01/2014 - 01/07/2014 | 1 | Hombre | 11 842.88 € | |
DEVELOPMENT AND HUMAN VALIDATION OF NEW HEALTHIER FOOD PRODUCTS USING LOW-COST FUNCTIONAL INGREDIENTES - FOFIN- FP7 SME 2012 | Transferencia | Local | 02/01/2014 - 24/06/2014 | 2 | Hombre | 223 520.00 € | |
Alfabetització mediàtica en videojocs. Experiències a Europa | Transferencia | Autonómico | 02/01/2014 - 01/06/2014 | 3 | Hombre | 900.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 02/01/2014 - 16/04/2014 | 7 | Hombre | 5 200.00 € | |
ESTUDOS CIENTÍFICOS E TRABALLOS TÉCNICOS PARA O CEMEDEM. | Transferencia | Autonómico | 02/01/2014 - 01/04/2014 | 7 |
Mujer
Hombre | 30 000.00 € | |
Título-196 | Transferencia | Autonómico | 02/01/2014 - 17/03/2014 | 3 | Hombre | 10 800.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 02/01/2014 - 01/02/2014 | 1 | Mujer | 680.00 € | |
CGT - DESARROLLO DE POLIMEROS AVANZADOS (14 FEB 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2014 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 90 959.65 € | |
COST ACTION TA1201 GENDER. SCIENCE TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT GENDER-STE | Transferencia | Europeo | 01/01/2014 - 01/01/2023 | 1 | Mujer | 0.00 € | |
LATIN AMERICA- EUROPE ADVANCED DIALOGUES TO ENHANCE ICT RESEACH AND INNOVATION PARTNERSHIP (LEADERSHIP) | Transferencia | Europeo | 01/01/2014 - 01/01/2023 | 1 | Mujer | 0.00 € | |
ONLINE NETWORK TRAFFIC CHARACTERIZATION ONTIC | Transferencia | Europeo | 01/01/2014 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
PHOTOVOLTAIC COST REDUCTION, REABILITY, OPERATIONAL PERFORMANCE PREDICTION AND SIMULATION | Transferencia | Europeo | 01/01/2014 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
ULTRA-SCALABRE AND ULTRA-EFFICIENT INTEGRATED AND VISUAL BIG DATA ANALYTICS LENBIGDATA | Transferencia | Europeo | 01/01/2014 - 01/01/2023 | 1 | Mujer | 0.00 € | |
CGT - INVESTIGACIONES GEOBOTANICAS EN EL CENTRO DE ESPAÑA" (09 JUL 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2014 - 02/01/2022 | 1 | Hombre | 85 329.81 € | |
RECICLAJE DE RESIDUOS MINEROS E INDUSTRIALES PARA LA FABRICACION DE ARIDOS LIGEROS | Transferencia | Autonómico | 01/01/2014 - 02/01/2022 | 1 | Hombre | 97 992.64 € | |
CGT - "PREDICCION DE INSOLACION EN PLANTES TS Y FV"(25 FEB 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2014 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 31 230.82 € | |
CGT - INVESTIGACION RELACIONADA CON LOS PLANES ESTRATEGICOS DE LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (13 FEB 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2014 - 01/01/2022 | 1 | Mujer | 35 188.51 € | |
Integración de estrategias genómicas en un mapa de | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/01/2022 | 4 | Hombre | 209 499.82 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/01/2014 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 50 000.00 € | |
CGT - "ESTRES OXIDATIVO EN PLANTAS: SIMULACION COMPUTACIONAL Y DISEÑO DE SENSORES"(13 NOV 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2014 - 01/08/2021 | 1 | Hombre | 8 824.43 € | |
CGT - "TRABAJOS EXPLORATORIOS DEL CAMBIO CLIMATICO" (FEB 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2014 - 02/01/2021 | 1 | Hombre | 640.51 € | |
CGT - "ESTUDIO FOTODINAMICO DE NANOMATERIALES"(09 JUL 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2014 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 5 538.84 € | |
CGT - "ESTUDIOS ESPECIFICOS SOBRE LA BIOSFERA DE LA MANCHA HUMEDA Y EN GENERAL SOBRE LAS FUNCIONES DE LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA DEL PROGRAMA MAB DE LA UNESCO"(11 ABR 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2014 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 5 013.32 € | |
CGT - PROYECTO SOBRE "MATERIALES MOLECULARES ORGANICOS"(20 MAR 2014) | Transferencia | Autonómico | 01/01/2014 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 8 292.86 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2014 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 725.00 € | |
TRANSFORMING INSTITUTIONS BY GENDERING CONTENTS AND GAINING EQUALITY IN RESEARCH (TRIGGER) | Transferencia | Europeo | 01/01/2014 - 17/07/2020 | 1 | Mujer | 250 072.00 € | |
CONTRATO DE TRABAJO RAMON Y CAJAL | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 14/07/2020 | 1 | Hombre | 168 600.00 € |