Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSFERENCIA DE ENERGÍA INALAMBRICA SISTEMA COMPLETO E IMPACTO EN LA SALUD | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/10/2017 | 1 | Hombre | 157 300.00 € | |
Modelización y Sensorización de Entornos Heterogéneos inalámbricos de Configuración Topológica Óptima en el Ámbito de Trazabilidad Vehicular | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/08/2017 | 6 | Hombre | 29 645.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/08/2017 | 1 | Hombre | 114 950.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/08/2017 | 1 | Hombre | 423 500.00 € | |
GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES EN LENGUA DE SIGNOS PARA APLICACIONES SANITARIAS - MELISMAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 07/07/2017 | 1 | Hombre | 76 200.00 € | |
Ecosistema inteligente para un transporte de mercancias sostenible, seguro e integrado. | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/07/2017 | 5 | Hombre | 83 853.00 € | |
Sensores de fibra óptica para seguridad y protección | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/07/2017 | 19 |
Hombre
Hombre | 277 937.00 € | |
Utilización sostenible de herbicidas inhibidores de la biosíntesis de aminoácidos y su uso con potenciadores de origen natural | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/07/2017 | 7 | Mujer | 108 900.00 € | |
EL GLACIARISMO DEL SISTEMA CENTRAL ESPAÑOL EN EL PLEISTOCENO SUPERIOR. MODELIZACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y CUANTIFICACIÓN PALEOCLIMÁTICA | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/07/2017 | 1 | Mujer | 33 880.00 € | |
INTERRUPTORES DE PROCESOS DE DESARROLLO IMPLICADOS EN LA FORMACION DE AGALLAS Y CELULAS GIGANTES Y SU USO PARA EL CONTROL DE NEMATODOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/07/2017 | 1 | Mujer | 145 200.00 € | |
MATERIA CON ALTA DENSIDAD DE ENERGÍA EN FUSIÓN INERCIAL | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/07/2017 | 1 | Hombre | 127 050.00 € | |
PENAS DE PRISIÓN DE LARGA DURACIÓN. UN MODELO APLICATIVO DESDE UNA PERSPECTIVA TRANSVERSAL | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/07/2017 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
HaploRisk: Construcción de modelos basados en haplotipos para la predicción de riesgo, inicio, evolución y respuestas terapéutica a la Esclerosis Múltiple | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/07/2017 | 2 | Mujer | 58 685.00 € | |
SEGUIMIENTO REGIONAL DEL AEROSOL ATMOSFERICO EN TRES DIMENSIONES COMBINANDO LIDAR MULTIESPECTRAL Y RED DE CEILOMETROS-RADIOMETROS. | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/07/2017 | 19 | Hombre | 239 580.00 € | |
CARACTERISTICAS INDIVIDUALES, PREFERENCIAS Y BIENESTAR, ASIGNACIONES EFICIENTES | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/07/2017 | 12 | Hombre | 40 898.00 € | |
CRECIMIENTO BIOMIMETICO DE NANOMAGNETITAS. APLICACIONES EN ASTROBIOLOGIA Y NANOTECNOLOGIA | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/07/2017 | 4 | Mujer | 79 860.00 € | |
ATENCION SOSTENIDA, EJERCICIO FISICO Y FORMA FISICA: CONOCIMIENTO DESDE EL EEG Y EKG | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/07/2017 | 10 | Hombre | 66 550.00 € | |
MEJORA DE LOS SISTEMAS DE ACCESO A LA INFORMACION MEDIANTE EL DISEÑO Y APLICACION DE TECNICAS DE ADAPTABILIDAD.  - | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/07/2017 | 9 | Hombre | 41 926.50 € | |
ARQUITECTURA PARA REDES MOVILES 5G BASADA EN SOFWARE DEFINED NETWORKS | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/07/2017 | 10 | Hombre | 32 428.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/07/2017 | 1 | Hombre | 42 350.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/07/2017 | 1 | Mujer | 79 860.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/07/2017 | 1 | Hombre | 104 060.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/07/2017 | 1 | Hombre | 111 320.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/07/2017 | 1 | Mujer | 114 950.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/07/2017 | 1 | Mujer | 133 100.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/07/2017 | 1 | Hombre | 175 450.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/07/2017 | 1 | Mujer | 260 150.00 € | |
DESARROLLO SOSTENIBLE DE BETUNES CAUCHO PARA FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/07/2017 | 1 | Hombre | 114 950.00 € | |
INDENTIFICATION Y CARACTERIZACIÓN DE LOS DETERMINANTES MOLECULARES DE LA PLURIPOTENCIA ADULTA EN PLANTAS USANDO LA RAÍZ DE ARABIDOPSIS | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/07/2017 | 1 | Hombre | 169 400.00 € | |
EFECTO DE LOS COMPONENTES ASOCIADOS A ALERGENOS EN EL DESARROLLO DE LAS ALEGIAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/07/2017 | 1 | Mujer | 182 710.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 01/01/2014 - 01/06/2017 | 1 | Hombre | 18 052.44 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/05/2017 | 1 | Mujer | 279 510.00 € | |
TECNOLOGÍA ELECTROQUÍMICA PARA LA ELIMINACIÓN DE PESTICIDAS EN AGUAS Y SUELOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/04/2017 | 1 | Hombre | 275 196.08 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/01/2014 - 01/04/2017 | 1 | Hombre | 38 810.06 € | |
EFECTOS DE UN ENSAYO ALEATORIZADO BASADO EN EJERCICIO FISICO SOBRE LA FUNCION COGNITIVA Y EL CEREBRO (FUNCTIONAL Y STRUCTURALMENTE) EN PREADOLESCENTES CON SOBREPESO/OBESIDAD | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/03/2017 | 25 | Hombre | 145 200.00 € | |
High Shear Processing of Recycled Aluminium Scrap for Manufacturing High Performance Aluminium Alloys (RecyCAL) | Transferencia | Europeo | 01/01/2014 - 01/01/2017 | 3 | Hombre | 43 863.04 € | |
A´-Hidroxicetonas como plantillas bidentadas para la formación enantioselectiva de enlaces C-C y C-heteroátomo: de catálisis metálica quiral a organocatálisis | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/01/2017 | 3 | Hombre | 36 300.00 € | |
Generación del producto fusionado y contribución al realce radiométrico de las imágenes INGENIO/SEOSAT | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/01/2017 | 4 | Mujer | 72 600.00 € | |
Una nueva herramienta para la computación inteligente: funciones de agregación autoadaptadas para problemas de clasificación y de toma de decisión. | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/01/2017 | 14 |
Mujer
Hombre | 42 380.25 € | |
GENERA: Generación de una economía del conocimiento más inclusiva y competitiva | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/01/2017 | 2 | Mujer | 24 200.00 € | |
Soluciones Computacionales para la toma de decisiones vinculadas a la Cooperación Horizontal en el Transporte y la Logística | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/01/2017 | 11 |
Hombre
Hombre | 54 450.00 € | |
The Cultural and Social Dimensions of the Economic Crisis, 2008-2014: From Human Suffering to Social protests. A Comparative Study of Networked Social Movements in Spain and US (2011-2014) | Transferencia | Internacional | 01/01/2014 - 01/01/2017 | 7 | Hombre | 88 941.35 € | |
Nuevos medios de comunicación y opinión pública: los mecanismos de influencia de Internet en la formación de opinión | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/01/2017 | 8 | Mujer | 24 200.00 € | |
Mejora de la Formación TIC mediante Evaluación Formativa, Analíticas de Aprendizaje y Gamificación | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/01/2017 | 13 |
Hombre
Hombre | 77 091.52 € | |
DARWeb: intervención psicosocial online para niños con dolor abdominal recurrente y sus familias | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/01/2017 | 3 | Hombre | 60 500.00 € | |
Feedback y carga docente: estrategias para la optimización del aprendizaje en entornos virtuales y reducción de la carta de trabajo docente | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/01/2017 | 3 |
Mujer
Mujer | 26 378.00 € | |
Análisis de la comprensión lingüística en niños de infantil y primaria con dificultades del lenguaje mediante el registro de movimientos oculares | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 13 068.00 € | |
ALGORITMOS DE PRENacionalITACIÓN PARA LA MISIÓN GPM DE LA NASA | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 111 320.00 € | |
AUTOMATIZACIÓN EN PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN 3D CON ESCÁNERES: OBTENCIÓN DE DATOS Y GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE MODELOS DE INFORMACION DE EDIFICACIONES | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 76 230.00 € | |
CGT - "ANALISIS COMPARATIVO Y FUNCIONAL DE GENES CON EXPRESION ALTERADA EN LAS CELULAS GIGANTES INDUCIDAS POR NEMATODOS FORMADORES DE AGALLAS EN TOMATE Y ARABIDOPSIS ENFOCADO A UN CONTROL BIOTECNOLOGICO RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE"(09 JUL 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2014 - 01/01/2017 | 1 | Mujer | 3 593.23 € |