Asistencia Científico-Técnica Experiencia piloto compostaje de residuos | Transferencia | Internacional | 09/09/2020 - 01/04/2021 | 4 | Hombre | 6 595.04 € | |
Informe de 2ª opinion 0703 Y 075/19_AGRICOLA COMERCIAL sobre el proyecto "Nueva estrategia de cultivo que permita eliminar contaminantes específicos durante el desarrollo" | Transferencia | Internacional | 27/02/2020 - 14/03/2020 | 1 | Hombre | 468.00 € | |
Estudio para la obtención de aminoácidos a partir de materiales autóctonos | Transferencia | Internacional | 16/10/2019 - 01/10/2020 | 7 | Hombre | 35 390.00 € | |
Sistema de Gestión Integral para la Optimización Energética Hídrica y del Mantenimiento de Areas Verdes | Transferencia | Internacional | 27/06/2019 - 05/07/2019 | 1 | Hombre | 468.00 € | |
Apoyo técnico en desarrollo de talleres y asesoramiento sobre economía circular promovido por Lursarea (NASUVINSA) | Transferencia | Internacional | 10/06/2019 - 11/08/2019 | 3 | Hombre | 1 685.00 € | |
Evaluación de abonos organiminerales sólidos | Transferencia | Internacional | 01/03/2019 - 01/11/2019 | 3 | Hombre | 11 067.03 € | |
Uso de inhibidores de la nitrificación sintéticos y biológicos y fertilizantes orgánicos, para una gestión eficiente del N en agrosistemas | Transferencia | Internacional | 01/01/2019 - 01/07/2022 | 15 | Hombre | 145 200.00 € | |
Uso de inhibidores de la nitrificación sintéticos y biológicos y fertilizantes orgánicos, para una gestión eficiente del N en agrosistemas | Transferencia | Internacional | 01/01/2019 - 01/07/2022 | 15 | Hombre | 145 200.00 € | |
Alternativas de fertilización nitrogenada en hortalizas para minimizar su contenido en nitratos y mejorar su calidad alimentaria. | Transferencia | Internacional | 01/12/2018 - 01/12/2019 | 11 | Hombre | 44 368.35 € | |
Proyecto Piloto de Bioeconomía circular de residuos orgánicos a escala local con dimensión social y formativa (financiación FEADER) | Transferencia | Internacional | 01/06/2018 - 29/02/2020 | 3 | Hombre | 23 768.94 € | |
Alternativas de fertilización nitrogenada en hortalizas para minimizar su contenido en nitratos y mejorar su calidad alimentaria | Transferencia | Internacional | 01/02/2018 - 01/12/2018 | 6 | Hombre | 34 344.00 € | |
Informe técnico de segunda opinión relativo al proyecto "Desarrollo de nuevas coberturas específicas para el cultivo del champiñón fresco en conserva" y comparecencia a juicio | Transferencia | Internacional | 02/01/2018 - 10/01/2018 | 1 | Hombre | 327.60 € | |
Diseño y desarrollo de abonos orgánicos líquidos a partir de los compost sólidos actualmente fabricados | Transferencia | Internacional | 01/09/2017 - 28/10/2017 | 2 | Hombre | 5 789.48 € | |
Diseño y desarrollo de abonos orgánicos líquidos a partir de los compost sólidos actualmente fabricados | Transferencia | Internacional | 01/09/2017 - 28/10/2017 | 2 | Hombre | 5 789.48 € | |
Desarrollo de nuevas variedades y nuevos procesos de tratamiento de lúpulo para la industria cervecera (LUPULO) | Transferencia | Internacional | 01/07/2017 - 01/05/2019 | 3 | Hombre | 50 889.40 € | |
Inhibidores de la nitrificación como reto para establecer la neutralidad nitrogenada en agrosistemas. | Transferencia | Internacional | 01/01/2016 - 01/07/2019 | 8 | Hombre | 145 200.00 € | |
Curso sobre Tasación de cultivos hortícolas con destino a congelado y IV gama. | Transferencia | Internacional | 13/04/2015 - 29/04/2015 | 1 | Hombre | 2 265.00 € | |
Asesoramiento para la instalación y desarrollo de cultivos de estevia en parcelas de Andalucía | Transferencia | Internacional | 09/03/2015 - 09/01/2016 | 2 | Hombre | 9 870.00 € | |
Viparidad en tomate: estudio de factores que la provocan | Transferencia | Internacional | 15/05/2014 - 15/05/2015 | 1 | Hombre | 2 849.81 € | |
Gestión de residuos de una línea de repaso de aceite en Arroniz (Navarra): comparación de alternativas. | Transferencia | Internacional | 23/10/2013 - 23/02/2015 | 5 | Hombre | 5 471.26 € | |
Gestión de residuos de una línea de repaso de aceite en Arroniz (Navarra): comparación de alternativas. | Transferencia | Internacional | 23/10/2013 - 23/02/2015 | 5 | Hombre | 5 471.26 € | |
Segunda renovación de "Ajustes de la Tabla de Tasación de daños por pedrisco del maiz. | Transferencia | Internacional | 20/03/2013 - 11/12/2013 | 3 | Hombre | 4 958.68 € | |
Renovación de "Efecto de las heladas de invierno y primavera, en habas para congelado, mediante simulación real" | Transferencia | Internacional | 20/03/2013 - 11/12/2013 | 3 | Hombre | 7 851.24 € | |
Integración de las mejores técnicas de producción agrícola y de procesos de fabricación para la obtención de espinaca congelada sin residuos fitosanitarios. | Transferencia | Internacional | 21/01/2013 - 13/03/2015 | 9 | Hombre | 96 806.00 € | |
Integración de las mejores técnicas de producción agrícola y de procesos de fabricación para la obtención de espinaca congelada sin residuos fitosanitarios. | Transferencia | Internacional | 21/01/2013 - 13/03/2015 | 9 | Hombre | 96 806.00 € | |
Avances en el desarrollo de estrategias para el estudio del origen de la toxicidad de amonio y el significado de la abundancia natural de 15N | Transferencia | Internacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 8 | Hombre | 105 300.00 € | |
Efecto de las heladas de invierno y primavera, en habas para congelado, mediante simulación real. | Transferencia | Internacional | 01/10/2012 - 01/01/2013 | 3 | Hombre | 8 000.00 € | |
Estudio previo de utilización de vidrios especiales en cubiertas de invernadero | Transferencia | Internacional | 01/06/2012 - 02/08/2012 | 1 | Hombre | 1 694.91 € | |
Renovación "Ajustes de la Tabla de Tasación de daños por pedrisco del maíz" | Transferencia | Internacional | 01/02/2012 - 11/12/2012 | 3 | Hombre | 9 745.76 € | |
Segunda Renovación "Efecto de las heladas en fases iniciales de cultivo de patatas de ciclos temprano, de media estación y tardío en la producción y calidad de cosecha". | Transferencia | Internacional | 01/02/2012 - 11/12/2012 | 3 | Hombre | 13 560.00 € | |
Asesoramiento sobre la puesta en marcha de ensayos con patata canaria. | Transferencia | Internacional | 01/02/2012 - 01/08/2012 | 1 | Hombre | 2 542.37 € | |
Informe sobre el origen de la aparición de grietas en la solera de la bodega de Príncipe de Viana de Cadreita (Navarra). Causas geológicas y agronómicas. | Transferencia | Internacional | 08/11/2011 - 08/03/2012 | 1 | Hombre | 14 000.00 € | |
Extracción y aplicación de un edulcorante natural obtenido a partir de stevia rebaudiana (STEVIA). | Transferencia | Internacional | 01/07/2011 - 01/07/2014 | 6 | Hombre | 98 962.48 € | |
Ajustes de la Tabla de Tasación de daños por pedrisco del maiz. | Transferencia | Internacional | 01/02/2011 - 11/12/2011 | 3 | Hombre | 9 745.76 € | |
Renovación de "Efecto de las heladas en fases iniciales de cultivo de patatas de ciclos temprano, de media estación y tardío en la producción y calidad de cosecha". | Transferencia | Internacional | 01/02/2011 - 11/12/2011 | 4 | Hombre | 13 560.00 € | |
Efecto de las heladas en fases iniciales de cultivo de patatas de ciclos temprano, de media estación y
tardío en la producción y calidad de cosecha | Transferencia | Internacional | 01/02/2010 - 01/11/2010 | 4 | Hombre | 12 931.00 € | |
Cuarta renovación de "Asesoramiento para la reorganización y desarrollo de una planta de reciclaje de materiales orgánicos residuales" | Transferencia | Internacional | 29/01/2010 - 01/01/2011 | 3 | Hombre | 10 680.00 € | |
Cuarta renovación de "Asesoramiento para la reorganización y desarrollo de una planta de reciclaje de materiales orgánicos residuales" | Transferencia | Internacional | 29/01/2010 - 01/01/2011 | 3 | Hombre | 10 680.00 € | |
La tolerancia al amonio como clave para el manejo de los cultivos ante el efecto invernadero. | Transferencia | Internacional | 01/01/2010 - 01/01/2013 | 8 | Hombre | 145 200.00 € | |
Prorroga de "Efecto de las heladas en post-floración del maíz en la producción y calidad de cosecha" | Transferencia | Internacional | 01/01/2010 - 01/01/2011 | 4 | Hombre | 9 482.00 € | |