Novena renovación del proyecto "Regeneración de hábitats en ambientes esteparios en relación con el uso agroganadero en la Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales" | Transferencia | Internacional | 10/06/2019 - 01/03/2020 | 2 | Hombre | 2 480.00 € | |
Cartografía de hábitats de Bardenas Reales a escala 1:10.000: hojas 244/12, 245/9 y 245/10 | Transferencia | Internacional | 10/06/2019 - 29/02/2020 | 1 | Hombre | 10 595.90 € | |
Octava renovación del proyecto "Regeneración de hábitats en ambientes esteparios con el uso agroganadero en la Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales" | Transferencia | Internacional | 20/06/2018 - 01/03/2019 | 3 | Hombre | 2 480.00 € | |
Séptima renovación Regeneración de hábitats en ambientes esteparios en relación con el uso agroganadero en la Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales | Transferencia | Internacional | 15/06/2017 - 01/03/2018 | 3 | Hombre | 9 000.00 € | |
Reconstruyendo los flujos de nutrientes durante la vida de un bosque para estimar el crecimiento de los árboles bajo futuras condiciones de crecimiento cambiantes | Transferencia | Internacional | 30/12/2016 - 30/06/2021 | 12 | Hombre | 193 600.00 € | |
Reconstruyendo los flujos de nutrientes durante la vida de un bosque para estimar el crecimiento de los árboles bajo futuras condiciones de crecimiento cambiantes | Transferencia | Internacional | 30/12/2016 - 30/06/2021 | 12 | Hombre | 193 600.00 € | |
Cartografía de hábitats del Polígono de Tiro de Bardenas Reales, zona central | Transferencia | Internacional | 13/05/2016 - 01/03/2017 | 2 | N/D | 7 917.80 € | |
Disentangling the effects of CO2 fertilization, nutrient limitation and water availability on forest ecosystem processes: Estimating their longterm consequences on SW European forests | Transferencia | Internacional | 01/03/2016 - 01/03/2018 | 2 | Hombre | 170 121.60 € | |
Disentangling the effects of CO2 fertilization, nutrient limitation and water availability on forest ecosystem processes: Estimating their longterm consequences on SW European forests | Transferencia | Internacional | 01/03/2016 - 01/03/2018 | 2 | Hombre | 170 121.60 € | |
Sexta renovación "Regeneración de hábitats en ambientes esteparios" | Transferencia | Internacional | 01/03/2016 - 01/03/2017 | 3 | Hombre | 9 000.00 € | |
Quinta renovación "Regeneración de hábitats en ambientes esteparios" | Transferencia | Internacional | 01/06/2015 - 01/03/2016 | 3 | Hombre | 12 810.00 € | |
Cartografía de hábitats del Polígono de Tiro de Bardenas Reales, zona N | Transferencia | Internacional | 18/03/2015 - 29/02/2016 | 2 | N/D | 10 535.79 € | |
Cuarta renovación "Regeneración de hábitats en ambientes esteparios en relación con el uso agroganadero en la Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales" | Transferencia | Internacional | 01/05/2014 - 01/03/2015 | 3 | Hombre | 12 810.00 € | |
Cartografía de hábitats del Polígono de Tiro de Bardenas Reales: hoja piloto a escala 1: 5.000 | Transferencia | Internacional | 23/04/2014 - 01/01/2015 | 2 | N/D | 7 888.51 € | |
Tercera renovación de "Regeneración de hábitats en ambientes esteparios en relación con el uso agroganadero en la Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales" | Transferencia | Internacional | 10/06/2013 - 01/03/2014 | 3 | Hombre | 12 810.00 € | |
INTEGRATION OF ECOLOGICAL PROCESSES IN FOREST MODELS
TO ASSESS LONG-TERM EFFECTS OF MANAGEMENT AND GLOBAL CHANGE ON-ECOPYREN3
FORESTS IN SOUTHWESTERN EUROPE | Transferencia | Internacional | 01/03/2013 - 01/03/2017 | 4 | Hombre | 100 000.00 € | |
INTEGRATION OF ECOLOGICAL PROCESSES IN FOREST MODELS
TO ASSESS LONG-TERM EFFECTS OF MANAGEMENT AND GLOBAL CHANGE ON-ECOPYREN3
FORESTS IN SOUTHWESTERN EUROPE | Transferencia | Internacional | 01/03/2013 - 01/03/2017 | 4 | Hombre | 100 000.00 € | |
Interacciones entre clima, gestión forestal y competencia interespecífica en bosques mixtos de pino albar y haya en el norte de la península ibérica | Transferencia | Internacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 5 | Hombre | 105 300.00 € | |
Assistance to UNEP in water efficiency trough the UNEP DTIEIntegrated Resource Management Unit (URME) | Transferencia | Internacional | 20/12/2012 - 01/04/2014 | 2 | Hombre | 35 587.38 € | |
Servicio para la evaluación científica de las reservas de la biosfera localizadas en Navarra. | Transferencia | Internacional | 08/11/2012 - 01/12/2012 | 1 | Hombre | 6 779.66 € | |
2ª Renovación "Regeneración de hábitats en ambientes esteparios en relación con el uso agroganadero en la Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales" | Transferencia | Internacional | 01/06/2012 - 01/01/2013 | 3 | Hombre | 41 975.00 € | |
2ª Renovación "Medidas correctoras para la disminución del aporte de nitratos a las aguas de lavado en la cuenca de Landazuria (RB Bardenas Reales)" | Transferencia | Internacional | 01/06/2012 - 01/01/2013 | 2 | Hombre | 42 320.00 € | |
Contrato de servicio de Realización de Informes para la Evaluaciónd el Estado de la Reserva de la Biosfera en la Comunidad Foral de Navarra | Transferencia | Internacional | 29/07/2011 - 01/12/2011 | 1 | Hombre | 16 525.42 € | |
Biodiversidad y sostenibilidad forestal en el marco del cambio global en un bosque mixto del Pirineo navarro. | Transferencia | Internacional | 15/07/2011 - 15/07/2012 | 4 | Hombre | 22 220.34 € | |
Biodiversidad y sostenibilidad forestal en el marco del cambio global en un bosque mixto del Pirineo navarro. | Transferencia | Internacional | 15/07/2011 - 15/07/2012 | 4 | Hombre | 22 220.34 € | |
Renovación del proyecto "Regeneración de hábitats en ambientes esteparios en relación con el uso agroganadero en la Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales" | Transferencia | Internacional | 01/04/2011 - 01/01/2012 | 3 | Hombre | 41 780.00 € | |
Renovación del proyecto "Medidas correctoras para la disminución del aporte de nitratos a las aguas de lavado en la cuenca de Landazuria (RB Bardenas Reales)" | Transferencia | Internacional | 01/04/2011 - 01/01/2012 | 2 | Hombre | 42 370.00 € | |
Sostenibilidad de las claras en un bosque mixto del Pirineo navarro. Cambios estructurales y funcionales del ecosistema tras la segunda clara | Transferencia | Internacional | 01/01/2010 - 01/01/2013 | 9 | Hombre | 48 400.00 € | |