Mantenimiento predictivo-cognitivo para la gestión integrada del ferrocarril-4RAIL | Transferencia | Internacional | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 6 | Mujer | 114 912.00 € | |
Mantenimiento predictivo-cognitivo para la gestión integrada del ferrocarril-4RAIL | Transferencia | Internacional | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 6 | Hombre | 114 912.00 € | |
RECOÑECEMENTO AUTOMATIZADO DE OBXETOS PARA MAPEO DE INFRAESTRUTURAS EN AMBIENTES RURAIS E URBANOS (MAP-IT): DESENVOLVEMENTO DE ALGORITMOS DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE ELEMENTOS PUNTUAIS A PARTIR DE NUBES DE PTOS. E CLASIFICACIÓN APOIADA EN IMAXEN | Transferencia | Internacional | 01/01/2022 - 01/12/2022 | 5 | Hombre | 80 000.00 € | |
RECOÑECEMENTO AUTOMATIZADO DE OBXECTOS PARA MAPEO DE INFRAESTRUTURAS EN AMBIENTES RURAIS E URBANS (MAP-IT): CARACTERIZACIÓN DE NUBES DE PUNTOS DE INFRAESTRUTURA VIARIA MEDIANTE APLICACIÓN DE TÉCNICAS MACHING LEARNING | Transferencia | Internacional | 01/10/2021 - 01/12/2022 | 7 | Mujer | 40 000.00 € | |
RECOÑECEMENTO AUTOMATIZADO DE OBXECTOS PARA MAPEO DE INFRAESTRUTURAS EN AMBIENTES RURAIS E URBANS (MAP.IT): PRE-PROCESADO DE NUBES DE PUNTOS PARA O SEU TRATAMENTO: DIEZMADO, FILTRADO E INTERPOLACIÓN E ECUALIZACIÓN DO HISTOGRAMA | Transferencia | Internacional | 01/10/2021 - 01/12/2021 | 5 | Hombre | 100 000.00 € | |
Maintaining integrity, performance and safety of the infrastructure through autonomous robotized solutins and modularization | Transferencia | Internacional | 01/09/2021 - 01/03/2025 | 41 | Hombre | 870 000.00 € | |
VALIDACIÓN E TEST DE AUTOPILOTOS PARA UAV | Transferencia | Internacional | 30/11/2020 - 01/12/2021 | 2 | Hombre | 11 500.00 € | |
VALIDACIÓN E TEST DE AUTOPILOTOS PARA UAV | Transferencia | Internacional | 30/11/2020 - 01/12/2021 | 2 | Hombre | 11 500.00 € | |
Harmonised Transport Infrastructure Monitoring in Europe for Optimal Maintenance and Safety | Transferencia | Internacional | 01/11/2020 - 01/05/2023 | 51 | Hombre | 209 200.00 € | |
Harmonised Transport Infrastructure Monitoring in Europe for Optimal Maintenance and Safety | Transferencia | Internacional | 01/11/2020 - 01/05/2023 | 51 | Hombre | 209 200.00 € | |
Harmonised Transport Infrastructure Monitoring in Europe for Optimal Maintenance and Safety | Transferencia | Internacional | 01/11/2020 - 01/05/2023 | 51 | Hombre | 209 200.00 € | |
Harmonised Transport Infrastructure Monitoring in Europe for Optimal Maintenance and Safety | Transferencia | Internacional | 01/11/2020 - 01/05/2023 | 51 | Hombre | 209 200.00 € | |
SOLUCIÓN HARDWARE SOFTWARE PARA CONTROIS VOLUMÉTRICOS DE GRANEIS | Transferencia | Internacional | 01/10/2020 - 01/10/2021 | 3 | Hombre | 20 000.00 € | |
Refuerzo de la Gestión de Riesgos asociados a Infraestructuras en el Espacio Atlántico | Transferencia | Internacional | 01/04/2019 - 01/10/2022 | 28 | Mujer | 153 983.49 € | |
TECNOLOXÍAS DE OPTIMIZACIÓN DA XESTIÓN DE INFRAESTRUTURAS PARA A PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS (TOPACIO) | Transferencia | Internacional | 01/01/2019 - 30/09/2020 | 5 | Hombre | 10 000.00 € | |
TECNOLOXÍAS DE OPTIMIZACIÓN DA XESTIÓN DE INFRAESTRUTURAS PARA A PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS (TOPACIO) | Transferencia | Internacional | 01/01/2019 - 30/09/2020 | 6 | Hombre | 45 000.00 € | |
TECNOLOXÍAS DE OPTIMIZACIÓN DA XESTIÓN DE INFRAESTRUTURAS PARA A PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS (TOPACIO) | Transferencia | Internacional | 01/01/2019 - 30/09/2020 | 6 | Hombre | 25 000.00 € | |
Gis-based infrastructure management System for optimized response to extreme events of terrestrial
Transport networks | Transferencia | Internacional | 01/09/2018 - 01/03/2022 | 48 | Mujer | 708 180.00 € | |
AUTOMATED DRIVING FOR DUAL-MODE SYSTEM TRANSPORT | Transferencia | Internacional | 01/01/2018 - 01/01/2021 | 6 | Hombre | 65 500.00 € | |
AUTOMATED DRIVING FOR DUAL-MODE SYSTEM TRANSPORT | Transferencia | Internacional | 01/01/2018 - 01/01/2021 | 6 | Hombre | 65 500.00 € | |
FERRAMENTAS MOBILES CENTRADAS NO OPERARIO PARA SOPORTE Á TRANSFORMACIÓN E REPARACIÓN NAVAL (MASTIL) | Transferencia | Internacional | 01/01/2017 - 01/01/2019 | 7 | Hombre | 40 000.00 € | |
FERRAMENTAS MOBILES CENTRADAS NO OPERARIO PARA SOPORTE Á TRANSFORMACIÓN E REPARACIÓN NAVAL (MASTIL) | Transferencia | Internacional | 01/01/2017 - 01/01/2019 | 6 | Hombre | 20 000.00 € | |
A holistic system for building inspection and energy efficiency management | Transferencia | Internacional | 01/07/2016 - 01/12/2018 | 32 | Hombre | 712 599.50 € | |
Nueva tecnología de captura de datos en entornos interiores y algoritmos de procesado para integración BIM-AUTO-BIM | Transferencia | Internacional | 09/03/2016 - 01/04/2019 | 3 | Mujer | 84 333.00 € | |
Nueva tecnología de captura de datos en entornos interiores y algoritmos de procesado para integración BIM-AUTO-BIM | Transferencia | Internacional | 09/03/2016 - 01/04/2019 | 3 | Hombre | 84 333.00 € | |
THERMAL AND MOBILE LiDAR SURVEY FOR URBAN CLIMATOLOGY PROJECT | Transferencia | Internacional | 17/06/2015 - 01/11/2015 | 6 | Hombre | 9 055.55 € | |
Modelado energético para Smart CITIES. | Transferencia | Internacional | 01/01/2013 - 01/01/2014 | 6 | Hombre | 90 816.00 € | |
ESTANDARIZACIÓN DO MODELO DE DATOS PRECISO PARA A XESTIÓN INTEGRAL VITIVINÍCOLA NO EIDO DO DESENVOLVEMENTO DUN SISTEMA DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICO ESPECÍFICO | Transferencia | Internacional | 30/01/2010 - 01/11/2012 | 11 | Hombre | 68 919.99 € | |
SISTEMA DE INSPECCIÓN DE DANOS EN CASCOS E CUBERTAS DE BARCOS MEDIANTE FOTOGRAMETRÍA | Transferencia | Internacional | 30/01/2010 - 01/11/2012 | 11 | Hombre | 58 880.00 € | |
METODOLOXÍAS 3D DE ADQUISICIÓN E PROCESAMENTO DE DATOS RADAR EN ARQUEOLOXÍA | Transferencia | Internacional | 30/01/2010 - 01/11/2011 | 9 | Hombre | 52 575.00 € | |
SISTEMA EXPERTO BASEADO EN XEOTECNOLOXÍAS PARA A XESTIÓN DE INFRAESTRUTURAS HISTÓRICAS | Transferencia | Internacional | 30/01/2010 - 01/11/2011 | 9 | Mujer | 89 815.00 € | |
DESENVOLVEMENTO E IMPLANTACIÓN DA MODELIZACIÓN DA XESTIÓN DE PARQUES EÓLICOS NUN SISTEMA DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICO | Transferencia | Internacional | 30/01/2010 - 01/11/2011 | 9 | Hombre | 72 412.05 € | |